| DIMANCHE 03 AVRIL 2016 | ||||||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | Prix : | MAYSOUN | 7500DT | 1400 | M | 1'42''4 | ||||||||||||||
| PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | ||||||||||||
| HARAS MARJA | 1 | BRAHIM | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DARMAN-LOKHRA | S.CHEBIL | 4125 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| T. IFAOUI | 2 | CHAHLOUL | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | HAJJAM-NAHLET ERRABII | Z.B.JAAFAR | 1650 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| K.CHARAOUANDI | 3 | EL AFIA | (*) | K.OUAHABI | 59 | DAHESS-RAHMET | S.BEJAOUI | 524 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| HASSEN GHABRI | 4 | CHAKCHOUK | (*) | F.T.MAHFOUDH | 59 | KERBELLA-NAHDHA | Y. GHABRI | 525 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| RAJHI KARIM | 5 | ALWAAD ESSADEK | (*) | KH.HORCHANI | 61 | HAJJAM- LELLA EL BEHIA | CH.L'ALIBI | 375 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||||
| AK. GHABRI | 6 | ERRIZK | (*) | AY.GHABRI | 56 | MAHABB-MOUJAHIDA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||||||
| HARAS MEDDEB | 7 | DERONICHE AL BADR | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | DORMANE-ECHABBA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| AZEM MOKHTAR | 8 | EL ANEED | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | BELAMER-OUIEME | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| BEN ALI M. BECHIR | 9 | CHAMAN | (*) | S.HOUIMLI | 56 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AY.JABARI | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| EL HAOUIL OMRAN | 10 | DAHEM ESSAHRA | (*) | R.MEJRI | 56 | DJELMANE-TOHFET HALIM | M.HAMRAOUI | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||
| BR.EL BAAZAOUI | 11 | DEIR YASSINE | (*) | G.GHRISSI | 56 | HAJJAM-NEBGHA | AY.JABARI | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | |||||||
| 14h30 | Prix : | MIGYESS | 7500DT | 1400 | M | 1'42''7 | ||||||||||||||
| FAZAA MOUNIR | 1 | GAROUDI | (*) | AY.GHABRI | 55 | DAHESS-SOUMOU EL AMIRA | CH.L'ALIBI | 4125 | 4 | 5 | . | . | . | |||||||
| A.B.JAAFAR | 2 | GHASSEN GAIED | E.MAGHRAOUI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUM EL GAIED | Z.B.JAAFAR | 1650 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| HARAS AIDA | 3 | GUANNAS | (*) | K.OUAHABI | 57 | DJOURDAN-ABLET JLASS | S.BEJAOUI | 524 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | |||||||
| FOUNAS MEDHAT | 4 | GHALI YA WATAN | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | MAKZAN-OUANNESSA | ZIED RAJHI | 525 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 5 | GHOUL | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 375 | 0 | 4 | 8 | . | . | |||||||
| HARAS MARJA | 6 | GHAIETH EL MARJA | (*) | G.GHRISSI | 55 | DJELMANE-BINT ENNIL | S.CHEBIL | 0 | 6 | 3 | 2 | . | . | |||||||
| BELH.HASNY | 7 | GHALI YESSER | F.MESSAOUDI | 55 | HAMID-AASFA | N.OUAHRANI | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| FARES TAHAR | 8 | GARRAB EL BAIED | (*) | ALA.FARES | 56 | DJELMANE-BAHIYET EL MENEZEL | S.CHEBIL | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | . | |||||||
| HS. HARROUCHI | 9 | GHIRYENI | HM.GUEDIRI | 55 | MAYSOUN-ROUHI INTI | S.CHEBIL | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| MED.MEZGHANI | 10 | GHALI | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-HAWA | S.BEJAOUI | 0 | 1 | 4 | . | . | . | |||||||
| BEN HRIZ SABER | 11 | GHAZIR ESSALEM | (*) | S.TRABELSI | 55 | TIDJAM LOTOIS-KAMILET EZZINE | S.BEJAOUI | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | . | |||||||
| 15H | Prix : | SOUAD | 7500DT | 1400 | M | 1'44''9 | ||||||||||||||
| HARAS MEDDEB | 1 | GHARRA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | DORMANE-RAIYAA | MED.B.ALI | 4125 | 5 | . | . | . | . | |||||||
| KAMEL JELASSI | 2 | GHAYET AL IMEN | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | DJELMANE-BADIAA | Z.B.JAAFAR | 1650 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| DAKHLI FATHI | 3 | GHAYET EL JAMEL | G.GHRISSI | 54 | MAKZAN-ISTIDAAD | ALI HAJERI | 524 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| M.BEN SGHAIER | 4 | GHAYTHA | (*) | A.B.GOUIDER | 54 | MUNEEF-ZAGHAREET | ALI BEJAOUI | 525 | 2 | 4 | 2 | . | . | |||||||
| AK. GHABRI | 5 | GUEDRA | (*) | S.TRABELSI | 54 | DJOURDAN-AMRA | MED.B.ALI | 375 | 0 | 6 | 8 | . | . | |||||||
| MED GASMI | 6 | GHAYOURA | (*) | S.HOUIMLI | 54 | HAMID-BINT EL MAAREK | M.HAMRAOUI | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |||||||
| MED GASMI | 7 | GHALIA BARCHA | (*) | K.OUAHABI | 55 | RAFII-BELLARIJA | M.HAMRAOUI | 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 5 | |||||||
| HS DES JASMINS | 8 | GHANJALINA | S.FERCHICHI | 54 | NEMROD DU PAON-BEDOUIA | ALI HAJERI | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | ||||||||
| ADEL JENGUELI | 8 | GHORET EL FAJR | (*) | S.ROUBAII | 54 | MAKZAN-ZAHIKA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 7 | . | . | . | |||||||
| MED BAKLOUTI | 10 | GHARIZA | AT. FERCHICHI | 54 | R'HAIEM-HABIBA | S.TORKHANI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 15H30 | Prix : | ICHBILIA | 7500DT | 1400 | M | 1'41'' | ||||||||||||||
| IMED.GADGOUD | 1 | FIRAK | G.GHRISSI | 56 | MUNEEF-ROUFOUD | ALI HAJERI | 4125 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| HARAS JALLOULI | 2 | DERMECH | K.OUAHABI | 56 | DORMANE-REDEHA | J. M'KADEM | 1650 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| AY. HICHERI | 3 | FATINET EL ARAB | (*) | S.ROUBAII | 55 | MUNEEF-OMRANA | F.HEDHLI | 524 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||||||
| S.N.FOUNAS | 4 | FAT'H | HM.GUEDIRI | 56 | MUNEEF-JAYZIR | ZIED RAJHI | 525 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| SADOK TRABELSI | 5 | FETAT DAHESS | AY.GHABRI | 55 | DAHESS-RAHMET | S.CHEBIL | 375 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| EC . CHOUIKHI | 6 | DALLOULET EL ARAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | DJELMANE-MALIKET EL ARAB | ALI BEJAOUI | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| EL HAOUIL OMRAN | 7 | DAHMA | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | DORMANE-KAMILIA | M.HAMRAOUI | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 16H | Prix : | ABDELKADER BOUZIRI | 25000DT | 1600 | M | 2'06''2 | ||||||||||||||
| ABD.B.LARBI | 1 | GAMRET ELLIL | S.ROUBAII | 55 | SAYAF-FOUNOUN | MED.B.ALI | 13750 | 4 | 3 | 1 | 3 | . | ||||||||
| HASSEN GHABRI | 2 | GUERRET LAHSOUM | (*) | G.GHRISSI | 55 | OUAAD-KARIOUKA | Y. GHABRI | 5500 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||
| MED S. FELHI | 3 | GHARAMY | A.ZOUAIDI | 55 | RAAD-SIMHET LANDHAR | MED.S.FELHI | 2750 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| KAMEL SAKAH | 4 | GHAYAHIB | A.B.GOUIDER | 55 | SAYAF-LATAKDHIBI | S.BEJAOUI | 1750 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| HS DES JASMINS | 5 | GHADA AL BADR | S.FERCHICHI | 55 | RAAD-ECHEBIKA | ALI HAJERI | 1250 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| M.MERGHNI | 6 | GHALLABET HINDA | (*) | S.TRABELSI | 55 | RAAD-HINDA | ALX.FRICANO | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||
| MG GHODHBANE | 7 | GHANAIEM | E.MAGHRAOUI | 55 | SAYAF-LAYELI DUBAI | Z.B.JAAFAR | 0 | 3 | . | . | . | . | ||||||||
| MON.JAOUADI | 8 | GHADET EL OMR | (*) | AY.GHABRI | 55 | OUAAD-AMIRET EL ANDALOUSS | T.BEN ALI | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| HK.BOURGUIBA | 9 | GHAMZET ELKHOUYOUL | (*) | S.OUAHABI | 55 | LATHLETH-MAGHRBIA | M.KHAZMI | 0 | 9 | 0 | 5 | . | . | |||||||
| M.A.M'SALLEM | 10np | GHOUROUB | nonpartant | 55 | MOUSSOUL-LELLA | S.RAJHI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
| 16H30 | Prix : | MONCEF ESSAIED | 25000DT | 1600 | M | 2'02''9 | ||||||||||||||
| MED.MEZGHANI | 1 | GHOMIDH | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MOUSSOUL-HELALIA | S.BEJAOUI | 13750 | 2 | 2 | 1 | . | . | |||||||
| M. MASSOUSSI | 2 | GHOULEM | KH.HORCHANI | 56 | RAAD-TIZIOUZOU | S.CHEBIL | 5500 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| TAOUFIK GHRAB | 3 | GHALEB ESSAHRA | G.GHRISSI | 56 | JEDEL-SEHRETNI | ALI HAJERI | 2750 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | ||||||||
| BAKLOUTI RIDHA | 4 | GUEZDOUR | AT. FERCHICHI | 56 | MOUSSOUL-JAFFELA | LOT.KHIARI | 1750 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | ||||||||
| MED GASMI | 5 | GABESS ENNOUR | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | JEDEL-BINT ERRIF | M.HAMRAOUI | 1250 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| M.MESSAOUDI | 6 | GHAZI FARID | K.OUAHABI | 56 | MOUSSOUL-MALIKET EZZAMAN | S.BEJAOUI | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| MK.BOUKHRIS | 7 | GHZEL ESSAHRA | AY.GHABRI | 56 | MOUSSOUL-ISTIFAKA | S.BRZOUGA | 0 | 8 | 7 | . | . | . | ||||||||
| M. MASSOUSSI | 8 | GHAITH BACHA | KH.MAHFOUDH | 56 | RAFII-GOUMAYRA | S.CHEBIL | 0 | 1 | 4 | . | . | . | ||||||||
| ABD.ABICHOU | 9 | GHAZI ESSALEM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | LATHLETH-NABATHIYAH | S.TORKHANI | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| KAMEL SAKAH | 10 | GHANDI JLASS | (*) | S.TRABELSI | 56 | RAAD-SAKHIYA | S.BEJAOUI | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | . | |||||||
| FARES TAHAR | 11 | GHOUMA | ALA.FARES | 57 | TURKI-MEIMOUNA | S.CHEBIL | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | . | ||||||||
| AY. HICHERI | 12 | GHOUL ESSAHRA | (*) | S.ROUBAII | 56 | SEMAOUEL-NOUJOUD | F.HEDHLI | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| ALI MARZOUGUI | 13 | GHAZWANI | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | SAYAF-SIBHA | MED.B.ALI | 0 | 5 | 6 | 9 | . | . | |||||||
| CHARYOUT AREF | 14 | GHAZIR | S.FERCHICHI | 56 | JEDEL-IFADA | T.BEN ALI | 0 | 6 | . | . | . | . | ||||||||
| SAAD HASNY | 15 | GASSAS | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | TURKI-KAMOUNA BENTI | N.OUAHRANI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
| 17H | Prix : | PAUVRE DIABLE | 5000DT | 2000 | M | 2'24''6 | ||||||||||||||
| ECURIE A R K | 1 | FALLEN FOR LOU | KH.HORCHANI | 57 | FIGARO-SUPER SAGA | CH.L'ALIBI | 2750 | 4 | 5 | 4 | . | . | ||||||||
| SAAD HASNY | 2 | HEROS | Z.GHIYADHA | 54 | FALCO-DIAMOND NINI | N.OUAHRANI | 1100 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| HARAS AGROLUX | 3 | MAC SHADOW | S.TRABELSI | 57 | KENDARGENT-MIST | S.BEJAOUI | 550 | 2 | 3 | . | . | . | ||||||||
| Y. GHABRI | 4 | ANABAA FLY | AY.GHABRI | 56 | ABABAA BLUE-FRENCH ENIGMA | Y. GHABRI | 350 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| SIDNEY SAADIA | 5 | SABRANE | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | AORNOS-SALADE DE FRUIT | ABDN.HEDHLI | 250 | 7 | 5 | 4 | . | . | |||||||
| KAMEL SAKAH | 6 | SARASS | (*) | K.OUAHABI | 56 | KENDARGENT TAMCA | S.BEJAOUI | 0 | 4 | 3 | . | . | . | |||||||
| HARAS MEDDEB | 7 | THE BEST CHOICE | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | HURRICANE ALLAN-SEPTIEME SENS | MED.B.ALI | 0 | 6 | 2 | 3 | . | . | |||||||
| HS. HEDI DRISS | 8 | MOON WALK | E.MAGHRAOUI | 54 | WAY OF LIGHT-QUEEN OF SABA | A.B.JAAFAR | 0 | 6 | 3 | . | . | . | ||||||||
| HS.BESBASSIA | 9 | PISTOLERO | (*) | S.FERCHICHI | 52 | BEAU VENGEROV-SINART | M.MAHERZI | 0 | 8 | . | . | . | . | |||||||
| HS.OTHMAN RAJHI | 10 | B B KING | HM.GUEDIRI | 52 | KENTUCKY DYNAMITE-MONTEROSA | ZIED RAJHI | 0 | 5 | 6 | 3 | . | . | ||||||||
| HARAS MEDDEB | 11 | EXPENSIVE | (*) | S.ROUBAII | 54 | HURRICANE ALLAN-MARIE DE BAYEUX | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 3 avril 2016
Résultats techniques du Dimanche 3 Avril 2016 Kassar Said
vendredi 1 avril 2016
Engagements du Mercredi 6 Avril 2016
| MONASTIR | |||||||
| LISTE DES ENGAGEMENTS | |||||||
| PRIX : | DE MAHDIA (CONDITION A Réservée®) | ||||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
| 10018 | GANDOUZA | 57 | MED.S.FELHI | ||||
| 10015 | GOUSSA | 54 | F.HEDHLI | ||||
| 10019 | GHALLABET HINDA | 54 | ALX.FRICANO | ||||
| 10071 | GHADET EL OMR | 54 | T.BEN ALI | ||||
| 10084 | GAMRET EL ARAB | 54 | N. GHABRI | ||||
| 10110 | GUEBLA | 54 | N. GHABRI | ||||
| 10182 | GAMR EL KHIR | 54 | A.OUAHRANI | ||||
| 10219 | GHAZWET AL ARAB | 54 | AY.JABARI | ||||
| 10228 | GHAZEL EL BADIA | 54 | N. GHABRI | ||||
| 10102 | GMAYRETNA | 53 | CH.L'ALIBI | ||||
| 10158 | GAMMOUDA | 53 | ZIED RAJHI | ||||
| 10106 | GMARR | 52 | Y. GHABRI | ||||
| 10218 | GHOZLANIYA.SP | 52 | MED.S.FELHI | ||||
| 10017 | GHAYDA.SP | 51 | LOT.KHIARI | ||||
| 10180 | GHANIA.SP | 51 | Y. GHABRI | ||||
| 10217 | GADDADA.SP | 51 | MED.S.FELHI | ||||
| 10221 | GUIMAR.SP | 51 | Y. GHABRI | ||||
| 10109 | GHOUIDA | 50 | ZIED RAJHI | ||||
| Nombre total : | 18 | ||||||
| PRIX : | DE SKIFA EL KAHLA (CONDITION A Réservée®) | ||||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
| 10061 | GADAH | 58 | MED.S.FELHI | ||||
| 10046 | GHANDI EL ARAB | 55 | MED.B.ALI | ||||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | RIDHA ATTIA | ||||
| 10142 | GALAXY | 55 | N. GHABRI | ||||
| 10145 | GHADANFER | 55 | MED.S.FELHI | ||||
| 10064 | GAIECH | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 10100 | GUALB EDHIB | 54 | H.BENLAFFA | ||||
| 10203 | GHADIR ERRBAIAA | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| 10232 | GASSAS | 54 | N.OUAHRANI | ||||
| 10070 | GHOUL LEGHOUEL | 53 | A.B.HASSINE | ||||
| 10181 | GUALB KBIR | 53 | Y. GHABRI | ||||
| 10049 | GHOUMA | 51 | S.CHEBIL | ||||
| Nombre total : | 12 | ||||||
| PRIX : | DE BORJ KHEDIJA (CONDITION A) | ||||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
| 10115 | GHANJET AL BADR | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 10154 | GANISTAN | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
| 10156 | GHAMZET EL AIN | 55 | M.KHAZMI | ||||
| 10175 | GHORET EL FAJR | 55 | MED.B.ALI | ||||
| 10235 | GHALIYAT EL MBAYKA.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||||
| 10236 | GRONFLA.SP | 53 | S.CHEBIL | ||||
| 10237 | GAMILAT AL BADR.SP | 53 | N. GHABRI | ||||
| 10121 | GARMIYA.SP | 52 | Y. GHABRI | ||||
| 10111 | GHAZEL AL BADR | 51 | ZIED RAJHI | ||||
| Nombre total : | 9 | ||||||
| PRIX : | CHATILA (CONDITION A) | ||||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | ||||
| 10028 | FALOUJA | 57 | A.B.JAAFAR | ||||
| 8472 | FAZZEAT EL MBAIKA | 57 | LOT.KHIARI | ||||
| 8564 | FARHET SOUAD | 57 | ALI BEJAOUI | ||||
| 8575 | FATINET EDAHR | 57 | HABIB HAJERI | ||||
| 9487 | FANANET EL JANOUB | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
| 10022 | FETAT DAHESS | 55 | S.CHEBIL | ||||
| 8558 | FADHILA | 55 | AY.JABARI | ||||
| 9296 | FARISSA | 55 | ZIED RAJHI | ||||
| 8493 | FATAFIT | 54 | J. M'KADEM | ||||
| 8305 | FARH DHIBA | 53 | ALI HAJERI | ||||
| 8390 | FIKRETNA | 51 | S.CHEBIL | ||||
| 10225 | FAWCETT | 50 | M. LAHBIBI | ||||
| Nombre total : | 12 | ||||||
| PRIX : | EL GHEDOR (CONDITION A) | ||||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | ||||
| 8420 | FAJR ECHARK | 58 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 58 | Y. GHABRI | ||||
| 8478 | FICHAOUI | 58 | ALX.FRICANO | ||||
| 8480 | FLEN | 58 | LOT.KHIARI | ||||
| 9298 | FLAYOU | 58 | Y. GHABRI | ||||
| 8448 | FEDI AL BADR | 57 | F.HEDHLI | ||||
| 8568 | FARABI | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
| 10074 | FANEN | 56 | A.B.JAAFAR | ||||
| 10165 | FAKHR BOUZID | 56 | ZIED RAJHI | ||||
| 8283 | FIRASS | 56 | ALX.FRICANO | ||||
| 8303 | FAKHR ESSALEM | 56 | S.TORKHANI | ||||
| 8392 | FAYCEL | 56 | MED.B.ALI | ||||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 56 | S.BOUCHNAK | ||||
| 10226 | FARD | 54 | ALX.FRICANO | ||||
| 10227 | FOUCHIKA | 54 | ALX.FRICANO | ||||
| 8304 | FANOUS AL BADR | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8580 | FAHD EL JANOUB | 54 | S.BRZOUGA | ||||
| 8353 | FAROUK ESSALEM | 53 | N. GHABRI | ||||
| 10020 | FATEEN | 52 | ZIED RAJHI | ||||
| Nombre total : | 19 | ||||||
| PRIX : | DE L'HOTEL CHIRAZ (HANDICAP ) | ||||||
| ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 1900 | ||||
| 7425 | CHAHLOUL | 66 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 7062 | BAKI | 62 | CH.L'ALIBI | ||||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 62 | N. GHABRI | ||||
| 7812 | DACHDACH | 61 | S.RAJHI | ||||
| 8071 | DARB AL BADR | 61 | A.B.HASSINE | ||||
| 5833 | SOKRATE | 60 | N. GHABRI | ||||
| 6068 | BACHAR AL BADR | 60 | CH.L'ALIBI | ||||
| 7847 | DINAR | 60 | ZIED RAJHI | ||||
| 8436 | FAHD EL MAIDEN | 60 | CH.L'ALIBI | ||||
| 9063 | EL OUED | 59 | Y. GHABRI | ||||
| 7952 | DOULEB | 59 | AY.JABARI | ||||
| 8340 | FASSIH | 58 | A.B.JAAFAR | ||||
| 4728 | ALA AL BADR | 57 | T.BEN ALI | ||||
| 7915 | DALLOUL ALARAB | 56 | Y. GHABRI | ||||
| 7827 | DAHEM ESSAHRA | 55 | M.HAMRAOUI | ||||
| 6913 | DALAS | 54 | Y. GHABRI | ||||
| 6938 | EL ARBI | 54 | N. GHABRI | ||||
| 7082 | EFEK AL BADR | 54 | Y. GHABRI | ||||
| 9053 | EL AZZEZ | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| 7589 | CHALLEL | 53 | H.BENLAFFA | ||||
| 9057 | EZEL | 53 | ZIED RAJHI | ||||
| 7645 | CHAGAR EL ARZ | 52 | M.HAMRAOUI | ||||
| 8480 | FLEN | 52 | LOT.KHIARI | ||||
| 9065 | EL ARBED | 52 | J. M'KADEM | ||||
| 7913 | DIFAA | 51 | S.BRZOUGA | ||||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 51 | S.BOUCHNAK | ||||
| 7313 | BOUSTEN | 50 | RIADH RAJHI | ||||
| 7078 | EL MANSOUR | 49 | LOT.KHIARI | ||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)