MONASTIR | |||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | |||||||
PRIX : | DE MAHDIA (CONDITION A Réservée®) | ||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
10018 | GANDOUZA | 57 | MED.S.FELHI | ||||
10015 | GOUSSA | 54 | F.HEDHLI | ||||
10019 | GHALLABET HINDA | 54 | ALX.FRICANO | ||||
10071 | GHADET EL OMR | 54 | T.BEN ALI | ||||
10084 | GAMRET EL ARAB | 54 | N. GHABRI | ||||
10110 | GUEBLA | 54 | N. GHABRI | ||||
10182 | GAMR EL KHIR | 54 | A.OUAHRANI | ||||
10219 | GHAZWET AL ARAB | 54 | AY.JABARI | ||||
10228 | GHAZEL EL BADIA | 54 | N. GHABRI | ||||
10102 | GMAYRETNA | 53 | CH.L'ALIBI | ||||
10158 | GAMMOUDA | 53 | ZIED RAJHI | ||||
10106 | GMARR | 52 | Y. GHABRI | ||||
10218 | GHOZLANIYA.SP | 52 | MED.S.FELHI | ||||
10017 | GHAYDA.SP | 51 | LOT.KHIARI | ||||
10180 | GHANIA.SP | 51 | Y. GHABRI | ||||
10217 | GADDADA.SP | 51 | MED.S.FELHI | ||||
10221 | GUIMAR.SP | 51 | Y. GHABRI | ||||
10109 | GHOUIDA | 50 | ZIED RAJHI | ||||
Nombre total : | 18 | ||||||
PRIX : | DE SKIFA EL KAHLA (CONDITION A Réservée®) | ||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
10061 | GADAH | 58 | MED.S.FELHI | ||||
10046 | GHANDI EL ARAB | 55 | MED.B.ALI | ||||
10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | RIDHA ATTIA | ||||
10142 | GALAXY | 55 | N. GHABRI | ||||
10145 | GHADANFER | 55 | MED.S.FELHI | ||||
10064 | GAIECH | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||
10100 | GUALB EDHIB | 54 | H.BENLAFFA | ||||
10203 | GHADIR ERRBAIAA | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
10232 | GASSAS | 54 | N.OUAHRANI | ||||
10070 | GHOUL LEGHOUEL | 53 | A.B.HASSINE | ||||
10181 | GUALB KBIR | 53 | Y. GHABRI | ||||
10049 | GHOUMA | 51 | S.CHEBIL | ||||
Nombre total : | 12 | ||||||
PRIX : | DE BORJ KHEDIJA (CONDITION A) | ||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
10115 | GHANJET AL BADR | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
10154 | GANISTAN | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
10156 | GHAMZET EL AIN | 55 | M.KHAZMI | ||||
10175 | GHORET EL FAJR | 55 | MED.B.ALI | ||||
10235 | GHALIYAT EL MBAYKA.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||||
10236 | GRONFLA.SP | 53 | S.CHEBIL | ||||
10237 | GAMILAT AL BADR.SP | 53 | N. GHABRI | ||||
10121 | GARMIYA.SP | 52 | Y. GHABRI | ||||
10111 | GHAZEL AL BADR | 51 | ZIED RAJHI | ||||
Nombre total : | 9 | ||||||
PRIX : | CHATILA (CONDITION A) | ||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | ||||
10028 | FALOUJA | 57 | A.B.JAAFAR | ||||
8472 | FAZZEAT EL MBAIKA | 57 | LOT.KHIARI | ||||
8564 | FARHET SOUAD | 57 | ALI BEJAOUI | ||||
8575 | FATINET EDAHR | 57 | HABIB HAJERI | ||||
9487 | FANANET EL JANOUB | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
10022 | FETAT DAHESS | 55 | S.CHEBIL | ||||
8558 | FADHILA | 55 | AY.JABARI | ||||
9296 | FARISSA | 55 | ZIED RAJHI | ||||
8493 | FATAFIT | 54 | J. M'KADEM | ||||
8305 | FARH DHIBA | 53 | ALI HAJERI | ||||
8390 | FIKRETNA | 51 | S.CHEBIL | ||||
10225 | FAWCETT | 50 | M. LAHBIBI | ||||
Nombre total : | 12 | ||||||
PRIX : | EL GHEDOR (CONDITION A) | ||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | ||||
8420 | FAJR ECHARK | 58 | CH.L'ALIBI | ||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 58 | Y. GHABRI | ||||
8478 | FICHAOUI | 58 | ALX.FRICANO | ||||
8480 | FLEN | 58 | LOT.KHIARI | ||||
9298 | FLAYOU | 58 | Y. GHABRI | ||||
8448 | FEDI AL BADR | 57 | F.HEDHLI | ||||
8568 | FARABI | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
10074 | FANEN | 56 | A.B.JAAFAR | ||||
10165 | FAKHR BOUZID | 56 | ZIED RAJHI | ||||
8283 | FIRASS | 56 | ALX.FRICANO | ||||
8303 | FAKHR ESSALEM | 56 | S.TORKHANI | ||||
8392 | FAYCEL | 56 | MED.B.ALI | ||||
8481 | FAJR ESSALEM | 56 | S.BOUCHNAK | ||||
10226 | FARD | 54 | ALX.FRICANO | ||||
10227 | FOUCHIKA | 54 | ALX.FRICANO | ||||
8304 | FANOUS AL BADR | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
8580 | FAHD EL JANOUB | 54 | S.BRZOUGA | ||||
8353 | FAROUK ESSALEM | 53 | N. GHABRI | ||||
10020 | FATEEN | 52 | ZIED RAJHI | ||||
Nombre total : | 19 | ||||||
PRIX : | DE L'HOTEL CHIRAZ (HANDICAP ) | ||||||
ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 1900 | ||||
7425 | CHAHLOUL | 66 | Z.B.JAAFAR | ||||
7062 | BAKI | 62 | CH.L'ALIBI | ||||
7894 | DIYAR BAKIR | 62 | N. GHABRI | ||||
7812 | DACHDACH | 61 | S.RAJHI | ||||
8071 | DARB AL BADR | 61 | A.B.HASSINE | ||||
5833 | SOKRATE | 60 | N. GHABRI | ||||
6068 | BACHAR AL BADR | 60 | CH.L'ALIBI | ||||
7847 | DINAR | 60 | ZIED RAJHI | ||||
8436 | FAHD EL MAIDEN | 60 | CH.L'ALIBI | ||||
9063 | EL OUED | 59 | Y. GHABRI | ||||
7952 | DOULEB | 59 | AY.JABARI | ||||
8340 | FASSIH | 58 | A.B.JAAFAR | ||||
4728 | ALA AL BADR | 57 | T.BEN ALI | ||||
7915 | DALLOUL ALARAB | 56 | Y. GHABRI | ||||
7827 | DAHEM ESSAHRA | 55 | M.HAMRAOUI | ||||
6913 | DALAS | 54 | Y. GHABRI | ||||
6938 | EL ARBI | 54 | N. GHABRI | ||||
7082 | EFEK AL BADR | 54 | Y. GHABRI | ||||
9053 | EL AZZEZ | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
7589 | CHALLEL | 53 | H.BENLAFFA | ||||
9057 | EZEL | 53 | ZIED RAJHI | ||||
7645 | CHAGAR EL ARZ | 52 | M.HAMRAOUI | ||||
8480 | FLEN | 52 | LOT.KHIARI | ||||
9065 | EL ARBED | 52 | J. M'KADEM | ||||
7913 | DIFAA | 51 | S.BRZOUGA | ||||
8481 | FAJR ESSALEM | 51 | S.BOUCHNAK | ||||
7313 | BOUSTEN | 50 | RIADH RAJHI | ||||
7078 | EL MANSOUR | 49 | LOT.KHIARI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 1 avril 2016
Engagements du Mercredi 6 Avril 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire