MERCREDI 27 AVRIL 2016 | ||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||
14:00 | Prix : | ZEPHIR (Gentlemen & Cavalières) | 3200DT | 1400 | M | |||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||
M. LAALIBI | 1 | BAHR | (*) | G.FRICANO | 66 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 2 | 0 | 5 | 6 | |||||
BEN ALI M. BECHIR | 2 | CHAMAN | (*) | HAFEDH JEMEI | 64 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AY.JABARI | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
FAZAA MOUNIR | 3 | FAHD EL MAIDEN | (*) | HN.MAGHRAOUI | 64 | DJELMANE-ILMINE | CH.L'ALIBI | 4 | 9 | 5 | 2 | |||||
DAKHLI FATHI | 4 | EL ARBED | KB.B. AMMAR | 64 | BELAMER-NABATIYAH | J. M'KADEM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MAH.FERCHICHI | 5 | CHEIKH | (*) | KH.BOUCHNAK | 64 | HAKIM DU BAC-FANTA | S.BOUCHNAK | 7 | 0 | 9 | 5 | |||||
KCHAOU MED | 6 | DALLOU'A | (*) | AY DHIAB | 62 | MAKZAN-EL FAIZA | HABIB HAJERI | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
AM. ZAGHDOUD | 7 | DAKTARI | (*) | MK.LACHHAB | 64 | DJELMANE-RANIMEN | AB.ZAGHDOUD | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
14H30 | Prix : | REZGUI | 5000DT | 1700 | M | |||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | GANDOUZ | (*) | KH.MAHFOUDH | 58 | JAMAK-TESHERNI | MED.B.ALI | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||
F. TORGEMAN | 2 | GHAZI | S.ROUBAII | 56 | MOUSSOUL-ISTIHBAB | MED.B.ALI | 4 | . | . | . | ||||||
AK. GHABRI | 3 | GUIVARA MICHI | AY.GHABRI | 55 | ISSAOUI-JEK EL KHIR | T.BEN ALI | I | N | E | D | ||||||
ABD.ABICHOU | 4 | GHAZI ESSALEM | E.MAGHRAOUI | 55 | LATHLETH-NABATHIYAH | S.TORKHANI | 6 | 0 | 5 | 3 | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 5 | GHALAOUINE | (*) | G.GHRISSI | 55 | OUAAD-AMANI | F.MAATOUGUI | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||
RIFI OUSSAMA | 6 | GHALLEB AL SAFINAT | K.OUAHABI | 56 | JEDEL-OUM ALI | T.BEN ALI | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 7 | GHASSEN | A.B.GOUIDER | 55 | JEDEL-IMTIYAZ | S.BEJAOUI | 4 | 8 | 2 | . | ||||||
SAAD HASNY | 8 | GASSAS | (*) | S.FERCHICHI | 52 | TURKI-KAMOUNA BENTI | N.OUAHRANI | 8 | 7 | 9 | . | |||||
FELHI KHALED | 9 | GAMR EL KHIR | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | SEMAOU'EL-NABGHA | MED.S.FELHI | 6 | 8 | 7 | 0 | |||||
KH.BEN OTHMAN | 10 | GHAZEL EL BADIA | (*) | ALI ABIDI | 53 | MOUSSOUL-SAHAR SABRA | N. GHABRI | 7 | 9 | . | . | |||||
EC.SAID BOUZIRI | 11 | GASSI | Y.BEJAOUI | 53 | RAFII-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | I | N | E | D | ||||||
FELHI KHALED | 12 | GADDADA | (*) | HM.GUEDIRI | 51 | OUELF-EL KAMMOUNIA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | |||||
15H | Prix : | LELLA EL BAHIA | 4500DT | 1600 | M | |||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | GHARRA | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | DORMANE-RAIYAA | MED.B.ALI | 1 | 5 | . | . | |||||
MED GASMI | 2 | GHALIA BARCHA | (*) | K.OUAHABI | 56 | RAFII-BELLARIJA | M.HAMRAOUI | 7 | 5 | 1 | 8 | |||||
MOUSSA SLAMA | 3 | GELWA | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | TIDJAM LOTOIS-BALQEES | S.BRZOUGA | 1 | 9 | 6 | 8 | |||||
M.BEN SGHAIER | 4 | GHAYTHA | (*) | S.ROUBAII | 54 | MUNEEF-ZAGHAREET | ALI BEJAOUI | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
A.RZ.ABDELMOULAH | 5 | GHAOUAICH AL BADR | HM.GUEDIRI | 54 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | ||||||
BELH.HASNY | 6 | GHALIAT AL OUYOUNE | B.MERDASSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-BAHR EL OUYOUNE | N.OUAHRANI | I | N | E | D | ||||||
15H30 | Prix : | IBN | 7500DT | 1600 | M | |||||||||||
1 | GAROUDI | (*) | AY.GHABRI | 57 | DAHESS-SOUMOU EL AMIRA | CH.L'ALIBI | 1 | 4 | 5 | . | ||||||
HARAS AIDA | 2 | GUANNAS | (*) | K.OUAHABI | 56 | DJOURDAN-ABLET JLASS | S.BEJAOUI | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
A.B.JAAFAR | 3 | GHASSEN GAIED | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUM EL GAIED | Z.B.JAAFAR | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
MED.MEZGHANI | 4 | GHALI | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-HAWA | S.BEJAOUI | 0 | 1 | 4 | . | |||||
HS. HARROUCHI | 5 | GHIRYENI | S.ROUBAII | 55 | MAYSOUN-ROUHI INTI | S.CHEBIL | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||
BELH.HASNY | 6 | GHALI YESSER | B.MERDASSI | 55 | HAMID-AASFA | N.OUAHRANI | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||
MS.BACCOUCHE | 7 | GHOUL | G.GHRISSI | 55 | HAJJAM-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 9 | 5 | 0 | 4 | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 8 | GHACHI | HM.GUEDIRI | 55 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | S.RAJHI | I | N | E | D | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 9 | GHOST | KH.HORCHANI | 55 | MUNEEF-NUMIDIA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | ||||||
16H | ||||||||||||||||
Prix : | HYRAM | 5000DT | 1600 | M | ||||||||||||
MED HAJERI | 1 | FARH DHIBA | G.GHRISSI | 58 | HAJJAM-ZAHWAT AL HOSN | ALI HAJERI | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
HS DES JASMINS | 2 | FELBAHI | S.FERCHICHI | 54 | MUNEEF-LATIFA | ALI HAJERI | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
HARAS JALLOULI | 3 | FAHD ELLIL | (*) | K.OUAHABI | 56 | DAHESS-SALIHA | J. M'KADEM | 8 | 5 | 6 | 4 | |||||
M.A.M'SALLEM | 4 | FAKHR BOUZID | (*) | HM.GUEDIRI | 51 | DJOURDAN-OULIYAH | ZIED RAJHI | 7 | 0 | 2 | . | |||||
EC.YASMINE | 5 | FIRASS | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | DJELMANE-AMARIA | ALX.FRICANO | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
ABD.ABICHOU | 6 | FAKHR ESSALEM | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||
HS.AH. ESSAIED | 7 | FEDI | S.TRABELSI | 53 | HAJJEM-RAGASSA | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | ||||||
FOUNAS MEDHAT | 8 | FARD | S.ROUBAII | 54 | MUNEEF-RATIBA | ALX.FRICANO | 0 | 0 | . | . | ||||||
IM.B.ABDALLAH | 9 | FANOUS AL BADR | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | AL FATIH-FATEN HAMAMA | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | . | . | |||||
L. BEN MAAOUIA | 10 | FAROUK ESSALEM | (*) | ALI ABIDI | 54 | DJOURDAN-AMIRET EL BADIA | N. GHABRI | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||
MED.J. AFFES | 11 | FARHAT SERIS | KH.MAHFOUDH | 54 | TIDJAM LOTOIS-TEBESSA | HABIB HAJERI | 5 | 7 | 0 | 4 | ||||||
16H30 | ||||||||||||||||
Prix : | AZUR | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | MISTER DESERT | (*) | S.FERCHICHI | 54 | DESERT STYLE- TROPICALE | A.B.HASSINE | 1 | 8 | 7 | 6 | |||||
AY. HICHERI | 2 | LIBERTY | Y.BEJAOUI | 56 | LE HAVRE-KINY FRIENDS | F.HEDHLI | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
AY. HICHERI | 3 | MOON SHANDAOWN | S.TRABELSI | 55 | SANDAWAKI-ICARESSA | RIADH RAJHI | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||
MED S. FELHI | 4 | KING ROYAL | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||
Y. GHABRI | 5 | DIAMONT | F.T.MAHFOUDH | 55 | MUTHATHIR-HAPPY ATLAST | Y. GHABRI | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||
ECURIE NOUR | 6 | DRAGON | HM.GUEDIRI | 51 | AORNOS-TRINITY ISLAND | ZIED RAJHI | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||
MOK.CHNIB | 7 | FURTEVENTURA | KH.MAHFOUDH | 55 | AORNOS-HIGHESTVILLE | A.B.HASSINE | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||
HS. GANTOURIA | 8 | GOLD FINGER | M.A.MERDASSI | 54 | LAYMAN-COPINE | H.BENLAFFA | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
A.BAHRI.&.F.B ABD | 9 | FEMALES REBEL | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | COCKNEY REBEL L- FEMALES FUN | L.MAROUANE | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||
KASSAR-SAID | ||||||||||||||||
ENGAGEMENTS Dimanche 1er Mai 2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | ABOU EL KACEM ECHEBBI (GROUPE 2 Réservée®) | |||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | DISTANCE : | 1700 | |||||||||||||
10105 | GAMRET ELLIL | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||
10012 | GUERRET LAHSOUM | 55 | Y. GHABRI | |||||||||||||
10014 | GHAYAHIB | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
10013 | GHADA AL BADR | 54 | ALI HAJERI | |||||||||||||
10016 | GHARAMY | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||
10018 | GANDOUZA | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||
10019 | GHALLABET HINDA | 54 | ALX.FRICANO | |||||||||||||
10107 | GHAMZET ELKHOUYOUL | 54 | M.KHAZMI | |||||||||||||
10110 | GUEBLA | 54 | N. GHABRI | |||||||||||||
10219 | GHAZWET AL ARAB | 54 | AY.JABARI | |||||||||||||
10250 | GHANJET MORNAG | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
Nombre total : | 11 | |||||||||||||||
PRIX : | FARHAT HACHED (GROUPE 2 Réservée®) | |||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 1700 | ||||||||||||||
10008 | GHAZI FARID | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
10048 | GABESS ENNOUR | 56 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 56 | LOT.KHIARI | |||||||||||||
10001 | GHILESS | 55 | Y. GHABRI | |||||||||||||
10044 | GHAITH BACHA | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||
10045 | GHOULEM | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||
10064 | GAIECH | 55 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||
10089 | GHAZEL | 55 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||
10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | RIDHA ATTIA | |||||||||||||
10101 | GHADHOUI | 55 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||
10143 | GHAZZAOUI | 55 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||
10159 | GHAZIR | 55 | T.BEN ALI | |||||||||||||
10181 | GUALB KBIR | 55 | Y. GHABRI | |||||||||||||
Nombre total : | 13 | |||||||||||||||
PRIX : | DU HARAS GANTOURIA (GROUPE 2) | |||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 2000 | ||||||||||||||
9489 | FATEN | 57 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||
8368 | FOUKHRA | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
8345 | FAHLA | 55 | M.S.BACCOUCHE | |||||||||||||
8472 | FAZZEAT EL MBAIKA | 55 | LOT.KHIARI | |||||||||||||
8493 | FATAFIT | 55 | J. M'KADEM | |||||||||||||
8571 | FAT'H | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||
Nombre total : | 6 | |||||||||||||||
PRIX : | HARAS SLAHEDDINE BACCOURI (GROUPE 2) | |||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 2000 | ||||||||||||||
8255 | FAWZI | 57 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||
8257 | FORSEN | 57 | MED.B.ALI | |||||||||||||
8441 | FOZDOK | 57 | MED.B.ALI | |||||||||||||
10172 | FOULEN | 56 | AY.JABARI | |||||||||||||
8435 | FAJR EL JANOUB | 56 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 56 | Y. GHABRI | |||||||||||||
8449 | FADDOU | 56 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||
8448 | FEDI AL BADR | 55 | F.HEDHLI | |||||||||||||
Nombre total : | 8 | |||||||||||||||
PRIX : | 196/2016 | KHEMAIS ATTIA (GROUPE 2) | ||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 1600 | ||||||||||||||
4652 | AL KHALIL | 57 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||
6958 | EL AFIA | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
6972 | EL MAJD | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||
7651 | CHAKCHOUK | 56 | Y. GHABRI | |||||||||||||
9055 | EL SHAMALI | 56 | ZIED RAJHI | |||||||||||||
6016 | BRAHIM | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||
6952 | EL MEKDEM | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||
7062 | BAKI | 55 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||
7667 | CHAHDAR | 55 | N. GHABRI | |||||||||||||
7827 | DAHEM ESSAHRA | 55 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||
7937 | DERMECH | 53 | J. M'KADEM | |||||||||||||
Nombre total : | 11 | |||||||||||||||
PRIX : | 197/2016 | LAAJIMI BEN MABROUK (GROUPE 2) | ||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 2000 | ||||||||||||||
10042 | WILD FIRE | 57 | MED.B.ALI | |||||||||||||
10036 | LABRIDO | 55 | ALI HAJERI | |||||||||||||
10040 | ANABAA FLY | 55 | Y. GHABRI | |||||||||||||
10081 | BOUDIVAR | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
10254 | PERFECT | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||
Nombre total : | 5 | |||||||||||||||
PRIX : | 198/2016 | COLLEGE MELODY (GROUPE 2) | ||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 2000 | ||||||||||||||
10050 | YOU FOR ALWAYS | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
10034 | GASTILIA | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
10076 | LADY BIRD | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||
10090 | LOLLITA | 54 | F.HEDHLI | |||||||||||||
10096 | LOLLIPOP | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||
10141 | SAMARKAND | 54 | M.KHAZMI | |||||||||||||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 25 avril 2016
Programme du Mercredi 27 Avril et Engagements du Dimanche 1 Mai 2016 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire