| Nous sommes dans l'impossibilité de diffuser la vidéo courses du Dimanche 10décembre ..le technicien informatique étant malade. | |||||||||||||||||||
| MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 | |||||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | |||||||||||||||||||
| 13:30 | Prix : | D'AIN EL KECH | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
| SL.HALLOULI | 1 | HAIDER HAIDER | (*) | ML.NOUMA | 55 | DJELMANE-MESSAA | A.B.HASSINE | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| CHOKRI EL HASNY | 2 | HIKAYET GHARAMY | (*) | ALI ABIDI | 55 | OUAAD-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ZAIER GHABRI | 3 | HAMSS EL MACHAER | (*) | S.BOUHLALI | 56 | LATHLETH-JEFNA | JAL. DRIDI | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AMOR BETTAIEB | 4 | HAFTER | (*) | HN.LAARAIEDH | 54 | DJELMANE-BENT ENNIL | OMAR BETTAIEB | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||
| FATHI TLILI | 5 | HANNACHI | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | MUNEEF-RAYDA | MOUR.GHABRI | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| ECURIE EL GHABRI | 6 | HOUISSA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | MAYSOUN-BASRA | Y. GHABRI | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | |||||||
| EC . CHOUIKHI | 7 | HAMSSAOUI | CHK.ESSID | 55 | DJELMANE-CHOUIKAR | S.CHEBIL | 6 | 3 | 0 | . | . | ||||||||
| F.BOUKRAA | 8 | HAJJEJ | (*) | AY.GHABRI | 55 | NIRWAN-TAHIYET ECHARK | NASSIM ALIBI | 0 | 0 | 0 | . | . | |||||||
| HELAL JABEUR | 9 | HAGGARA | AFIF LAHOUAR | 52 | PHARAON -NARJISSIA | OMAR BETTAIEB | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| ABDELKADER AMARAT | 10 | HIBET OMRI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | OUAAD-OUADHAHA | JAL. DRIDI | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||||
| ABDLM. AMARA | 11 | HALAB EL OUASSAT | (*) | ALA.FARES | 53 | AL FATIH-AFIA | AY.JABERI | 0 | . | . | . | . | |||||||
| MED.J. AFFES | 12 | HOURIET SIRISS | (*) | AYMEN NEFZI | 51 | NIRWAN-TEBESSA | MED.S.FELHI | 7 | . | . | . | . | |||||||
| 13:55 | Prix : | BELGACEM BEN HECHEMI | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
| KAIS GHABRI | 1 | GHANDI ESSALEM | (*) | M'N.GHABRI | 57 | DJOURDAN-AMIRET EL BADIA | Y. GHABRI | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| GHAFFARI JILANI | 2 | GHALIAT AL BADR | (*) | CHK.ESSID | 57 | NEMROD DU PAON-HAWAJISS | NASSIM ALIBI | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| JAMII ZIED | 3 | CHARAF | (*) | ALI NBAIEH | 55 | HAJJAM-RIMEH | NASSIM ALIBI | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| M.S.B.MLOUKA | 4 | GHIRYENI | (*) | ALI ABIDI | 55 | MAYSOUN-ROUHI INTI | N. GHABRI | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||||
| K.CHARAOUANDI | 5 | EL MOUBAREZ | (*) | Z.GHALGAOUI | 55 | RA'FET EL Hajjam-NAGHRA | MOUR.GHABRI | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| JAHOUACHE. ABD | 6 | CHARK AL BADR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | JESROY -JOUMAIRA | NASSIM ALIBI | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| MOK.CHNIB | 7 | CHADI | (*) | AY.GHABRI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUEARA | NASSIM ALIBI | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| S.BEN MABROUK | 8 | ZAMALEK | AYMEN NEFZI | 53 | HAJJAM-LAZIZA | RIDHA ATTIA | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| 14:20 | Prix : | DE KSAR KHALIFA ZENATI | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||||||
| A.B.JAAFAR | 1 | GHALEB ESSAHRA | ALA.FARES | 61 | JEDEL-SEHRETNI | Z.B.JAAFAR | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| JAMEL HARABI | 2 | FAROUK ENNEMS | (*) | ALI ABIDI | 61 | JEDEL-NAWELKA | Y. GHABRI | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||
| JAMII ZIED | 3 | FOURSSEN | HN.LAARAIEDH | 58 | LATHLETH-SOULEIMA | JAMEL BRIK | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
| MOHSEN MECHI | 4 | FAKHOUR | (*) | AY.GHABRI | 59 | MOUSSOUL-OUADAA | MOUR.GHABRI | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||||
| JAMEL HARABI | 5 | GHARAMIETTE | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-TERYAKA | Y. GHABRI | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| MOUSSA SLAMA | 6 | FAKHR RAKEB | (*) | CHK.ESSID | 54 | LATHLETH-FAHMANA | FAHMI SOUIDI | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||||||
| 14:45 | Prix : | D'ESNAD | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||||
| YOUSSEF MAHDHI | 1 | HAFID TOUWAYSSAN | ML.NOUMA | 55 | RAFII-Nour HOUDA | OMAR BETTAIEB | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| MED ESSAMET | 2 | HLEL EL KHIR | (*) | M.AM ALLAGUI | 54 | MOUSSOUL-SOUKRA | MED.S.FELHI | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||
| ECURIE EL GHABRI | 3 | HIYED | (*) | ALI ABIDI | 55 | OUAAD-Om Essaoud | Y. GHABRI | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| K.ELLAFI | 4 | HABET BARAKA | (*) | AY.GHABRI | 56 | LATHLETH- NAOUAIM | OMAR GHABRI | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| KAMEL SAKAH | 5 | HAMROUNI | HN.LAARAIEDH | 55 | RAFII-ZAAMA | JAMEL BRIK | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| EC.SAID BOUZIRI | 6 | HALOUEN | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | LATHLETH-AWZEN | AK. BEN ALI | 9 | 0 | 7 | . | . | |||||||
| ZOUHAIER GASMI | 7 | HABACHIA | ND.AMMERI | 54 | OUAAD-BO HANEM | ZIED ATTIA | 0 | 9 | 5 | . | . | ||||||||
| FAYCAL TLIJANI | 8 | HAMOURABI EL GAFSI | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | ISSAOUI-SEMHET | MOUR.GHABRI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ZAIER GHABRI | 9 | HICHANAGA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 53 | LATHLETH-ISRAR | NASSIM ALIBI | 0 | 0 | . | . | . | |||||||
| ENGAGEMENTS Dimanche 17 Decembre Kassar Said | |||||||||||||||||||
| PRIX | LAFITA (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||||
| 7 500DT | : | 1400m | |||||||||||||||||
| 10802 | INAAM MECHI | 56 | N. GHABRI | ||||||||||||||||
| 10807 | INTIFADHA | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||||
| 10826 | IL MAGHRBIA | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
| 10867 | IRAMA | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
| 10878 | ICHOUROUK | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
| 10822 | IZZAD | 54 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||
| 10825 | ITOUFAHA | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
| 10865 | ILWASSIMA | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
| 10869 | ILKADISSIYA | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||
| 10877 | IBTIHALETTE | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
| Nombre total : | 10 | ||||||||||||||||||
| PRIX : | CHIRAZ (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||||
| 7 500DT | 1400m | ||||||||||||||||||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
| 10808 | ILANID ECHEM | 56 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||
| 10816 | IKTISSAH | 56 | J. M'KADEM | ||||||||||||||||
| 10880 | ISSABK | 56 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
| 04411016 | ISLAMI EL JANOUB.SP | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||||
| 10815 | ISTIFTEH | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
| 10820 | IMAD | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
| 10821 | INSSIJEM | 55 | M.S.BACCOUCHE | ||||||||||||||||
| 10870 | IZAK | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||||
| 10881 | IL MUNJIZ | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10895 | IAYKOUT EL JANOUB | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
| 10913 | ITTIJEH.SP | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||
| Nombre total : | 11 | ||||||||||||||||||
| PRIX : | ROUBAYIAT (GROUPE 3) | ||||||||||||||||||
| 7 500DT | 1600m | ||||||||||||||||||
| 10651 | HADHRA | 58 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
| 10589 | HIBET ENNASR | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
| 10588 | HATOOF | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10590 | HOURIET EL JINEN | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
| 10595 | HIBAT AL JANOUB | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
| 10596 | HBIBET EL KOL | 54 | BLH.HASNY | ||||||||||||||||
| 10603 | HAWAZINE | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
| 10605 | HOUMACHEH | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
| 10653 | HAMIDA | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10672 | HODHOD AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
| 10711 | HASNA EL JANOUB | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
| 10725 | HADRA FIHA | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
| 10735 | HIND AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
| 10736 | HIDAYET EL JANOUB | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
| 10786 | H'NINA | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
| 10789 | HOUWAYD AL BADR | 54 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||
| 10797 | HORRA KOUZA | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
| Nombre total : | 17 | ||||||||||||||||||
| PRIX : | JEDEL (GROUPE 3) | ||||||||||||||||||
| 7 500DT | 1600m | ||||||||||||||||||
| 10828 | HOURI | 56 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
| 10623 | HALEM | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||
| 10629 | HAMADANI | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
| 10630 | HORMOZ | 55 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
| 10632 | HAMESS EL JANOUB | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
| 10634 | HAIDER EL MARJA | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
| 10661 | HOUT ALIH | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10666 | HARES AL CHAAMBI | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
| 10676 | HALAB | 55 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||
| 10679 | HAOUJA | 55 | M.MAHERZI | ||||||||||||||||
| 10685 | HOSNI | 55 | F.MAATOUGUI | ||||||||||||||||
| 10732 | HANDASSA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
| 10754 | HAYSSER | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
| 10783 | HAZZOUMA | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
| 10879 | HAJJEJ | 55 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
| 10892 | HAYAJEN EL BAHR | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10921 | HAYTHEM | 55 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
| Nombre total : | 18 | ||||||||||||||||||
| PRIX : | BADR (HANDICAP) | ||||||||||||||||||
| ALLOCATION : | 6 500DT | 1700m | |||||||||||||||||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 0 | RIDHA FOUGHALI | ||||||||||||||||
| 10049 | GHOUMA | 0 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
| 10153 | GMAYER | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
| 10211 | GAROUDI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
| 10371 | GHANDI | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
| 10787 | GALAAD | 0 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||||
| 4173 | AMOQRAN | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
| 6874 | EL KAAKAA | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
| 6949 | EL AJMI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
| 7085 | EL MOUBAREZ | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
| 7420 | CHARK AL BADR | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
| 7429 | CHARAF | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
| 7483 | CHADI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 0 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||||
| Nombre total : | 14 | ||||||||||||||||||
| PRIX : | ROYAL CHARTER | ||||||||||||||||||
| ALLOCATION : | 5 000DT | 1700m | |||||||||||||||||
| 10899 | MALIZIA | 56 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||||
| 10839 | LILISSA LUX | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
| 10897 | ALWAYS LUX | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 54 | ZIED ATTIA | ||||||||||||||||
| 10923 | ATHENA.SP | 53 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
| 10924 | WARDAT ILLAYL.SP | 53 | RIDHA ATTIA | ||||||||||||||||
| 10925 | BENTAYAGA.SP | 53 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
| Nombre total : | 7 | ||||||||||||||||||
| PRIX : | PRESTIGE | ||||||||||||||||||
| ALLOCATION : | 5 000DT | 1700m | |||||||||||||||||
| Code | |||||||||||||||||||
| 10853 | SPLENDID | 60 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10857 | MIESQUE BERRY | 57 | JAL. DRIDI | ||||||||||||||||
| 10926 | PROUD.SP | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
| 10927 | BAILANDO.SP | 54 | RIDHA ATTIA | ||||||||||||||||
| 10928 | ELUSIVE LUX.SP | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
| 10929 | MANCHESTER.SP | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
| 10930 | POWER GREEN.SP | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
| 10931 | BLUE DEVIL.SP | 52 | M.MAHERZI | ||||||||||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 11 décembre 2017
Programme des partants Mercredi 13 Decembre à Meknassy et Engagements du 17 Décembre à Kassar Said
dimanche 10 décembre 2017
Résultats techniques du Dimanche 10 Décembre 2017 Kassar Said
| DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 | ||||||||||||||||||
| 13:30 | Prix : | ARABELLE | 12000DT | 1600 | M | 2'00 | ||||||||||||
| PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
| M.A.M'SALLEM | 1 | HIMMA WKARAM | L.AKKARI | 55 | LATHLETH-TAYASSARA | AN.MSALLEM | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 2 | HOMSSA | (*) | G.GHRISSI | 56 | MOUSSOUL-LAAZIZA | M.S.BACCOUCHE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HASSEN GHABRI | 3 | GUERRET LAHSOUM | (*) | KH.HORCHANI | 55 | OUAAD-KARIOUKA | MOUR.GHABRI | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | ||||||
| MED.WARDA | 4 | HAMIET EL JANOUB | (*) | M.MANSOURI | 54 | ISSAOUI-NECHMA | AK. BEN ALI | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| ADEL MAHDAOUI | 5 | HARIM AL SAFINET | (*) | S.TRABELSI | 54 | TOKMATI-NEGHIA | S.BEJAOUI | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| ZIED BEN ALI | 6 | HADIYA | (*) | ALA.FARES | 54 | RAFII-NAAMET | AY.JABERI | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| SAIDI MAJID | 7 | HTAL EL GHAIETH | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAMZA-TWILA | M. LAHBIBI | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 14:00 | Prix : | SIBAWAIH | 12000DT | 1600 | M | 1'59'' | ||||||||||||
| YAICH MED | 1 | FARID | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | SEMAOU'EL-TIZIOUZOU | MED.S.FELHI | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| HARAS KOURAICH | 2 | FETA KORAICH | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | RAFII- RAFIKA | S.BEJAOUI | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| ZAGHDOUD Ali | 3 | GHALAOUINE | (*) | G.GHRISSI | 55 | OUAAD-AMANI | AMOR DRIDI | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||||||
| HARAS AGROLUX | 4 | HAYDEB CARTHAGE | (*) | M.MANSOURI | 55 | ISSAOUI-LOMJA | AK. BEN ALI | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||||
| Haras CHAAMBI | 5 | GUALB KBIR | KH.HORCHANI | 56 | SAYAF-SKHIRAT | AB.ZAGHDOUD | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| AH. EL AKOUI | 6 | HANABAAL | S.FERCHICHI | 55 | SAYAF-OUIEME | S.BEJAOUI | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| HARAS AGROLUX | 7 | HANNIBAL CARTHAGE | (*) | S.TRABELSI | 57 | TAWJEEH-ACH KAWLEK | S.BEJAOUI | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| HS.Othman RAJHI | 8 | HAFIF | (*) | S.RUIS | 56 | RAFII-NAJOUA | JAMEL BRIK | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| M. MASSOUSSI | 9 | GHAITH BACHA | (*) | S.ROUBAII | 55 | RAFII-GOUMAYRA | ALX.FRICANO | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| SAMI LAMTI | 10 | HADDED | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | MOUSSOUL-ZITA | MED.S.FELHI | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| GHAFFARI JILANI | 11 | DARB EL OUARD | (*) | Z.GHALGAOUI | 55 | HAMZA - HAMRA | MOUR.GHABRI | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| MONGI BETTAIEB | 12 | DHOULFIKAR | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | CHAHATA-SYRTA | FAOUZI ALIBI | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| MED GASMI | 13 | HILEL ENNOUR | (*) | AY.GHABRI | 55 | MOUSSOUL-BINT ERRIF | M.HAMRAOUI | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||
| ZAIER GHABRI | 14 | GHADHOUI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | MOUSSOUL-ZEM ZEM | MOUR.GHABRI | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | ||||||
| FARES TAHAR | 14 | GHOUMA | ALA.FARES | 56 | TURKI-MEIMOUNA | S.CHEBIL | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 14:30 | Prix | HEDI SAHEB ETTABAA | 45000DT | 1600 | M | 1'56'' | ||||||||||||
| KAMEL SAKAH | 1 | HAYBA | E.MAGHRAOUI | 55 | TIDJAM LOTOIS-OUIFAK | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| LOT.KHIARI | 2 | HIJAZIA | A.B.GOUIDER | 55 | TIDJAM -ZAHWAT EL HOSN | A.HF.HAMDI | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ALI ANEIZI | 3 | HAKIM AL BADR | ST.BREUX | 57 | DJELMANE-ZAKET AL BADR | T.BEN ALI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| HS.AH. ESSAIED | 4 | HOUMAYZI | S.FERCHICHI | 57 | AL NASR-BARKA | A.B.JAAFAR | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| AMARA BOUABID | 5 | HAMBEL | (*) | M.MANSOURI | 57 | DJELMANE-ROUISSET | AK. BEN ALI | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| KAMEL SAKAH | 6 | HAWAZINE | S.TRABELSI | 55 | TIDJAM -TANWEER AL BADR | S.BEJAOUI | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Mourad GHORGHAR | 7 | HALEM | (*) | G.GHRISSI | 57 | TIDJAM LOTOIS-ZEHIKA | AB.ZAGHDOUD | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| CHAKER JOUILI | 9npl | HAYSSER | (*) | S.ROUBAII | 57 | TIDJAM -ZARZIS EL HELOUA | AY.JABERI | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| HK.BOURGUIBA | 9npl | HADHRA | (*) | KH.HORCHANI | 55 | MUNEEF-CHABCHOUBA | M.KHAZMI | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| HS.Othman RAJHI | 9npl | HAMESS EL JANOUB | (*) | S.RUIS | 57 | DJELMANE-CHEIKHA | MED.S.FELHI | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| ALI B AB IFAOUI | 9npl | HILL EL BIBANE | (*) | Y.BEJAOUI | 57 | DJELMANE-AMARIA | FAOUZI ALIBI | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| IM.B.ABDALLAH | 9npl | HAROUN | (*) | AY.GHABRI | 57 | NIRWAN-AL WIEM | NASSIM ALIBI | 6 | D | 1 | 5 | 0 | ||||||
| GB.FRICANO | 9npl | HOUT ALIH | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | DJELMANE-LEILETNA | S.RAJHI | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| MED AJINA | 9npl | HOSNI AL BADR | (*) | F.MESSAOUDI | 57 | NEMROD -AANOUD AL BADR | ZIED RAJHI | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 15:00 | Prix | du Haras FERIEL | 12000DT | 1600 | M | 1'59'' | ||||||||||||
| HS des JASMINS | 1 | FIDA HAJJAM | G.GHRISSI | 56 | HAJJAM-LOMJA | ALI HAJERI | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Haras JALLOULI | 2 | DERMECH | (*) | M.MANSOURI | 56 | DORMANE-REDEHA | AY.JABERI | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| HS.AH. ESSAIED | 3 | GANISTAN | E.MAGHRAOUI | 57 | MUNEEF-AMIRET EL OUMARA | A.B.JAAFAR | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| MED AJINA | 4 | GHAOUAICH AL BADR | F.MESSAOUDI | 56 | NEMROD -KHOUSSA | ZIED RAJHI | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||||||
| FAZAA Mounir | 5 | FATEN | (*) | AY.GHABRI | 57 | DJELMANE-SOUMOU EL AMIRA | FAOUZI ALIBI | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| FAZAA MOUNIR | 6 | GHANJET AL BADR | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | GITPEN-JUMAIRAH | FAOUZI ALIBI | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| GHAFFARI JIL | 7 | GHALIAT AL BADR | (*) | CHK.ESSID | 55 | NEMROD -HAWAJISS | NASSIM ALIBI | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| M .MEZGHANI | 10 tbé | FDIWCHA | S.TRABELSI | 55 | DJELMANE-SULTANA | ALI HAJERI | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| HS.Othman RAJHI | 9np | FAYROUZ | (*) | non partant | 55 | DAHESS-RAGOUBA | HAMZA RAJHI | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| MOUSSA SLAMA | 9ntbé | GELWA | (*) | KH.HORCHANI | 55 | TIDJAM -BALQEES | M.KHAZMI | 4 | D | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 15:30 | Prix:Haras | des JASMINS | 12000DT | 2000 | M | 2'29'' | ||||||||||||
| FARES TAHAR | 5è- | GARRAB EL BAIED | ALA.FARES | 58 | DJELMANE-BAHIYET EL | S.CHEBIL | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| HARAS MEDDEB | 6è- | EL MAJD | (*) | KH.MAHFOUDH | 58 | MAJD AL ARAB-OURIKA | S.RAJHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| CH EL HASNY | 1er- | CHAHDAR | (*) | AY.GHABRI | 57 | DJARNI -JAMRA | N. GHABRI | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| MS.BACCOUCHE | 3è- | DHKAR | (*) | G.GHRISSI | 57 | ISSAOUI-OUAHIDA | L.MAROUANE | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| HS.Othman RAJHI | 2è- | EL SHAMALI | (*) | S.RUIS | 57 | NEMROD -THOURAYA | ZIED RAJHI | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| HS.Othman RAJHI | 8è- | GHOST | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | MUNEEF-NUMIDIA | HAMZA RAJHI | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| MED.WARDA | 9np | GHAITH ESSAHRA | (*) | non partant | 56 | TIDJAM -GMAIRA | AK. BEN ALI | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| AZEM MOKHTAR | 7è- | EL ANEED | (*) | Y.BEJAOUI | 56 | BELAMER-OUIEME | FAOUZI ALIBI | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| HS.S.BACCOURI | 4è- | BORHANE | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MAYSOUN-LAMINA | M.HAMRAOUI | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| 16:00 | Prix : | NESTOR | 12000DT | 2000 | M | 2'15''9 | ||||||||||||
| HK.BOURGUIBA | 1 | ZUMBA | KH.HORCHANI | 58 | ARCHANGE D'OR-YASDANA | M.KHAZMI | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| HARAS MEDDEB | 2 | ATTRACTIVE | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN-DIVERGENCE | S.RAJHI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| MED HAJERI | 6è- | SUNDAY LUX | G.GHRISSI | 55 | SAMSON HAPPY-DOURES | ALI HAJERI | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||||
| FOUNAS MEDHAT | 3è- | LOLLIPOP | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | VESPONE-MISS BAHAMAS | S.BEJAOUI | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| MED ESSAMET | 4è- ZIG ZAG | A.ZOUAIDI | 56 | ANABAA BLUE-PANAMEENNE | A.B.JAAFAR | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| AGNETA SBAI | 5è- | SANTA LUX | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | SAMSON HAPPY-SANTENAY | RIDHA ATTIA | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||
| 16:30 | Prix : | TAIEB RAJHI | 12000DT | 2000 | M | 2'18'' | ||||||||||||
| MED HAJERI | 1 | LABRIDO | G.GHRISSI | 53 | AIRCHIEF L-AMANDINE | ALI HAJERI | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
