Nous sommes dans l'impossibilité de diffuser la vidéo courses du Dimanche 10décembre ..le technicien informatique étant malade. | |||||||||||||||||||
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 | |||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | |||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | D'AIN EL KECH | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
SL.HALLOULI | 1 | HAIDER HAIDER | (*) | ML.NOUMA | 55 | DJELMANE-MESSAA | A.B.HASSINE | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | |||||||
CHOKRI EL HASNY | 2 | HIKAYET GHARAMY | (*) | ALI ABIDI | 55 | OUAAD-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
ZAIER GHABRI | 3 | HAMSS EL MACHAER | (*) | S.BOUHLALI | 56 | LATHLETH-JEFNA | JAL. DRIDI | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AMOR BETTAIEB | 4 | HAFTER | (*) | HN.LAARAIEDH | 54 | DJELMANE-BENT ENNIL | OMAR BETTAIEB | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||
FATHI TLILI | 5 | HANNACHI | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | MUNEEF-RAYDA | MOUR.GHABRI | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | |||||||
ECURIE EL GHABRI | 6 | HOUISSA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | MAYSOUN-BASRA | Y. GHABRI | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | |||||||
EC . CHOUIKHI | 7 | HAMSSAOUI | CHK.ESSID | 55 | DJELMANE-CHOUIKAR | S.CHEBIL | 6 | 3 | 0 | . | . | ||||||||
F.BOUKRAA | 8 | HAJJEJ | (*) | AY.GHABRI | 55 | NIRWAN-TAHIYET ECHARK | NASSIM ALIBI | 0 | 0 | 0 | . | . | |||||||
HELAL JABEUR | 9 | HAGGARA | AFIF LAHOUAR | 52 | PHARAON -NARJISSIA | OMAR BETTAIEB | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
ABDELKADER AMARAT | 10 | HIBET OMRI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | OUAAD-OUADHAHA | JAL. DRIDI | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | |||||||
ABDLM. AMARA | 11 | HALAB EL OUASSAT | (*) | ALA.FARES | 53 | AL FATIH-AFIA | AY.JABERI | 0 | . | . | . | . | |||||||
MED.J. AFFES | 12 | HOURIET SIRISS | (*) | AYMEN NEFZI | 51 | NIRWAN-TEBESSA | MED.S.FELHI | 7 | . | . | . | . | |||||||
13:55 | Prix : | BELGACEM BEN HECHEMI | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
KAIS GHABRI | 1 | GHANDI ESSALEM | (*) | M'N.GHABRI | 57 | DJOURDAN-AMIRET EL BADIA | Y. GHABRI | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||||||
GHAFFARI JILANI | 2 | GHALIAT AL BADR | (*) | CHK.ESSID | 57 | NEMROD DU PAON-HAWAJISS | NASSIM ALIBI | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||
JAMII ZIED | 3 | CHARAF | (*) | ALI NBAIEH | 55 | HAJJAM-RIMEH | NASSIM ALIBI | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
M.S.B.MLOUKA | 4 | GHIRYENI | (*) | ALI ABIDI | 55 | MAYSOUN-ROUHI INTI | N. GHABRI | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||||
K.CHARAOUANDI | 5 | EL MOUBAREZ | (*) | Z.GHALGAOUI | 55 | RA'FET EL Hajjam-NAGHRA | MOUR.GHABRI | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||
JAHOUACHE. ABD | 6 | CHARK AL BADR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | JESROY -JOUMAIRA | NASSIM ALIBI | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||
MOK.CHNIB | 7 | CHADI | (*) | AY.GHABRI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUEARA | NASSIM ALIBI | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||
S.BEN MABROUK | 8 | ZAMALEK | AYMEN NEFZI | 53 | HAJJAM-LAZIZA | RIDHA ATTIA | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
14:20 | Prix : | DE KSAR KHALIFA ZENATI | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||||||
A.B.JAAFAR | 1 | GHALEB ESSAHRA | ALA.FARES | 61 | JEDEL-SEHRETNI | Z.B.JAAFAR | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
JAMEL HARABI | 2 | FAROUK ENNEMS | (*) | ALI ABIDI | 61 | JEDEL-NAWELKA | Y. GHABRI | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||
JAMII ZIED | 3 | FOURSSEN | HN.LAARAIEDH | 58 | LATHLETH-SOULEIMA | JAMEL BRIK | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||||||||
MOHSEN MECHI | 4 | FAKHOUR | (*) | AY.GHABRI | 59 | MOUSSOUL-OUADAA | MOUR.GHABRI | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||||
JAMEL HARABI | 5 | GHARAMIETTE | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-TERYAKA | Y. GHABRI | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
MOUSSA SLAMA | 6 | FAKHR RAKEB | (*) | CHK.ESSID | 54 | LATHLETH-FAHMANA | FAHMI SOUIDI | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | |||||||
14:45 | Prix : | D'ESNAD | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||||
YOUSSEF MAHDHI | 1 | HAFID TOUWAYSSAN | ML.NOUMA | 55 | RAFII-Nour HOUDA | OMAR BETTAIEB | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
MED ESSAMET | 2 | HLEL EL KHIR | (*) | M.AM ALLAGUI | 54 | MOUSSOUL-SOUKRA | MED.S.FELHI | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||
ECURIE EL GHABRI | 3 | HIYED | (*) | ALI ABIDI | 55 | OUAAD-Om Essaoud | Y. GHABRI | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
K.ELLAFI | 4 | HABET BARAKA | (*) | AY.GHABRI | 56 | LATHLETH- NAOUAIM | OMAR GHABRI | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
KAMEL SAKAH | 5 | HAMROUNI | HN.LAARAIEDH | 55 | RAFII-ZAAMA | JAMEL BRIK | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 6 | HALOUEN | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | LATHLETH-AWZEN | AK. BEN ALI | 9 | 0 | 7 | . | . | |||||||
ZOUHAIER GASMI | 7 | HABACHIA | ND.AMMERI | 54 | OUAAD-BO HANEM | ZIED ATTIA | 0 | 9 | 5 | . | . | ||||||||
FAYCAL TLIJANI | 8 | HAMOURABI EL GAFSI | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | ISSAOUI-SEMHET | MOUR.GHABRI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ZAIER GHABRI | 9 | HICHANAGA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 53 | LATHLETH-ISRAR | NASSIM ALIBI | 0 | 0 | . | . | . | |||||||
ENGAGEMENTS Dimanche 17 Decembre Kassar Said | |||||||||||||||||||
PRIX | LAFITA (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||||
7 500DT | : | 1400m | |||||||||||||||||
10802 | INAAM MECHI | 56 | N. GHABRI | ||||||||||||||||
10807 | INTIFADHA | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||||
10826 | IL MAGHRBIA | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
10867 | IRAMA | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
10878 | ICHOUROUK | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
10822 | IZZAD | 54 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||
10825 | ITOUFAHA | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
10865 | ILWASSIMA | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
10869 | ILKADISSIYA | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||
10877 | IBTIHALETTE | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 10 | ||||||||||||||||||
PRIX : | CHIRAZ (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||||
7 500DT | 1400m | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
10808 | ILANID ECHEM | 56 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||
10816 | IKTISSAH | 56 | J. M'KADEM | ||||||||||||||||
10880 | ISSABK | 56 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
04411016 | ISLAMI EL JANOUB.SP | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||||
10815 | ISTIFTEH | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
10820 | IMAD | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
10821 | INSSIJEM | 55 | M.S.BACCOUCHE | ||||||||||||||||
10870 | IZAK | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||||
10881 | IL MUNJIZ | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10895 | IAYKOUT EL JANOUB | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
10913 | ITTIJEH.SP | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||
Nombre total : | 11 | ||||||||||||||||||
PRIX : | ROUBAYIAT (GROUPE 3) | ||||||||||||||||||
7 500DT | 1600m | ||||||||||||||||||
10651 | HADHRA | 58 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
10589 | HIBET ENNASR | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
10588 | HATOOF | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10590 | HOURIET EL JINEN | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
10596 | HBIBET EL KOL | 54 | BLH.HASNY | ||||||||||||||||
10603 | HAWAZINE | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
10605 | HOUMACHEH | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
10653 | HAMIDA | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10672 | HODHOD AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
10711 | HASNA EL JANOUB | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
10725 | HADRA FIHA | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
10735 | HIND AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
10736 | HIDAYET EL JANOUB | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
10786 | H'NINA | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
10789 | HOUWAYD AL BADR | 54 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||
10797 | HORRA KOUZA | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 17 | ||||||||||||||||||
PRIX : | JEDEL (GROUPE 3) | ||||||||||||||||||
7 500DT | 1600m | ||||||||||||||||||
10828 | HOURI | 56 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
10623 | HALEM | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||
10629 | HAMADANI | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
10630 | HORMOZ | 55 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
10632 | HAMESS EL JANOUB | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
10633 | HILL EL BIBANE | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
10634 | HAIDER EL MARJA | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
10661 | HOUT ALIH | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10666 | HARES AL CHAAMBI | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
10676 | HALAB | 55 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 55 | M.MAHERZI | ||||||||||||||||
10685 | HOSNI | 55 | F.MAATOUGUI | ||||||||||||||||
10732 | HANDASSA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
10754 | HAYSSER | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
10783 | HAZZOUMA | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
10879 | HAJJEJ | 55 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
10892 | HAYAJEN EL BAHR | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10921 | HAYTHEM | 55 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 18 | ||||||||||||||||||
PRIX : | BADR (HANDICAP) | ||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 6 500DT | 1700m | |||||||||||||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 0 | RIDHA FOUGHALI | ||||||||||||||||
10049 | GHOUMA | 0 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
10153 | GMAYER | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
10211 | GAROUDI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
10371 | GHANDI | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
10787 | GALAAD | 0 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||||
4173 | AMOQRAN | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
6874 | EL KAAKAA | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
7085 | EL MOUBAREZ | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
7420 | CHARK AL BADR | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
7429 | CHARAF | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
7483 | CHADI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||
8481 | FAJR ESSALEM | 0 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||||
Nombre total : | 14 | ||||||||||||||||||
PRIX : | ROYAL CHARTER | ||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000DT | 1700m | |||||||||||||||||
10899 | MALIZIA | 56 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||||
10839 | LILISSA LUX | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
10897 | ALWAYS LUX | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
10860 | BOLIVIA LUX | 54 | ZIED ATTIA | ||||||||||||||||
10923 | ATHENA.SP | 53 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
10924 | WARDAT ILLAYL.SP | 53 | RIDHA ATTIA | ||||||||||||||||
10925 | BENTAYAGA.SP | 53 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 7 | ||||||||||||||||||
PRIX : | PRESTIGE | ||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000DT | 1700m | |||||||||||||||||
Code | |||||||||||||||||||
10853 | SPLENDID | 60 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10857 | MIESQUE BERRY | 57 | JAL. DRIDI | ||||||||||||||||
10926 | PROUD.SP | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10927 | BAILANDO.SP | 54 | RIDHA ATTIA | ||||||||||||||||
10928 | ELUSIVE LUX.SP | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
10929 | MANCHESTER.SP | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
10930 | POWER GREEN.SP | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
10931 | BLUE DEVIL.SP | 52 | M.MAHERZI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 11 décembre 2017
Programme des partants Mercredi 13 Decembre à Meknassy et Engagements du 17 Décembre à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire