| KASSAR-SAID | ||||||
| ENGAGEMENTS DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017 | ||||||
| PRIX : | DE ZAGHOUAN (A RECLAMER Réservée®)(Apprentis) | |||||
| 3200DT | 1200m | |||||
| 7696 | DARB EL OUARD | 5500 | 61 | MOUR.GHABRI | ||
| 10049 | GHOUMA | 7500 | 60 | S.CHEBIL | ||
| 10144 | GHAMER | 6500 | 60 | M.HAMRAOUI | ||
| 10514 | HAHOUJA | 9500 | 60 | S.CHEBIL | ||
| 10573 | HAIDER | 10500 | 60 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 10099 | GHAZWANI | 5500 | 58 | JAL. DRIDI | ||
| 10501 | HADHER BECH | 6500 | 58 | N. GHABRI | ||
| 10575 | HELM ALI | 5500 | 58 | A.B.HASSINE | ||
| 10703 | HALLOUL | 6500 | 58 | MED.S.FELHI | ||
| 10004 | GHALEB ESSAHRA | 5500 | 57 | Z.B.JAAFAR | ||
| 10507 | HOLM EL ARAB | 5500 | 57 | OMAR GHABRI | ||
| 7718 | DHOULFIKAR | 4500 | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
| 8320 | FAKHOUR | 5500 | 57 | OMAR GHABRI | ||
| 8351 | FAROUK ENNEMS | 4500 | 57 | OMAR BETTAIEB | ||
| 10617 | HIYED | 6500 | 56 | Y. GHABRI | ||
| 10749 | HALOUEN | 6500 | 56 | AK. BEN ALI | ||
| 8422 | FAWAZ SFAX | 5500 | 56 | S.BOUCHNAK | ||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 4500 | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10721 | HADRA | 6500 | 54 | OMAR BETTAIEB | ||
| Nombre total : | 19 | |||||
| PRIX : | DU TEMPLE DES EAUX (HANDICAP) | |||||
| 4500T | 1700m | |||||
| 10661 | HOUT ALIH | 66 | S.RAJHI | |||
| 10828 | HOURI | 65 | A.B.JAAFAR | |||
| 10629 | HAMADANI | 60 | Y. GHABRI | |||
| 10679 | HAOUJA | 59 | M.MAHERZI | |||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10653 | HAMIDA | 58 | S.RAJHI | |||
| 10703 | HALLOUL | 58 | MED.S.FELHI | |||
| 10596 | HBIBET EL KOL | 57 | BLH.HASNY | |||
| 10666 | HARES AL CHAAMBI | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10634 | HAIDER EL MARJA | 56 | Y. GHABRI | |||
| 10685 | HOSNI | 56 | F.MAATOUGUI | |||
| 10754 | HAYSSER | 56 | AY.JABERI | |||
| 10757 | HLIWETHOM | 55 | AY.JABERI | |||
| 10711 | HASNA EL JANOUB | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10732 | HANDASSA | 54 | S.CHEBIL | |||
| 10631 | HAMMOUDA | 53 | S.RAJHI | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 53 | JAMEL BRIK | |||
| 10594 | HAWIYA | 50 | AN.MSALLEM | |||
| 10670 | HAMAM EL KODS | 50 | M.S.BACCOUCHE | |||
| 10677 | HANNACHI | 50 | MOUR.GHABRI | |||
| 10892 | HAYAJEN EL BAHR | 50 | S.RAJHI | |||
| 10725 | HADRA FIHA | 49 | AY.JABERI | |||
| 10738 | HBOUB ERRIH | 48 | M. LAHBIBI | |||
| 10768 | HALAB EL OUASSAT | 48 | AY.JABERI | |||
| 10683 | HAROUN EL KEF | 47 | ALI BEJAOUI | |||
| 10919 | HOURIET SIRISS | 46 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 26 | |||||
| PRIX : | AFLATOUN | 5000DT | 1200m | |||
| 10153 | GMAYER | 59 | AY.JABERI | |||
| 10261 | GHOST | 58 | HAMZA RAJHI | |||
| 10276 | GONDOUL | 57 | A.B.JAAFAR | |||
| 10278 | GHALI MAYSOUN | 57 | ALX.FRICANO | |||
| 10304 | GHALI EL KHIL | 57 | AN.MSALLEM | |||
| 10362 | GHOSN ESSALEM | 57 | AN.MSALLEM | |||
| 10122 | GLENZA | 56 | Y. GHABRI | |||
| 10148 | GHAYET EL JAMEL | 56 | M. LAHBIBI | |||
| 10162 | GABOUNI | 56 | NASSIM ALIBI | |||
| 10213 | GHALIAT AL BADR | 56 | NASSIM ALIBI | |||
| 10371 | GHANDI | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10127 | GHIRYENI | 55 | N. GHABRI | |||
| 10339 | GENERAL AL BADR | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 10714 | GHOSN EL BEL | 53 | SABRI GUESMI | |||
| 10767 | HALOUMTI | 51 | MOUR.GHABRI | |||
| Nombre total : | 15 | |||||
| PRIX : | CHAYED (L.R) | 6000DT | 2000m | |||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 60 | Y. GHABRI | |||
| 10247 | GENERAL | 59 | S.RAJHI | |||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 59 | S.BOUCHNAK | |||
| 10153 | GMAYER | 58 | AY.JABERI | |||
| 10185 | GUAL EL HAK | 58 | LOT.KHIARI | |||
| 10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10631 | HAMMOUDA | 58 | S.RAJHI | |||
| 8347 | FELBAHI | 58 | A.B.HASSINE | |||
| 10261 | GHOST | 57 | HAMZA RAJHI | |||
| 6016 | BRAHIM | 57 | MED.B.ALI | |||
| 6911 | EL ANEED | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 7277 | BATAL AL BADR | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10276 | GONDOUL | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10664 | H'RIZ | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 10679 | HAOUJA | 56 | M.MAHERZI | |||
| 6874 | EL KAAKAA | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 7085 | EL MOUBAREZ | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 55 | RIDHA FOUGHALI | |||
| 10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 55 | S.RAJHI | |||
| 10639 | HALIM CARTHAGE | 54 | S.RAJHI | |||
| Nombre total : | 21 | |||||
| PRIX : | MATMATA (L.R) | 6000DT | 2000m | |||
| 10115 | GHANJET AL BADR | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10120 | GELWA | 57 | M.KHAZMI | |||
| 10797 | HORRA KOUZA | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 10595 | HIBAT AL JANOUB | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10588 | HATOOF | 54 | S.RAJHI | |||
| 10653 | HAMIDA | 54 | S.RAJHI | |||
| 10711 | HASNA EL JANOUB | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10725 | HADRA FIHA | 53 | AY.JABERI | |||
| 10767 | HALOUMTI | 53 | MOUR.GHABRI | |||
| 10768 | HALAB EL OUASSAT | 53 | AY.JABERI | |||
| 10786 | H'NINA | 53 | T.BEN ALI | |||
| 10789 | HOUWAYD AL BADR | 53 | HAMZA RAJHI | |||
| 10717 | HIMMA | 51 | ALX.FRICANO | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| PRIX : | LADY SONG | 5000DT | 2000m | |||
| 10688 | MIESQUE FRIENDS | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 8018 | MAY BALL | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 10531 | TEREET | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 10793 | SALAMBO | 54 | F.MAATOUGUI | |||
| Nombre total : | 4 | |||||
| PRIX : | EXIRAIN | 5000DT | 2000M | |||
| 10322 | GABILOU | 59 | M.KHAZMI | |||
| 10268 | CARAMAMBO | 58 | M.MAHERZI | |||
| 10544 | ADORABLE | 58 | S.RAJHI | |||
| 10039 | ZIG ZAG | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 10545 | BERTOLINI LUX | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10549 | KENDOR LUX | 56 | ALI HAJERI | |||
| 10655 | HERCULE | 56 | MED.B.ALI | |||
| 10690 | RODRIGO DEL MAR | 56 | M.MAHERZI | |||
| 10359 | FALCAO | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10654 | SKY SURFER | 54 | JAL. MAHERZI | |||
| 10656 | GLORIOUS | 54 | S.RAJHI | |||
| 10916 | GASPAR.SP | 52 | J. M'KADEM | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 18 décembre 2017
KASSAR-SAID- ENGAGEMENTS du DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire