MEKNASSY | |||||
ENGAGEMENTS | 13 decembre 2017 | ||||
PRIX : | ESNAD (Réservée®) | 5000dt | 1400m | ||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 57 | OMAR BETTAIEB | ||
10728 | HLEL EL KHIR | 57 | MED.S.FELHI | ||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
10503 | HBARA | 55 | MOUR.GHABRI | ||
10617 | HIYED | 55 | Y. GHABRI | ||
10675 | HABET BARAKA | 55 | OMAR GHABRI | ||
10692 | HAMROUNI | 55 | JAMEL BRIK | ||
10749 | HALOUEN | 55 | AK. BEN ALI | ||
10502 | HAMSS EL MACHAER | 54 | JAL. DRIDI | ||
10380 | HIKAYET GHARAMY | 53 | N. GHABRI | ||
10525 | HTAL EL GHAIETH | 53 | M. LAHBIBI | ||
10541 | HABACHIA | 53 | ZIED ATTIA | ||
10609 | HAMOURABI EL GAFSI | 53 | JAL. DRIDI | ||
10614 | HOWA WALALA | 53 | FAHMI SOUIDI | ||
10709 | HIBET OMRI | 53 | JAL. DRIDI | ||
10721 | HADRA | 53 | OMAR BETTAIEB | ||
10755 | HICHANAGA | 53 | NASSIM ALIBI | ||
Nombre total : | 17 | ||||
PRIX : | KSAR KHALIFA ZENATI (HANDICAP Réservée®) | ||||
4500dt | 2000m | ||||
10004 | GHALEB ESSAHRA | 62 | Z.B.JAAFAR | ||
8351 | FAROUK ENNEMS | 61 | Y. GHABRI | ||
8418 | FOURSSEN | 59 | JAMEL BRIK | ||
8320 | FAKHOUR | 59 | MOUR.GHABRI | ||
10060 | GHALA EL KHLIFI | 55 | OMAR GHABRI | ||
10058 | GHARAMIETTE | 54 | Y. GHABRI | ||
6854 | FAKHR RAKEB | 54 | FAHMI SOUIDI | ||
Nombre total : | 7 | ||||
PRIX : | AIN EL KECH | 5000dt | 2000m | ||
10624 | HAIDER HAIDER | 57 | A.B.HASSINE | ||
10380 | HIKAYET GHARAMY | 55 | N. GHABRI | ||
10502 | HAMSS EL MACHAER | 55 | JAL. DRIDI | ||
10617 | HIYED | 55 | Y. GHABRI | ||
10641 | HAFTER | 55 | OMAR BETTAIEB | ||
10677 | HANNACHI | 55 | Y. GHABRI | ||
10684 | HOUISSA | 55 | Y. GHABRI | ||
10706 | HAMSSAOUI | 55 | S.CHEBIL | ||
10772 | HADDEF | 55 | NASSIM ALIBI | ||
10879 | HAJJEJ | 55 | ALI HAJERI | ||
10602 | HAGGARA | 53 | OMAR BETTAIEB | ||
10709 | HIBET OMRI | 53 | JAL. DRIDI | ||
10862 | HIYA ELKOL.SP | 53 | NASSIM ALIBI | ||
10768 | HALAB EL OUASSAT | 51 | AY.JABERI | ||
10919 | HOURIET SIRISS | 51 | MED.S.FELHI | ||
Nombre total : | 15 | ||||
PRIX : | BELGACEM BEN HECHEMI | 5000dt | 2000m | ||
10122 | GLENZA | 57 | Y. GHABRI | ||
10726 | GHANDI ESSALEM | 57 | Y. GHABRI | ||
10213 | GHALIAT AL BADR | 56 | NASSIM ALIBI | ||
7429 | CHARAF | 56 | NASSIM ALIBI | ||
10127 | GHIRYENI | 55 | N. GHABRI | ||
10338 | GHANEM.SP | 55 | NASSIM ALIBI | ||
10371 | GHANDI | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
6910 | EL FAJR | 55 | MOUR.GHABRI | ||
7085 | EL MOUBAREZ | 55 | MOUR.GHABRI | ||
7420 | CHARK AL BADR | 55 | NASSIM ALIBI | ||
7483 | CHADI | 55 | NASSIM ALIBI | ||
9061 | EL HEDI | 55 | NASSIM ALIBI | ||
4858 | ZAMALEK | 53 | HABIB HAJERI | ||
Nombre total : | 13 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 8 décembre 2017
Engagements mercredi 13 décembre Maknassy
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire