DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | |||||||||||||||||
13:30 | Prix : | DE OULED M'HAMED | 5000dt | 2000 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | P | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
AMOR LAHMAR | 1 | HAYEL EL OUASSAT | (*) | W.B.KRAIEM | 54 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | NASSIM ALIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
HASSEN GHABRI | 2 | HIYED | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | OUAAD-OUM ESSOOUD | MOUR.GHABRI | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
J.BEN MABROUK | 3 | GHAITH BACHA | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | RAFII-GOUMAYRA | MED.S.FELHI | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||||
FRAJ JOURALLAH | 4 | HAIEL | (*) | AMIR SALAH | 55 | ISSAOUI-OM EL KOLL | AMOR BETTAIEB | 0 | 7 | 2 | 2 | . | |||||
M.BOUZOUMITA | 5 | HAZEM EL JANOUB | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | JEDEL-NAWARET RGUEB | OMAR GHABRI | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||||
FAHMI SOUIDI | 6 | HOWA WALALA | BL.JELIDI | 55 | HAMZA-MUGHAMARAT | FAHMI SOUIDI | 9 | 8 | 0 | ||||||||
HELAL JABEUR | 7 | HAJJEJ EL BARKA | (*) | ALI ABIDI | 55 | SAYAF-JOUDA | LOT.KHIARI | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||||
BECHIR SALMOUK | 8 | DARGHOUTH | (*) | CHK.ESSID | 55 | CHAHATA-NAKHLIA | M. LAHBIBI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
13:55 | Prix : | DE SAIDA | 4500dt | 2000 | M | ||||||||||||
SAIDI MAJID | 1 | GUAL EL HAK | (*) | Y.BACHRAOUI | 56 | HAMID-ZAWALIA | N. GHABRI | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
SEIF GHABRI | 2 | HADDAJ | (*) | ALI ABIDI | 56 | TIDJAM LOTOIS-CHAFAA | N. GHABRI | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||
AK. GHABRI | 3 | GHACHI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | OMAR GHABRI | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
BECHIR SALMI | 4 | HADATH | (*) | M'N.GHABRI | 55 | NEMROD DU PAON-ABLET JLASS | N. GHABRI | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||
AMOR BETTAIEB | 5 | CHERIF EL OUAAD | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | AMOR BETTAIEB | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
ADEL CHANDOUL | 6 | FAKHR EL BADIA | (*) | M.AM ALLAGUI | 46 | CHARH-LAYALI | AMOR BETTAIEB | 0 | 9 | . | . | . | |||||
14:20 | Prix : | DE SABALA | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||
KAMEL SAKAH | 1 | IZZ | (*) | AMIR SALAH | 55 | SAYAF-TEBNIN | AMOR BETTAIEB | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
ADEL CHANDOUL | 2 | ITTIHADI | (*) | BADR ABID | 53 | NEMROD DU PAON-BINT ENNIL | AMOR BETTAIEB | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | |||||
MON.JAOUADI | 3 | IL HARETH | M.AM ALLAGUI | 52 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||
ECURIE EL GHABRI | 4 | INTIDAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | KANDAR DU FALGAS-BAHLAM BIK | Y. GHABRI | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
J.BEN MABROUK | 5 | IBN | (*) | CHK.ESSID | 55 | DARMA-OUEJH KHIR | NASSIM ALIBI | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||||
MED S. FELHI | 6 | ISTIKAMA | (*) | OUSSAMA FKIH | 54 | NIRWAN-BINT OUARDA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||
AMOR BETTAIEB | 7 | ITAB | AFIF LAHOUAR | 52 | DJELMANE-MOUJAHIDA | AMOR BETTAIEB | I | N | E | D | . | ||||||
HARAS EL HASNY | 8 | ICHARET KOURAICH | (*) | ALI ABIDI | 55 | MALIK D'OR-LEILA | N. GHABRI | I | N | E | D | . | |||||
MOEZ CHANNOUF | 9 | INTISSAR EL KHOUYOUL | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | TIDJAM LOTOIS-ZINDA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||
IM.B.ABDALLAH | 10 | ISTAMBOULI | (*) | W.B.KRAIEM | 51 | DJELMANE-BINT ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
14:50 | Prix : | OULED HAFFOUZ | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
A.B.A ELMECHI | 1 | IL MAIMOUN | F.T.MAHFOUDH | 57 | RAFII-OUM EL HASSAN | NASSIM ALIBI | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 2 | IBDAATECHAMKHA | (*) | ALI ABIDI | 55 | TOKMATI-CHEDA L'BESS | OMAR GHABRI | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
MAHDI OUNI | 3 | IMAD | K.TRABELSI | 58 | SAYAF-RAMIET ESSAHRA | HABIB HAJERI | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 4 | IRYEM KHALIFI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | RAFII-NAOUA | OMAR GHABRI | 0 | 5 | 6 | . | . | |||||
NOUR.GHABRI | 5 | IL KESSER | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | RAFII-OARKAOU | Y. GHABRI | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | |||||
ISSAOUI ALI | 6 | ILLAYTH | (*) | NIDHAL FETNI | 55 | LATHLETH-ZAWRA | T.BEN ALI | 7 | 7 | . | . | . | |||||
M.OULED NASR | 7 | IYAD ACHOURI | (*) | CHK.ESSID | 55 | AZAMOUR-HINDA | OMAR GHABRI | I | N | E | D | . | |||||
KAMEL SAKAH | 8 | IYASSIR | (*) | AMIR SALAH | 55 | CHARMITI-LATAKDHIBI | AMOR BETTAIEB | I | N | E | D | . | |||||
GHAFFARI JILANI | 9 | INTISSAR EL ARAB | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | MOUSSOUL-JEDEIDA | MOUR.GHABRI | 8 | 7 | . | . | . | |||||
AMOR BETTAIEB | 10 | IISSAR KORAICH | (*) | BADR ABID | 53 | CHAHATA-ROUH ERROUH | AMOR BETTAIEB | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||
SOUHAIL BAAZAOUI | 11 | IMARET EL EZZ | (*) | M.AM ALLAGUI | 48 | CHJARMITI-BATA | A.B.HASSINE | 0 | . | . | . | . | |||||
AM. B.R'HOUMA | 12 | IBN ESSAHRA | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | ISSAOUI-ALALI | AMOR BETTAIEB | 0 | . | . | . | . | |||||
MON.JAOUADI | 13 | ILYAMAMA ECHAKRA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | RAFII-LAMTAR | MOUR.GHABRI | 7 | 8 | 8 | . | . | |||||
15:15 | Prix : | OULED BELHEDI | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
SALAH JELIDI | 1 | HALIM CARTHAGE | (*) | BL.JELIDI | 56 | TYN-BEDOUIA | AB.ZAGHDOUD | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||
EC . CHOUIKHI | 2 | HENI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | CHARH-BIBANE | MOUR.GHABRI | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
MED GASMI | 3 | HEDYL | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | MAYSOUN-JOUMHOURIYA | M.HAMRAOUI | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||
YAICH MED | 4 | HOSNIA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | HAJJAM-THAMRAH | MED.S.FELHI | 6 | . | . | . | . | |||||
AMOR BETTAIEB | 5 | HOUDEIFA | BADR ABID | 53 | TIDJAM LOTOIS-CHOUJAYA | AMOR BETTAIEB | I | N | E | D | . | ||||||
KASSAR-SAID engagements 9 decembre 2018 | |||||||||||||||||
PRIX : | ARABELLE (GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600m | ||||||||||||||||
10579 | HOMSSA | 56 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||
10865 | ILWASSIMA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
10977 | IBNET ECHAAMBI | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 54 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10822 | IZZAD | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10823 | IITIBAR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10867 | IRAMA | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||||
10910 | ICHRAK EL BIBANE | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10980 | ISSOUIHEL | 54 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
11044 | IMEN EL JANOUB | 54 | MED A KHIARI | ||||||||||||||
11070 | ILEF ESSALEM | 54 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||
Nombre total : | 11 | ||||||||||||||||
PRIX : | SIBAWAIH (GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600m | ||||||||||||||||
10699 | HADDED | 59 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
7687 | FARID | 58 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 57 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10818 | IJTIHED | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10146 | GHAZI | 56 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10816 | IKTISSAH | 56 | MED GASMI | ||||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 55 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||
10519 | HAFIF | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||
10574 | HINDAOUI | 55 | OMAR GHABRI | ||||||||||||||
10741 | HAYDEB CARTHAGE | 55 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10913 | ITTIJEH | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||
10805 | ISSABER | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10810 | IBN DOUROUB | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10819 | ISSHERNI | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10912 | IL MABROUK | 55 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10971 | ISSABBAK | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
Nombre total : | 19 | ||||||||||||||||
PRIX : | HEDI SAHEB ETTABAA (GROUPE 1) | ||||||||||||||||
45000dt | 1600m | ||||||||||||||||
10404 | IL MENJI | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10405 | ISSARAB | 57 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10407 | INNEDER | 57 | Y. GHABRI | ||||||||||||||
10886 | IZMIR EL KHIR | 57 | AH. AMDOUNI | ||||||||||||||
10986 | IRAK | 57 | SABRI GUESMI | ||||||||||||||
10987 | IL MOURTAJEZ | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
11023 | IMTIYEZ | 57 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
11030 | INJEZ | 57 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
11049 | IZMIR | 57 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
11066 | IBNOU SINA | 57 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||
11067 | ITLAL | 57 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
11119 | IL WAAD | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
11162 | ILYES | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
Ibn KAIROUAN | 57 | BLH.HASNY | |||||||||||||||
10944 | ITHAR | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10958 | ILHEM EL KHIR | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 55 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||
11084 | IRTIKA | 55 | MED A KHIARI | ||||||||||||||
Nombre total : | 18 | ||||||||||||||||
PRIX : | DU HARAS DES JASMINS (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 1600m | |||||||||||||||
6972 | EL MAJD | 58 | S.RAJHI | ||||||||||||||
8257 | FORSEN | 58 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10623 | HALEM | 57 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10731 | HOUMAYZI | 57 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10752 | HOSNI AL BADR | 57 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
7824 | DHKAR | 57 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||
8444 | FAYLASSOUF | 57 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10676 | HALAB | 56 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 56 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
10696 | HABYL | 56 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||
6911 | EL ANEED | 56 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||
7894 | DIYAR BAKIR | 56 | N. GHABRI | ||||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 56 | AH. AMDOUNI | ||||||||||||||
8441 | FOZDOK | 56 | S.RAJHI | ||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 55 | JAL. DRIDI | ||||||||||||||
Nombre total : | 15 | ||||||||||||||||
PRIX : | DU HARAS FERIEL (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600m | ||||||||||||||||
9489 | FATEN | 57 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10651 | HADHRA | 56 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10789 | HOUWAYD AL BADR | 56 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10120 | GELWA | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10589 | HIBET ENNASR | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10594 | HAWIYA | 55 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||
8307 | FAYROUZ | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
Nombre total : | 8 | ||||||||||||||||
PRIX : | NESTOR (GR 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 2000m | ||||||||||||||||
10036 | LABRIDO | 58 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10551 | VEGAS | 58 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10852 | LINAMIX LUX | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10926 | PROUD | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||
8475 | ZUMBA | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10081 | BOUDIVAR | 56 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||
10655 | HERCULE | 56 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||
10689 | CAFFE DEL MAR | 56 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10905 | VADA CHOICE | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10929 | MANCHESTER | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10961 | DAVI DOV | 55 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
11002 | SEVILLANO | 55 | SALEM RIAHI | ||||||||||||||
11003 | PROSPECTOR LUX | 55 | SALEM RIAHI | ||||||||||||||
11167 | FRESPAGE | 55 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10846 | IRISH CAFE | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10845 | LEMON LUX | 53 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
Nombre total : | 16 | ||||||||||||||||
PRIX : | TAIEB RAJHI (GR 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 2000m | ||||||||||||||||
10922 | BEST OF MAX | 56 | J.P.MELLOUL | ||||||||||||||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 56 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10036 | LABRIDO | 53 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10551 | VEGAS | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
11246 | MATIGHLEVEL.SP | 53 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
10081 | BOUDIVAR | 51 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||
10655 | HERCULE | 51 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||
10852 | LINAMIX LUX | 50 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10926 | PROUD | 50 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10961 | DAVI DOV | 50 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
11167 | FRESPAGE | 50 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10846 | IRISH CAFE | 49 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10845 | LEMON LUX | 48 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10905 | VADA CHOICE | 48 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
Nombre total : | 14 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 3 décembre 2018
Programme du Mercredi 5 à Meknassy et Engagements du Dimanche 9 Décembre 2018 KassarSaid
dimanche 2 décembre 2018
Résultats techniques du Dimanche 2 Décembre 2018 Kassar Said
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | |||||||||||||||||
13:30 | Prix : | NAHR EL KHALED | 4500DT | 2000 | M | 2'42''4 | |||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
HARAS MARJA | 1 | HAROUN EL MARJA | E.MAGHRAOUI | 56 | DJELMANE-LOKHRA | S.CHEBIL | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||
MOUSSA SLAMA | 2 | HADRA FIHA | (*) | KH.MAHFOUDH | 60 | TIDJAM LOTOIS-BALQEES | N. GHABRI | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
CHAKER JOUILI | 3 | HAYSSER | (*) | KH.HORCHANI | 57 | TIDJAM -ZARZIS HELOUA | AY.JABERI | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
GHAFFARI JILANI | 4 | HICHEM | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | MUNEEF-TA'CHIRA | MOUR.GHABRI | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | |||||
MED GASMI | 5 | HAJJI | N.HAMLAOUI | 53 | DJELMANE-CHAYEDA | NASSIM ALIBI | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||||
13:55 | Prix : | ELYES | 7500DT | 2600 | M | 3'25'' | |||||||||||
HS. GANTOURIA | 1 | GRANIT | KH.HORCHANI | 56 | R'HAIEM-Ayam Zamen | AY.JABERI | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
HARAS MEDDEB | 2 | GANDOUR | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | MAJD Arab-Tahyet Janoub | S.RAJHI | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
CHARYOUT AREF | 3 | GHANDI ESSALEM | (*) | G.GHRISSI | 54 | DJOURDAN-Amiret el Badia | JAL. DRIDI | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
HS. HARROUCHI | 4 | HAOUJA | S.FERCHICHI | 54 | TAKI-BINT ABIDA | S.CHEBIL | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||
NABIL EL HASNY | 5 | DIYAR BAKIR | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
FOUNAS MEDHAT | 6 | GHALI YA WATAN | (*) | E.MAGHRAOUI | 58 | MAKZAN-OUANNESSA | S.BEJAOUI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
HASSEN GHABRI | 7 | DJABOU | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | |||||
HS.OTHMAN RAJHI | 8 | GHOST | AYMEN NEFZI | 54 | MUNEEF-NUMIDIA | HAMZA RAJHI | 6 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||||||
AMOR BETTAIEB | 10np | HANDASSA | (*) | non partant | 55 | DARMAN-SYRTA | AMOR BETTAIEB | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
FAZAA MOUNIR | 9tbé | GAROUDI | (*) | AY.GHABRI | 55 | DAHESS-Soumou EL Amira | NASSIM ALIBI | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
14:20 | Prix : | ASYUT | 5000DT | 1600 | M | 2'02'' | |||||||||||
ZAGHDOUD ALI | 1 | IYAZID | G.GHRISSI | 56 | MUNEEF-DADOU | ALI HAJERI | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
HARAS MEDDEB | 2 | IVOUARI | KH.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-CHAKRA AL BADR | S.RAJHI | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | ||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | ICHBIL | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | AMPEROR -SOUAD HANEM | MED GASMI | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||
ECURIE EL GHABRI | 4 | INTIDAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | KANDAR -BAHLAM BIK | Y. GHABRI | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
ADEL CHANDOUL | 5 | ITTIHADI | (*) | AMIR SALAH | 55 | NEMROD D -BINT ENNIL | AMOR BETTAIEB | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | |||||
AY. HICHERI | 6 | IL BAYEN | (*) | AN.BELFKI | 54 | TIDJAM -BAHRAJEN | F.HEDHLI | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||
HS.BESBASSIA | 7 | INFIJAR | (*) | S.TRABELSI | 55 | KANDAR -ZAHRET DUBAI | S.BEJAOUI | 5 | 5 | 6 | 7 | . | |||||
M.B.FR.GHARBI | 8 | IL MOUWAFFAK | (*) | AY.GHABRI | 55 | TIDJAM -LELLA EL BAHIA | MED.B.ALI | 0 | 8 | 0 | 6 | . | |||||
AHMED REGAI | 9np | IDAKHLI | non partant | 56 | DARMAN-CHEMKHIA | AY.JABERI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14:45 | Prix : | MABROUK CHARNI | 12000DT | 1600 | M | 1'53'' | |||||||||||
MED ALI MEDDEB | 1 | FLORENCIA | KH.MAHFOUDH | 56 | MAKFI-CURIOUS MIND | ZIED RAJHI | 1 | 1 | . | . | . | ||||||
HS DES JASMINS | 2 | LUX CHOICE | KH.HORCHANI | 55 | RYMAN-FANTASY LADY | ALI HAJERI | 2 | 1 | 1 | 2 | . | ||||||
HARAS MEDDEB | 3 | ULYSSE | JEMAL JAMAL | 54 | KENDAR GENT-A P EASY | S.RAJHI | 2 | 3 | 2 | . | . | ||||||
MED ATTIA | 4 | JOUMANA | (*) | L.AKKARI | 55 | AORNOS-LADY IN BLUE | MED GASMI | 1 | 4 | 4 | . | . | |||||
15:10 | Prix : | DU HARAS MEDDEB | 12000DT | 1600 | M | 1'56'' | |||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | LUX SILENCE | KH.HORCHANI | 57 | RYMAN-DIAMOND NINI | ALI HAJERI | 1 | 1 | 1 | 5 | . | ||||||
HARAS AGROLUX | 2 | VOYAGE LUX | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | GREAT JOURNEY-LITLINA | F.MAGHRAOUI | 3 | 2 | 2 | . | . | |||||
HARAS AGROLUX | 3 | LUX PEOPLE | S.TRABELSI | 55 | GREAT JOURNEY-Let My People | S.BEJAOUI | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
HARAS MEDDEB | 4 | AMIGO | KH.MAHFOUDH | 55 | MAXIOS-SADIYNA | S.RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||
SIDNEY SAADIA | 5 | CRANEL | A.B.GOUIDER | 56 | AORNOS-TENKER BELL | MED GASMI | 3 | 3 | 4 | . | . | ||||||
15:35 | RAGOUBA | 5000DT | 1600 | M | 2'04 | ||||||||||||
CHAKER JOUILI | 1 | IFAKA | G.GHRISSI | 54 | DARIKE-HABIBA | AY.JABERI | 5 | 6 | 3 | 9 | . | ||||||
MOU-GHORGHAR | 2 | IKAA | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | DJELMANE-ORJOUHA | AB.ZAGHDOUD | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||
SABER JARRAYA | 3 | ITHBAT | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAJJAM-THABTA | LOT.KHIARI | 4 | 3 | . | . | . | ||||||
N.JEBABLI | 4 | IKHILA | MED L' MEDIHIN | 49 | ZEIZAFOUN-BAKLOUTIA | OMRAN ZALLEG | I | N | E | D | . | ||||||
SAMIR MEJRI | 5 | IMTIYEZ EL BARKA | (*) | KB.BOUALI | 54 | S'HAB-DORRAT EL WAFA | SAMIR MEJRI | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
HARAS AGROLUX | 6 | INTISSAR CARTHAGE | S.TRABELSI | 54 | HAKIM -Daouam AL BADR | ALI HAJERI | 3 | . | . | . | . | ||||||
HARAS M'HIRSI | 7 | ICHRAK AL BADR | KH.MAHFOUDH | 54 | NEMROD DU PAON-GALALA | LOT.KHIARI | 6 | . | . | . | . | ||||||
JAMII ZIED | 8 | ISTIBAK | (*) | AN.BELFKI | 54 | TAER ESSALEM-ZERRA | AB.ZAGHDOUD | I | N | E | D | . | |||||
ABD.M.AMARA | 9np | INES | (*) | non partant | 56 | DJELMANE-SFAXIA | AY.JABERI | 9 | . | . | . | . | |||||
16:00 | Prix : | NAKKACH | 5000DT | 1700 | M | 2'12 | |||||||||||
N.JEBABLI | 1 | ILEF ESSALEM | (*) | G.GHRISSI | 54 | Azamour-Chamsessalem | F.MAGHRAOUI | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | |||||
ECURIE NOUR | 2 | IBN AL HABIB | (*) | S.TRABELSI | 53 | ISSAOUI-BINT EL KHIR | F.MAATOUGUI | I | N | E | D | . | |||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | IZZAD | AYMEN NEFZI | 55 | ISSAOUI-DALIDA | ZIED RAJHI | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||
M.BOUZOUMITA | 4 | IMEN EL JANOUB | F.T.MAHFOUDH | 54 | SAYAF-ENNOUBIA | MED A KHIARI | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | ||||||
NOUR.GHABRI | 5 | IL KESSER | (*) | KH.HORCHANI | 56 | RAFII-OARKAOU | Y. GHABRI | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | |||||
M.A.M'SALLEM | 6 | IL AADDAA | KH.MAHFOUDH | 56 | RAFII-OUELA | AN.MSALLEM | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||
HARAS EL KHIR | 7 | IBN MOUSSOUL | E.MAGHRAOUI | 55 | MOUSSOUL - TAABIR | S.BEJAOUI | 4 | 9 | . | . | . | ||||||
ZAGHDOUD ALI | 8 | IAKOUT EL JANOUB | L.AKKARI | 55 | ISSAOUI-CH'RARA | JAMEL BRIK | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 9np | IAAMAR | (*) | 55 | LATHLETH-BAHJET NADA | AK. BEN ALI | 0 | . | . | . | . |
samedi 1 décembre 2018
Engagements du Mercredi 5 Décembre 2018 à Meknassy
MEKNASSY | ||||||
PRIX : | OULED HAFFOUZ | |||||
5000dt | : | 1400m | ||||
10414 | IL MAIMOUN | 57 | NASSIM ALIBI | |||
10811 | IBDAATECHAMKHA | 56 | OMAR GHABRI | |||
10820 | IMAD | 55 | HABIB HAJERI | |||
10933 | IRYEM KHALIFI | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | |||
11103 | ILLAYTH | 55 | T.BEN ALI | |||
11239 | IYAD ACHOURI.SP | 55 | I .B.ABDALLAH | |||
11240 | IYASSIR.SP | 55 | OMAR GHABRI | |||
10415 | INTISSAR EL ARAB | 53 | NASSIM ALIBI | |||
10817 | IISSAR KORAICH | 53 | A BETTAIEB | |||
11089 | IMARET EL EZZ | 53 | A.B.HASSINE | |||
11180 | IAAMAR | 53 | AK. BEN ALI | |||
11024 | IBN ESSAHRA | 52 | FAOUZI ALIBI | |||
10416 | INDIRA | 51 | J. M'KADEM | |||
10804 | ILYAMAMA ECHAKRA | 51 | MOUR.GHABRI | |||
