DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | |||||||||||||||||
13:30 | Prix : | DE OULED M'HAMED | 5000dt | 2000 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | P | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
AMOR LAHMAR | 1 | HAYEL EL OUASSAT | (*) | W.B.KRAIEM | 54 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | NASSIM ALIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
HASSEN GHABRI | 2 | HIYED | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | OUAAD-OUM ESSOOUD | MOUR.GHABRI | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
J.BEN MABROUK | 3 | GHAITH BACHA | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | RAFII-GOUMAYRA | MED.S.FELHI | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||||
FRAJ JOURALLAH | 4 | HAIEL | (*) | AMIR SALAH | 55 | ISSAOUI-OM EL KOLL | AMOR BETTAIEB | 0 | 7 | 2 | 2 | . | |||||
M.BOUZOUMITA | 5 | HAZEM EL JANOUB | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | JEDEL-NAWARET RGUEB | OMAR GHABRI | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||||
FAHMI SOUIDI | 6 | HOWA WALALA | BL.JELIDI | 55 | HAMZA-MUGHAMARAT | FAHMI SOUIDI | 9 | 8 | 0 | ||||||||
HELAL JABEUR | 7 | HAJJEJ EL BARKA | (*) | ALI ABIDI | 55 | SAYAF-JOUDA | LOT.KHIARI | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||||
BECHIR SALMOUK | 8 | DARGHOUTH | (*) | CHK.ESSID | 55 | CHAHATA-NAKHLIA | M. LAHBIBI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
13:55 | Prix : | DE SAIDA | 4500dt | 2000 | M | ||||||||||||
SAIDI MAJID | 1 | GUAL EL HAK | (*) | Y.BACHRAOUI | 56 | HAMID-ZAWALIA | N. GHABRI | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
SEIF GHABRI | 2 | HADDAJ | (*) | ALI ABIDI | 56 | TIDJAM LOTOIS-CHAFAA | N. GHABRI | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||
AK. GHABRI | 3 | GHACHI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | OMAR GHABRI | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
BECHIR SALMI | 4 | HADATH | (*) | M'N.GHABRI | 55 | NEMROD DU PAON-ABLET JLASS | N. GHABRI | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||
AMOR BETTAIEB | 5 | CHERIF EL OUAAD | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | AMOR BETTAIEB | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
ADEL CHANDOUL | 6 | FAKHR EL BADIA | (*) | M.AM ALLAGUI | 46 | CHARH-LAYALI | AMOR BETTAIEB | 0 | 9 | . | . | . | |||||
14:20 | Prix : | DE SABALA | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||
KAMEL SAKAH | 1 | IZZ | (*) | AMIR SALAH | 55 | SAYAF-TEBNIN | AMOR BETTAIEB | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
ADEL CHANDOUL | 2 | ITTIHADI | (*) | BADR ABID | 53 | NEMROD DU PAON-BINT ENNIL | AMOR BETTAIEB | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | |||||
MON.JAOUADI | 3 | IL HARETH | M.AM ALLAGUI | 52 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||
ECURIE EL GHABRI | 4 | INTIDAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | KANDAR DU FALGAS-BAHLAM BIK | Y. GHABRI | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||
J.BEN MABROUK | 5 | IBN | (*) | CHK.ESSID | 55 | DARMA-OUEJH KHIR | NASSIM ALIBI | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||||
MED S. FELHI | 6 | ISTIKAMA | (*) | OUSSAMA FKIH | 54 | NIRWAN-BINT OUARDA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||
AMOR BETTAIEB | 7 | ITAB | AFIF LAHOUAR | 52 | DJELMANE-MOUJAHIDA | AMOR BETTAIEB | I | N | E | D | . | ||||||
HARAS EL HASNY | 8 | ICHARET KOURAICH | (*) | ALI ABIDI | 55 | MALIK D'OR-LEILA | N. GHABRI | I | N | E | D | . | |||||
MOEZ CHANNOUF | 9 | INTISSAR EL KHOUYOUL | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | TIDJAM LOTOIS-ZINDA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||
IM.B.ABDALLAH | 10 | ISTAMBOULI | (*) | W.B.KRAIEM | 51 | DJELMANE-BINT ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
14:50 | Prix : | OULED HAFFOUZ | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
A.B.A ELMECHI | 1 | IL MAIMOUN | F.T.MAHFOUDH | 57 | RAFII-OUM EL HASSAN | NASSIM ALIBI | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 2 | IBDAATECHAMKHA | (*) | ALI ABIDI | 55 | TOKMATI-CHEDA L'BESS | OMAR GHABRI | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
MAHDI OUNI | 3 | IMAD | K.TRABELSI | 58 | SAYAF-RAMIET ESSAHRA | HABIB HAJERI | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 4 | IRYEM KHALIFI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | RAFII-NAOUA | OMAR GHABRI | 0 | 5 | 6 | . | . | |||||
NOUR.GHABRI | 5 | IL KESSER | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | RAFII-OARKAOU | Y. GHABRI | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | |||||
ISSAOUI ALI | 6 | ILLAYTH | (*) | NIDHAL FETNI | 55 | LATHLETH-ZAWRA | T.BEN ALI | 7 | 7 | . | . | . | |||||
M.OULED NASR | 7 | IYAD ACHOURI | (*) | CHK.ESSID | 55 | AZAMOUR-HINDA | OMAR GHABRI | I | N | E | D | . | |||||
KAMEL SAKAH | 8 | IYASSIR | (*) | AMIR SALAH | 55 | CHARMITI-LATAKDHIBI | AMOR BETTAIEB | I | N | E | D | . | |||||
GHAFFARI JILANI | 9 | INTISSAR EL ARAB | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | MOUSSOUL-JEDEIDA | MOUR.GHABRI | 8 | 7 | . | . | . | |||||
AMOR BETTAIEB | 10 | IISSAR KORAICH | (*) | BADR ABID | 53 | CHAHATA-ROUH ERROUH | AMOR BETTAIEB | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | |||||
SOUHAIL BAAZAOUI | 11 | IMARET EL EZZ | (*) | M.AM ALLAGUI | 48 | CHJARMITI-BATA | A.B.HASSINE | 0 | . | . | . | . | |||||
AM. B.R'HOUMA | 12 | IBN ESSAHRA | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | ISSAOUI-ALALI | AMOR BETTAIEB | 0 | . | . | . | . | |||||
MON.JAOUADI | 13 | ILYAMAMA ECHAKRA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | RAFII-LAMTAR | MOUR.GHABRI | 7 | 8 | 8 | . | . | |||||
15:15 | Prix : | OULED BELHEDI | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
SALAH JELIDI | 1 | HALIM CARTHAGE | (*) | BL.JELIDI | 56 | TYN-BEDOUIA | AB.ZAGHDOUD | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||
EC . CHOUIKHI | 2 | HENI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | CHARH-BIBANE | MOUR.GHABRI | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
MED GASMI | 3 | HEDYL | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | MAYSOUN-JOUMHOURIYA | M.HAMRAOUI | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||
YAICH MED | 4 | HOSNIA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | HAJJAM-THAMRAH | MED.S.FELHI | 6 | . | . | . | . | |||||
AMOR BETTAIEB | 5 | HOUDEIFA | BADR ABID | 53 | TIDJAM LOTOIS-CHOUJAYA | AMOR BETTAIEB | I | N | E | D | . | ||||||
KASSAR-SAID engagements 9 decembre 2018 | |||||||||||||||||
PRIX : | ARABELLE (GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600m | ||||||||||||||||
10579 | HOMSSA | 56 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||
10865 | ILWASSIMA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
10977 | IBNET ECHAAMBI | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 54 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10822 | IZZAD | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10823 | IITIBAR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10867 | IRAMA | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||||
10910 | ICHRAK EL BIBANE | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10980 | ISSOUIHEL | 54 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
11044 | IMEN EL JANOUB | 54 | MED A KHIARI | ||||||||||||||
11070 | ILEF ESSALEM | 54 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||
Nombre total : | 11 | ||||||||||||||||
PRIX : | SIBAWAIH (GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600m | ||||||||||||||||
10699 | HADDED | 59 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
7687 | FARID | 58 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 57 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10818 | IJTIHED | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10146 | GHAZI | 56 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10816 | IKTISSAH | 56 | MED GASMI | ||||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 55 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||
10519 | HAFIF | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||
10574 | HINDAOUI | 55 | OMAR GHABRI | ||||||||||||||
10741 | HAYDEB CARTHAGE | 55 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10913 | ITTIJEH | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||
10805 | ISSABER | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10810 | IBN DOUROUB | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10819 | ISSHERNI | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10912 | IL MABROUK | 55 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10971 | ISSABBAK | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
Nombre total : | 19 | ||||||||||||||||
PRIX : | HEDI SAHEB ETTABAA (GROUPE 1) | ||||||||||||||||
45000dt | 1600m | ||||||||||||||||
10404 | IL MENJI | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10405 | ISSARAB | 57 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10407 | INNEDER | 57 | Y. GHABRI | ||||||||||||||
10886 | IZMIR EL KHIR | 57 | AH. AMDOUNI | ||||||||||||||
10986 | IRAK | 57 | SABRI GUESMI | ||||||||||||||
10987 | IL MOURTAJEZ | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
11023 | IMTIYEZ | 57 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
11030 | INJEZ | 57 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
11049 | IZMIR | 57 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
11066 | IBNOU SINA | 57 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||
11067 | ITLAL | 57 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
11119 | IL WAAD | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
11162 | ILYES | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
Ibn KAIROUAN | 57 | BLH.HASNY | |||||||||||||||
10944 | ITHAR | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10958 | ILHEM EL KHIR | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 55 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||
11084 | IRTIKA | 55 | MED A KHIARI | ||||||||||||||
Nombre total : | 18 | ||||||||||||||||
PRIX : | DU HARAS DES JASMINS (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12000dt | 1600m | |||||||||||||||
6972 | EL MAJD | 58 | S.RAJHI | ||||||||||||||
8257 | FORSEN | 58 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10623 | HALEM | 57 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10731 | HOUMAYZI | 57 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10752 | HOSNI AL BADR | 57 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
7824 | DHKAR | 57 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||
8444 | FAYLASSOUF | 57 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10676 | HALAB | 56 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 56 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
10696 | HABYL | 56 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||
6911 | EL ANEED | 56 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||
7894 | DIYAR BAKIR | 56 | N. GHABRI | ||||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 56 | AH. AMDOUNI | ||||||||||||||
8441 | FOZDOK | 56 | S.RAJHI | ||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 55 | JAL. DRIDI | ||||||||||||||
Nombre total : | 15 | ||||||||||||||||
PRIX : | DU HARAS FERIEL (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600m | ||||||||||||||||
9489 | FATEN | 57 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10651 | HADHRA | 56 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10789 | HOUWAYD AL BADR | 56 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10120 | GELWA | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10589 | HIBET ENNASR | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10594 | HAWIYA | 55 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||
8307 | FAYROUZ | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
Nombre total : | 8 | ||||||||||||||||
PRIX : | NESTOR (GR 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 2000m | ||||||||||||||||
10036 | LABRIDO | 58 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10551 | VEGAS | 58 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10852 | LINAMIX LUX | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10926 | PROUD | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||
8475 | ZUMBA | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10081 | BOUDIVAR | 56 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||
10655 | HERCULE | 56 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||
10689 | CAFFE DEL MAR | 56 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10905 | VADA CHOICE | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10929 | MANCHESTER | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10961 | DAVI DOV | 55 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
11002 | SEVILLANO | 55 | SALEM RIAHI | ||||||||||||||
11003 | PROSPECTOR LUX | 55 | SALEM RIAHI | ||||||||||||||
11167 | FRESPAGE | 55 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10846 | IRISH CAFE | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10845 | LEMON LUX | 53 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
Nombre total : | 16 | ||||||||||||||||
PRIX : | TAIEB RAJHI (GR 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 2000m | ||||||||||||||||
10922 | BEST OF MAX | 56 | J.P.MELLOUL | ||||||||||||||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 56 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10036 | LABRIDO | 53 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10551 | VEGAS | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
11246 | MATIGHLEVEL.SP | 53 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
10081 | BOUDIVAR | 51 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||
10655 | HERCULE | 51 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||
10852 | LINAMIX LUX | 50 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10926 | PROUD | 50 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10961 | DAVI DOV | 50 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
11167 | FRESPAGE | 50 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10846 | IRISH CAFE | 49 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10845 | LEMON LUX | 48 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10905 | VADA CHOICE | 48 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
Nombre total : | 14 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 3 décembre 2018
Programme du Mercredi 5 à Meknassy et Engagements du Dimanche 9 Décembre 2018 KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire