PRIX : | DE ZAGHOUAN (A RECLAMER Réservée®)(Apprentis) | |||||
3200dt | 1200m | |||||
10099 | GHAZWANI | 5500 | 60 | M.GHABRI | ||
10512 | Hilel Ennour | 5500 | 59 | M.HAMRAOU | ||
10062 | Ghazi Essalem | 5500 | 58 | N ALIBI | ||
10972 | Ibn EL Bibane | 6500 | 58 | An.MSALLEM | ||
10505 | Hayel EL Ouassat | 5500 | 57 | N ALIBI | ||
10617 | HIYED | 5500 | 57 | M.GHABRI | ||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 4500 | 57 | A BETTAIEB | ||
7718 | DHOULFIKAR | 4500 | 57 | FA I ALIBI | ||
10091 | Garrab Errahla | 4500 | 56 | AM BETTAIEB | ||
8422 | Fawaz SFAX | 5500 | 56 | S.BOUCHNAK | ||
10918 | IZADORA | 5500 | 56 | M .S.FELHI | ||
10001 | GHILESS | 4500 | 55 | M GASMI | ||
10044 | GHAITH BACHA | 4500 | 55 | M.S.FELHI | ||
10208 | Ghezlane Essahra | 4500 | 55 | Hb HAJERI | ||
10647 | HAJJEJ EL Barka | 4500 | 55 | L .KHIARI | ||
10895 | Iakout EL Janoub | 5500 | 55 | JAMEL BRIK | ||
11113 | IKRAMI | 5500 | 55 | RIADH RAJHI | ||
11180 | IAAMAR | 4500 | 54 | AK. B ALI | ||
10963 | Imbrator Carthage | 6500 | 54 | S.CHEBIL | ||
10917 | IFRAJ | 5500 | 53 | N. GHABRI | ||
Nombre total : | 20 | |||||
PRIX : | DU TEMPLE DES EAUX (HANDICAP) | |||||
4500dt | 1700m | |||||
10403 | ILEF AL BADR | 0 | S.RAJHI | |||
10406 | IDAKHLI | 0 | AY.JABERI | |||
10408 | INAR | 0 | FAOUZI ALIBI | |||
10410 | ISSRAR | 0 | A.B.JAAFAR | |||
10411 | ISSAKR | 0 | MED.S.FELHI | |||
10805 | ISSABER | 0 | MED.S.FELHI | |||
10917 | IFRAJ | 0 | N. GHABRI | |||
10955 | Iad al BADR | 0 | N. GHABRI | |||
10960 | Insaf al BADR | 0 | S.RAJHI | |||
11013 | INTIDAB | 0 | Y. GHABRI | |||
11030 | INJEZ | 0 | MED.B.ALI | |||
11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||
11033 | IBA | 0 | A.HF.HAMDI | |||
11043 | ILMUQATILA | 0 | S TRIFA | |||
11048 | IKHRAJ | 0 | A.B.JAAFAR | |||
11049 | IZMIR | 0 | ALI HAJERI | |||
11056 | ISSABIKAT | 0 | S.BEJAOUI | |||
11061 | IVOUARI | 0 | S.RAJHI | |||
11066 | IBN SINA | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
11067 | ITLAL | 0 | A.B.JAAFAR | |||
11077 | Ikram AL Badr | 0 | LOT.KHIARI | |||
11082 | IBN | 0 | N ALIBI | |||
11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
11101 | ISTAMBOUL | 0 | Y. GHABRI | |||
11126 | ITHBAT | 0 | LOT.KHIARI | |||
11163 | IL BAYEN | 0 | F.HEDHLI | |||
11205 | Intissar Carthage | 0 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 27 | |||||
PRIX : | AFLATOUN | 5000dt | 1200m | |||
10892 | Hayajen el Bahr | 59 | S.RAJHI | |||
10629 | HAMADANI | 58 | Y. GHABRI | |||
10636 | HAMBEL | 58 | AK. BEN ALI | |||
10696 | HABYL | 58 | M. LAHBIBI | |||
10574 | HINDAOUI | 57 | OMAR GHABRI | |||
10594 | HAWIYA | 57 | AN.MSALLEM | |||
10686 | HAJJI | 57 | NASSIM ALIBI | |||
10716 | Haress el Houdoud | 57 | JAMEL BRIK | |||
10602 | HAGGARA | 55 | JAMEL BRIK | |||
10720 | Hafid Touwaysan | 55 | A BETTAIEB | |||
10698 | HOSNIA | 53 | M .S.FELHI | |||
11243 | HOUDHEIFA | 53 | A BETTAIEB | |||
10611 | HEDYL | 50 | M.HAMRAOUI | |||
Nombre total : | 13 | |||||
PRIX : | CHAYED (L.R) | 6000dt | 2000m | |||
10676 | HALAB | 60 | MED.B.ALI | |||
10745 | Halalaou | 60 | ZIED RAJHI | |||
10966 | Haroun EL Marja | 59 | S.CHEBIL | |||
8042 | DERONICHE | 59 | M .GHABRI | |||
7264 | BORHANE | 58 | M.HAMRAOUI | |||
7894 | DIYAR BAKIR | 58 | N. GHABRI | |||
10636 | HAMBEL | 57 | AK. BEN ALI | |||
7913 | DIFAA | 57 | N ALIBI | |||
8340 | FASSIH | 57 | N ALIBI | |||
9059 | EL Mobtassem | 57 | A BETTAIEB | |||
11066 | Ibn SINA | 55 | ZB.JAAFAR | |||
8441 | FOZDOK | 55 | S.RAJHI | |||
11031 | IYAZID | 54 | A HAJERI | |||
11081 | IZZ AL Khail | 52 | AH .HAMDI | |||
Nombre total : | 14 | |||||
PRIX : | MATMATA (L.R) | 6000dt | 2000m | |||
10970 | HANA | 58 | L .KHIARI | |||
8307 | FAYROUZ | 58 | H RAJHI | |||
10520 | HAMIET Janoub | 57 | AK. BEN ALI | |||
10213 | Ghaliat AL BADR | 56 | NA ALIBI | |||
10120 | GELWA | 55 | N. GHABRI | |||
11043 | ILMUQATILA | 55 | S TRIFA | |||
11125 | HANAHOM | 55 | S.BEJAOUI | |||
11127 | ISTILEM | 54 | A JAAFAR | |||
11243 | HOUDHEIFA | 54 | A BETTAIEB | |||
10725 | Hadra Fiha | 53 | N. GHABRI | |||
11033 | IBA | 53 | A .HAMDI | |||
11205 | INntissar Carthage | 53 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | LADY SONG | 5000dt | 2000m | |||
10050 | You for Always | 58 | S.BEJAOUI | |||
10843 | COSMOS | 57 | ALI HAJERI | |||
10538 | SARAGOSTA | 56 | AY.JABERI | |||
10844 | CARINA LUX | 56 | AN.MSALLEM | |||
10860 | BOLIVIA LUX | 54 | AY.JABERI | |||
10899 | MALIZIA | 54 | AN.MSALLEM | |||
10924 | Wardat Ilayl | 54 | OM ZALLEG | |||
10992 | HARMONIOUS | 53 | S.RAJHI | |||
11007 | GREEN LUX | 53 | ALI HAJERI | |||
11114 | EVERGREEN | 53 | S.BRZOUGA | |||
10845 | LEMON LUX | 52 | F.HEDHLI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | EXIRAIN | 5000dt | 2000m | |||
10655 | HERCULE | 59 | M.HAMRAOUI | |||
10268 | CARAMAMBO | 58 | ZIED RAJHI | |||
11002 | SEVILLANO | 58 | SALEM RIAHI | |||
10690 | RODRIGO | 57 | MOUR.GHABRI | |||
10853 | SPLENDID | 56 | S.RAJHI | |||
10954 | DYBALA | 55 | F.MAATOUGUI | |||
10961 | DAVI DOV | 55 | S.BOUCHNAK | |||
11003 | PROSPECTOR | 55 | SALEM RIAHI | |||
11072 | MELA LA | 55 | F.MAATOUGUI | |||
10857 | MIESQUE BE | 54 | JAL. DRIDI | |||
11167 | FRESPAGE | 54 | AN.MSALLEM | |||
10931 | BLUE DEVIL | 52 | M.MAHERZI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 17 décembre 2018
Engagements du Dimanche 23 Décembre 2018 Kassar said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire