| PRIX : | DE ZAGHOUAN (A RECLAMER Réservée®)(Apprentis) | |||||
| 3200dt | 1200m | |||||
| 10099 | GHAZWANI | 5500 | 60 | M.GHABRI | ||
| 10512 | Hilel Ennour | 5500 | 59 | M.HAMRAOU | ||
| 10062 | Ghazi Essalem | 5500 | 58 | N ALIBI | ||
| 10972 | Ibn EL Bibane | 6500 | 58 | An.MSALLEM | ||
| 10505 | Hayel EL Ouassat | 5500 | 57 | N ALIBI | ||
| 10617 | HIYED | 5500 | 57 | M.GHABRI | ||
| 10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 4500 | 57 | A BETTAIEB | ||
| 7718 | DHOULFIKAR | 4500 | 57 | FA I ALIBI | ||
| 10091 | Garrab Errahla | 4500 | 56 | AM BETTAIEB | ||
| 8422 | Fawaz SFAX | 5500 | 56 | S.BOUCHNAK | ||
| 10918 | IZADORA | 5500 | 56 | M .S.FELHI | ||
| 10001 | GHILESS | 4500 | 55 | M GASMI | ||
| 10044 | GHAITH BACHA | 4500 | 55 | M.S.FELHI | ||
| 10208 | Ghezlane Essahra | 4500 | 55 | Hb HAJERI | ||
| 10647 | HAJJEJ EL Barka | 4500 | 55 | L .KHIARI | ||
| 10895 | Iakout EL Janoub | 5500 | 55 | JAMEL BRIK | ||
| 11113 | IKRAMI | 5500 | 55 | RIADH RAJHI | ||
| 11180 | IAAMAR | 4500 | 54 | AK. B ALI | ||
| 10963 | Imbrator Carthage | 6500 | 54 | S.CHEBIL | ||
| 10917 | IFRAJ | 5500 | 53 | N. GHABRI | ||
| Nombre total : | 20 | |||||
| PRIX : | DU TEMPLE DES EAUX (HANDICAP) | |||||
| 4500dt | 1700m | |||||
| 10403 | ILEF AL BADR | 0 | S.RAJHI | |||
| 10406 | IDAKHLI | 0 | AY.JABERI | |||
| 10408 | INAR | 0 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10410 | ISSRAR | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 10411 | ISSAKR | 0 | MED.S.FELHI | |||
| 10805 | ISSABER | 0 | MED.S.FELHI | |||
| 10917 | IFRAJ | 0 | N. GHABRI | |||
| 10955 | Iad al BADR | 0 | N. GHABRI | |||
| 10960 | Insaf al BADR | 0 | S.RAJHI | |||
| 11013 | INTIDAB | 0 | Y. GHABRI | |||
| 11030 | INJEZ | 0 | MED.B.ALI | |||
| 11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||
| 11033 | IBA | 0 | A.HF.HAMDI | |||
| 11043 | ILMUQATILA | 0 | S TRIFA | |||
| 11048 | IKHRAJ | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11049 | IZMIR | 0 | ALI HAJERI | |||
| 11056 | ISSABIKAT | 0 | S.BEJAOUI | |||
| 11061 | IVOUARI | 0 | S.RAJHI | |||
| 11066 | IBN SINA | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11067 | ITLAL | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11077 | Ikram AL Badr | 0 | LOT.KHIARI | |||
| 11082 | IBN | 0 | N ALIBI | |||
| 11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
| 11101 | ISTAMBOUL | 0 | Y. GHABRI | |||
| 11126 | ITHBAT | 0 | LOT.KHIARI | |||
| 11163 | IL BAYEN | 0 | F.HEDHLI | |||
| 11205 | Intissar Carthage | 0 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 27 | |||||
| PRIX : | AFLATOUN | 5000dt | 1200m | |||
| 10892 | Hayajen el Bahr | 59 | S.RAJHI | |||
| 10629 | HAMADANI | 58 | Y. GHABRI | |||
| 10636 | HAMBEL | 58 | AK. BEN ALI | |||
| 10696 | HABYL | 58 | M. LAHBIBI | |||
| 10574 | HINDAOUI | 57 | OMAR GHABRI | |||
| 10594 | HAWIYA | 57 | AN.MSALLEM | |||
| 10686 | HAJJI | 57 | NASSIM ALIBI | |||
| 10716 | Haress el Houdoud | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 10602 | HAGGARA | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 10720 | Hafid Touwaysan | 55 | A BETTAIEB | |||
| 10698 | HOSNIA | 53 | M .S.FELHI | |||
| 11243 | HOUDHEIFA | 53 | A BETTAIEB | |||
| 10611 | HEDYL | 50 | M.HAMRAOUI | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| PRIX : | CHAYED (L.R) | 6000dt | 2000m | |||
| 10676 | HALAB | 60 | MED.B.ALI | |||
| 10745 | Halalaou | 60 | ZIED RAJHI | |||
| 10966 | Haroun EL Marja | 59 | S.CHEBIL | |||
| 8042 | DERONICHE | 59 | M .GHABRI | |||
| 7264 | BORHANE | 58 | M.HAMRAOUI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 58 | N. GHABRI | |||
| 10636 | HAMBEL | 57 | AK. BEN ALI | |||
| 7913 | DIFAA | 57 | N ALIBI | |||
| 8340 | FASSIH | 57 | N ALIBI | |||
| 9059 | EL Mobtassem | 57 | A BETTAIEB | |||
| 11066 | Ibn SINA | 55 | ZB.JAAFAR | |||
| 8441 | FOZDOK | 55 | S.RAJHI | |||
| 11031 | IYAZID | 54 | A HAJERI | |||
| 11081 | IZZ AL Khail | 52 | AH .HAMDI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | MATMATA (L.R) | 6000dt | 2000m | |||
| 10970 | HANA | 58 | L .KHIARI | |||
| 8307 | FAYROUZ | 58 | H RAJHI | |||
| 10520 | HAMIET Janoub | 57 | AK. BEN ALI | |||
| 10213 | Ghaliat AL BADR | 56 | NA ALIBI | |||
| 10120 | GELWA | 55 | N. GHABRI | |||
| 11043 | ILMUQATILA | 55 | S TRIFA | |||
| 11125 | HANAHOM | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11127 | ISTILEM | 54 | A JAAFAR | |||
| 11243 | HOUDHEIFA | 54 | A BETTAIEB | |||
| 10725 | Hadra Fiha | 53 | N. GHABRI | |||
| 11033 | IBA | 53 | A .HAMDI | |||
| 11205 | INntissar Carthage | 53 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | LADY SONG | 5000dt | 2000m | |||
| 10050 | You for Always | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10843 | COSMOS | 57 | ALI HAJERI | |||
| 10538 | SARAGOSTA | 56 | AY.JABERI | |||
| 10844 | CARINA LUX | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 54 | AY.JABERI | |||
| 10899 | MALIZIA | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10924 | Wardat Ilayl | 54 | OM ZALLEG | |||
| 10992 | HARMONIOUS | 53 | S.RAJHI | |||
| 11007 | GREEN LUX | 53 | ALI HAJERI | |||
| 11114 | EVERGREEN | 53 | S.BRZOUGA | |||
| 10845 | LEMON LUX | 52 | F.HEDHLI | |||
| Nombre total : | 11 | |||||
| PRIX : | EXIRAIN | 5000dt | 2000m | |||
| 10655 | HERCULE | 59 | M.HAMRAOUI | |||
| 10268 | CARAMAMBO | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 11002 | SEVILLANO | 58 | SALEM RIAHI | |||
| 10690 | RODRIGO | 57 | MOUR.GHABRI | |||
| 10853 | SPLENDID | 56 | S.RAJHI | |||
| 10954 | DYBALA | 55 | F.MAATOUGUI | |||
| 10961 | DAVI DOV | 55 | S.BOUCHNAK | |||
| 11003 | PROSPECTOR | 55 | SALEM RIAHI | |||
| 11072 | MELA LA | 55 | F.MAATOUGUI | |||
| 10857 | MIESQUE BE | 54 | JAL. DRIDI | |||
| 11167 | FRESPAGE | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10931 | BLUE DEVIL | 52 | M.MAHERZI | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 17 décembre 2018
Engagements du Dimanche 23 Décembre 2018 Kassar said
Programme des partants du Mercredi 19 Décembre 2019 Meknassy
| MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018 | ||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||
| 13:30 | Prix : | D'ESNAD | 5000dt | 1400 | M | |||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||
| MON.JAOUADI | 1 | IL HARETH | M'N.GHABRI | 57 | RAFII-AMIRAT Andlous | MOUR.GHABRI | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||
| SL.HALLOULI | 2 | IJEM CARTHAGE | (*) | AY.GHABRI | 57 | ZAMINDAR-Achkawlek | A.B.HASSINE | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
| M.A.M'SALLEM | 3 | IL AADDAA | (*) | ML.NOUMA | 54 | RAFII-OUELA | AN.MSALLEM | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||
| ZOUHAIER GASMI | 4 | Ibdaat Chamkha | (*) | ALI ABIDI | 55 | TOKMATI-Cheda L'bess | OMAR GHABRI | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| NOUR.GHABRI | 5 | IL KESSER | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | RAFII-OARKAOU | Y. GHABRI | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | ||||
| KAMEL SAKAH | 6 | IYASSIR | AMIR SALAH | 55 | CHARMITI-Latakdhib | A.HF.HAMDI | 3 | . | . | . | . | |||||
| HARAS EL HASNY | 7 | IFRAJ | (*) | AZIZ ROMDHANI | 53 | CHARMITI-OTR Yasmin | N. GHABRI | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||
| MED.AB.JAOUADI | 8 | IRYEM KHALIFI | (*) | W.B.KRAIEM | 52 | RAFII-NAOUA | OMAR GHABRI | 0 | 5 | 6 | . | . | ||||
| JAMIL SFAXI | 9 | IBN EL AMIRA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | MOUSSOUL -Soumou Amira | FAOUZI ALIBI | 0 | 6 | . | . | . | ||||
| SOUHAIL BAAZAOUI | 10 | IMARET EL EZZ | (*) | NIDHAL FETNI | 55 | CHJARMITI-BATA | A.B.HASSINE | 0 | . | . | . | . | ||||
| M.OULED NASR | 11 | IYAD ACHOURI | (*) | CHK.ESSID | 55 | AZAMOUR-HINDA | OMAR GHABRI | 0 | . | . | . | . | ||||
| MON.JAOUADI | 12 | ILYamama Eachakr | SABRI RABAH | 51 | RAFII-LAMTAR | MOUR.GHABRI | 7 | 8 | 8 | . | . | |||||
| 13:55 | Prix : | Ksar KHLIFA ZENATI | 4500dt | 2000 | M | |||||||||||
| SALAH JELIDI | 1 | HINDAOUI | (*) | AY.GHABRI | 60 | HAMZA-ISTIDAAD | OMAR GHABRI | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||
| MONGI BETTAIEB | 2 | Garrab Errahla | (*) | AFIF LAHOUAR | 57 | RAFII-RIHET YASMINE | AMOR BETTAIEB | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| IM.B.ABDALLAH | 3 | GHAZZAOUI | (*) | W.B.KRAIEM | 56 | MOUSSOUL-Nawart Rgueb | IM.B.ABDALLAH | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
| M.BOUZOUMITA | 4 | Hazem el Janoub | (*) | N.HAMLAOUI | 57 | JEDEL-Nawart Rgueb | OMAR GHABRI | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||
| MED GHAFFARI | 5 | GHAZI ESSALEM | (*) | CHK.ESSID | 56 | LATHLETH-Nabatiah | NASSIM ALIBI | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||
| HASSEN GHABRI | 6 | HIYED | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | OUAAD-Om Essoud | MOUR.GHABRI | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| BECHIR SALMOUK | 7 | DARGHOUTH | (*) | ML.NOUMA | 55 | CHAHATA-NAKHLIA | M. LAHBIBI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MAROUAN HABIB | 8 | EL EZZ | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | N. GHABRI | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | ||||
| HELAL JABEUR | 9 | HAJJEJ EL BARKA | (*) | AZIZ ROMDHANI | 53 | SAYAF-JOUDA | LOT.KHIARI | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||||
| FAHMI SOUIDI | 10 | HOWA WALALA | (*) | SABRI RABAH | 50 | HAMZA-Mughamarat | FAHMI SOUIDI | 9 | 8 | 0 | ||||||
| 14:20 | Prix : | BELGACEM BEN HECHEMI | 5000dt | 2000 | M | |||||||||||
| MAROUAN HABIB | 1 | FALLEH | (*) | W.B.KRAIEM | 56 | HAJJAM-SOUHAILA | MOUR.GHABRI | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||
| ECURIE EL GHABRI | 2 | HAMADANI | (*) | NS.MARMOURI | 55 | TIDJAM LO -ZERALDAH | Y. GHABRI | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
| GHAFFARI JILANI | 3 | Ghaliat al Badr | (*) | CHK.ESSID | 57 | NEMROD -HAWAJISS | NASSIM ALIBI | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||
| JAMII ZIED | 4 | Gaddour EL Hafsia | (*) | F.MBAIEH | 57 | AKIM -Oualayf | FAOUZI ALIBI | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| BECHIR SALMI | 5 | HADATH | (*) | M'N.GHABRI | 56 | NEMROD -ABLET Jlass | OMAR GHABRI | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||||
| AK. GHABRI | 6 | GHACHI | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | HAMID-RACHKA Dhab | OMAR GHABRI | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| GHAFFARI JILANI | 7 | HICHEM | ALI ABIDI | 55 | Muneef-TA'CHIRA | MOUR.GHABRI | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | |||||
| SALAH JELIDI | 8 | EL ARBED | (*) | BL.JELIDI | 55 | BELAMER-Nabatyah | OMAR GHABRI | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | ||||
| HAS. KAMMOUN | 9 | DJELBEL | ML.NOUMA | 55 | DJELMANE-OM Essaad | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
| MOU-GHORGHAR | 10 | Diblej EL Ouassat | (*) | F.T.MAHFOUDH | 59 | TIDJAM LOT -HINDA | AB.ZAGHDOUD | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14:45 | Ain el KECH | 5000dt | 2000 | M | ||||||||||||
| ECURIE EL GHABRI | 1 | INTIDAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | KANDAR -Bahlam BIK | Y. GHABRI | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | ||||
| AMOR BETTAIEB | 2 | IISSAR KORAICH | (*) | AMIR SALAH | 55 | CHAHATA-ROUH ROUH | AMOR BETTAIEB | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||
| CHOKRI EL HASNY | 3 | IYAD AL BADR | ALI ABIDI | 55 | AL FATIH-Bissat al Badr | N. GHABRI | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | |||||
| HARAS EL HASNY | 4 | ICHARET KOURAICH | (*) | AZIZ ROMDHANI | 53 | MALIK D'OR-LEILA | N. GHABRI | 4 | . | . | . | . | ||||
| MOEZ CHANNOUF | 5 | Intissar el Kkhil | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | TIDJAM LOT -ZINDA | MED.S.FELHI | 5 | . | . | . | . | ||||
| GHAFFARI JILANI | 6 | INTISSAR EL ARAB | W.B.KRAIEM | 53 | MOUSSOUL-JEDEIDA | MOUR.GHABRI | 8 | 7 | . | . | . | |||||
| ALI AKROUT | 7 | IZZ AL KHAIL | SABRI RABAH | 50 | DARMAN-CHAHANDA | A.HF.HAMDI | 0 | 7 | 9 | . | . | |||||
| J.BEN MABROUK | 8 | IBN | (*) | CHK.ESSID | 55 | DARMA-OUEJH KHIR | NASSIM ALIBI | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | ||||
| AMOR BETTAIEB | 9 | ITAB | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | DJELMANE-Moujahda | AMOR BETTAIEB | 6 | . | . | . | . | ||||
dimanche 16 décembre 2018
Résultats techniques du Dimanche 16 Décembre 2018 Kassar Said
| DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 | ||||||||||||||||
| 13:30 | Prix : | LAFITA | 7500DT | 1400 | M | 1'46 | ||||||||||
| PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||
| EC.Sadok Trabelsi | 1 | JAWHARET EL MOLK | KH.HORCHANI | 55 | CHAHATA-NADA | AY.JABERI | 2 | 1 | . | . | . | |||||
| M AB.JAOUADI | 2 | JAMILA EL KHALIFI | (*) | N.HAMLAOUI | 54 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||
| AY.JABERI | 3 | JAMILET KOURAICH | (*) | S.TRABELSI | 55 | TOKMATI-SIRT EL HOB | AY.JABERI | 1 | 6 | . | . | . | ||||
| MOHSEN MECHI | 4 | JAZIRA | (*) | G.GHRISSI | 54 | Ossfour Stah-Saadouna | Z.B.JAAFAR | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| HARAS AGROLUX | 5 | JAMRET KORAICH | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | NAHAR-NEGHIA | F.MAGHRAOUI | I | N | E | D | . | ||||
| BELH.HASNY | 6 | JASSOUSSET KORAICH | (*) | MED.BOU ALI | 54 | TOKMATI-BERIZA | BLH.HASNY | 4 | . | . | . | . | ||||
| HASSEN GHABRI | 7 | JLASSIYA | (*) | AY.GHABRI | 55 | OURABI-IMLA | MOUR.GHABRI | 4 | 3 | 1 | . | . | ||||
| 13:55 | Prix : | CHIRAZ | 7500DT | 1400 | M | 1'45 | ||||||||||
| Chokri EL HASNY | 1 | JABEL OUHOD | (*) | ALI ABIDI | 55 | SAYEF-DOUM EL FARAH | N. GHABRI | 2 | 2 | 2 | 2 | . | ||||
| O ZALLEG | 2 | JERIH | KH.HORCHANI | 55 | TAER ESSALEM-LAMAA | OMRAN ZALLEG | 3 | 5 | . | . | . | |||||
| ADEL CHANDOUL | 3 | JAWED AL BADR | (*) | L.AKKARI | 55 | BAYRAM BADR-LAMIA | JAMEL BRIK | 2 | 5 | 3 | . | . | ||||
| RIDHA GHABRI | 4 | JARRAF | (*) | K.OUAHABI | 56 | RAFII-EL JANOUBIA | MED.B.ALI | 3 | 1 | . | . | . | ||||
| ISSAOUI ALI | 5 | JALBAN | G.GHRISSI | 55 | RAFII-OUM ESSOOUD | T.BEN ALI | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
| AYMEN GANTRI | 6 | JAAFOUR EZZAHRA | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | SAYAF-IL ATIYA | ZIED RAJHI | 6 | 1 | . | . | . | ||||
| MKH.B.BL.AKOUI | 7 | JAWHER ESSALEM | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | RAFII-EL MAHBOUBA | MOUR.GHABRI | 5 | . | . | . | . | ||||
| YOUNES HAMAN | 8 | JAYZAN | (*) | S.FERCHICHI | 55 | RAFII-SELMA | S.BRZOUGA | 8 | . | . | . | . | ||||
| MOHSEN MECHI | 9 | JALLOUT | (*) | ML.NOUMA | 55 | OURABI-JEK EL KHIR | Z.B.JAAFAR | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 3 | PRIX | JEDEL | 7500DT | 1600 | M | 1'58''8 | ||||||||||
| ECURIE NOUR | 1 | INOUANE ESSALEM | (*) | KH.HORCHANI | 56 | MAYSOUN-BINT EL MAAREK | F.MAATOUGUI | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| HS.S.BACCOURI | 2 | IRAK | (*) | L.AKKARI | 55 | MUQATIL -BEHJOUNI | SABRI GUESMI | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
| HS.AH. ESSAIED | 3 | ISKANDER | S.FERCHICHI | 55 | MUQATIL -BASSOURAH | A.B.JAAFAR | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| HARAS MEDDEB | 4 | IL MENJI | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | MAJD ARAB-Tahie tel Janoub | S.RAJHI | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||
| MOU-GHORGHAR | 5 | IZMIR | K.OUAHABI | 56 | TIDJAM LOTOIS-TOHFET HALIM | ALI HAJERI | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| KAMEL JELASSI | 6 | IBNOU SINA | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | KANDAR D -BADIAA | Z.B.JAAFAR | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
| AL DOSARI TURKI | 7 | IZMIR EL KHIR | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | HAJJAM-SALAMBO | AH. AMDOUNI | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||
| MED.WARDA | 8 | INJEZ | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | TIDJAM LOTOIS-AKERMIYA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | ||||
| HS DES JASMINS | 9 | INAR | (*) | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-AZIZET EL BARKA | FAOUZI ALIBI | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| ECURIE EL GHABRI | 10 | INNEDER | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DARMAN-ZERALDAH | Y. GHABRI | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
| BELH.HASNY | 11 | IBN EL KAIRAOUAN | (*) | S.TRABELSI | 55 | KANDAR -BENT HLALIA | BLH.HASNY | 0 | 1 | 3 | . | . | ||||
| IM.B.ABDALLAH | 12 dbé | ISTAMBOULI | (*) | W.B.KRAIEM | 55 | DJELMANE-BINT ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 14:50 | PRIX | PRESTIGE | 5000DT | 1700 | M | 2'02 | ||||||||||
| HARAS MEDDEB | 1 | AMIGO | KH.MAHFOUDH | 56 | MAXIOS-SADIYNA | S.RAJHI | 4 | . | . | . | . | |||||
| HARAS DAKOTA | 2 | JAGUAR DES AS | S.FERCHICHI | 54 | VERTIGINEUX-CYLINDREE | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||
| SALEM RIAHI | 3 | MOKHADRAM | (*) | M.AM.TRABELSI | 53 | ZAMBEZI-LADY OF | SALEM RIAHI | 3 | . | . | . | . | ||||
| SIDNEY SAADIA | 4 | CRANEL | HS.BEN HATTAB | 54 | AORNOS-TENKER BELL | MED GASMI | 5 | 3 | 3 | 4 | . | |||||
| 15:20 | PRIX | BADR | 6500DT | 1700 | M | 2'09 | ||||||||||
| HARAS MARJA | 1 | HAROUN EL MARJA | E.MAGHRAOUI | 61 | DJELMANE-LOKHRA | S.CHEBIL | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||
| ZIED BEN ALI | 2 | GMAYER | KB.BOUALI | 54 | MUNEEF-OUKHT ENNEMER | AY.JABERI | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||||
| MED GASMI | 3 | HEDYL | (*) | MED L' MEDIHIN | 49 | MAYSOUN-Jomhourya | M.HAMRAOUI | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||
| CHAKER JOUILI | 4 | HAYSSER | (*) | KH.HORCHANI | 56 | TIDJAM -ZARZIS HELOUA | AY.JABERI | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| JAMEL HARABI | 5 | DINAR | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DJELMANE-NAWELKA | Y. GHABRI | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||
| EC . CHOUIKHI | 6 | FATEEN | (*) | W.B.KRAIEM | 51 | MALIKD'OR-MALIKET | MOUR.GHABRI | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | ||||
| EC. BOUCHNAK | 7 | FAJR ESSALEM | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | HAJJAM-LIBYA | S.BOUCHNAK | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | ||||
| L. BEN MAAOUIA | 8 | EL ASSAD | (*) | AN.BELFKI | 57 | HAJJJAM-LIBYA | AY.JABERI | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||||
| MED GASMI | 9 | HAJJI | S.OUAHABI | 53 | DJELMANE-CHAYEDA | NASSIM ALIBI | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||
| KHALIFA GHRIBI | 10 | ERSSAYSSI | (*) | G.GHRISSI | 53 | DJELMANE-NEBGHA | AY.JABERI | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | ||||
| GHAFFARI JILANI | 11rp | HICHEM | (*) | S.TRABELSI | 51 | MUNEEF-TA'CHIRA | MOUR.GHABRI | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | ||||
| 15:45 | PRIX | ROYAL CHARTER | 5000DT | 1700 | M | 2'01'' | ||||||||||
| HS DES JASMINS | 1 | LUX FLOWER | G.GHRISSI | 53 | GREAT JOURNEY-JULAXIE | ALI HAJERI | I | N | E | D | . | |||||
| HARAS MEDDEB | 2 | DIVALIN | KH.MAHFOUDH | 53 | HURRICANE -DIVERGENCE | S.RAJHI | I | N | E | D | . | |||||
| HARAS AGROLUX | 3 | SHARP LUX | S.TRABELSI | 53 | WALK IN PARK-SHARP ACT | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||
| HARAS AGROLUX | 4 | MANDRA LUX | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | GREAT JOURNEY-DOUVARES | F.MAGHRAOUI | I | N | E | D | . | ||||
| AGNETA SBAI | 5 | MARINA | KH.HORCHANI | 55 | AORNOS-SALADE DE FRUIT | AY.JABERI | I | N | E | D | . | |||||
| HARAS MEDDEB | 6 | ULYSSE | JEMAL JAMAL | 56 | KENDAR GENT-A P EASY | S.RAJHI | 3 | 2 | 3 | 2 | . | |||||
| BR. MONTIER | 7 | JOYCE | S.FERCHICHI | 53 | EVASIVE-HOMERIC HYMN | J.P.MELLOUL | I | N | E | D | . | |||||
| 16:10 | PRIX | ROUBAYIAT | 7500DT | 1600 | M | |||||||||||
| KAMEL SAKAH | 1 | ISTIKHARA | (*) | S.TRABELSI | 54 | MUNEEF-AMMOURA | S.BEJAOUI | 1 | 2 | 5 | 2 | . | ||||
| HARAS MEDDEB | 2 | IMARATIAT EL HAFSIA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | JALNAR -DALLOULA | S.RAJHI | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| HK.BOURGUIBA | 3 | IL FAYROUZ | G.GHRISSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-NA H KAMOUN | M.KHAZMI | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||
| ALI AKROUT | 4 | IBA | ML.NOUMA | 54 | TIDJAM -CHEIKHA | A.HF.HAMDI | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| CHAKER JOUILI | 5 | IFAKA | KH.HORCHANI | 55 | DARIKE-HABIBA | AY.JABERI | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||
| J.BEN MABROUK | 6 | IRTIKA | K.OUAHABI | 56 | NIRWAN-CHAMS NAHAR | MED.S.FELHI | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | |||||
| AH.LASSIOUID | 7 | IMEN SADEK | L.AKKARI | 54 | DJELMANE-MAYSOURA | JAMEL BRIK | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||
| SAMIR MEJRI | 8 | IMTIYEZ EL BARKA | (*) | AYMEN NEFZI | 54 | S'HAB-DORRAT WAFA | SAMIR MEJRI | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||
| N.JEBABLI | 9 | IKHILA | AY.GHABRI | 55 | ZEIZAFOUN-BAKLOUTIA | OMRAN ZALLEG | 4 | . | . | . | . | |||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)