PRIX : | AZIZ BOUATTOUR (GROUPE 2 Réservé®) | 12000DT | 1600m | |||
10815 | ISTIFTEH | 58 | AY.JABERI | |||
10816 | IKTISSAH | 58 | MED GASMI | |||
10818 | IJTIHED | 58 | SAHBI RAJHI | |||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 56 | ZIED RAJHI | |||
10512 | HILEL ENNOUR | 56 | M.HAMRAOUI | |||
10878 | ICHOUROUK | 56 | S.BEJAOUI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10819 | ISSHERNI | 55 | ZIED RAJHI | |||
11021 | IBN KOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | |||
10063 | GUEZDOUR | 54 | NIZAR GHABRI | |||
10091 | GARRAB ERREHLA | 54 | AMOR BETTAIEB | |||
10266 | GASSI | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
10703 | HALLOUL | 54 | JAMEL BRIK | |||
10805 | ISSABER | 54 | MED.S.FELHI | |||
10913 | ITTIJEH | 54 | ALI HAJERI | |||
10980 | ISSOUIHEL | 53 | AN.MSALLEM | |||
Nombre total : | 16 | |||||
PRIX : | OUNCHOUDA | 5000DT | 1200m | |||
11288 | JAMRET AL MAYDEN | 57 | MED.S.FELHI | |||
11331 | JANA ALADIAT | 57 | LOT.KHIARI | |||
11332 | JINAR | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
11358 | JAMILA EL KHALIJ | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11266 | JAMILET CARTHAGE | 55 | ALI HAJERI | |||
11315 | JINENE ALADIETTE | 55 | LOT.KHIARI | |||
11356 | JINEN ESSALEM | 55 | A.B.JAAFAR | |||
11371 | JAWAHER | 55 | A.B.HASSINE | |||
11378 | JOUHOUD | 55 | S.BEJAOUI | |||
11405 | JAYZIR | 55 | AY.JABERI | |||
11417 | JININE | 55 | ZIED RAJHI | |||
11420 | JARIET CARTHAGE | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11441 | JAMILET AL AWSSAF.SP | 55 | AK. BEN ALI | |||
11442 | JAWHARET TRABLES.SP | 55 | AK. BEN ALI | |||
11287 | JAWLETTE | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11313 | JAYYABA | 54 | HABIB HAJERI | |||
11328 | JOMOUH | 54 | HAMZA RAJHI | |||
11423 | JIRAYA | 54 | HABIB HAJERI | |||
11435 | JABBARA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
Nombre total : | 19 | |||||
PRIX : | BESBES | 5000DT | 1200m | |||
11293 | JIHED EL ARAB | 58 | JAMEL BRIK | |||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 58 | ALI HAJERI | |||
11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | |||
11304 | JLASSI | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11324 | JIHAD | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11364 | JIHED EZZAHRA | 56 | ZIED RAJHI | |||
11366 | JESSES | 56 | AK. BEN ALI | |||
11402 | JAMIL EL GALB | 56 | MED.S.FELHI | |||
11422 | JARIE | 56 | M.KHAZMI | |||
11424 | JBEL TEBESSA | 56 | T.BEN ALI | |||
11290 | JAWAD ESSALEM | 55 | A.B.HASSINE | |||
11291 | JAMER CARTHAGE | 55 | A.B.HASSINE | |||
11388 | J'HA | 55 | AK. BEN ALI | |||
11428 | JADDOU | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11377 | JALMOUD.SP | 54 | AY.JABERI | |||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAOUAN.SP | 54 | LOT.KHIARI | |||
11443 | JISR ESSALEM.SP | 54 | AN.MSALLEM | |||
11347 | JAAFAR | 52 | S.CHEBIL | |||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | LIMDHILA (L.R) | 6000DT | 1200m | |||
INNEDER | 58 | Y. GHABRI | ||||
10404 | IL MENJI | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10408 | INAR | 56 | A.B.HASSINE | |||
11013 | INTIDAB | 56 | Y. GHABRI | |||
11030 | INJEZ | 56 | MED.B.ALI | |||
11061 | IVOIARI | 56 | F.MAGHRAOUI | |||
10403 | ILEF AL BADR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
10406 | IDAKHLI | 55 | AY.JABERI | |||
10800 | ISSEF | 55 | ALX.FRICANO | |||
10955 | IYAD AL BADR | 55 | JAL. DRIDI | |||
10988 | ISKANDER | 55 | A.B.JAAFAR | |||
10990 | IBADRI | 55 | MED HAJERI | |||
10401 | IAASSAR | 54 | M.KHAZMI | |||
11043 | ILMUQATILA | 54 | SADOK TRIFA | |||
11062 | IBN EL JANOUB | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
11384 | IZEL | 54 | M. LAHBIBI | |||
11056 | ISSABIKAT | 52 | LOT.KHIARI | |||
11421 | INTISSAR EL MBAYKA | 52 | FAOUZI ALIBI | |||
11432 | IMBRATOUR TUNIS.SP | 52 | MED A KHIARI | |||
11445 | IL MOUGHIRA.SP | 52 | AK. BEN ALI | |||
11060 | ICHBIL | 51 | MED GASMI | |||
Nombre total : | 21 | |||||
PRIX : | HEIL (HANDICAP)poids à publier jeudi 25 avril | 6500DT | 2000m | |||
10124 | GUANNAS | 0 | AK. BEN ALI | |||
10130 | GABSI | 0 | SAHBI RAJHI | |||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 0 | MOUR.GHABRI | |||
10161 | GHACHI | 0 | OMAR GHABRI | |||
10188 | GHALI | 0 | S.BEJAOUI | |||
10247 | GENERAL | 0 | SAHBI RAJHI | |||
10261 | GHOST | 0 | HAMZA RAJHI | |||
10276 | GONDOUL | 0 | A.B.JAAFAR | |||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 0 | AK. BEN ALI | |||
10401 | IAASSAR | 0 | M.KHAZMI | |||
10410 | ISSRAR | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
10661 | HOUT ALIH | 0 | SAHBI RAJHI | |||
10696 | HABYL | 0 | AB.ZAGHDOUD | |||
10771 | HADDAJ | 0 | NIZAR GHABRI | |||
10786 | H'NINA | 0 | ZIED RAJHI | |||
10812 | IBN EL KHIR | 0 | OMAR GHABRI | |||
10880 | ISSABK | 0 | T.BEN ALI | |||
10950 | IZARA | 0 | MED.S.FELHI | |||
10951 | IZAYRA | 0 | MED.S.FELHI | |||
10955 | IYAD AL BADR | 0 | JAL. DRIDI | |||
10988 | ISKANDER | 0 | A.B.JAAFAR | |||
11012 | ISKANDER AL THANI | 0 | ALI HAJERI | |||
11013 | INTIDAB | 0 | Y. GHABRI | |||
11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||
11058 | INTISSAR EL MARJA | 0 | AB.ZAGHDOUD | |||
11062 | IBN EL JANOUB | 0 | ZIED RAJHI | |||
11082 | IBN | 0 | OMAR GHABRI | |||
11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
11336 | ISHIGURU | 0 | A.B.JAAFAR | |||
7834 | DAHEM | 0 | S.CHEBIL | |||
7847 | DINAR | 0 | Y. GHABRI | |||
7894 | DIYAR BAKIR | 0 | NIZAR GHABRI | |||
7915 | DALLOUL ALARAB | 0 | MOUR.GHABRI | |||
8340 | FASSIH | 0 | OMAR GHABRI | |||
8347 | FELBAHI | 0 | S.BRZOUGA | |||
8356 | EROS | 0 | ZIED RAJHI | |||
8565 | FDIWCHA | 0 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 37 | |||||
PRIX : | D'EPSOM (GR 2) | 12000DT | 2000m | |||
10036 | LABRIDO | 58 | ALI HAJERI | |||
10042 | WILD FIRE | 58 | ZIED RAJHI | |||
10852 | LINAMIX LUX | 58 | S.BEJAOUI | |||
10551 | VEGAS | 57 | ZIED RAJHI | |||
11383 | LOS ANGELES | 56 | ZIED RAJHI | |||
6896 | ETERNITY | 56 | SAHBI RAJHI | |||
10689 | CAFFE DEL MAR | 55 | AY.JABERI | |||
10846 | IRISH CAFE | 55 | F.HEDHLI | |||
10655 | HERCULE | 54 | M.HAMRAOUI | |||
10843 | COSMOS | 52 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | POINT FINAL (GR 2) | 12000DT | 2100m | |||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 58 | HAMZA RAJHI | |||
11246 | MATI HIGH LEVEL | 58 | MED.B.ALI | |||
11343 | GALI PAD | 58 | A.B.JAAFAR | |||
11436 | VANGAUG.SP | 58 | AY.JABERI | |||
11437 | STREET SENSATION.SP | 58 | Y. GHABRI | |||
11438 | NOVA SCOTIA.SP | 58 | S.BEJAOUI | |||
11440 | NORMANDY KITTEN.SP | 58 | HAMZA RAJHI | |||
11444 | KALIXO.SP | 58 | AN.MSALLEM | |||
10036 | LABRIDO | 57 | ALI HAJERI | |||
10042 | WILD FIRE | 57 | ZIED RAJHI | |||
10551 | VEGAS | 56 | ZIED RAJHI | |||
11383 | LOS ANGELES | 55 | ZIED RAJHI | |||
10655 | HERCULE | 53 | M.HAMRAOUI | |||
10852 | LINAMIX LUX | 53 | S.BEJAOUI | |||
10846 | IRISH CAFE | 52 | F.HEDHLI | |||
6896 | ETERNITY | 51 | SAHBI RAJHI | |||
11439 | ROSE DRIVE.SP | 49 | HAMZA RAJHI | |||
Nombre total : | 17 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 22 avril 2019
Engagements hippiques du Dimanche 28 Avril à KassarSaid
Programme du Mercredi 24 Avril 2019 à Monastir
MERCREDI 24 AVRIL 2019 | |||||||||||||||||
Début des Opérations 13H30 | |||||||||||||||||
14:00 | Prix : | DE SOUASSI | 3200DT | 1500 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
JAAFAR B HELAL | 1 | JAMMALIA | 8000 | ML.NOUMA | 53 | OURABI-DORRET JAMMALI | JAMEL BRIK | 7 | 0 | . | . | ||||||
MED ESSAMET | 2 | JEDEL EL ARAB | 6000 | A.ZOUAIDI | 56 | MUNEEF-CECILIA | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 9 | 3 | ||||||
A.B.JAAFAR | 3 | JAWEK BAHI | 5000 | F.T.MAHFOUDH | 55 | DJELMANE-CHIHANE | Z.B.JAAFAR | 6 | . | . | . | ||||||
14h25 | Prix : | DE SIDI DHAHER | 5000DT | 1200 | M | ||||||||||||
MKH. .AKOUI | 1 | JAWHER Essalem | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | RAFII-EL MAHBOUBA | MOUR.GHABRI | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||
MOEZ CHANNOUF | 2 | JOUND Essalem | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | ZAMINDAR-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
LAILA GHABRI | 3 | Jelouat Edakhla | (*) | ADEL AJROUD | 54 | RAFII-ERYEM SALMA | OMAR GHABRI | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||
HASSEN GHABRI | 4 | JLASSIYA | (*) | ALI ABIDI | 56 | OURABI-IMLA | MOUR.GHABRI | 9 | 5 | 1 | 5 | ||||||
AK. GHABRI | 5 | Joudet el Arab | W.B.KRAIEM | 52 | RAFII-CHEIKHAT EL ARAB | OMAR GHABRI | 3 | . | . | . | |||||||
HARAS AGROLUX | 6 | Jamret KORAICH | ML.NOUMA | 53 | NAHAR-NEGHIA | ALI HAJERI | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||
NJ.GASSARA | 7 | JAWHRET ATHIR | (*) | AN.BELFKI | 53 | MOUSSOUL-ETKAN AL BADR | NIZAR GHABRI | 6 | 6 | . | . | ||||||
HASSEN SELMI | 8 | JOUNEIDA | (*) | NS.MARMOURI | 52 | JEDEL-JERBA | A.B.HASSINE | 4 | . | . | . | ||||||
KAIS GHABRI | 9 | Jounoud Essalem | (*) | SABRI RABAH | 51 | RAFII-EZZ EL MOLK | MOUR.GHABRI | 7 | 9 | 0 | 6 | ||||||
AFIF MAHFOUDH | 10 | JOUD EL ARAB | (*) | MED L' MEDIHIN | 50 | OURABI-NIJMAKOUT | Y. GHABRI | 0 | . | . | . | ||||||
AMARA.el HASNY | 11 | Jomla Moufida | (*) | M.AM ALLAGUI | 47 | MOUSSOUL RAMLIA | NIZAR GHABRI | I | N | E | D | ||||||
14h50 | Prix : | LAROUSSIA | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||
Moez CHANNOUF | 1 | HLIWETHOM | SABRI RABAH | 54 | MUNEEF-ZINDA | ABDN.HEDHLI | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||||
SABER JARRAYA | 2 | ITHBAT | AN.BELFKI | 55 | HAJJAM-THABTA | LOT.KHIARI | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
MED BOUKHRIS | 3 | IZARA | A.ZOUAIDI | 56 | NIRWAN-AMALI | MED.S.FELHI | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
Jaafar B HELAL | 4 | HAGGARA | G.GHRISSI | 55 | PHARAON DES CEDRES-NARJISSIA | JAMEL BRIK | 0 | 4 | 5 | 7 | |||||||
YOUNES HAMAN | 5 | H'NINA | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | MUNEEF-RATIBA | ZIED RAJHI | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||
B. KAMMOUN | 6 | IZAYRA | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | KANDAR DU FALAGAS-AZIZETNA | MED.S.FELHI | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||
JAMEL HARABI | 7 | Iktissah Chark | (*) | W.B.KRAIEM | 52 | DARMAN-CHOUJAIYA | AMOR BETTAIEB | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||||
MED ALI JENNI | 8 | HEDYL | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | MAYSOUN-JOUMHOURIYA | ABDN.HEDHLI | 7 | 9 | 4 | 3 | ||||||
AMOR BETTAIEB | 9 | ITAB | (*) | BADR ABID | 54 | DJELMANE-MOUJAHIDA | AMOR BETTAIEB | 7 | 7 | 4 | 9 | ||||||
K. SAADAOUI | 10 | IL BAHIA | S.BOUHLALI | 55 | KANDAR DU FALGAS-ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
MED S. FELHI | 11 | ISTIKAMA | (*) | ADEL AJROUD | 55 | NIRWAN-BINT OUARDA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | ||||||
HARAS EL HASNY | 12 | Ichare Koraich | (*) | M.AM ALLAGUI | 51 | MALIK D'OR-LEILA | NIZAR GHABRI | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||||
4 | Prix : | ABOUHOUM | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||
EC EL GHABRI | 1 | INNEDER | (*) | KH.HORCHANI | 60 | DARMAN-ZERALDAH | Y. GHABRI | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||
ImB.Abdallah | 2 | HAOUJA | (*) | W.B.KRAIEM | 57 | TAKI-BINT ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||
ADEL CHANDOUL | 3 | ITTIHADI | (*) | ML.NOUMA | 55 | NEMROD DU PAON-BINT ENNIL | AH. AMDOUNI | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||||
MAROUAN HABIB | 4 | FALLEH | (*) | FAHKRI FITOURI | 55 | HAJJAM-SOUHAILA | FAHMI SOUIDI | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||
ALI ABBASSI | 5 | IKBAR | A.ZOUAIDI | 57 | AZAMOUR-OUM LAGSAB | MED.S.FELHI | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||
Haras EL HASNY | 6 | HADDAJ | (*) | AN.BELFKI | 54 | TIDJAM LOTOIS-CHAFAA | NIZAR GHABRI | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
MS.BACCOUCHE | 7 | GHOUL | ALI ABIDI | 55 | HAJJAM-LAAZIZA | S.BRZOUGA | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||||
SL.HALLOULI | 8 | HAIDER HAIDER | SOUH.MECHI | 55 | DJELMANE-MESSAA | A.B.HASSINE | 8 | 7 | 6 | 0 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 9 | DAHEM | (*) | MED L' MEDIHIN | 51 | HAJJAM-GMAIRA | S.CHEBIL | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||
HK.BOURGUIBA | 10 | DALLOUL ALARAB | (*) | G.GHRISSI | 55 | HAJJAM-RIMENE | M.KHAZMI | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||
FAHMI SOUIDI | 11 | FAJR ECHARK | (*) | AY.GHABRI | 56 | CHARH-OURJOUANA | FAHMI SOUIDI | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
EC EL GHABRI | 12 | HABOUBA | (*) | NS.MARMOURI | 53 | MUNJIZ-NADOUNI | Y. GHABRI | 3 | . | . | . | ||||||
15:40 | Prix : | DE BORJ EL KEBIR | 3200DT | 2000 | M | ||||||||||||
MONGI Betaieb | 1 | GARAB REHLA | 8000 | NIZAR BETTAIEB | 60 | RAFII-RIHET YASMINE | AMOR BETTAIEB | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||
SL.HALLOULI | 2 | IJEM Carthage | 6000 | ML.NOUMA | 56 | ZAMINDAR-ACHKAWLEK | A.B.HASSINE | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
HELAL JABEUR | 3 | Hajej el Barka | 4500 | AN.BELFKI | 56 | SAYAF-JOUDA | NIZAR GHABRI | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
H S EL HASNY | 4 | IFRAJ | 4500 | ADEL AJROUD | 56 | CHARMITI-OTR EL YASMINE | NIZAR GHABRI | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
AMOR Bbetaie | 5 | IMEME | 6000 | BADR ABID | 56 | RAFII-RIHET YASSMINE | AMOR BETTAIEB | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
AM. B.R'HOUMA | 6 | Ibn SAHRA | 4500 | W.B.KRAIEM | 54 | ISSAOUI-ALALI | FAOUZI ALIBI | 0 | . | . | . | ||||||
16:05 | Prix : | DE L'HOTEL EL MOURADI | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||||
EC EL GHABRI | 1 | INTIDAB | (*) | KH.HORCHANI | 60 | KANDAR DU FALGAS-BAHLAM BIK | Y. GHABRI | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||
Chokri EL HASNY | 2 | Iyad AL BADR | (*) | ALI ABIDI | 58 | AL FATIH-BISSAT AL BADR | JAL. DRIDI | 4 | 5 | 1 | 9 | ||||||
MED ESSAMET | 3 | ISSAKR | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DJELMANE- BOUCHRET EL KHIR | L. B.MESSAOUD | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||
AY.JABERI | 4 | IZZAIIM | F.T.MAHFOUDH | 55 | MAYSOUN-BINT BLADI | AY.JABERI | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||
Imb.ABDALLAH | 5 | ISTAMBOULI | W.B.KRAIEM | 52 | DJELMANE-BINT ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||
HS.Othman RAJHI | 6 | Ibn EL Janoub | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | NEMROD DU PAON-AROUH LIMIN | ZIED RAJHI | 5 | 9 | 4 | 6 |
dimanche 21 avril 2019
Résultats techniques Dimanche 21 Avril 2018 Hippodrome de KassarSaid
DIMANCHE 21 AVRIL 2019 | ||||||||||||||||
14:00 | Prix : | HAPPY MAN | 5000DT | 1700 | M | 2'04 | ||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | Origines | ENTRAINEURS | PERF | |||||||||
F. TORGEMAN | 1 | INDIGO | S.TRABELSI | 55 | BOBY DI JOB-Provisional | S.BEJAOUI | 2 | 2 | 2 | . | ||||||
HS DES JASMINS | 2 | LUX PEOPLE | ML.NOUMA | 55 | Great Journey-LET MY P GO | ALI HAJERI | 7 | 0 | 4 | 3 | ||||||
HARAS MEDDEB | 3 | ECLAIR | KH.MAHFOUDH | 58 | DABIRSIM- Miraculeuse | SAHBI RAJHI | 5 | 2 | 1 | . | ||||||
14:25 | Prix : | NORFELETTE | 5000DT | 1700 | M | 2'05'' | ||||||||||
SAAD HASNY | 1 | ULYSSE | E.MAGHRAOUI | 55 | KENDAR GENT-A P EASY | BLH.HASNY | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||
MOH .REGAII | 2 | AL BALQAA | (*) | G.GHRISSI | 55 | MIESQU'S SON-PRIVATE GOLD | AH. AMDOUNI | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
HARAS AGROLUX | 3 | MANDRA LUX | A.B.GOUIDER | 55 | GREAT JOUR -DOUVRES | S.BEJAOUI | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
HARAS AGROLUX | 4 | SHARP LUX | S.TRABELSI | 54 | WALKIN The ParK-Sharp ACT | S.BEJAOUI | 5 | 6 | 3 | . | ||||||
HARAS AGROLUX | 5 | MOON LUX | ML.NOUMA | 54 | GREAT JOUR -RED MOON | ALI HAJERI | 7 | 5 | 2 | . | ||||||
HARAS AGROLUX | 6 | MIRA LUX | M.MANSOURI | 55 | SAMSON H -MaiaDream | ALI HAJERI | 5 | 3 | 4 | . | ||||||
AY.JABERI | 7 | RED DRIVER | R.MEJRI | 54 | DOMDRIVER-RED BERRY | AY.JABERI | 8 | 6 | 5 | . | ||||||
14:50 | Prix : | CHAHATA | (GR 3) | 7500DT | 1600 | M | 2'10 | |||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | JARASS | KH.MAHFOUDH | 55 | MOUSSOUL-ROUSSIYA | SAHBI RAJHI | 1 | . | . | . | ||||||
HARAS EL BIBANE | 2 | Jalil EL Bibane | F.T.MAHFOUDH | 55 | MOUSSOUL-AYMA | AN.MSALLEM | 3 | 1 | 3 | . | ||||||
M.BOUZOUMITA | 3 | Jahedel Janoub | AN.BELFKI | 55 | OUSSFOUR -Nawaret Rgueb | LOT.KHIARI | I | N | E | D | ||||||
AYMEN GANTRI | 4 | Jaafour ZAHRA | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | SAYAF-IL ATIYA | ZIED RAJHI | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
OMRAN ZALLEG | 5 | JERIH | E.MAGHRAOUI | 55 | TAER ESSALEM-LAMAA | OMRAN ZALLEG | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||
CHARYOUT AREF | 6 | Jomouh el Janoub | (*) | AY.GHABRI | 56 | SAYAF-NABATIYAH | JAL. DRIDI | I | N | E | D | |||||
15:15 | Prix : | CHAHERDDINE ALIBI | (GR2) | 12000DT | 2000 | M | 2'41'' | |||||||||
LOT.KHIARI | 1 | HIJAZIA | E.MAGHRAOUI | 58 | TIDJAM L -Zahwat HOSN | LOT.KHIARI | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
KH.BEN OTHMAN | 2 | Irrimel el Badia | (*) | KH.HORCHANI | 58 | DJELMANE-Rooset RIMEL | ABDN.HEDHLI | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
ALI M.M.SASSI | 3 | HANAHOM | S.TRABELSI | 58 | TIDJAM L -Zahret Edor | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
HARAS MEDDEB | 4 | INSIJAMA | KH.MAHFOUDH | 55 | JALNAR AL -CH'RITA | SAHBI RAJHI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ABDESSALEM FLIT | 5 | ITHAR | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | MUNEEF-NAGHAM | HAMZA RAJHI | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
H. EL GAIED | 6 | INEL | (*) | G.GHRISSI | 56 | KANDOR D -Ahssen Minh | AH. AMDOUNI | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
KAMEL SAKAH | 7 | HAWAZINE | (*) | A.B.GOUIDER | 58 | TIDJAM L -Tanweer alBadr | S.BEJAOUI | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
JAAFAR B HELAL | 8 | HAGGARA | F.T.MAHFOUDH | 54 | PHARAON D -NARJISSIA | JAMEL BRIK | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||
15:40 | Prix : | DU HARAS AHMED ESSAIED | (GR2) | 12000DT | 2000 | M | 2'39'' | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | ESTILAME | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | DJELMANE-ROUFOUD | FAOUZI ALIBI | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||
FRAJ JOURALLAH | 2 | HACHED | (*) | G.GHRISSI | 59 | TIDJAM L -ZINET Sfax | ZIED RAJHI | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
KAMEL SAKAH | 3 | GHOUL ECHAT | (*) | S.TRABELSI | 55 | DJELMANE-OUIFAK | S.BEJAOUI | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
MED AJINA | 4 | Hosni al BADR | (*) | AYMEN NEFZI | 59 | NEMROD D -Aanoud Badr | ZIED RAJHI | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
WALID TAIEB | 5 | HALEM | M.MANSOURI | 57 | TIDJAM L -Zehika | ALI HAJERI | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
FARES TAHAR | 7 | GARRAB EL BAIED | (*) | AFIF LAHOUAR | 55 | DJELMANE-Bahyet el M | MED GASMI | 7 | 8 | 7 | 3 | |||||
HS.AH. ESSAIED | 8np | HOUMAYZI | (*) | non partant | 59 | AL NASR-BARKA | A.B.JAAFAR | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
16:05 | Prix : | TIDJANI | 6000DT | 1600 | M | 2'05 | ||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | JAHED | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | JALNAR -CH'RITA | SAHBI RAJHI | 2 | 1 | . | . | |||||
L. BEN MAAOUIA | 2 | Joussour el Arb | KH.HORCHANI | 55 | DJELMANE-CHAHD | AY.JABERI | 8 | . | . | . | ||||||
ADEL CHANDOUL | 3 | JAZEM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | NEMROD -EYA | AB.ZAGHDOUD | 6 | 3 | 1 | . | |||||
DEBBABI SAMI | 4 | JANOUBI | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | DJELMANE-CHAGRA | S.CHEBIL | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
TAOUFIK GHRAB | 5 | JERYAL | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-Chahamet janoub | S.BEJAOUI | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
AYMEN GANTRI | 6 | Jihed Ezahra | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | DARMAN-CHOURA | ZIED RAJHI | 5 | 5 | . | . | |||||
HARAS AGROLUX | 7 | Jolmoud Carthage | M.MANSOURI | 56 | HAKIM -Chiraz alBadr | ALI HAJERI | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||
16:30 | Prix : | GHARAMY | 7500DT | 1600 | M | |||||||||||
MED GASMI | 1 | Jamilet Nada | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | SULTAN-BAHJET NADA | SABRI GUESMI | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
LOT.KHIARI | 2 | Jawhret Mouriet | MED L' MEDIHIN | 54 | RAFII-RIMEH NJEH | LOT.KHIARI | 1 | 5 | 5 | . | ||||||
ABDESSALEM FLIT | 3 | JAHIDI | AYMEN NEFZI | 55 | LATHLETH-NAJOUA | ZIED RAJHI | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
M.BOUZOUMITA | 4 | Jiheneel Janoub | AN.BELFKI | 54 | SAYAF-ENNOUBIA | LOT.KHIARI | I | N | E | D | ||||||
MONCER KARMI | 5 | JAIDAA | (*) | HM.B.SALEM | 54 | CHERMITI-ZAGHABA | AN.MSALLEM | 5 | 5 | 6 | . | |||||
M.BEN AYED | 6 | JAWALA | KH.MAHFOUDH | 54 | ZAMINDAR-OUKIYA | S.CHEBIL | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
HARAS KOURAICH | 7 | Jawhret Koraich | A.B.GOUIDER | 54 | RAFII-RAFIKA | S.BEJAOUI | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
TAREK FEKIH | 8 | JNEINA | KB.BOUALI | 54 | LATHLETH-T'FAYFHA | HABIB HAJERI | I | N | E | D | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 9tbé | Jamila Khlifi | (*) | ML.NOUMA | 54 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 5 | 4 | 3 | 6 |
Inscription à :
Articles (Atom)