PRIX : | FADHIL (HANDICAP Réservée®) | 4500DT | 1600m |
||
10913 | ITTIJEH | 63 | ALI HAJERI | ||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 60 | ZIED RAJHI | ||
10091 | GARRAB ERREHLA | 60 | AMOR BETTAIEB | ||
10181 | GUALB KBIR | 60 | AY.JABERI | ||
10574 | HINDAOUI | 56 | OMAR GHABRI | ||
10099 | GHAZWANI | 55 | MOUR.GHABRI | ||
10647 | HAJJEJ EL BARKA | 54 | NIZAR GHABRI | ||
10806 | IL HARETH | 54 | MOUR.GHABRI | ||
10617 | HIYED | 53 | MOUR.GHABRI | ||
10973 | IMEME | 53 | AMOR BETTAIEB | ||
11233 | IBN AL HABIB | 50 | F.MAATOUGUI | ||
Nombre total : | 11 | ||||
PRIX : | OUAFFAR | 5000DT | 1600m | ||
11293 | JIHED EL ARAB | 57 | JAMEL BRIK | ||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | ||
11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | Z.B.JAAFAR | ||
11335 | JAZEM | 57 | AB.ZAGHDOUD | ||
11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | ||
11304 | JLASSI | 55 | SAHBI RAJHI | ||
11324 | JIHAD | 55 | SAHBI RAJHI | ||
11364 | JIHED EZZAHRA | 55 | ZIED RAJHI | ||
11377 | JALMOUD | 55 | AY.JABERI | ||
11388 | J'HA | 55 | ABDN.HEDHLI | ||
11402 | JAMIL EL GALB | 55 | MED.S.FELHI | ||
11424 | JBEL TEBESSA | 55 | T.BEN ALI | ||
11425 | JOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | ||
11428 | JADDOU | 55 | SAHBI RAJHI | ||
11434 | JAWEK BAHI | 55 | Z.B.JAAFAR | ||
11290 | JAWAD ESSALEM | 54 | ALI HAJERI | ||
11366 | JESSES | 54 | AK. BEN ALI | ||
11443 | JISR ESSALEM | 54 | AN.MSALLEM | ||
11347 | JAAFAR | 53 | S.CHEBIL | ||
11446 | JAWEL JRADOU | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
11453 | JUNAYD.SP | 53 | J.P.MELLOUL | ||
11454 | JAWAREH EL JANOUB.SP | 53 | HAMZA RAJHI | ||
Nombre total : | 22 | ||||
PRIX : | ISLAMY | 5000DT | 1600m | ||
11154 | JANOUBIA | 54 | NIZAR GHABRI | ||
11260 | JAWHARET EL MAHD | 54 | AY.JABERI | ||
11264 | JAYABET ESSAD | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
11266 | JAMILET CARTHAGE | 54 | ALI HAJERI | ||
11315 | JINENE ALADIETTE | 54 | LOT.KHIARI | ||
11321 | JOUD EL BARAKA | 54 | S.BRZOUGA | ||
11378 | JOUHOUD | 54 | S.BEJAOUI | ||
11417 | JININE | 54 | ZIED RAJHI | ||
11419 | JAWHARET ERRAHMA | 54 | Z.B.JAAFAR | ||
11313 | JAYYABA | 53 | HABIB HAJERI | ||
11418 | JASMINE | 53 | A.B.JAAFAR | ||
11431 | JOUMHOURIET KORAICH.SP | 52 | LOT.KHIARI | ||
11435 | JABBARA.SP | 52 | A.B.JAAFAR | ||
11447 | JONNAR AL KAIRAOUAN.SP | 52 | M.KHAZMI | ||
11455 | JANNET EL BIBANE.SP | 52 | ZIED RAJHI | ||
11456 | JOUD EL KARAM.SP | 52 | SAHBI RAJHI | ||
Nombre total : | 16 | ||||
PRIX : | D'EL AALA | 5000DT | 2000m |
||
10410 | ISSRAR | 58 | Z.B.JAAFAR | ||
11013 | INTIDAB | 58 | Y. GHABRI | ||
11030 | INJEZ | 58 | MED.B.ALI | ||
11099 | IZZAIIM | 58 | AY.JABERI | ||
11011 | IKBAR | 57 | MED.S.FELHI | ||
11194 | IBN EL KAIRAOUAN | 57 | BLH.HASNY | ||
10406 | IDAKHLI | 56 | AY.JABERI | ||
11049 | IZMIR | 56 | ALI HAJERI | ||
11058 | INTISSAR EL MARJA | 56 | AB.ZAGHDOUD | ||
11161 | INTIKHAB | 56 | S.BEJAOUI | ||
11336 | ISHIGURU | 56 | A.B.JAAFAR | ||
11060 | ICHBIL | 55 | MED GASMI | ||
11119 | IL WAAD | 55 | T.BEN ALI | ||
10996 | IMED BACHA | 54 | ABDN.HEDHLI | ||
11031 | IYAZID | 54 | ALI HAJERI | ||
11062 | IBN EL JANOUB | 54 | ZIED RAJHI | ||
11081 | IZZ AL KHAIL | 54 | JAMEL BRIK | ||
11163 | IL BAYEN | 54 | BLH.HASNY | ||
11241 | INTISSAR EL KHOUYOUL | 54 | FAOUZI ALIBI | ||
11384 | IZEL | 54 | M. LAHBIBI | ||
11432 | IMBRATOUR TUNIS | 54 | MED A KHIARI | ||
11448 | IDIR EL KHIR | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
11452 | IAKOUB | 54 | A.B.JAAFAR | ||
11210 | IRAJE CARTHAGE | 52 | S.CHEBIL | ||
Nombre total : | 24 | ||||
PRIX : | RAOUIA | 5000DT | 2000m | ||
11127 | ISTILEM | 57 | A.B.JAAFAR | ||
10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | ||
10951 | IZAYRA | 55 | MED.S.FELHI | ||
11144 | IKTISSEH ECHARK | 55 | A BETTAIEB | ||
11101 | ISTAMBOUL | 53 | AY.JABERI | ||
11221 | ICHRAK AL BADR | 53 | LOT.KHIARI | ||
11348 | IL BAHIA | 53 | HAMZA RAJHI | ||
11458 | IMTIYEZET.SP | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
Nombre total : | 8 | ||||
PRIX : | IRISH SHOAL | 5000DT | 1700m | ||
11178 | LUX PEOPLE | 57 | ALI HAJERI | ||
11319 | INDIGO | 57 | S.BEJAOUI | ||
11226 | LUX FLOWER | 55 | ALI HAJERI | ||
11176 | ABADAS | 54 | NIZAR GHABRI | ||
11368 | JET SETTEUR | 54 | S.BEJAOUI | ||
11410 | SENDAWARO | 54 | T.BEN ALI | ||
11320 | ALABJR | 53 | S.BRZOUGA | ||
11191 | LINA | 52 | SAHBI RAJHI | ||
11206 | RED DRIVER | 52 | AY.JABERI | ||
11223 | AL BALKAA | 52 | AH. AMDOUNI | ||
11224 | MIRA LUX | 52 | ALI HAJERI | ||
11227 | MANDRA LUX | 52 | S.BEJAOUI | ||
11207 | MAY LUX.SP | 50 | ALI HAJERI | ||
11457 | PRINCESSE.SP | 50 | S.BOUCHNAK | ||
Nombre total : | 14 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 3 mai 2019
Engagements du Mercredi 8 Mai 2019 à KassarSaid
jeudi 2 mai 2019
Programme hippique du Dimanche 5 Mai 2019 à Kassar Said
14:00 | Prix : | COLLEGE MELODY | (Gr 2) | 12000DT | 2000 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | LUX CHOICE | M.MANSOURI | 54 | RYMAN-FANTASY LADY | ALI HAJERI | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||
SAAD HASNY | 2 | ULYSSE | S.TRABELSI | 54 | KENDAR GENT-A P EASY | BLH.HASNY | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||
MOH .REGAII | 3 | AL BALKAA | (*) | G.GHRISSI | 54 | MIESQU'S SON-PRIVATE GOLD | AH. AMDOUNI | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
AY. HICHERI | 4 | JE SUIS LUX | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | WALD PARK-CHELGUI | F.HEDHLI | 3 | 3 | 4 | 1 | . | ||||||
14:30 | Prix : | du HARAS GANTOURIA | (GR 2) | 12000DT | 2000 | M | ||||||||||||
KH.bn OTHMAN | 1 | Irrimel el Badia | (*) | KH.HORCHANI | 57 | DJELMANE-Rooset Erimel | ABDN.HEDHLI | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||
KAMEL SAKAH | 2 | ILOUIDIDA | (*) | S.TRABELSI | 56 | KANDAR D -OUIFAK | S.BEJAOUI | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
H. EL GAIED | 3 | INEL | (*) | G.GHRISSI | 56 | KANDAR -Ahssen MINH | AH. AMDOUNI | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ABDES FLIT | 4 | ITHAR | AYMEN NEFZI | 55 | MUNEEF-NAGHAM | HAMZA RAJHI | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
KH.B OTHMAN | 5 | Inshirah al Badia | (*) | S.ROUBAII | 55 | HAJJAM-RIWAYA | ABDN.HEDHLI | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||
15:00 | Prix : | LAAJIMI BEN MABROUK | (GR 2) | 12000DT | 2000 | M | ||||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | LUX SILENCE | M.MANSOURI | 56 | RYMAN-DIAMOND NINI | ALI HAJERI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
HS AGROLUX | 2 | VOYAGE LUX | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | GREAT JOURNEY-LITLINA | F.MAGHRAOUI | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||
HS MEDDEB | 3 | ELITE | KH.MAHFOUDH | 55 | MAKFI-Pearlesence | SAHBI RAJHI | 3 | 1 | . | . | . | |||||||
AY. HICHERI | 4 | MOTIVATOR LUX | (*) | KH.HORCHANI | 55 | Palace Episod-Luminosité | F.HEDHLI | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
15:30 | Prix : | du HARAS SLAHEDDINE BACCOURI | (GR 2) | 12000DT | 2000 | M | ||||||||||||
HS.Othman RAJHI | 1 | ISSARAB | S.RUIS | 58 | KANDAR D -ROU'YA | ZIED RAJHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
HS.BESBASSIA | 2 | IL MOURTAJEZ | (*) | S.TRABELSI | 58 | KANDAR -TARSYLA | S.BEJAOUI | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | IRAK | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | MUQATIL -BEHJOUNI | SABRI GUESMI | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
HS EL KHALIJ | 4 | ILEF AL BADR | (*) | S.ROUBAII | 56 | NEMROD D - Aarous AL Badr | SAHBI RAJHI | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||
MED ESSAMET | 5 | ISSAKR | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | DJELMANE- BOUCHRET EL KHIR | L. B.MESSAOUD | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||||
HS.Othman RAJHI | 6 | ISSHERNI | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | OSSFOUR Stah-Oujala | ZIED RAJHI | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | ||||||
AL DosariTURKI | 7 | IZMIR EL KHIR | (*) | AY.GHABRI | 56 | HAJJAM-SALAMBO | AH. AMDOUNI | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||
EC EL GHABRI | 8 | INTIDAB | (*) | G.GHRISSI | 56 | KANDAR -Bahlam Bik | Y. GHABRI | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||
Mh.Om.EL KADRI | 9 | IFRIQUI | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | MUNJEZ-TURKAN TEJ | F.MAGHRAOUI | 2 | 8 | 1 | 1 | . | ||||||
Mou-Ghorghar | 10 | Intissar el Marja | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | BASEQ -BINT Alhann | AB.ZAGHDOUD | 3 | 5 | 4 | 1 | . | ||||||
HS.OthmanRAJHI | 11 | Ibn el JANOUB | (*) | S.BOUHLALI | 56 | NEMROD -AROUH LIMIN | ZIED RAJHI | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||
Kamel JELASSI | 12 | IBNOU SINA | (*) | K.OUAHABI | 56 | KANDAR -BADIAA | Z.B.JAAFAR | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||
M.Fr.GHARBI | 13 | IL Mouwfak | L.AKKARI | 56 | TIDJAM L -Lella el Bahia | MED.B.ALI | 7 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||||||
16:00 | Prix : | ABOU EL KACEM ECHEBBI | (GR 2) | 12000DT | 1700 | M | ||||||||||||
SABER JARRAYA | 1 | JAWHARET ECHEM | E.MAGHRAOUI | 56 | MOUSSOUL-REBHA | LOT.KHIARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
HASSEN GHABRI | 2 | JLASSIYA | (*) | S.BOUHLALI | 54 | OURABI-IMLA | MOUR.GHABRI | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | ||||||
LOT.KHIARI | 3 | JAWHARET EL MOURIET | AN.BELFKI | 54 | RAFII-RIMEH NJEH | LOT.KHIARI | 2 | 1 | 5 | 5 | . | |||||||
MONCER KARMI | 4 | JAIDAA | (*) | ML.NOUMA | 54 | CHERMITI-ZAGHABA | AN.MSALLEM | 5 | 5 | 5 | 6 | . | ||||||
M.BEN AYED | 5 | JAWALA | MED L' MEDIHIN | 54 | ZAMINDAR-OUKIYA | S.CHEBIL | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
MED GASMI | 6 | JAMILET NADA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | SULTAN-Bahjet Nada | SABRI GUESMI | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ABDESSALEM FLIT | 7 | JAHIDI | AYMEN NEFZI | 54 | LATHLETH-NAJOUA | ZIED RAJHI | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
16:30 | Prix : | FARHAT HACHED | (GR 2) | 12000DT | 1700 | M | ||||||||||||
HEDI GOMRI | 1 | JAWI | S.ROUBAII | 57 | MOUSSOUL-RAGOUBA | SAHBI RAJHI | 1 | 1 | . | . | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | JARASS | KH.MAHFOUDH | 55 | MOUSSOUL-ROUSSIYA | SAHBI RAJHI | 1 | 1 | . | . | . | |||||||
OMRAN ZALLEG | 3 | JERIH | K.OUAHABI | 55 | TAER ESSALEM-LAMAA | OMRAN ZALLEG | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||
RIDHA GHABRI | 4 | JARRAF | (*) | KH.HORCHANI | 55 | RAFII-EL JANOUBIA | MED.B.ALI | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
MOEZ CHANNOUF | 5 | JOUND ESSALEM | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | ZAMINDAR-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
17:00 | Prix : | KHEMAIS ATTIA | (GR 2) | 12000DT | 1600 | M | ||||||||||||
Hs.Ah.Essaied | 1 | HOUMAYZI | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | AL NASR-BARKA | A.B.JAAFAR | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||
MED AJINA | 2 | Hosni AL BADR | (*) | S.RUIS | 57 | NEMROD -Aanoud al Badr | ZIED RAJHI | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Fraj JOURALLAH | 3 | HACHED | (*) | AYMEN NEFZI | 57 | TIDJAM L -ZINET SFAX | ZIED RAJHI | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
HASSEN SELMI | 4 | HALAB | (*) | S.TRABELSI | 56 | DJELMANE-Leilat Farah | MED.B.ALI | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 5 | ESTILAME | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | DJELMANE-ROUFOUD | FAOUZI ALIBI | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 6 | GAROUDI | (*) | G.GHRISSI | 55 | DAHESS-SOUMOU EL AMIRA | FAOUZI ALIBI | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
H S EL BIBANE | 7 | GENERAL | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | DAHESS-GUELMA | SAHBI RAJHI | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
ECURIE MEHDI | 8 | GANDOUR | (*) | KH.HORCHANI | 55 | MAJD Arab-Tahyet el Janoub | F.MAGHRAOUI | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
mercredi 1 mai 2019
Résultats techniques du Mercredi 1er Mai 2019 KassarSaid
14:00 | Prix : | ZEPHIR | 3200DT | 1400 | M | 1'48 | ||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||
SAHBI RAJHI | 1 | HOUT ALIH | KHAL- B KHALFA | 64 | DJELMANE-LEILETNA | SAHBI RAJHI | 3 | 3 | 0 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 2 | DAHEM | MED HOUIMLI | 62 | HAJJAM-GMAIRA | S.CHEBIL | 3 | 4 | 3 | |||||||
JAMEL HARABI | 3 | DINAR | MK.LACHHAB | 64 | DJELMANE-NAWELKA | Y. GHABRI | 5 | 4 | 1 | |||||||
M.MERGHNI | 4 | ISSEF | MOEZ TOUATI | 63 | HAMZA-SENDARELLA | AB.ZAGHDOUD | 9 | 8 | 0 | |||||||
MOU-GHORGHAR | 5 | HOUISSA | ABD.RZ.BOUNAGRA | 63 | MAYSOUN-BASRA | AB.ZAGHDOUD | 5 | 4 | 7 | |||||||
SAID BELHADJ | 6 | DalloulL al arab | MED DRIDI | 64 | HAJJAM-RIMENE | M.KHAZMI | 0 | 9 | 8 | |||||||
14:25 | Prix : | IBN | 7500DT | 1600 | M | 2'02''7 | ||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | JAHED | KH.MAHFOUDH | 56 | JALNAR -CH'RITA | SAHBI RAJHI | 1 | 2 | 1 | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 2 | Joussou rel Arab | KH.HORCHANI | 56 | DJELMANE-CHAHD | AY.JABERI | 2 | 8 | . | |||||||
HARAS AGROLUX | 3 | Jolmoud Carthage | F.T.MAHFOUDH | 56 | HAKIM D -CHIRAZ al Badr | ALI HAJERI | 7 | 3 | 1 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 4 | JAYEB Essaad | E.MAGHRAOUI | 56 | DJELMANE-DAKHLA | Z.B.JAAFAR | 5 | 3 | 1 | |||||||
RIDHA GHABRI | 5 | J'HA | SABRI RABAH | 55 | DJOURDAN-DONIA | ABDN.HEDHLI | 7 | 6 | . | |||||||
14:55 | Prix : | HYRAM | 5000DT | 1600 | M | 2'03''5 | ||||||||||
LARBI HANACHI | 1 | IRAJE Carthage | MED L' MEDIHIN | 49 | KANDAR -Chamat alBadr | S.CHEBIL | I | N | E | |||||||
M. K. SAADAOUI | 2 | IL BAHIA | S.BOUHLALI | 55 | KANDAR D -ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 6 | 3 | 3 | |||||||
BELH.HASNY | 3 | IL BAYEN | ML.NOUMA | 55 | TIDJAM L -Bahrajen | BLH.HASNY | 8 | 7 | 5 | |||||||
KAOUTHER SOUSSI | 4 | Intissar el Khouyoul | A.ZOUAIDI | 55 | TIDJAM L -ZINDA | MED.S.FELHI | 2 | 2 | 6 | |||||||
MED B. SAI | 5 | Imbrator TUNIS | AN.BELFKI | 53 | DJELMANE-Zahret Bousten | MED A KHIARI | 0 | . | . | |||||||
CHARYOUT AREF | 6 | IL WAAD | AY.GHABRI | 60 | MALIK D'or-NABATYAH | T.BEN ALI | 8 | 3 | 4 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 7 | IAKOUB | E.MAGHRAOUI | 53 | MUQATIL DOURA W | A.B.JAAFAR | I | N | E | |||||||
KH.BEN OTHMAN | 8nplcé | INSHIRAH AL Badia | R.MEJRI | 53 | HAJJAM-RIWAYA | ABDN.HEDHLI | 6 | 2 | 4 | |||||||
FOUNAS MEDHAT | 8nplcé | IBN EL MAJD | ADEL AJROUD | 54 | KENDAR D -DOUMA | Y. GHABRI | 7 | . | . | |||||||
M. MASSOUSSI | 8nplcé | IMED BACHA | SABRI RABAH | 53 | RAFII-TIZIOUZOU | ABDN.HEDHLI | I | N | E | |||||||
GHAFFARI JILANI | 8nplcé | IDIR EL KHIR | F.T.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-DHAHRANE | AB.ZAGHDOUD | I | N | E | |||||||
MED ALI JENNI | 8nplcé | INTIDHARAT | S.TRABELSI | 52 | TRIC TRAC- Z'HAIRA | AY.JABERI | I | N | E | |||||||
ALI AKROUT | 12np | IZZ AL KHAIL | non partant | 56 | DARMAN-Chahanda | A.HF.HAMDI | 0 | 7 | 9 | |||||||
ECURIE MEHDI | 12np | Ichrak el Marja | non partant | 53 | BASEQ -Rimel SAHRA | F.MAGHRAOUI | 7 | 4 | 7 | |||||||
15:20 | Prix : | LELLA EL BAHIA | 7500DT | 1600 | M | 2'02'' | ||||||||||
HARAS EL KHALIJ | 1 | JAMILA el Khalij | KH.MAHFOUDH | 55 | NEMROD -Aaanoud Albadr | SAHBI RAJHI | 6 | 2 | 1 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 2 | JENZIA | G.GHRISSI | 55 | DJELMANE-SOULEIMANA | M.KHAZMI | 7 | 1 | 2 | |||||||
BAD.B.MOSBAH | 3 | JOWAIRIA | AYMEN NEFZI | 55 | KANDAR -DIRAYA | ZIED RAJHI | 4 | 1 | 9 | |||||||
DEBBABI SAMI | 4 | JAWHRETNA | KH.HORCHANI | 57 | KANDAR -Badriat Albadr | AY.JABERI | 1 | 0 | 3 | |||||||
TAHA BEN SALEM | 5 | JOURY | E.MAGHRAOUI | 54 | TAYMOUR-Asswan | BLH.HASNY | 3 | 5 | 2 | |||||||
HARAS AGROLUX | 6 | Jamilet Carthage | F.T.MAHFOUDH | 54 | TASHKANDI-CHAMS | ALI HAJERI | 0 | 5 | 2 | |||||||
GHANMI HATEM | 7 | JABALIA | A.B.GOUIDER | 56 | MUNEEF-RAHILA | ZIED RAJHI | 7 | 9 | . | |||||||
TAREK FEKIH | 8 | JAYYABA | MAHER MEZLINI | 54 | TAYMOUR-Chamoussa | HABIB HAJERI | 0 | 6 | 9 | |||||||
15:50 | Prix : | REZGUI | 5000dt | 1700 | M | 2'13''4 | ||||||||||
SADRINE CHEBIL | 1 | JEB EL KHIR | MED L' MEDIHIN | 53 | SAYAF-Nassia elArab | S.CHEBIL | 5 | 2 | . | |||||||
M.BOUZOUMITA | 2 | Jihene el Janoub | AN.BELFKI | 53 | SAYAF-ENNOUBIA | LOT.KHIARI | 4 | . | . | |||||||
HARAS EL KHALIJ | 3 | JAHIDA | AYMEN NEFZI | 51 | MOUSSOUL-RADEHA | SAHBI RAJHI | I | N | E | |||||||
MED.AB.JAOUADI | 4 | Jamila el Khlifi | ML.NOUMA | 55 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 0 | 5 | 4 | |||||||
HARAS EL BIBANE | 5 | Jihed el Bibane | KH.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-LELLA | AN.MSALLEM | I | N | E | |||||||
ABDRF.BAAZAOUI | 6 | JAZIRA | F.T.MAHFOUDH | 56 | Osfour -Saadouna | MOUR.GHABRI | 8 | 0 | 4 | |||||||
AGNETA SBAI | 7 | JOUDI | KB.BOUALI | 54 | CHARMITI-Lobna ESS | AY.JABERI | 7 | . | . | |||||||
AHMED REGAI | 8 | JIHEN Guir | G.GHRISSI | 54 | SAYAF-DEROUICHA | AY.JABERI | 8 | . | . | |||||||
M.BOUZOUMITA | 8 | Jahed el Janoub | S.TRABELSI | 56 | OSFOUR -Nawaret Rgueb | LOT.KHIARI | 3 | 4 | 4 | |||||||
TAREK FEKIH | 10 | JNEINA | MAHER MEZLINI | 53 | LATHLETH-T'FAYFHA | HABIB HAJERI | 8 | . | . | |||||||
MOEZ CHANNOUF | 11np | Jound Essalem | non partant | 56 | ZAMINDAR-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 3 | 2 | 3 | |||||||
CHARYOUT AREF | 11np | Jamouh el Janoub | non partant | 55 | SAYAF-NABATIYAH | JAL. DRIDI | 6 | . | . | |||||||
HS.S.BACCOURI | 11np | JawelL Jradou | non partant | 53 | GABER-Azizet EL Arz | F.MAGHRAOUI | I | N | E | |||||||
16:15 | Prix : | AZUR | 5000DT | 2000 | M | |||||||||||
SIDNEY SAADIA | 1 | HERCULE | F.T.MAHFOUDH | 56 | AIR CHIEF M L-PURPLE PR | M.HAMRAOUI | 3 | 2 | 1 | |||||||
HARAS AGROLUX | 2 | BIOLUX | KH.HORCHANI | 56 | NEVER on Sunday- JustGold | AK. BEN ALI | 3 | 2 | 1 | |||||||
AY. HICHERI | 3 | LEMON LUX | E.MAGHRAOUI | 53 | Kentucky Dyn -Fantasy L | F.HEDHLI | 4 | 6 | 5 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 4 | MANCHESTER | G.GHRISSI | 58 | MEDECIS-ASKHADA | M.KHAZMI | 6 | 6 | 2 | |||||||
MOEZ MILEDI | 4 | FRESPAGE | MED L' MEDIHIN | 52 | EVASIVE -RAUXA | AN.MSALLEM | 2 | 7 | 3 | |||||||
N.JEBABLI | 6 | Wardat Ilayl | K.OUAHABI | 57 | LOS Gigantes S-SINART | OMRAN ZALLEG | 5 | 5 | 3 | |||||||
MED.S.DRISS | 6 | YA MIMA | S.TRABELSI | 53 | EVASIVE-Anchors Away | M. LAHBIBI | 8 | 2 | 4 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 8 | DILUX | KH.MAHFOUDH | 54 | CARADAK-DILINATA | AN.MSALLEM | 4 | 6 | 7 |
Inscription à :
Articles (Atom)