| PRIX : | FADHIL (HANDICAP Réservée®) | 4500DT | 1600m |
||
| 10913 | ITTIJEH | 63 | ALI HAJERI | ||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 60 | ZIED RAJHI | ||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 60 | AMOR BETTAIEB | ||
| 10181 | GUALB KBIR | 60 | AY.JABERI | ||
| 10574 | HINDAOUI | 56 | OMAR GHABRI | ||
| 10099 | GHAZWANI | 55 | MOUR.GHABRI | ||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 54 | NIZAR GHABRI | ||
| 10806 | IL HARETH | 54 | MOUR.GHABRI | ||
| 10617 | HIYED | 53 | MOUR.GHABRI | ||
| 10973 | IMEME | 53 | AMOR BETTAIEB | ||
| 11233 | IBN AL HABIB | 50 | F.MAATOUGUI | ||
| Nombre total : | 11 | ||||
| PRIX : | OUAFFAR | 5000DT | 1600m | ||
| 11293 | JIHED EL ARAB | 57 | JAMEL BRIK | ||
| 11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | ||
| 11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11335 | JAZEM | 57 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | ||
| 11304 | JLASSI | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| 11324 | JIHAD | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| 11364 | JIHED EZZAHRA | 55 | ZIED RAJHI | ||
| 11377 | JALMOUD | 55 | AY.JABERI | ||
| 11388 | J'HA | 55 | ABDN.HEDHLI | ||
| 11402 | JAMIL EL GALB | 55 | MED.S.FELHI | ||
| 11424 | JBEL TEBESSA | 55 | T.BEN ALI | ||
| 11425 | JOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | ||
| 11428 | JADDOU | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| 11434 | JAWEK BAHI | 55 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 54 | ALI HAJERI | ||
| 11366 | JESSES | 54 | AK. BEN ALI | ||
| 11443 | JISR ESSALEM | 54 | AN.MSALLEM | ||
| 11347 | JAAFAR | 53 | S.CHEBIL | ||
| 11446 | JAWEL JRADOU | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
| 11453 | JUNAYD.SP | 53 | J.P.MELLOUL | ||
| 11454 | JAWAREH EL JANOUB.SP | 53 | HAMZA RAJHI | ||
| Nombre total : | 22 | ||||
| PRIX : | ISLAMY | 5000DT | 1600m | ||
| 11154 | JANOUBIA | 54 | NIZAR GHABRI | ||
| 11260 | JAWHARET EL MAHD | 54 | AY.JABERI | ||
| 11264 | JAYABET ESSAD | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11266 | JAMILET CARTHAGE | 54 | ALI HAJERI | ||
| 11315 | JINENE ALADIETTE | 54 | LOT.KHIARI | ||
| 11321 | JOUD EL BARAKA | 54 | S.BRZOUGA | ||
| 11378 | JOUHOUD | 54 | S.BEJAOUI | ||
| 11417 | JININE | 54 | ZIED RAJHI | ||
| 11419 | JAWHARET ERRAHMA | 54 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11313 | JAYYABA | 53 | HABIB HAJERI | ||
| 11418 | JASMINE | 53 | A.B.JAAFAR | ||
| 11431 | JOUMHOURIET KORAICH.SP | 52 | LOT.KHIARI | ||
| 11435 | JABBARA.SP | 52 | A.B.JAAFAR | ||
| 11447 | JONNAR AL KAIRAOUAN.SP | 52 | M.KHAZMI | ||
| 11455 | JANNET EL BIBANE.SP | 52 | ZIED RAJHI | ||
| 11456 | JOUD EL KARAM.SP | 52 | SAHBI RAJHI | ||
| Nombre total : | 16 | ||||
| PRIX : | D'EL AALA | 5000DT | 2000m |
||
| 10410 | ISSRAR | 58 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11013 | INTIDAB | 58 | Y. GHABRI | ||
| 11030 | INJEZ | 58 | MED.B.ALI | ||
| 11099 | IZZAIIM | 58 | AY.JABERI | ||
| 11011 | IKBAR | 57 | MED.S.FELHI | ||
| 11194 | IBN EL KAIRAOUAN | 57 | BLH.HASNY | ||
| 10406 | IDAKHLI | 56 | AY.JABERI | ||
| 11049 | IZMIR | 56 | ALI HAJERI | ||
| 11058 | INTISSAR EL MARJA | 56 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11161 | INTIKHAB | 56 | S.BEJAOUI | ||
| 11336 | ISHIGURU | 56 | A.B.JAAFAR | ||
| 11060 | ICHBIL | 55 | MED GASMI | ||
| 11119 | IL WAAD | 55 | T.BEN ALI | ||
| 10996 | IMED BACHA | 54 | ABDN.HEDHLI | ||
| 11031 | IYAZID | 54 | ALI HAJERI | ||
| 11062 | IBN EL JANOUB | 54 | ZIED RAJHI | ||
| 11081 | IZZ AL KHAIL | 54 | JAMEL BRIK | ||
| 11163 | IL BAYEN | 54 | BLH.HASNY | ||
| 11241 | INTISSAR EL KHOUYOUL | 54 | FAOUZI ALIBI | ||
| 11384 | IZEL | 54 | M. LAHBIBI | ||
| 11432 | IMBRATOUR TUNIS | 54 | MED A KHIARI | ||
| 11448 | IDIR EL KHIR | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11452 | IAKOUB | 54 | A.B.JAAFAR | ||
| 11210 | IRAJE CARTHAGE | 52 | S.CHEBIL | ||
| Nombre total : | 24 | ||||
| PRIX : | RAOUIA | 5000DT | 2000m | ||
| 11127 | ISTILEM | 57 | A.B.JAAFAR | ||
| 10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | ||
| 10951 | IZAYRA | 55 | MED.S.FELHI | ||
| 11144 | IKTISSEH ECHARK | 55 | A BETTAIEB | ||
| 11101 | ISTAMBOUL | 53 | AY.JABERI | ||
| 11221 | ICHRAK AL BADR | 53 | LOT.KHIARI | ||
| 11348 | IL BAHIA | 53 | HAMZA RAJHI | ||
| 11458 | IMTIYEZET.SP | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
| Nombre total : | 8 | ||||
| PRIX : | IRISH SHOAL | 5000DT | 1700m | ||
| 11178 | LUX PEOPLE | 57 | ALI HAJERI | ||
| 11319 | INDIGO | 57 | S.BEJAOUI | ||
| 11226 | LUX FLOWER | 55 | ALI HAJERI | ||
| 11176 | ABADAS | 54 | NIZAR GHABRI | ||
| 11368 | JET SETTEUR | 54 | S.BEJAOUI | ||
| 11410 | SENDAWARO | 54 | T.BEN ALI | ||
| 11320 | ALABJR | 53 | S.BRZOUGA | ||
| 11191 | LINA | 52 | SAHBI RAJHI | ||
| 11206 | RED DRIVER | 52 | AY.JABERI | ||
| 11223 | AL BALKAA | 52 | AH. AMDOUNI | ||
| 11224 | MIRA LUX | 52 | ALI HAJERI | ||
| 11227 | MANDRA LUX | 52 | S.BEJAOUI | ||
| 11207 | MAY LUX.SP | 50 | ALI HAJERI | ||
| 11457 | PRINCESSE.SP | 50 | S.BOUCHNAK | ||
| Nombre total : | 14 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 3 mai 2019
Engagements du Mercredi 8 Mai 2019 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire