PRIX : | DE LA F.N.A.R.C (Derby des 3ans de Pur Sang Arabe(GROUPE 1 Réservée ®) | |||||
40000DT | 1700m | |||||
11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | |||
11135 | JABEL OUHOD | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11145 | JARASS | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11183 | JERIH | 56 | OMRAN ZALLEG | |||
11212 | JOUNDI AL WATAN | 56 | HAMZA RAJHI | |||
11248 | JEB EL KHIR | 56 | S.CHEBIL | |||
11284 | JAWI | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11375 | JALIL EL BIBANE | 56 | AN.MSALLEM | |||
11415 | JAB EL BARKA.SP | 56 | MOUR.GHABRI | |||
11450 | JIHED EL BIBANE | 56 | AN.MSALLEM | |||
11465 | JAHOUL KOURAICH.SP | 56 | S.BEJAOUI | |||
11139 | JLASSIYA | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11271 | JAMILET NADA | 54 | SABRI GUESMI | |||
11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 54 | OMAR GHABRI | |||
11308 | JAHIDI | 54 | ZIED RAJHI | |||
11342 | JASMINE AL BADR | 54 | S.BRZOUGA | |||
11344 | JAHIDA | 54 | SAHBI RAJHI | |||
Nombre total : | 17 | |||||
PRIX : | DE L'ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE(GROUPE 2 Réservée®) | |||||
12000DT | 1600M | |||||
10818 | IJTIHED | 56 | SAHBI RAJHI | |||
10912 | IL MABROUK | 56 | F.HEDHLI | |||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 55 | ZIED RAJHI | |||
10512 | HILEL ENNOUR | 55 | M.HAMRAOUI | |||
10816 | IKTISSAH | 55 | JAMEL BRIK | |||
10870 | IZAK | 55 | ZIED RAJHI | |||
10063 | GUEZDOUR | 54 | NIZAR GHABRI | |||
10099 | GHAZWANI | 54 | MOUR.GHABRI | |||
10181 | GUALB KBIR | 54 | AY.JABERI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 54 | NIZAR GHABRI | |||
10810 | IBN DOUROUB | 54 | OMAR GHABRI | |||
10878 | ICHOUROUK | 54 | S.BEJAOUI | |||
10880 | ISSABK | 54 | T.BEN ALI | |||
10913 | ITTIJEH | 54 | ALI HAJERI | |||
10977 | IBNET ECHAAMBI | 54 | S.BEJAOUI | |||
11021 | IBN KOURAICH | 54 | S.BEJAOUI | |||
11462 | ILANGOUR.SP | 54 | AY.JABERI | |||
10980 | ISSOUIHEL | 52 | AN.MSALLEM | |||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | DE L' A.N.A.D (GROUPE 2) | |||||
12000DT | 1600M | |||||
10603 | HAWAZINE | 56 | S.BEJAOUI | |||
11125 | HANAHOM | 56 | S.BEJAOUI | |||
10651 | HADHRA | 55 | M.KHAZMI | |||
10958 | ILHEM EL KHIR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11035 | ILOUIDIDA | 55 | S.BEJAOUI | |||
11080 | INEL | 55 | AH. AMDOUNI | |||
10725 | HADRA FIHA | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | Y. GHABRI | |||
10950 | IZARA | 54 | MED.S.FELHI | |||
10957 | INSIJAMA | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11348 | IL BAHIA | 54 | HAMZA RAJHI | |||
8565 | FDIWCHA | 54 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
GRAND PRIX du PRESIDENT de la REPUBLIQUE (GROUPE 1) | ||||||
150000DT | 2000M | |||||
10403 | ILEF AL BADR | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10405 | ISSARAB | 57 | ZIED RAJHI | |||
10407 | INNEDER | 57 | Y. GHABRI | |||
10408 | INAR | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
10815 | ISTIFTEH | 57 | AY.JABERI | |||
10818 | IJTIHED | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10819 | ISSHERNI | 57 | ZIED RAJHI | |||
10986 | IRAK | 57 | SABRI GUESMI | |||
10987 | IL MOURTAJEZ | 57 | S.BEJAOUI | |||
11013 | INTIDAB | 57 | Y. GHABRI | |||
11023 | IMTIYEZ | 57 | S.BEJAOUI | |||
11028 | IFRIQUI | 57 | F.MAGHRAOUI | |||
11030 | INJEZ | 57 | MED.B.ALI | |||
11031 | IYAZID | 57 | ALI HAJERI | |||
11049 | IZMIR | 57 | ALI HAJERI | |||
11061 | IVOIRI | 57 | F.MAGHRAOUI | |||
11064 | IL BORKANE | 57 | M.KHAZMI | |||
11066 | IBNOU SINA | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
11119 | IL WAAD | 57 | T.BEN ALI | |||
11162 | ILYES | 57 | M.KHAZMI | |||
11194 | IBN EL KAIRAOUAN | 57 | BLH.HASNY | |||
10944 | ITHAR | 55 | HAMZA RAJHI | |||
10957 | INSIJAMA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
10958 | ILHEM EL KHIR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 55 | ABDN.HEDHLI | |||
11123 | ISTIKHARA | 55 | S.BEJAOUI | |||
Nombre total : | 26 | |||||
GRAND PRIX de LA REVOLUTION &de LA JEUNESSE(GROUPE 1) | ||||||
70000DT | 2000M | |||||
11175 | VOYAGE LUX | 57 | F.MAGHRAOUI | |||
11177 | LUX SILENCE | 57 | ALI HAJERI | |||
11179 | ECLAIR | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11209 | MOKHADRAM | 57 | SALEM RIAHI | |||
11236 | AMIGO | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11237 | ELITE | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11318 | MOTIVATOR LUX | 57 | F.HEDHLI | |||
11408 | DILINA LUX | 57 | S.BEJAOUI | |||
11169 | LUX CHOICE | 55 | ALI HAJERI | |||
11172 | ULYSSE | 55 | BLH.HASNY | |||
11173 | FLORENCIA | 55 | ZIED RAJHI | |||
11247 | JE SUIS LUX | 55 | F.HEDHLI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | DE CAGNES SUR MER (GROUPE 1) | |||||
30000DT | 2200M | |||||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 59 | HAMZA RAJHI | |||
11164 | FAISAL SEDDIQ | 59 | SAHBI RAJHI | |||
11343 | GALI PAD | 59 | A.B.JAAFAR | |||
11437 | STREET SENSATION | 59 | Y. GHABRI | |||
11438 | NOVA SCOTIA | 59 | S.BEJAOUI | |||
11440 | NORMANDY KITTEN | 59 | HAMZA RAJHI | |||
11444 | KALIXO.SP | 59 | AN.MSALLEM | |||
11464 | SPRING MASTER .SP | 59 | HAMZA RAJHI | |||
10036 | LABRIDO | 54 | ALI HAJERI | |||
10042 | WILD FIRE | 54 | ZIED RAJHI | |||
10551 | VEGAS | 54 | ZIED RAJHI | |||
10853 | SPLENDID | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11383 | LOS ANGELES | 54 | ZIED RAJHI | |||
8475 | ZUMBA | 54 | M.KHAZMI | |||
6896 | ETERNITY | 52 | SAHBI RAJHI | |||
Nombre total : | 15 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 20 mai 2019
Engagements de la journée du Grand Président de la République Dimanche 26 Mai 2019 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire