| MERCREDI 12 JUIN 2019 | |||||||||||||||||
| 14:30 | Prix : | DE KERKENAH | 3200dt | 1700 | M | 2'16 | |||||||||||
| PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
| BECHIR IFAOUI | 1 | JAWEK BAHI | (*) | OUS.ALIBI | 57 | DJELMANE-CHIHANE | FAOUZI ALIBI | 4 | 2 | 6 | . | ||||||
| MED ESSAMET | 2retrog | JEDEL EL ARAB | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | MUNEEF-CECILIA | MED.S.FELHI | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 14:55 | Prix : | LE BAGAREUR | 5000dt | 1700 | M | 2'02 | |||||||||||
| CHOKRI EL HASNY | 1 | ABADAS | KH.HORCHANI | 56 | LUI SEUL-RIGHT TED | NIZAR GHABRI | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| BR. MONTIER | 2 | JET SETTEUR | A.B.GOUIDER | 56 | SAGEBURG-NORTH INVASION | J.P.MELLOUL | 7 | 9 | 5 | . | |||||||
| SL.GANDOUZ | 3 | FLY | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | LEND A HAND- GOTA DE ORO | MED.S.FELHI | I | N | E | D | ||||||
| 15:20 | Prix : | DE SFAX | 5000dt | 1700 | M | 2'10 | |||||||||||
| HS. GANTOURIA | 1 | IMTIYEZET | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | TYN-ROUBAIYET | F.MAGHRAOUI | 5 | . | . | . | ||||||
| M. K. SAADAOUI | 2 | IL BAHIA | (*) | AYMEN NEFZI | 54 | KANDAR DU FALGAS-ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| FATHI ROJBANI | 3 | IFTIKHAR EL JANOUB | S.TRABELSI | 52 | KENDAR DU FALGAS-DJOURANTA | OMRAN ZALLEG | 6 | 9 | 6 | . | |||||||
| MED BOUKHRIS | 4 | IZARA | KH.MAHFOUDH | 55 | NIRWAN-AMALI | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||
| KH.BEN OTHMAN | 5 | INSHIRAH AL BADIA | (*) | MED L' MEDIHIN | 52 | HAJJAM-RIWAYA | ABDN.HEDHLI | 5 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| MOUSSA SLAMA | 6 | ISSABOUK | (*) | AY.GHABRI | 57 | TIDJAM LOTOIS-TWILA | T.BEN ALI | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 15:45 | Prix : | UNE SAGA | 5000dt | 1700 | M | 2'03 | |||||||||||
| HARAS AGROLUX | 1 | MIRA LUX | KH.HORCHANI | 57 | SAMSON HAPPY-MAIA DREAM | ALI HAJERI | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| MIFTAH.BETAMAR | 2 | JENNIFER | E.MAGHRAOUI | 52 | KINGSALSA-MISS BALINES | S.BEJAOUI | I | N | E | D | |||||||
| BR. MONTIER | 3 | JAUNE D'OR | A.B.GOUIDER | 56 | CAMPANOLOGIST-GOLDEN LIGHTNING | J.P.MELLOUL | 6 | 3 | 3 | . | |||||||
| EC. BOUCHNAK | 4 | PRINCESSE | (*) | S.FERCHICHI | 52 | AORNOS-SUDDEN SURPRISE | S.BOUCHNAK | 7 | 6 | . | . | ||||||
| HARAS EL BIBANE | 5 | LINA | (*) | AYMEN NEFZI | 54 | HURRICANE ALAN-ASHALINA | SAHBI RAJHI | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| HARAS MEDDEB | 6 | DIVALIN | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN-DIVERGENCE | SAHBI RAJHI | 6 | 5 | 2 | . | |||||||
| HS DES JASMINS | 7 | MY LUX | ML.NOUMA | 54 | GREAT JOUR-BETWEEN YOU AND ME | ALI HAJERI | 6 | . | . | . | |||||||
| AY.JABERI | 8 | RED DRIVER | (*) | KB.BOUALI | 54 | DOMDRIVER-RED BERRY | AY.JABERI | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| HS DES JASMINS | 9 | TAHANI | S.BOUHLALI | 56 | MONSYNN-STYLE D'ASSAULT | A.B.HASSINE | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||
| 16H10 | Prix : | DE JBENIANA | 5000dt | 1700 | M | 2'09 | |||||||||||
| ZAGHDOUD ALI | 1 | IYAZID | KH.HORCHANI | 56 | MUNEEF-DADOU | ALI HAJERI | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| SALAH JELIDI | 2 | IBADRI | E.MAGHRAOUI | 57 | DJELMANE-RANIM | AB.ZAGHDOUD | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||||
| HS.AH. ESSAIED | 3 | IKHRAJ | (*) | S.FERCHICHI | 57 | MUQATIL AL -BASRA | S.BRZOUGA | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| A.B.JAAFAR | 4 | ILAHLEM | (*) | Z.GHIYADHA | 55 | TIDJAM L -CHIRIN EL AHLEM | Z.B.JAAFAR | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| MED.S.DRISS | 5 | IZEL | (*) | K.OUAHABI | 56 | NIRWAN-BENITA | M. LAHBIBI | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| HK.BOURGUIBA | 6 | IAASSAR | G.GHRISSI | 57 | DARMAN-RAOUDHA | M.KHAZMI | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||
| MED B. SAI | 7 | Imbratour TUNIS | MED L' MEDIHIN | 51 | DJELMANE-ZAHRET EL Bosten | MED A KHIARI | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| BELH.HASNY | 8 | IL BAYEN | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | TIDJAM L -BAHRAJEN | BLH.HASNY | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| ALI MARZOUGUI | 9 | ImbratourAL Badr | AYMEN NEFZI | 53 | AL FATIH- JUMAIRAH | S.BRZOUGA | I | N | E | D | |||||||
| HS.S.BACCOURI | 10 | ICHBIL | (*) | AN.BELFKI | 54 | AMPROR D -SOUAD HANEM | MED GASMI | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| HS.BESBASSIA | 10 | INFIJAR | (*) | S.TRABELSI | 55 | KANDAR D -ZAHRET DUBAI | S.BEJAOUI | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| ALI AKROUT | 11np | IZZ AL KHAIL | non partant | 53 | DARMAN-CHAHANDA | JAMEL BRIK | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 16:35 | Prix : | KESSEB | 6500dt | 2000 | M | 2'38 | |||||||||||
| MED.WARDA | 1 | GHAITH ESSAHRA | (*) | K.OUAHABI | 59 | TIDJAM L -GMAIRA | AK. BEN ALI | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| HS.AH. ESSAIED | 2 | GONDOUL | S.FERCHICHI | 60 | DARIKE-KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| MED.WARDA | 3 | INJEZ | S.TRABELSI | 58 | TIDJAM L -AKERMIYA | MED.B.ALI | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| AM. ZAGHDOUD | 4 | EROS | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | DARIKE-LAMLOUMA | ZIED RAJHI | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| AMOR LAHMAR | 5 | FASSIH | (*) | OUS.ALIBI | 57 | DJELMANE-MSILA | OMAR GHABRI | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| F.BOUKRAA | 6 | HAMADANI | (*) | E.MAGHRAOUI | 51 | TIDJAM L S-ZERALDAH | AY.JABERI | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
| HABIB ZITOUNI | 7 | HANNACHI | KH.HORCHANI | 60 | MUNEEF-RAYDA | MOUR.GHABRI | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| BECHIR SALMI | 8 | GUANNAS | (*) | S.ROUBAII | 61 | DJOURDAN-ABLET JLASS | AK. BEN ALI | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| AY.JABERI | 8 | IZZAIIM | KB.BOUALI | 56 | MAYSOUN-BINT BLADI | AY.JABERI | 0 | 4 | 7 | 1 | |||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 12 juin 2019
Résultats techniques du Mercredi 12 Juin 2019 KassarSaid
lundi 10 juin 2019
Engagements du Dimanche 16 Juin 2019 Kassar Said
| JOURNEE : | 39,00 | DATE : | 16/06/2019 | |||
| PRIX : | HEDI DRISS (GROUPE 1 Réservée ) | |||||
| 35000dt | 1700m | |||||
| 10044 | GHAITH BACHA | 58 | ABDN.HEDHLI | |||
| 10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 58 | NIZAR GHABRI | |||
| 10571 | HAYAK BABA HAYAK | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10699 | HADDED | 58 | MED.S.FELHI | |||
| 10808 | ILANID ECHEM | 58 | NIZAR GHABRI | |||
| 10815 | ISTIFTEH | 58 | AY.JABERI | |||
| 10816 | IKTISSAH | 58 | JAMEL BRIK | |||
| 10818 | IJTIHED | 58 | SAHBI RAJHI | |||
| 10819 | ISSHERNI | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 10870 | IZAK | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 11462 | ILANGOUR | 58 | AY.JABERI | |||
| 10878 | ICHOUROUK | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10977 | IBNET ECHAAMBI | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10980 | ISSOUIHEL | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 11183 | JERIH | 53 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11156 | JAWHARET ECHEM | 51 | LOT.KHIARI | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | OTHMAN RAJHI (GROUPE 1) | |||||
| 35000dt | 1600m | |||||
| 11260 | JAWHARET EL MAHD | 56 | AY.JABERI | |||
| 11262 | JENZIA | 56 | M.KHAZMI | |||
| 11263 | JAWHRETNA | 56 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11266 | JAMILET CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | |||
| 11276 | JABHA | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 11278 | JANNET LOUBNANE | 56 | SAHBI RAJHI | |||
| 11288 | JAMRET AL MAYDEN | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11321 | JOUD EL BARAKA | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11328 | JOMOUH | 56 | HAMZA RAJHI | |||
| 11331 | JANA ALADIAT | 56 | LOT.KHIARI | |||
| 11372 | JOWAIRIA | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 11417 | JININE | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 11418 | JASMINE | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 11419 | JAWHARET ERRAHMA | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | GODOLPHIN ARABIAN (GROUPE 1) | |||||
| 35000dt | 1600m | |||||
| 11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | |||
| 11300 | JOUSSOUR EL ARAB | 57 | AY.JABERI | |||
| 11303 | JAHED | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11364 | JIHED EZZAHRA | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 11426 | JALFEN | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 11427 | JANDAR | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 11428 | JADDOU | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 11463 | JAIED JEDAN | 57 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 9 | |||||
| PRIX : | AZIZA OTHMANA (GROUPE 1) | |||||
| 35000dt | 2000m | |||||
| 10603 | HAWAZINE | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 10605 | HOUMACHEH | 57 | LOT.KHIARI | |||
| 10734 | HIJAZIA | 57 | LOT.KHIARI | |||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10957 | INSIJAMA | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 10958 | ILHEM EL KHIR | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 11010 | IRRIMEL EL BADIA | 57 | ABDN.HEDHLI | |||
| 11035 | ILOUIDIDA | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 11078 | ISTIMARA | 57 | M.MAHERZI | |||
| 11125 | HANAHOM | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 8307 | FAYROUZ | 57 | HAMZA RAJHI | |||
| 8565 | FDIWCHA | 57 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | SADOK ESSAIED (GROUPE 1) | |||||
| 50000dt | 2000m | |||||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10191 | GARRAB EL BAIED | 58 | MED GASMI | |||
| 10211 | GAROUDI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10273 | GANDOUR | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
| 10623 | HALEM | 58 | ALI HAJERI | |||
| 10636 | HAMBEL | 58 | J. M'KADEM | |||
| 10676 | HALAB | 58 | AK. BEN ALI | |||
| 10731 | HOUMAYZI | 58 | A.B.JAAFAR | |||
| 10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 10987 | IL MOURTAJEZ | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 11028 | IFRIQUI | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11049 | IZMIR | 58 | ALI HAJERI | |||
| 11064 | IL BORKANE | 58 | M.KHAZMI | |||
| 11066 | IBNOU SINA | 58 | Z.B.JAAFAR | |||
| 7824 | DHKAR | 58 | L.MAROUANE | |||
| 8257 | FORSEN | 58 | SAHBI RAJHI | |||
| 8444 | FAYLASSOUF | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 9051 | ESTILAME | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10734 | HIJAZIA | 56 | LOT.KHIARI | |||
| 11010 | IRRIMEL EL BADIA | 55 | ABDN.HEDHLI | |||
| Nombre total : | 20 | |||||
| PRIX : | DE L'UHM ( Etape de Tunisie ) | |||||
| 5000dt | 1400m | |||||
| 10211 | GAROUDI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10153 | GMAYER | 57 | AY.JABERI | |||
| 10247 | GENERAL | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 10406 | IDAKHLI | 57 | AY.JABERI | |||
| 10661 | HOUT ALIH | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 10695 | HABOUBA | 57 | Y. GHABRI | |||
| 11048 | IKHRAJ | 57 | S.BRZOUGA | |||
| 11102 | ILAHLEM | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
| 8356 | EROS | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 10186 | GHAWI | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 11031 | IYAZID | 55 | ALI HAJERI | |||
| 11060 | ICHBIL | 55 | MED GASMI | |||
| 8578 | FARES ESSALEM | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 9056 | ERRIZK | 55 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 15 | |||||
| PRIX : | ABDELHAFIDH KADDOUR (GROUPE 1) | |||||
| 35000dt | 2200m | |||||
| 10036 | LABRIDO | 59 | ALI HAJERI | |||
| 10655 | HERCULE | 59 | M.HAMRAOUI | |||
| 11383 | LOS ANGELES | 59 | ZIED RAJHI | |||
| 10846 | IRISH CAFE | 57 | F.HEDHLI | |||
| 11175 | VOYAGE LUX | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11237 | ELITE | 53 | SAHBI RAJHI | |||
| Nombre total : | 6 | |||||
Programme hippique du Mercredi 12 Juin 2019 KassarSaid
| MERCREDI 12 JUIN 2019 | |||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | |||||||||||||||||
| 14:30 | Prix : | DE KERKENAH | 3200dt | 1700 | M | ||||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
| BECHIR IFAOUI | 1 | JAWEK BAHI | (*) | OUS.ALIBI | 57 | DJELMANE-CHIHANE | FAOUZI ALIBI | 4 | 2 | 6 | . | ||||||
| MED ESSAMET | 2 | JEDEL EL ARAB | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | MUNEEF-CECILIA | MED.S.FELHI | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 14:55 | Prix : | LE BAGAREUR | 5000dt | 1700 | M | ||||||||||||
| CHOKRI EL HASNY | 1 | ABADAS | KH.HORCHANI | 56 | LUI SEUL-RIGHT TED | NIZAR GHABRI | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| BR. MONTIER | 2 | JET SETTEUR | A.B.GOUIDER | 56 | SAGEBURG-NORTH INVASION | J.P.MELLOUL | 7 | 9 | 5 | . | |||||||
| SL.GANDOUZ | 3 | FLY | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | LEND A HAND- GOTA DE ORO | MED.S.FELHI | I | N | E | D | ||||||
| 15:20 | Prix : | DE SFAX | 5000dt | 1700 | M | ||||||||||||
| MOUSSA SLAMA | 1 | ISSABOUK | (*) | AY.GHABRI | 57 | TIDJAM LOTOIS-TWILA | T.BEN ALI | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| MED BOUKHRIS | 2 | IZARA | KH.MAHFOUDH | 55 | NIRWAN-AMALI | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||
| KH.BEN OTHMAN | 3 | INSHIRAH AL BADIA | (*) | MED L' MEDIHIN | 52 | HAJJAM-RIWAYA | ABDN.HEDHLI | 5 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| M. K. SAADAOUI | 4 | IL BAHIA | (*) | AYMEN NEFZI | 54 | KANDAR DU FALGAS-ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| FATHI ROJBANI | 5 | IFTIKHAR EL JANOUB | S.TRABELSI | 52 | KENDAR DU FALGAS-DJOURANTA | OMRAN ZALLEG | 6 | 9 | 6 | . | |||||||
| HS. GANTOURIA | 6 | IMTIYEZET | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | TYN-ROUBAIYET | F.MAGHRAOUI | 5 | . | . | . | ||||||
| 15:45 | Prix : | UNE SAGA | 5000dt | 1700 | M | ||||||||||||
| HS DES JASMINS | 1 | TAHANI | S.BOUHLALI | 56 | MONSYNN-STYLE D'ASSAULT | A.B.HASSINE | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||
| HARAS AGROLUX | 2 | MIRA LUX | KH.HORCHANI | 57 | SAMSON HAPPY-MAIA DREAM | ALI HAJERI | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| HARAS MEDDEB | 3 | DIVALIN | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN-DIVERGENCE | SAHBI RAJHI | 6 | 5 | 2 | . | |||||||
| BR. MONTIER | 4 | JAUNE D'OR | A.B.GOUIDER | 56 | CAMPANOLOGIST-GOLDEN LIGHTNING | J.P.MELLOUL | 6 | 3 | 3 | . | |||||||
| HARAS EL BIBANE | 5 | LINA | (*) | AYMEN NEFZI | 54 | HURRICANE ALAN-ASHALINA | SAHBI RAJHI | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| AY.JABERI | 6 | RED DRIVER | (*) | KB.BOUALI | 54 | DOMDRIVER-RED BERRY | AY.JABERI | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| HS DES JASMINS | 7 | MY LUX | ML.NOUMA | 54 | GREAT JOUR-BETWEEN YOU AND ME | ALI HAJERI | 6 | . | . | . | |||||||
| EC. BOUCHNAK | 8 | PRINCESSE | (*) | S.FERCHICHI | 52 | AORNOS-SUDDEN SURPRISE | S.BOUCHNAK | 7 | 6 | . | . | ||||||
| MIFTAH.BETAMAR | 9 | JENNIFER | E.MAGHRAOUI | 52 | KINGSALSA-MISS BALINES | S.BEJAOUI | I | N | E | D | |||||||
| 16:10 | Prix : | DE JBENIANA | 5000dt | 1700 | M | ||||||||||||
| SALAH JELIDI | 1 | IBADRI | E.MAGHRAOUI | 57 | DJELMANE-RANIM | AB.ZAGHDOUD | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||||
| HS.AH. ESSAIED | 2 | IKHRAJ | (*) | S.FERCHICHI | 57 | MUQATIL AL -BASRA | S.BRZOUGA | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| A.B.JAAFAR | 3 | ILAHLEM | (*) | Z.GHIYADHA | 55 | TIDJAM L -CHIRIN EL AHLEM | Z.B.JAAFAR | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| HK.BOURGUIBA | 4 | IAASSAR | G.GHRISSI | 57 | DARMAN-RAOUDHA | M.KHAZMI | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||
| ZAGHDOUD ALI | 5 | IYAZID | KH.HORCHANI | 56 | MUNEEF-DADOU | ALI HAJERI | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| HS.S.BACCOURI | 6 | ICHBIL | (*) | AN.BELFKI | 54 | AMPROR D -SOUAD HANEM | MED GASMI | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| MED.S.DRISS | 7 | IZEL | (*) | K.OUAHABI | 56 | NIRWAN-BENITA | M. LAHBIBI | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| HS.BESBASSIA | 8 | INFIJAR | (*) | S.TRABELSI | 55 | KANDAR D -ZAHRET DUBAI | S.BEJAOUI | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| BELH.HASNY | 9 | IL BAYEN | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | TIDJAM L -BAHRAJEN | BLH.HASNY | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| ALI AKROUT | 10 | IZZ AL KHAIL | ML.NOUMA | 53 | DARMAN-CHAHANDA | JAMEL BRIK | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| MED B. SAI | 11 | Imbratour TUNIS | MED L' MEDIHIN | 51 | DJELMANE-ZAHRET EL Bosten | MED A KHIARI | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| ALI MARZOUGUI | 12 | ImbratourAL Badr | AYMEN NEFZI | 53 | AL FATIH- JUMAIRAH | S.BRZOUGA | I | N | E | D | |||||||
| 16:35 | Prix : | KESSEB | 6500dt | 2000 | M | ||||||||||||
| BECHIR SALMI | 1 | GUANNAS | (*) | S.ROUBAII | 61 | DJOURDAN-ABLET JLASS | AK. BEN ALI | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| HS.AH. ESSAIED | 2 | GONDOUL | S.FERCHICHI | 60 | DARIKE-KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| HABIB ZITOUNI | 3 | HANNACHI | KH.HORCHANI | 60 | MUNEEF-RAYDA | MOUR.GHABRI | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| MED.WARDA | 4 | GHAITH ESSAHRA | (*) | K.OUAHABI | 59 | TIDJAM L -GMAIRA | AK. BEN ALI | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| MED.WARDA | 5 | INJEZ | S.TRABELSI | 58 | TIDJAM L -AKERMIYA | MED.B.ALI | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| AMOR LAHMAR | 6 | FASSIH | (*) | OUS.ALIBI | 57 | DJELMANE-MSILA | OMAR GHABRI | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| AY.JABERI | 7 | IZZAIIM | KB.BOUALI | 56 | MAYSOUN-BINT BLADI | AY.JABERI | 0 | 4 | 7 | 1 | |||||||
| AM. ZAGHDOUD | 8 | EROS | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | DARIKE-LAMLOUMA | ZIED RAJHI | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| F.BOUKRAA | 9 | HAMADANI | (*) | E.MAGHRAOUI | 51 | TIDJAM L S-ZERALDAH | AY.JABERI | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)