| MONASTIR |
|
||||
| PRIX DE SOUSSE 4000DT 1400M Réservée®) | |||||
| CHAHIRA HIYA | 57 | 4 | A.BENLAFFA | ||
| DOUROUB | 56 | 3 | N. GHABRI | ||
| DOUMOU'A AL FARAH | 54 | 3 | ALI HAJERI | ||
| DALIDA | 54 | 3 | A.B.JAAFAR | ||
| DOUALA | 54 | 3 | Y. GHABRI | ||
| DAASKAN | 53 | 3 | F.HEDHLI | ||
| DARINE | 52 | 3 | TAHAR TRIFI | ||
| DALEL SA.EDDAER | 51 | 3 | A.OUAHRANI | ||
| DAAD | 50 | 3 | S.BOUCHNAK | ||
| DOUROUB ESSALEM | 50 | 3 | T.BEN ALI | ||
| DAFFEKA.SP | 50 | LAHBIBA | MED.S.FELHI | ||
| DAYMA.SP | 50 | OODA | MED.S.FELHI | ||
| DORRET AL ARAB | 48 | 3 | Y. GHABRI | ||
| PX.BOUJAAFAR | 4000DT | 1400M, | |||
| ANOUAR | 61 | 6 | CH.L'ALIBI | ||
| AMBER ELLIL | 59 | 6 | CH.L'ALIBI | ||
| SAHLI | 59 | 9 | T.BEN ALI | ||
| OUAQF | 57 | 11 | MED.B.ALI | ||
| CHEDI EJBEL | 57 | 4 | MED.S.FELHI | ||
| CHARWI | 57 | 4 | MED.B.ALI | ||
| DHIB | 57 | 3 | N. GHABRI | ||
| CHAGOUR | 57 | 4 | A.BENLAFFA | ||
| BAYRAM | 55 | 5 | J. M'KADEM | ||
| CHAH ENNASR | 55 | 4 | CH.L'ALIBI | ||
| DARGHOUTH | 55 | 3 | ABDN.HEDHLI | ||
| DARWAHDOU | 55 | 3 | Y. GHABRI | ||
| TABAREK.SP | 54 | CH.L'ALIBI | |||
| DENDEN | 54 | 3 | T- CHABBI | ||
| CHAKRAOUI | 51 | 4 | H.BENLAFFA | ||
| DEREAA ESSALEM | 51 | 3 | CH.L'ALIBI | ||
| DIWAN AL JEDEL | 48 | 3 | Y. GHABRI | ||
| PRIX KANTAOUI (CONDITION A) | 4 000,DT | 1200M. | |||
| DEZ EL KHIR | 56 | 3 | Z.B.JAAFAR | ||
| DOUMIAT AL BADR | 56 | 3 | ALI HAJERI | ||
| DORRET JAMALI | 55 | 3 | N.OUAHRANI | ||
| DAIMA | 55 | 3 | ALI HAJERI | ||
| DORRAT EL WAFA | 55 | 3 | CH.L'ALIBI | ||
| DUBAI | 55 | 3 | MED.B.ALI | ||
| DORRET AL BADIA | 53 | 3 | S.RAJHI | ||
| DALLOULET AL BADR | 53 | 3 | M.HAMRAOUI | ||
| DONIAZAT AL BADR.SP | 53 | RISSALA | N. GHABRI | ||
| DOUROUB EL KHIR.SP | 53 | KOUHAILA | S.TORKHANI | ||
| DIAMONTA HORRA.SP | 53 | HAWA | M.HAMRAOUI | ||
| DJOURANTA.SP | 53 | LAHJET BLEDI | CH.L'ALIBI | ||
| DOUMA.SP | 53 | NESMET ERRABII | M. LAHBIBI | ||
| DAGMAR.SP | 53 | OUTARED | MED.B.ALI | ||
| DAWLET ESSALEM | 52 | 3 | ZIED ATTIA | ||
| PRIX LAHEN | 4 000DT. | 1200M. | |||
| DACHDACH | 57 | 3 | ZIED RAJHI | ||
| DAHM EL JANOUB | 57 | 3 | ALI HAJERI | ||
| DAEAR | 56 | 3 | A.OUAHRANI | ||
| DOURAYD THYNA | 56 | 3 | TAHAR TRIFI | ||
| DINAR | 56 | 3 | N. GHABRI | ||
| DAWESS | 56 | 3 | MED.B.ALI | ||
| DALLOUL EL WATAN.SP | 56 | LOUBAIDA | ZIED ATTIA | ||
| DHARF KAHER.SP | 56 | TALAAL BADR | ZIED ATTIA | ||
| DJEBAL MOUSSA | 54 | 3 | Y. GHABRI | ||
| DAMDOUM AL BADR | 54 | 3 | ALI HAJERI | ||
| DAHESS AL BADR.SP | 54 | LIGMAR | CH.L'ALIBI | ||
| DALLOUL ALARAB.SP | 54 | RIMENE | Y. GHABRI | ||
| DAKTARI.SP | 54 | RANIMEN | Y. GHABRI | ||
| DEIR YASSINE | 54 | 3 | Y. GHABRI | ||
| DAYLAMOUN.SP | 54 | SOUKRIA | M.MAHERZI | ||
| DINO.SP | 54 | SOUMOU EL AMIRA | N.OUAHRANI | ||
| DIMESS.SP | 54 | ZAHIYA | T.BEN ALI | ||
| DERHAM | 53 | 3 | AMOR DRIDI | ||
| PRIX SAHARA BEACH (HANDICAP) | 4 500 DT | 1800M | |||
| CHAHIKAT AL BADR | 63 | 4 | ALI HAJERI | ||
| CHAFIA | 62 | 4 | CH.L'ALIBI | ||
| CHEIKH ESSAHRA | 60 | 4 | MED.B.ALI | ||
| CHAMCHOUM | 59 | 4 | F.HEDHLI | ||
| CHOUF OU CHOUF | 59 | 4 | MED.S.FELHI | ||
| CHAGAR EL ARZ | 56 | 4 | M.HAMRAOUI | ||
| CHEIKH AL ORBANE | 55 | 4 | N. GHABRI | ||
| CHOUFLI HAL | 55 | 4 | A.B.HASSINE | ||
| CHEDIA | 55 | 4 | ALI HAJERI | ||
| CHIAM AL BADR | 55 | 4 | M. LAHBIBI | ||
| CHAMARDEL | 55 | 4 | CH.L'ALIBI | ||
| CHAMI | 54 | 4 | N. GHABRI | ||
| CHEIKH | 53 | 4 | MED.S.FELHI | ||
| CAZIMIR | 52 | 4 | A.B.HASSINE | ||
| CHERIF EL OUAAD | 52 | 4 | S.CHEBIL | ||
| CHADID EL MIRAS | 52 | 4 | S.RAJHI | ||
| CHOUCHANA | 49 | 4 | T.BEN ALI | ||
| PRIX MALOULECH | RECL APPR. | 2 600D | 1400M | ||
| BOUTADI | 5500 | 60 | CH.L'ALIBI | ||
| ABJAR | 5000 | 59 | RIADH RAJHI | ||
| ARSLEN | 5000 | 59 | CH.L'ALIBI | ||
| AMOUM | 3500 | 57 | CH.L'ALIBI | ||
| ALAMEINE | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
| TAW JA | 4000 | 57 | RIADH RAJHI | ||
| BOUSHAMA | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
| BACHTOBJI | 3500 | 57 | Y. GHABRI | ||
| BKHOUR EL ARZ | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
| CHAHEED GHAZZA | 4000 | 57 | S.CHEBIL | ||
| AAL | 3500 | 56 | RIADH RAJHI | ||
| SALMANASAR | 3500 | 56 | T.BEN ALI | ||
| CHEIKH AL ORBANE | 3500 | 54 | N. GHABRI | ||
| DJEBAL MOUSSA | 3500 | 49 | Y. GHABRI | ||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 17 juin 2013
ENGAGEMENTS HIPPODROME MONASTIR SAMEDI 22 JUIN 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire