14:00 | Prix | GOZZI | 4 000,00 | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | |||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | ACTEUR | KH.MAHFOUDH | 59 | KING THEARTRALE-ANAEYRA | MED.B.ALI | 2200 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | HARRY SENS | SAAD ROUBAII | 58 | HURICAN ALAN-SEPTIEM SENS | MED.B.ALI | 880 | ||||||||
GHAFFARI JILANI | 3 | FIRST BLUE BIRD | A.ZOUAIDI | 54 | BLUE BIRD-UNIQUE | A.B.HASSINE | 440 | ||||||||
14:30 | Prix | MILORD | 4 000,00 | ||||||||||||
ECURIE A R K | 1 | SELESSA | KH.HORCHANI | 57 | BLUE BIRD-SHE'S UNIQUE | M.KHAZMI | 2200 | ||||||||
AY. HICHERI | 2 | HAPPY DAY | SAAD ROUBAII | 57 | NESTOR-CARLESS WHISPER | F.HEDHLI | 880 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | MYSTIC RIVER | E.MAGHRAOUI | 55 | TOMORROWS CAT-INDIACA | S.BEJAOUI | 440 | ||||||||
ECURIE. TGM | 4 | GALATE | A.ZOUAIDI | 55 | LAYMAN-ANNATIRA | M.MAROUANE | 280 | ||||||||
MED GASMI | 5 | NOOR | R.MEJRI | 55 | KENTUCKY DYNAMITE-SPIN SECRET | M.HAMRAOUI | 200 | ||||||||
15:00 | Prix | AKERMI | (GROUPE 2) | 12 000,00 | |||||||||||
HS.AH.ESSAIED | 1 | DAMMAR | M.MANSOURI | 58 | DARIKE - KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 6600 | ||||||||
NABIL EL HASNY | 2 | DIYAR BAKIR | F.MESSAOUDI | 57 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 2640 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 3 | DHKAR | K.OUAHABI | 59 | ISSAOUI-OUAHIDA | CH.L'ALIBI | 1320 | ||||||||
N. YAHYAOUI | 4 | DAKTARI | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-RANIMEN | Y. GHABRI | 840 | ||||||||
AY. HICHERI | 5 | DALLOUL BOUH | S.TRABELSI | 55 | HAJJAM-RIZK | F.HEDHLI | 600 | ||||||||
MED HAJERI | 6 | DALILI | JEMAL JAMAL | 55 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 0 | ||||||||
MAJID RAJHI | 7 | DAMI YESSER | S.ROUBAII | 57 | DJELMANE-MELIKE | J. M'KADEM | 0 | ||||||||
M.B.FR.GHARBI | 8 | DAHMAN | A.B.GOUIDER | 57 | HAJJAM-ORJOUANA | S.RAJHI | 0 | ||||||||
MOULDI JELLITI | 9np | DINAR | non partant | 56 | DJELMANE-NAWELKA | S.RAJHI | 0 | ||||||||
15:30 | Prix | ICHARA | (GROUPE 2) | 12 000,00 | |||||||||||
KAMEL SAKAH | 1 | DAWSS | A.B.GOUIDER | 57 | DJELMANE-LATAKDHIBI | S.BEJAOUI | 6600 | ||||||||
SAAD HASNY | 2 | DORRET JAMALI | S.ROUBAII | 54 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 2640 | ||||||||
M.BEN AYED | 3 | DANDORMA | E.MAGHRAOUI | 54 | HAJJAM-TESHER EL AIN | MED.B.ALI | 1320 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 4 | DJALINE | SAAD ROUBAII | 54 | DAHESS-TAHIAT EL JANOUB | MED.B.ALI | 840 | ||||||||
G.CATALANO | 5 | DUBAI | KH.HORCHANI | 54 | VIOLET-KAOUTHAR | T.BEN ALI | 600 | ||||||||
16:00 | Prix | CHEIKHA | (GROUPE 2 | 12 000,00 | |||||||||||
AMARA BOUABID | 1 | EL HORRIA | A.B.GOUIDER | 56 | JEDEL-REBHA | CH.L'ALIBI | 6600 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 2 | EL ISSAOUIA | K.OUAHABI | 56 | ISSAOUI-LAZIZA | CH.L'ALIBI | 2640 | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | EBCHER | E.MAGHRAOUI | 55 | ROUSHAAN-OM EL KOLL | A.BENLAFFA | 1320 | ||||||||
SAMI M'HIRI | 4 | EL MIRA | KH.HORCHANI | 54 | MOUSSOUL-CHOUHRA | CH.L'ALIBI | 840 | ||||||||
Y. GHABRI | 5 | ESSAIDA | AY.GHABRI | 54 | CHAHATA-RANIM | Y. GHABRI | 600 | ||||||||
B. KAMMOUN | 6 | EL MAHBOUBA | A.ZOUAIDI | 54 | MIGYESS-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | 0 | ||||||||
MED.J.SALMI | 7 | EL BAHIA | S.ROUBAII | 54 | JADEL-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 0 | ||||||||
M. MASSOUSSI | 8 | EDDONIA | M.MANSOURI | 55 | MOUSSOUL-OUEARA | A.B.HASSINE | 0 | ||||||||
16:30 | Prix | CHIHAB | (GROUPE 2) | 12 000,00 | |||||||||||
AHMED REGAI | 1 | ERRAIESS | M.MANSOURI | 55 | CHEIKH EL ARAB-SARAYET EL KODS | MAATOUGUI | 6600 | ||||||||
ECURIE NOUR | 2 | ERRAMADI | S.ROUBAII | 56 | MOUSSOUL-KAHNA | MAATOUGUI | 2640 | ||||||||
BAD.B.MOSBAH | 3 | EL MOMTEZ | JEMAL JAMAL | 55 | ROUSHAAN- NECHMA | MED HAJERI | 1320 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 4 | EL KHIR | K.OUAHABI | 58 | JEDEL-OUADAA | S.BEJAOUI | 840 | ||||||||
M. K. SAADAOUI | 5 | EL MANAR | AYMEN NEFZI | 55 | HAMZA-RYMECHE | ZIED RAJHI | 600 | ||||||||
ECURIE H.M.N | 6 | EL FAEZ | E.MAGHRAOUI | 55 | MOUSSOUL-THAWRA | AMOR DRIDI | 0 | ||||||||
17:00 | Prix | BADIE | (L.R) | 6 000,00 | |||||||||||
HS.AH.ESSAIED | 1 | AL KHALIL | M.MANSOURI | 56 | TIDJAM LOTOIS- KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 3300 | ||||||||
ZIED EL BAHI | 2 | BAHRAJ AL BADR | S.ROUBAII | 57 | NEZ D'OR-GHARAM | J. M'KADEM | 1320 | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 3 | BAKI | AYMEN NEFZI | 53 | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 660 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 4 | CHAKCHOUK | KH.MAHFOUDH | 53 | KERBELLA-NAHDHA | MED.B.ALI | 420 | ||||||||
A.EL HASNY | 5 | SOKRATE | L.AKKARI | 58 | HAJJAM-JAMRA | N. GHABRI | 300 | ||||||||
AY. HICHERI | 6 | CHAMCHOUM | S.TRABELSI | 56 | AKERMI- SEHR EL OUYOUN | F.HEDHLI | 0 | ||||||||
HS.ZANDAH | 7 | CHABCHOUB EL ARAB | Z.GHALGAOUI | 57 | TIDJAM LOTOIS- RANIM | Y. GHABRI | 0 | ||||||||
AK. GHABRI | 8 | ZINHOUM | A.ZOUAIDI | 51 | HAKIM DU BAC-MOUJAHIDA | MED.B.ALI | 0 | ||||||||
RAJHI KARIM | 9 | ALWAAD ESSADEK | O.FKIH | 56 | HAJJAM- LELLA EL BEHIA | HABIB HAJERI | 0 | ||||||||
AK. GHABRI | 11 | CHARH | M. GHABRI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUARDET ELLIL | MED.B.ALI | 0 | ||||||||
MED B. SAI | 11 | BAKHT ESSALEM | M.A.MERDASSI | 50 | DARMAN-IROUA | ZIED ATTIA | 0 | ||||||||
HARAS MARJA | 12 | CHOUKR | E.MAGHRAOUI | 52 | DARMAN-OUSSIYA | MED.B.ALI | 0 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 13np | ABOUCHAROUANE | non partante | 53 | HAJJAM- FOURNA | CH.L'ALIBI | 0 | ||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 16 mars 2014
resultats techniques du Dimanche 16 mars 2014 Hippodrome de KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire