| MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 | ||||||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | PRIX | TELBOULBA | 4 000,00 | 1200 | M | |||||||||||||||
| PROPRIETAIRES | rang | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | Gains | PERF. | ||||||||||||
| AHMED REGAI | 1 | DARFOUR | ALI ABIDI | 52 | TIDJAM LOTOIS-NOUR EL HOUDA | N. GHABRI | 2200 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| HS.S.BACCOURI | 2 | DORAT EL ARZ | E.MAGHRAOUI | 52 | PHARAON -SOUAD HANEM | M.MAHERZI | 880 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| MARCO FRICANO | 3 | DARIKET EL FELL | AYMEN NEFZI | 55 | DARIKE-HAMDANIA | ZIED RAJHI | 440 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | ||||||||
| SAAD HASNY | 4 | DORRET JAMALI | B.MERDASSI | 53 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 280 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | ||||||||
| M.BEN AYED | 5 | DANDORMA | S.TRABELSI | 53 | HAJJAM-TESHER EL AIN | MED.B.ALI | 200 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| NOUR.GHABRI | 6 | DAFRA | F.T.MAHFOUDH | 49 | NADIM-MASSARA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| 14:55 | Prix | JAMMEL | 4 000,00 | 1200 | M | |||||||||||||||
| AZZOUZ HABIB | 1 | DAHAM | B.MERDASSI | 55 | HAJJAM-GMAIRA | A.BENLAFFA | 2200 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | ||||||||
| W.MAAZAOUI | 2 | DOULEB | G.GHRISSI | 57 | DJELMANE-LOULOU | TAHAR TRIFI | 880 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| L. BEN MAAOUIA | 3 | DHAFER EL EZZ | E.MAGHRAOUI | 58 | TIDJAM LOTOIS-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 440 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| LAJMI YESSER | 4 | DEIR YASSINE | A.B.GOUIDER | 57 | HAJJAM-NEBGHA | M.HAMRAOUI | 280 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| B. KAMMOUN | 5 | DIWAN ERRGUEB | A.ZOUAIDI | 52 | FARDJALA-RIMAYA | A.OUAHRANI | 200 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| ISSAOUI ALI | 6 | DAHM EL JANOUB | ALI ABIDI | 52 | HAJJAM-SOULAIMANIA | T.BEN ALI | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| HS.S.BACCOURI | 7 | DAYDAMOUN | KH.HORCHANI | 54 | MAYSSOUN-LAMINA | M.MAHERZI | 0 | 8 | 3 | 3 | . | . | ||||||||
| HELAL JABEUR | 8 | DARRAGI | DHAOU BRIK | 54 | OUSTOUFIDA-NUSRA | S.RAJHI | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | . | ||||||||
| HARAS FERIEL | 9 | DJOURDAN AL IBN | M.MANSOURI | 52 | DJOURDAN-NAKHWA | MED.B.ALI | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| HASSEN GHABRI | 10 | DJELBEL | F.T.MAHFOUDH | 49 | DJELMANE-OUM ESSAAD | Y. GHABRI | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 15:20 | Prix Enfidha (Apprentis) | (RECLAMER) | 3 200,00 | 1400 | M | |||||||||||||||
| M. LAALIBI | 1 | BILAD AL ARZ | KH.HORCHANI | 58 | PHARAON DES CEDRES-LEILA | CH.L'ALIBI | 1760 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||
| IM.B.ABDALLAH | 2 | CHERYEN EL HAYETTE | A.ZOUAIDI | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | CH.L'ALIBI | 704 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| JAMII ZIED | 3 | CHARAF | ALI ABIDI | 59 | HAJJAM-RIMEH | MED.S.FELHI | 352 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| MED B.ABD.B.AMOR | 4 | CHARK AL BADR | MAR. NEFZI | 59 | JESROY DE CHAILLAC-JOUMAIRA | CH.L'ALIBI | 224 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| ABD. ABICHOU | 5 | CHARKAWSAT | B.MERDASSI | 59 | HAJJAM-MEIMOUNA | J. M'KADEM | 160 | 0 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||||||||
| FATHI EL HOUCH | 6 | BAWEB | F.T.MAHFOUDH | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-ESSAIHA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| K. ABDELLI | 7 | EL HOUJOUM | Z.GHALGAOUI | 59 | HAJJAM-NEDIA | Y. GHABRI | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| MS.BACCOUCHE | 8np | DIGDAGAN | non partant | 63 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 15:45 | IRANIA | 4 000,00 | 1400 | M | ||||||||||||||||
| SAMI M'HIRI | 1 | EL MIRA | KH.MAHFOUDH | 56 | MOUSSOUL-CHOUHRA | CH.L'ALIBI | 2200 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| MED.J.SALMI | 2 | EL BAHIA | KH.HORCHANI | 56 | JADEL-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 880 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | ||||||||
| ISSAOUI ALI | 3 | EL BARKA | E.MAGHRAOUI | 54 | RAAD-ZAWRA | T.BEN ALI | 440 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
| B. KAMMOUN | 4 | EL MAHBOUBA | A.ZOUAIDI | 55 | MIGYESS-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | 280 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| EC.SAID BOUZIRI | 5 | EBCHER | MAR. NEFZI | 55 | ROUSHAAN-OM EL KOLL | Z.B.JAAFAR | 200 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| L. ABICHOU | 6 | EL ATIA | G.GHRISSI | 55 | HAMZA-M'SILA | ALI HAJERI | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| KH.GAHBICHE | 7 | DOUROUB ESSALEM | ALI ABIDI | 52 | HAMZA-RIMA | T.BEN ALI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| SL. HALLOULI | 8 | EL JANOUBIA | F.T.MAHFOUDH | 49 | LATHLETH-NANA | A.B.HASSINE | 0 | 9 | 4 | 8 | . | . | ||||||||
| SADOK TRIFA | 9 | EL WARDA | AN.BELFKI | 49 | CHAHATA-EL FAIZA | ZIED ATTIA | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 16:10 | Prix | KHABIR | 4 000,00 | 1400 | M | |||||||||||||||
| KH.GAHBICHE | 1 | SGHAIER | M. GHABRI | 61 | SAMIR-ELIYSSA | A.B.HASSINE | 2200 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| ECURIE L.C.S. | 2 | RIF | KH.MAHFOUDH | 58 | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 880 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| AZZOUZ HABIB | 3 | CHAHINE | B.MERDASSI | 53 | MOUSSOUL-EL HELOUA | A.BENLAFFA | 440 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
| A.B.JAAFAR | 4 | EBDAA | A.ZOUAIDI | 58 | MOUSSOUL-ISTEBRAK | A.B.JAAFAR | 280 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| MED. WARDA | 5 | EL ACIL | KH.HORCHANI | 55 | LATHLETH-NARIMEN TEJ | CH.L'ALIBI | 200 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| M. MASSOUSSI | 6 | DIWAN AL JEDEL | ALI ABIDI | 52 | JEDEL-OUEARA | S.CHEBIL | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 9 | ||||||||
| MED S. FELHI | 7 | DEGLET ENNOUR | AYMEN NEFZI | 58 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| H.BOURKHIS | 8 | DHOKER | G.GHRISSI | 57 | MOUSSOUL ISTIFAKA | CH.L'ALIBI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| IM.B.ABDALLAH | 9 | EZZ ENNASR | F.T.MAHFOUDH | 54 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| NOUR.GHABRI | 10 | BAHER | E.MAGHRAOUI | 54 | SAMIR-OURKAOU | MED.B.ALI | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
| MED GASMI | 11 | DARB EL OUARD | S.ROUBAII | 54 | HAMZA - HAMRA | HABIB HAJERI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
| EC.SAID BOUZIRI | 12 | DHIYA | MAR. NEFZI | 54 | MOUSSOUL-OM EL KHALIJ | Z.B.JAAFAR | 0 | 6 | . | . | . | . | ||||||||
| SAMI M'HIRI | 13 | EL KHIRMENNOU | K.MAHFOUDH | 55 | MOUSSOUL-ZAHOUA | H.BENLAFFA | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| KH.GAHBICHE | 14 | SAHLI | Z.GHALGAOUI | 52 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||
| 16:35 | Prix SOVIVA | 4 500,00 | 1800 | M | ||||||||||||||||
| FAZAA MOUNIR | 1 | DAGHBAJI | KH.HORCHANI | 59 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | CH.L'ALIBI | 2475 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | ||||||||
| HS. GANTOURIA | 2 | BOURAK | ALI ABIDI | 55 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 990 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| KH.GAHBICHE | 3 | ALA AL BADR | M. GHABRI | 62 | TAHAR DE CANDELO-MAHLAHA | T.BEN ALI | 495 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| IM.B.ABDALLAH | 4 | BOSTEN ERROUH | A.ZOUAIDI | 55 | MAYSSOUN-ROUH ERROUH | CH.L'ALIBI | 315 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| B.AICHA KAMEL | 5 | BAKI | MAR. NEFZI | 60 | DORMANE-EL METOUIA | Z.B.JAAFAR | 225 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| MS.BACCOUCHE | 6 | BOUSTEN | K.MAHFOUDH | 54 | OSTOUFIDA-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| IM.B.ABDALLAH | 7 | BATAL AL BADR | Z.GHALGAOUI | 58 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| KL.GOBAA | 8 | CHERIF EL OUAAD | B.MERDASSI | 51 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| W.MAAZAOUI | 9 | CHIHI AL BADR | G.GHRISSI | 56 | DAHESS-EMTIYAZ | TAHAR TRIFI | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 25 septembre 2014
Résultats techniques du mercredi 24 Septembre Hippodrome de Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire