| PRIX : | Mohamed Salah Ben Hamouda (GR1Réservée®) | ||||
| 25000DT | 1600m | ||||
| ANOUAR | 58 | T.BEN ALI | |||
| Amir S.Edaier | 58 | MED.S.FELHI | |||
| RIF | 58 | S. MAROUANE | |||
| Bayram al Badr | 58 | J. M'KADEM | |||
| CHIHAB | 58 | MED.B.ALI | |||
| CHAFAR | 58 | N. GHABRI | |||
| CHAHR | 58 | CH.L'ALIBI | |||
| DARB EL OUARD | 58 | M.HAMRAOUI | |||
| DHOULFIKAR | 58 | S.CHEBIL | |||
| DERBES | 58 | S.RAJHI | |||
| DALLEL ALAYA | 58 | A.B.HASSINE | |||
| DARKAN | 58 | ZIED RAJHI | |||
| DEBLEJ | 58 | M.MAHERZI | |||
| ERRAMADI | 57 | MAATOUGUI | |||
| EL ACIL | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| BINT MOUSSOUL | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| EBCHER | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| EL ISSAOUIA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| PRIX : | DE L' A. T. S (GROUPE 1) | ||||
| 35000DT | 1600m | ||||
| EL YAMEN | 57 | MED.B.ALI | |||
| Beyat EL KHOUYOUL | 57 | A.B.JAAFAR | |||
| Bint el Hawa | 57 | MED.B.ALI | |||
| Chiam al Badr | 57 | A.BENLAFFA | |||
| DABKA | 57 | S.BEJAOUI | |||
| DEDA | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| DONIAZAT AL BADR | 57 | T.BEN ALI | |||
| DAWSS | 57 | S.BEJAOUI | |||
| DJELMA | 57 | Y. GHABRI | |||
| ESSHILIA | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| EZZAOUIA | 56 | ALI HAJERI | |||
| PRIX : | du Ministère de L'AGRICULTURE (GROUPE 1) | ||||
| 50000DT | 2000m | ||||
| Zed Errakeb | 58 | S.BEJAOUI | |||
| BRAHIM | 58 | MED.B.ALI | |||
| TAYMOUR | 58 | A.B.JAAFAR | |||
| CHAHLOUL | 58 | CH.L'ALIBI | |||
| CHEREK | 58 | S.RAJHI | |||
| CHAKCHOUK | 58 | MED.B.ALI | |||
| CHAHDAR | 58 | N. GHABRI | |||
| DHKAR | 58 | CH.L'ALIBI | |||
| DAMI YESSER | 58 | J. M'KADEM | |||
| DIYAR BAKIR | 58 | N. GHABRI | |||
| DAMMAR | 58 | A.B.JAAFAR | |||
| DIWA | 58 | MED.B.ALI | |||
| EDIM | 57 | M.HAMRAOUI | |||
| PRIX : | Critérium des 2ans- ABDELMAJID ESSAIED (GROUPE 1) | ||||
| 25000DT | 1600m | ||||
| INDIVIDUEL | 57 | MED.B.ALI | |||
| MISTER DESERT | 57 | ALI HAJERI | |||
| ARGENTARIO | 57 | A.BENLAFFA | |||
| GRAND PALAIS | 57 | M. LAHBIBI | |||
| EVA DORA | 55 | F.HEDHLI | |||
| BULGARI | 55 | A.BENLAFFA | |||
| ETERNITY | 55 | MED.B.ALI | |||
| PRIX : | MONCEF BACCOUCHE (GROUPE 1 | ||||
| 30000DT | 2200m | ||||
| HIGH HOPE | 59 | S.BEJAOUI | |||
| YA OULIDI | 59 | A.B.JAAFAR | |||
| DIAMONT | 58 | MED.B.ALI | |||
| EXPRESS WAY | 58 | MED.B.ALI | |||
| SILVER SENS | 57 | MED.B.ALI | |||
| SELESSA | 57 | Y. GHABRI | |||
| GOLDEN SHAHEEN | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| PRIX : | BECHIR BEN M'RAD (GROUPE 1) | ||||
| 30000DT | 2200m | ||||
| PAREO | 59 | Z.B.JAAFAR | |||
| TIGER | 59 | AMOR DRIDI | |||
| SENATORSIDE | 59 | ALI HAJERI | |||
| FISCAL UNION | 59 | A.B.JAAFAR | |||
| FACROUN.SP | 59 | S.BEJAOUI | |||
| NERVI | 59 | ZIED RAJHI | |||
| Jane la Chatte | 57 | ALI HAJERI | |||
| LEHENA | 57 | MED.B.ALI | |||
| CHOCOLATE BLOCK | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| URJOOHA | 57 | S.BEJAOUI | |||
| BELGRAVIA | 57 | T- CHEBBI | |||
| NASHRAH | 57 | M.HAMRAOUI | |||
| SIMAYILL | 57 | M. LAHBIBI | |||
| HASTA ROQUETTE. | 57 | MED.S.FELHI | |||
| SOLY WAY. | 57 | ZIED RAJHI | |||
| RESTLESS STORM | 57 | Y. GHABRI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mardi 23 décembre 2014
ENGAGEMENTS dimanche 28 décembre 2014 Hippodrome de KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire