KASSAR-SAID | |||||
ENGAGEMENTS 7 DECEMBRE 2014 |
|||||
PRIX : | ARABELLE (GROUPE 2 Réservée®) | ||||
12 000,DT | 1600m | ||||
CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
BINT MOUSSOUL | 56 | CH.L'ALIBI | |||
EL HORRIA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
EL ISSAOUIA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
CHAHBOUBA | 54 | HABIB HAJERI | |||
EDDONIA | 54 | S.CHEBIL | |||
EBCHER | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
ESSRA | 54 | HABIB HAJERI | |||
EL MIRA | 54 | CH.L'ALIBI | |||
ESSAIDA | 52 | Y. GHABRI | |||
Nombre total : | |||||
PRIX : | SIBAWAIH (GROUPE 2 Réservée®) | ||||
12 000DT | 1600m | ||||
DEBLEJ | 57 | S.BEJAOUI | |||
ERRAMADI | 57 | MAATOUGUI | |||
AMIR SA.EDDAER | 56 | MED.S.FELHI | |||
BAYRAM AL BADR | 56 | J. M'KADEM | |||
DERBES | 56 | S.RAJHI | |||
DALLEL ALAYA | 56 | A.B.HASSINE | |||
ANOUAR | 55 | T.BEN ALI | |||
SGHAIER | 55 | T.BEN ALI | |||
CHAFAR | 55 | N. GHABRI | |||
CHAHINE | 55 | A.BENLAFFA | |||
CHAHR | 55 | CH.L'ALIBI | |||
DARB EL OUARD | 55 | M.HAMRAOUI | |||
DHOKER | 55 | CH.L'ALIBI | |||
DHOULFIKAR | 55 | S.CHEBIL | |||
DARKAN | 55 | ZIED RAJHI | |||
EL ACIL | 55 | CH.L'ALIBI | |||
ELIAS DEY | 55 | CH.L'ALIBI | |||
ERRAHIB | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
CHIHAB | 54 | MED.B.ALI | |||
Nombre total : | |||||
PRIX : | HEDI SAHEB ETTABAA (GROUPE 1) | ||||
35 000DT | 1600m | ||||
EL KAAKAA | 57 | S.BEJAOUI | |||
EL JAMOUH | 57 | S.RAJHI | |||
EL ASSAD | 57 | M.HAMRAOUI | |||
EL MAJD | 57 | MED.B.ALI | |||
ESTILAME | 57 | CH.L'ALIBI | |||
EL SHAMALI | 57 | ZIED RAJHI | |||
EL MOUBTASSEM | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
EL OUED | 57 | MED.B.ALI | |||
EZZAOUIA | 55 | ALI HAJERI | |||
ERABBAHA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
Nombre total : | |||||
PRIX : | HARAS DES JASMINS (GROUPE 2) | ||||
12 000D | 2000m | ||||
CHEREK | 57 | S.RAJHI | |||
DHKAR | 57 | CH.L'ALIBI | |||
DIWA | 57 | MED.B.ALI | |||
BENI HARB | 56 | CH.L'ALIBI | |||
CHAHLOUL | 56 | CH.L'ALIBI | |||
CHAHDAR | 56 | N. GHABRI | |||
DAMI YESSER | 56 | J. M'KADEM | |||
DIYAR BAKIR | 56 | N. GHABRI | |||
SOKRATE | 55 | N. GHABRI | |||
DAFF EL MARKEB | 55 | S. MAROUANE | |||
Nombre total : | |||||
PRIX : | HARAS FERIEL (GROUPE 2) | ||||
12 000, | D | 1600m | |||
BEYET EL KHOUYOUL | 56 | A.B.JAAFAR | |||
BINT EL HAWA | 56 | MED.B.ALI | |||
DOUAA EL KARAWAN | 56 | S.BEJAOUI | |||
DABKA | 56 | S.BEJAOUI | |||
DORRET JAMALI | 54 | T.BEN ALI | |||
DEDA | 54 | CH.L'ALIBI | |||
BAHJET RICHA | 54 | CH.L'ALIBI | |||
Nombre total : | |||||
PRIX : | NESTOR (GROUPE 2) | ||||
12 000DT | 2000m | ||||
YA OULIDI | 58 | A.B.JAAFAR | |||
EXPRESS WAY | 58 | MED.B.ALI | |||
DIAMONT | 57 | MED.B.ALI | |||
MOON SHANDAOWN | 55 | F.HEDHLI | |||
SILVER SENS | 55 | MED.B.ALI | |||
HALMAX | 54 | CH.L'ALIBI | |||
Nombre total : | |||||
PRIX : | ETTAIEB RAJHI (GROUPE 2) | ||||
12 000, | DT | 2000m | |||
SENATORSIDE | 58 | ALI HAJERI | |||
KUZNETSTOV | 57 | S.RAJHI | |||
PAREO | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
NERVI | 57 | ZIED RAJHI | |||
CINQ POUR TOI.SP | 56 | MED.B.ALI | |||
CHOCOLATE BLOCK | 55 | CH.L'ALIBI | |||
PRIME ELEUSE | 54 | MED.B.ALI | |||
JANE LA CHATTE | 54 | ALI HAJERI | |||
BELGRAVIA | 54 | T- CHEBBI | |||
NASHRAH | 54 | M.HAMRAOUI | |||
SIMAYILL.SP | 54 | M. LAHBIBI | |||
DOLCESADOWA.SP | 54 | M. LAHBIBI | |||
OKIPIK | 53 | AMOR DRIDI | |||
YA OULIDI | 53 | A.B.JAAFAR |
HIPPODROME DE MEKNASSY MERCREDI 3 DECEMBRE |
||||||||||||||||||
13:30 | Prix | DE SABALA | 4 000 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
BOUAOUINA SASSI | 1 | EL ACHKER | (*) | DHAOU BRIK | 57 | TIDJAM LOTOIS-LABOUA | M.KHAZMI | 1 | 0 | . | . | . | ||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 2 | EFEK AL BADR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 53 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 3 | EZEL | KH.MAHFOUDH | 57 | TIDJAM LOTOIS-HASNA | CH.L'ALIBI | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
HARAS MEDDEB | 4 | ETTARAJI | (*) | M.MANSOURI | 57 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | MED.B.ALI | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | ||||||
SL.GANDOUZ | 5 | ENNIL | A.ZOUAIDI | 54 | MAKZAN-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||
L. ABICHOU | 6 | ECHEMKHA | (*) | S.BOUHLALI | 51 | HAJJAM-JENNET EL FERDAOUS | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
NABIL EL HASNY | 7 | EL ARBI | (*) | ALI ABIDI | 53 | DJELMANE-OUTARED | N. GHABRI | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||
2 | 13:55 | Prix | OULED M'HAMED | 4 500, | DT | 1400 | M | |||||||||||
H.BOURKHIS | 1 | DHOKER | (*) | KH.HORCHANI | 63 | MOUSSOUL ISTIFAKA | CH.L'ALIBI | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
MED S. FELHI | 2 | DEGLET ENNOUR | (*) | KH.MAHFOUDH | 61 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||
KAIS GHABRI | 3 | DARWAHDOU | (*) | AY.GHABRI | 59 | JEDEL-JENNET EL FERDAOUS | Y. GHABRI | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||||||
KH.GAHBICHE | 4 | SAHLI | (*) | M. GHABRI | 54 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||
NOUR.GHABRI | 5 | BAHER | (*) | A.ZOUAIDI | 52 | SAMIR-OURKAOU | MED.B.ALI | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | ||||||
NOUR.GHABRI | 6 | OUAQF | (*) | F.T.MAHFOUDH | 49 | DAYJUR-JOUIRA | MED.B.ALI | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | ||||||
AM. B.R'HOUMA | 7 | DALLOUL KATAR | S.BOUHLALI | 48 | JAMAK-JAZIRAT EL AHLEM | M. LAHBIBI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 14:20 | Prix : | OULED HAFFOUZ | 4 000 | DT | 2000 | M | |||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | ENNAHR | (*) | M.MANSOURI | 57 | MOUSSOUL-TOHFAT | MED.B.ALI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
M. K. SAADAOUI | 2 | ERRAHIB | (*) | JAMEL BRIK | 57 | JEDEL-IZHAR | AB.ZAGHDOUD | 0 | 5 | 1 | . | . | ||||||
ISSAOUI ALI | 3 | EL BARKA | DHAOU BRIK | 55 | RAAD-ZAWRA | T.BEN ALI | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||
JAMII ZIED | 4 | EL EZZ | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | CH.L'ALIBI | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
Y. GHABRI | 5 | ESSAIDA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 51 | CHAHATA-RANIM | Y. GHABRI | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 6 | EL WASSIM | (*) | AY.GHABRI | 55 | RAAD-OUELA | T.BEN ALI | I | N | E | D | . | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 7 | EL MAGIC | (*) | TAHAR JELIDI | 53 | SULTANAL BADR-OUADHHA | T.BEN ALI | I | N | E | D | . | ||||||
4 | 14:45 | Prix : | DE SAIDA | 4 000, | DT | 2000 | M | |||||||||||
M. LAALIBI | 1 | BAHR | (*) | KH.MAHFOUDH | 61 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
N. YAHYAOUI | 2 | DAKTARI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | DJELMANE-RANIMEN | Y. GHABRI | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | ||||||
KH.GAHBICHE | 3 | ALA AL BADR | M. GHABRI | 60 | TAHAR DE CANDELO-MAHLAHA | T.BEN ALI | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 4 | BOUSTEN | (*) | A.ZOUAIDI | 58 | OSTOUFIDA-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||
B. KAMMOUN | 5 | BAHBOUH | (*) | ALI ABIDI | 54 | HAMID-RAHHALA | N. GHABRI | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||||
SADOK TRIFA | 6 | BOULBOUL SFAX | (*) | O.FKIH | 57 | TIDJAM LOTOIS-EL FAIZA | A.OUAHRANI | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||
KHA. AKACHI | 7 | DORRET JAMALI | M'N.GHABRI | 57 | NADIM-ISRAR | T.BEN ALI | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
MED S. FELHI | 8 | DIMACHKI | (*) | JAMEL BRIK | 57 | MAKZAN-SAYBA | MED.S.FELHI | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||
MED. WARDA | 9 | ZAYYEK | KH.HORCHANI | 54 | DARIKE-ISTIQLAL | RIADH RAJHI | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | |||||||
ISSAOUI ALI | 10 | DAHM EL JANOUB | (*) | DHAOU BRIK | 54 | HAJJAM-SOULAIMANIA | T.BEN ALI | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire