| PRIX | IBN FAIDA (CONDITION A Réservée® ) | ||||||
| 5000D | T. | 1200 | m | ||||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
| 10006 | GANDOUZ | 57 | MED.B.ALI | ||||
| 10001 | GHILESS | 56 | Y. GHABRI | ||||
| 10002 | GHARAM EL ARAB | 56 | ZIED RAJHI | ||||
| 10008 | GHAZI FARID | 56 | S.BEJAOUI | ||||
| 10048 | GABESS ENNOUR | 56 | M.HAMRAOUI | ||||
| 10005 | GHALI AL BADR.SP | 54 | MED.B.ALI | ||||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA.SP | 54 | F.HEDHLI | ||||
| 10010 | GHANNOUCHE EL MBAIKA.SP | 54 | LOT.KHIARI | ||||
| 10045 | GHOULEM.SP | 54 | S.CHEBIL | ||||
| 10049 | GHOUMA.SP | 54 | ALI HAJERI | ||||
| 10060 | GHALA EL KHLIFI.SP | 54 | N. GHABRI | ||||
| 10061 | GADAH.SP | 54 | MED.S.FELHI | ||||
| 10062 | GHAZI ESSALEM.SP | 54 | S.TORKHANI | ||||
| 10063 | GUEZDOUR.SP | 54 | LOT.KHIARI | ||||
| 10064 | GAIECH.SP | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 10065 | GAMBOUR.SP | 54 | A.B.JAAFAR | ||||
| 10067 | GHAZWAN AL SAFINAT.SP | 54 | S.BEJAOUI | ||||
| 10066 | GHALAOUINE.SP | 50 | ZIED RAJHI | ||||
| Nombre total : | 18 | ||||||
| PRIX | SOUR (GR 3 Réservée®) | ||||||
| 7500DT | . | 1600m | |||||
| 8413 | FAHDET ESSAHRA | 56 | ZIED RAJHI | ||||
| 7693 | FARHAT EL OMR | 55 | T.BEN ALI | ||||
| 8295 | FOUTOUA | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||
| 8296 | FOURAT | 55 | TAHAR TRIFI | ||||
| 8336 | FERTOUNA | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 8385 | FAIEDH | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8418 | FOURSSEN | 55 | S.CHEBIL | ||||
| 8463 | FARASS | 55 | Y. GHABRI | ||||
| 8468 | FAKHR | 55 | Y. GHABRI | ||||
| 8490 | FAWZ EL KHIL | 55 | S.CHEBIL | ||||
| 8559 | FAKIH | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8562 | FARACHA | 54 | M.HAMRAOUI | ||||
| 6768 | FETAT ECHAM | 53 | S.BEJAOUI | ||||
| 6856 | FETAT ESSULTAN | 53 | S.BEJAOUI | ||||
| 6858 | FAHS | 53 | HABIB HAJERI | ||||
| 8415 | FARHANIYA | 53 | ZIED RAJHI | ||||
| 8488 | FIKRA MOMTEZA | 53 | N. GHABRI | ||||
| Nombre total : | 17 | ||||||
| PRIX | KHLILA (L.R) | ||||||
| 6000DT | 1400m | ||||||
| Code | |||||||
| 8492 | FAIZA BEL BARKA | 56 | AB.ZAGHDOUD | ||||
| 9488 | FAIECHA | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
| 10028 | FALOUJA | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
| 8313 | FAWAZIR AL BADR | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8491 | FATINET EL ARAB | 55 | F.HEDHLI | ||||
| 9487 | FANANET EL JANOUB | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8261 | FASTER | 54 | ALI BEJAOUI | ||||
| 8305 | FARH DHIBA | 54 | ALI HAJERI | ||||
| 8368 | FOUKHRA | 54 | ALI HAJERI | ||||
| 8370 | FINEN | 54 | AMOR DRIDI | ||||
| 8394 | FRANCY | 54 | Y. GHABRI | ||||
| 8472 | FAZZEAT EL MBAIKA | 54 | LOT.KHIARI | ||||
| 8497 | FERDAOUSS EL JANOUB | 54 | S.BEJAOUI | ||||
| 9485 | FATIHA | 54 | M.HAMRAOUI | ||||
| 8275 | FRIGA.SP | 52 | A.B.JAAFAR | ||||
| 8501 | FOULLAT FATIMA.SP | 52 | S.BEJAOUI | ||||
| 8564 | FARHET SOUAD | 52 | S.TORKHANI | ||||
| 9496 | FRANC OUNOSS | 51 | ZIED RAJHI | ||||
| Nombre total : | 18 | ||||||
| PRIX | BABOUNEJ (L.R) 6000DT | 1400M | |||||
| 10027 | FAKHFEKH | 57 | S.BEJAOUI | ||||
| 8255 | FAWZI | 56 | A.B.JAAFAR | ||||
| 8310 | FAWZ AL ISLAM | 56 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 8480 | FLEN | 56 | A.OUAHRANI | ||||
| 9298 | FLAYOU | 56 | Y. GHABRI | ||||
| 10026 | FALLEH | 55 | MED.B.ALI | ||||
| 8254 | FARIQ | 55 | N. GHABRI | ||||
| 8392 | FAYCEL | 55 | MED.B.ALI | ||||
| 8435 | FAJR EL JANOUB | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8436 | FAHD EL MAIDEN | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 8446 | FARH | 55 | ALI HAJERI | ||||
| Nombre total : | 11 | ||||||
| PRIX | BORNIA (A Réclamer) | ||||||
| 3200DT | 1700M | ||||||
| 6971 | EL KAROUI | 6000 | 60 | M.HAMRAOUI | |||
| 9068 | ENNIL | 4000 | 60 | MED.S.FELHI | |||
| 6909 | EL MOOTASSEM | 4000 | 57 | MED.B.ALI | |||
| 7082 | EFEK AL BADR | 6000 | 56 | Y. GHABRI | |||
| 8269 | EMIRET EL FELL.SP | 5500 | 56 | SL.FRICANO | |||
| 6882 | ERRIDHA | 4000 | 55 | T.BEN ALI | |||
| 6912 | EL MOUMAIEZ | 4000 | 55 | N. GHABRI | |||
| 8396 | EL AWEL | 5000 | 52 | LOT.KHIARI | |||
| Nombre total : | 8 | ||||||
| PRIX | FADHILA (GR 3) 7500DT | 1700M | |||||
| 7198 | BEYET EL KHOUYOUL | 62 | A.B.JAAFAR | ||||
| 7906 | DEDA | 58 | ALI HAJERI | ||||
| 7937 | DERMECH | 56 | J. M'KADEM | ||||
| 6865 | ELYENE | 55 | AY.JABARI | ||||
| 6995 | EMILIA | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| 7843 | DALLOULET EL ARAB | 55 | ALI BEJAOUI | ||||
| 8321 | CHOUBAILA | 55 | S.TORKHANI | ||||
| 8374 | CHADHA AL BADIA | 55 | ALX.FRICANO | ||||
| 9036 | EL MOURIYET | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 9086 | EL MUNJEZA | 55 | S.BOUCHNAK | ||||
| Nombre total : | 10 | ||||||
| PRIX | NOBILIARY (GROUPE 3) | ||||||
| 7 500DT | 1700M | ||||||
| 6885 | INDIVIDUEL | 59 | MED.B.ALI | ||||
| 8475 | ZUMBA | 58 | M.MAHERZI | ||||
| 6884 | REAL COUNTRY | 56 | MED.B.ALI | ||||
| 8445 | HEURE DU LOUP | 56 | MED.B.ALI | ||||
| 7743 | KING ROYAL | 55 | M.HAMRAOUI | ||||
| 8431 | GRAND PALAIS | 55 | M. LAHBIBI | ||||
| 6894 | BULGARI | 54 | S.BEJAOUI | ||||
| 6897 | ALASKA | 53 | MED.B.ALI | ||||
| 8388 | LIBERTY | 53 | F.HEDHLI | ||||
| 8453 | ENGLISH STYLE | 53 | AMOR DRIDI | ||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 26 octobre 2015
Engagements du Dimanche 1er- Novembre 2015 Hippodrome de Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire