DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | |||||||||||||||||||||
14:00 | Prix | CLAUDIA | 5000DT | 1200 | M | tps:1'26'' | |||||||||||||||
GAINS | |||||||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | classement | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||||
FOUNAS MEDHAT | 1 | GASTILIA | S.ROUBAII | 55 | AORNOS-KING A FOOL | MED.B.ALI | 2750 | I | N | E | D | . | |||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 2 | MORNING SUN | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | ZAMBEZI SUN-CLEANAWAY | MED.S.FELHI | 1100 | I | N | E | D | . | ||||||||
14:25 | Prix | MAGIC KINDOM | 5000DT | 1200 | M | tps: 1'23'' | |||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | WILD FIRE | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | GENTLEWAVE - PISTE SAUVAGE | MED.B.ALI | 2750 | I | N | E | D | . | ||||||||
MED HAJERI | 2 | LABRIDO | G.GHRISSI | 56 | AIRCHIEFMARSHAL-AMANDINE | ALI HAJERI | 1100 | I | N | E | D | . | |||||||||
HARAS MEDDEB | 3 | FAST FURIOUS | (*) | K.MAHFOUDH | 54 | HURICAN ALAN-DZINIGANE | MED.B.ALI | 550 | I | N | E | D | . | ||||||||
SAAD HASNY | 4 | HEROS | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | FALCO-DIAMOND NINI | N.OUAHRANI | 350 | I | N | E | D | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 5 | ZIG ZAG | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | ANABAA BLUE-PANAMEENNE | S.RAJHI | 250 | I | N | E | D | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 6 | GLORY | M.MANSOURI | 56 | CIMA DE TIROMPHE-ANSHUSA | Z.B.JAAFAR | 0 | I | N | E | D | . | |||||||||
14:50 | Prix : | D'EL HAMMA | 5000DT | 1400 | M | tps:1'48'' | |||||||||||||||
BEN ALI M. BECHIR | 1 | ELYENE | (*) | S.HOUIMLI | 55 | TIDJAM LOTOIS-NAAMET | AY.JABARI | 2750 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | EL FOULLA | (*) | AT. FERCHICHI | 57 | RAEEH-LOUBIYA | MED.B.ALI | 1100 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
AB.F. NOURI | 3 | EL KAROUIA | (*) | B.MERDASSI | 57 | HAMID-LAMAA | L.MAROUANE | 550 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||||||||
L. BEN MAAOUIA | 4 | EL MUNJEZA | (*) | A.B.GOUIDER | 59 | HAMID-HAWA | S.BOUCHNAK | 350 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
MED.MEZGHANI | 5 | EL MAHABBA | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA | MED.S.FELHI | 250 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ZIED ROMDHANE | 6 | EL MOUGHIARA | HM.GUEDIRI | 53 | MAKZAN-GUELMA | ZIED RAJHI | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
FAKHRI DHAOUI | 7 | EL BAALABAKIA | (*) | R.MEJRI | 55 | DJELMANE-NAHDHA | J. M'KADEM | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
LOT.KHIARI | 7 | EL MACHHOURA | (*) | S.TRABELSI | 57 | DJELMANE-JOUDA | LOT.KHIARI | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
15:15 | Prix | RAEEH | 6000DT | 1400 | M | tps:1'42''6 | |||||||||||||||
GB.FRICANO | 1 | EL FAJR | HM.GUEDIRI | 55 | BELAMER-RAGOUBA | ZIED RAJHI | 3300 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
AK. GHABRI | 2 | ERRIZK | (*) | A.ZOUAIDI | 58 | MAHABB-MOUJAHIDA | MED.B.ALI | 1320 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
S.AY.F.AKKERI | 3 | EL MONTADHER | G.GHRISSI | 55 | DAHESS-RAWANESS | ALI HAJERI | 660 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
B.AICHA KAMEL | 4 | EL MOURIYET | K.MAHFOUDH | 55 | HAKIM DU BAC-RAFIKA | Z.B.JAAFAR | 420 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
S.AY.F.AKKERI | 5 | EL HEDI | (*) | KH.HORCHANI | 57 | DJOURDAN-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 300 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
TAKTAK. MOH | 6 | EL AWEL | (*) | S.TRABELSI | 55 | HAJJAM-NIRANE | LOT.KHIARI | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
ADEM.ACH.SALEM | 7 | ERRIDHA | (*) | R.MEJRI | 53 | BELAMER-TASLYAT AL BADR | T.BEN ALI | 0 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
MED GASMI | 8 | EL MEHDI | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | CHARH-IOUSSR | M.HAMRAOUI | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | ||||||||
15:40 | Prix : | AMEUR GHALI | GR2 | 12000DT | 1600 | M | tps:2'01'' | ||||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | DAAWA | M.MANSOURI | 54 | HAJJAM-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 6600 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
FOUNAS MEDHAT | 2 | DABKA | (*) | K.OUAHABI | 56 | DORMANE-OUACHKA | S.BEJAOUI | 2640 | 1 | 1 | D | 1 | 5 | ||||||||
H. JALLOULI | 3 | DERMECH | KH.MAHFOUDH | 55 | DORMANE-REDEHA | J. M'KADEM | 1320 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
HS.AH. ESSAIED | 4 | BEYET EL KHOUYOUL | M.GUEHIOUCHE | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI | A.B.JAAFAR | 840 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
ABD. ABICHOU | 5 | CHOUBAILA | HM.GUEDIRI | 54 | DAHESS-LOUIZA YA TRONJIA | S.TORKHANI | 600 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
6 | Prix | MOUNIR KEBAILI | GR2 | 12000DT | 1600 | M | tps:2'01'' | ||||||||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 1 | EL SHAMALI | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | NEMROD DU PAON-THOURAYA | ZIED RAJHI | 6600 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 2 | DHKAR | (*) | G.GHRISSI | 57 | ISSAOUI-OUAHIDA | M.S.BACCOUCHE | 2640 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 3 | AL MOUSTAKIM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | DORMANE-MEZIANA | M.S.BACCOUCHE | 1320 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
RIFI OUSSAMA | 4 | EL AFIA | (*) | K.OUAHABI | 56 | DAHESS-RAHMET | S.BEJAOUI | 840 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
AZEM MOKHTAR | 5 | EL ANEED | (*) | B.MERDASSI | 56 | BELAMER-OUIEME | CH.L'ALIBI | 600 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
AH. EL AKOUI | 6 | BECHIR EL ARZ | (*) | M.MANSOURI | 55 | PHRAON DES CEDRES-KHALOUIA | Y. GHABRI | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
T. IFAOUI | 7 | EL MOUBTASSEM | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MAKZAN-NAHLET ERRABII | Z.B.JAAFAR | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
K.CHARAOUANDI | 8 | EL MOUBAREZ | (*) | KH.HORCHANI | 56 | RA'FET EL HAJJAM-NAGHRA | CH.L'ALIBI | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
GHANMI HATEM | 9 | DIREAA | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | HAJJAM-THABTA | AY.JABARI | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
IMED.GADGOUD | 10 | TIRAZ | (*) | S.TRABELSI | 55 | DORMANE-GHOULET LAGHOUEL | S.CHEBIL | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
7 | Prix | DHAMRA | GR3 | 7500DT | 1400 | M | |||||||||||||||
tps: 1'48'' | |||||||||||||||||||||
MOUNIR OUN | 1 | FARACHA | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | MOUSSOUL-OUIEME | M.HAMRAOUI | 4125 | 3 | 2 | . | . | . | ||||||||
FELHI ABESS | 2 | FARHAT EL OMR | ALI ABIDI | 53 | HAMZA-NAOUAIM | T.BEN ALI | 1650 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | |||||||||
BEN HRIZ SABER | 3 | FETAT ECHAM | (*) | S.TRABELSI | 54 | LATHLETH-SADIKA | S.BEJAOUI | 825 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
GB.FRICANO | 4 | FARHANIYA | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | MOUSSOUL-ISTEBRAK | ZIED RAJHI | 525 | 2 | 1 | 1 | . | . | ||||||||
KH. B.AMMAR | 5 | FIRENDI | (*) | G.GHRISSI | 53 | MOUSSOUL-RIMA | TAHAR TRIFI | 375 | 4 | 0 | . | . | . | ||||||||
RIFI OUSSAMA | 6 | FETAT ESSULTAN | (*) | S.ROUBAII | 53 | RAFII-NEGHIA | S.BEJAOUI | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
A.EL HASNY | 7 | FIKRA MOMTEZA | A.ZOUAIDI | 54 | MOUSSOUL-RAMLIA | N. GHABRI | 0 | 4 | . | . | . | . | |||||||||
SAHBI TURKI | 8 | FATWA | KH.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-RAMADYA | HABIB HAJERI | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | . | |||||||||
8 | Prix | DAYJUR | GR3 | 7500DT | 1400 | M | tps:1'45'' | ||||||||||||||
RIFI ABDERRAOUF | 1 | FETA KORAICH | K.OUAHABI | 57 | RAFII- RAFIKA | S.BEJAOUI | 4125 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
K.ELLAFI | 2 | CHAKIF | (*) | ALI ABIDI | 55 | CHAHATA-SAMARKAND | N. GHABRI | 1650 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | FAKHOUR | E.MAGHRAOUI | 54 | MOUSSOUL-OUADAA | M.MAHERZI | 825 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
GHAFFARI JILANI | 4 | DARB EL OUARD | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | HAMZA - HAMRA | Y. GHABRI | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
MED. WARDA | 5 | EL ACIL | (*) | B.MERDASSI | 55 | LATHLETH-NARIMEN TEJ | CH.L'ALIBI | 375 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
BAKLOUTI RIDHA | 6 | EL MIGYESS | (*) | S.TRABELSI | 55 | MIGYESS-KASSABA | LOT.KHIARI | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
M.S.B.MLOUKA | 7 | FOURSSEN | M.MANSOURI | 54 | LATHLETH-SOULEIMA | S.CHEBIL | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
KH.GAHBICHE | 8 | SGHAIER | (*) | M. GHABRI | 55 | SAMIR-ELIYSSA | T.BEN ALI | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
M.T.BOUGUERRA | 9 | DHOULFIKAR | KH.MAHFOUDH | 55 | CHAHATA-SYRTA | S.CHEBIL | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
GHANMI HATEM | 9 | EL EZZ | Z.GHIYADHA | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | AY.JABARI | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
BAD.B.MOSBAH | 10 | EL MOMTEZ | JEMAL JAMAL | 55 | ROUSHAAN- NECHMA | MED HAJERI | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
AK. GHABRI | 11 | ALLAM | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | AKERMI - OUADAA | MED.B.ALI | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | ||||||||
DEBBABI SAMI | 13np | ANOUAR | (*) | non partant | 56 | SAMIR - HABIBA | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 4 octobre 2015
Résultats du Dimanche 4 Octobre 2015 Hippodrome de KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire