ENGAGEMENTS | 30/11/2016 | |||||
PRIX : | 440/2016 | DE OULED HAFFOUZ (CONDITION A Réservée®) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10047 | GUIVARA MICHI | 55 | M | AZAGHDOUD | ||
10065 | GAMBOUR | 55 | M | JALOUL DRIDI | ||
10071 | GHADET EL OMR | 55 | F | T.BEN ALI | ||
10085 | GHARAM AL SAFINET | 55 | F | Z.B.JAAFAR | ||
10099 | GHAZWANI | 55 | M | JAMEL BRIK | ||
10145 | GHADANFER | 55 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
10217 | GADDADA | 55 | F | MED.S.FELHI | ||
10288 | GHARIM | 55 | M | AY.JABERI | ||
10084 | GAMRET EL ARAB | 54 | F | N. GHABRI | ||
10106 | GMARR | 54 | F | Y. GHABRI | ||
10158 | GAMMOUDA | 54 | F | ZIED RAJHI | ||
10182 | GAMR EL KHIR | 53 | F | MED.S.FELHI | ||
10228 | GHAZEL EL BADIA | 53 | F | N. GHABRI | ||
10359 | GHANDOUR ENNASRI.SP | 53 | M | ZIED ATTIA | ||
10072 | GHADINE | 51 | F | N. GHABRI | ||
Nombre total : | 15 | |||||
JOURNEE : | 71,00 | DATE : | 30/11/2016 | |||
PRIX : | 441/2016 | DE OULED M'HAMED (CONDITION A Réservée®) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
8351 | FAROUK ENNEMS | 56 | M | M. LAHBIBI | ||
4877 | BAHER | 55 | M | LOT.KHIARI | ||
6945 | ETHAER | 55 | M | Y. GHABRI | ||
7400 | CHAHR | 55 | M | JALOUL DRIDI | ||
7692 | FAKHRANI | 55 | M | T.BEN ALI | ||
7715 | DEGLET ENNOUR | 55 | M | MED.S.FELHI | ||
8057 | EL ACIL | 55 | M | N. GHABRI | ||
8410 | FARHAT | 55 | M | T.BEN ALI | ||
8433 | FAIEZ | 55 | M | ZIED ATTIA | ||
8490 | FAWZ EL KHIL | 55 | M | S.CHEBIL | ||
10181 | GUALB KBIR | 54 | M | Y. GHABRI | ||
Nombre total : | 11 | |||||
JOURNEE : | 71,00 | DATE : | 30/11/2016 | |||
PRIX : | 442/2016 | DE SABALA (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10091 | GARRAB ERREHLA | 57 | M | ZIED ATTIA | ||
10307 | GHADIR AL BADAIA | 57 | M | MED.B.ALI | ||
10082 | GHAZELET EL JANOUB | 55 | F | T.BEN ALI | ||
10116 | GUEDRA | 55 | F | MED.B.ALI | ||
10122 | GLENZA | 55 | F | T.BEN ALI | ||
10137 | GHAFIR | 55 | M | N. GHABRI | ||
10149 | GHAYOURA | 55 | F | M.HAMRAOUI | ||
10175 | GHORET EL FAJR | 55 | F | AZAGHDOUD | ||
10207 | GHOSN | 55 | M | RIDHA ATTIA | ||
10302 | GUANNOUN | 55 | M | MED.S.FELHI | ||
10162 | GABOUNI | 54 | M | ZIED ATTIA | ||
10216 | GAMHA | 53 | F | MED.S.FELHI | ||
Nombre total : | 12 | |||||
JOURNEE : | 71,00 | DATE : | 30/11/2016 | |||
PRIX : | 443/2016 | DE OULED BELHEDI (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10074 | FANEN | 55 | M | A.B.JAAFAR | ||
8495 | FAZZAA | 55 | F | JAMEL BRIK | ||
8567 | FAKHR ENNASR | 55 | M | AZAGHDOUD | ||
8399 | FARHAT SERIS | 54 | F | HABIB HAJERI | ||
8563 | FARDA DH'HAB | 54 | F | AY.JABERI | ||
8590 | FIDAI | 54 | M | LOT.KHIARI | ||
9296 | FARISSA | 54 | F | MED.S.FELHI | ||
9490 | FEKIHA | 53 | F | AZAGHDOUD | ||
Nombre total : | 8 | |||||
JOURNEE : | 71,00 | DATE : | 30/11/2016 | |||
PRIX : | 444/2016 | DE SAIDA (HANDICAP) | ||||
ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
5833 | SOKRATE | 62 | H | HABIB HAJERI | ||
7429 | CHARAF | 61 | M | M. LAHBIBI | ||
8043 | DAYSOUN EL ARZ | 59 | M | CH.L'ALIBI | ||
10026 | FALLEH | 58 | M | AMOR DRIDI | ||
7277 | BATAL AL BADR | 57 | M | M. LAHBIBI | ||
6938 | EL ARBI | 54 | M | S.CHEBIL | ||
8304 | FANOUS AL BADR | 53 | M | MED.S.FELHI | ||
7291 | AMIR EL EZZ | 52 | M | AZAGHDOUD | ||
7810 | DJELBEL | 51 | M | Y. GHABRI | ||
7881 | DOUKHANE AL BADR | 50 | M | A.B.HASSINE | ||
8567 | FAKHR ENNASR | 50 | M | AZAGHDOUD | ||
7421 | CHOUFOU GHZALI | 49 | M | A.ZAGHDOUD | ||
7987 | DJAKARTA | 47 | M | AY.JABERI | ||
Nombre total : | 13 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 25 novembre 2016
ENGAGEMENTS MEKNASSY MERCREDI 30 Novembre 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire