DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||||
14:00 | Prix : | DE FERIANA | 3200DT | 1400 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
DAKHLI FATHI | 1 | GEBRIL | (*) | AT. FERCHICHI | 61 | AL FATIH-OOJOUBA | MED.B.ALI | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
HARAS MARJA | 2 | GHADHOUIET EL MARJA | (*) | Z.GHIYADHA | 56 | HAMID-AHRAM | MED.B.ALI | 0 | 6 | . | . | . | ||||||
MOURAD GHORGHAR | 3 | GHALIHOM | (*) | K.MAHFOUDH | 56 | MAKZAN-ILMINE | AB.ZAGHDOUD | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 4 | GINAN | S.FERCHICHI | 54 | TRIC TRAC-SAHHARA | ALI HAJERI | 6 | 9 | 0 | 9 | 8 | |||||||
14:25 | Prix : | DE THALA | 5000DT | 1200 | M | |||||||||||||
AZEM MOKHTAR | 1 | EL AJMI | (*) | F.MBAIEH | 61 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | M. LAHBIBI | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||
NAFAA HAMAMMI | 2 | FARIQ | (*) | KH.MAHFOUDH | 60 | HAJJAM-REDEHA | N. GHABRI | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
MED.WARDA | 3 | FASSIH | (*) | E.MAGHRAOUI | 60 | DJELMANE-MSILA | MED.B.ALI | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | FAROUK AL BADR | (*) | SAAD ROUBAII | 58 | AL FATIH-RISSALA | AB.ZAGHDOUD | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||
EC. BOUCHNAK | 5 | FAJR ESSALEM | S.FERCHICHI | 58 | HAJJAM-LIBYA | S.BOUCHNAK | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 6 | ENNIL | (*) | K.MAHFOUDH | 59 | MAKZAN-NAKCHABAND | AB.ZAGHDOUD | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
AZEM MOKHTAR | 7 | FACIL | (*) | L.AKKARI | 58 | DAHEES-MARSAOUIA | MED.B.ALI | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||
BEN ALI M. BECHIR | 8 | CHAMAN | (*) | Z.GHALGAOUI | 55 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | MOUR.GHABRI | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||
ZIED BEN ALI | 9 | FADHILA | ALI ENBIH | 54 | MOUSSOUL-OUKHT ENNEMR | AY.JABERI | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||
14:50 | Prix : | DE KASSERINE | 5000DT | 1400 | M | |||||||||||||
ZOUHAIER GASMI | 1 | HIKEYET ECHAMKHA | AN.BELFKI | 55 | LATHLETH-CHEDA L'BESS | T.BEN ALI | 5 | 3 | . | . | . | |||||||
M.A.M'SALLEM | 2 | HIMMA WKARAM | (*) | SAAD ROUBAII | 55 | LATHLETH-TAYASSARA | S.RAJHI | 3 | 2 | . | . | . | ||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 3 | HAKIMAT EL JANOUB | M.MANSOURI | 54 | GABER-ANWAR EL KHIL | JAMEL BRIK | 5 | 7 | . | . | . | |||||||
H.BOURKHIS | 4 | HAMRA | (*) | ALI ABIDI | 53 | ISSAOUI-GUEMRIA | N. GHABRI | 6 | . | . | . | . | ||||||
L. BEN MAAOUIA | 5 | HIND | (*) | K.MAHFOUDH | 54 | ZAMINDAR-TATAOUINE | ALI BEJAOUI | 8 | 5 | . | . | . | ||||||
B. KAMMOUN | 6 | HIBET LAAKARMA | S.BOUHLALI | 53 | MOUSSOUL-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||||
AMARA BOUABID | 7 | HASNET EL JANOUB | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | LATHLETH-SOULEIMENA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
15:15 | Prix : | SBEITLA | 5000DT | 1400 | M | |||||||||||||
LOT.KHIARI | 1 | HAROUN EL BALAD | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | MOUSSOUL-TRONJA | LOT.KHIARI | 2 | 3 | 4 | 6 | . | ||||||
SELMI LAKHDHER | 2 | HAOUARI | M.A.MERDASSI | 53 | TEJ EL AHLEM-LOUIZA | AY.JABERI | 3 | 6 | 3 | . | . | |||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | HAYEL EL OUASSAT | (*) | B.MERDASSI | 55 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | M. LAHBIBI | 4 | 5 | 5 | 7 | . | ||||||
ALI MEFTAHI | 4 | HASSEM EL MAAREK | ALI ENBIH | 54 | HAMZA-JARET EDDAR | AY.JABERI | 4 | . | . | . | . | |||||||
ABD.ABICHOU | 5 | HABIL AL CHAAMBI | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | NAHAR-OUM ALI | J. M'KADEM | 7 | 9 | . | . | . | ||||||
B. KAMMOUN | 6 | HAZEM ERGUEB | S.BOUHLALI | 53 | HAMZA-RADDHAA | MON.AYEDI | 5 | . | . | . | . | |||||||
HARAS MARJA | 7 | HALIM MARJA | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | ISSAOUI-RAOUEDH EL KHIL | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
W.MAAZAOUI | 8 | HAYAK BABA HAYAK | AN.BELFKI | 52 | MOUSSOUL-MOUNA | AY.JABERI | I | N | E | D | . | |||||||
M.BOUZOUMITA | 9 | HAZEM EL JANOUB | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | JEDEL-NAWARET RGUEB | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 10 | HAIDER | M.MANSOURI | 54 | OUELF-LUIZA YA TRONJIA | JAMEL BRIK | I | N | E | D | . | |||||||
DAKHLI FATHI | 11 | HINDAOUI | S.FERCHICHI | 51 | HAMZA-ISTIDAAD | ALI HAJERI | I | N | E | D | . | |||||||
AH. EL AKOUI | 12 | HANABAAL | S.TRABELSI | 53 | SAYAF-OUIEME | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||||
15:40 | Prix : | BRALON | 7500DT | 2000 | M | |||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | FAST FURIOUS | KH.MAHFOUDH | 58 | HURRICANE ALAN-DZINIGANE | S.RAJHI | 1 | 1 | 1 | 3 | . | |||||||
MED HAJERI | 2 | LABRIDO | G.GHRISSI | 59 | AIRCHIEFMARSHAL-AMANDINE | ALI HAJERI | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 3 | BULGARI | S.TRABELSI | 56 | LINNGARI-KING'S BELL | S.BEJAOUI | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
FOUNAS MEDHAT | 4 | GASTILIA | (*) | M.MANSOURI | 55 | AORNOS-KING A FOOL | S.BEJAOUI | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||
HK.BOURGUIBA | 5 | SAMARKAND | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | SLICKLY-OILILY | M.KHAZMI | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16:05 | Prix : | SKHIRAT | 5000DT | 2000 | M | |||||||||||||
ECURIE MEHDI | 1 | ENERGETIC | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | MAXWELL-SWEET MOUSSE | MED.B.ALI | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
SIDNEY SAADIA | 2 | SABRANE | (*) | SAAD ROUBAII | 56 | AORNOS-SALADE DE FRUIT | S.RAJHI | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | ||||||
KAMEL SAKAH | 3 | SARASS | M.MANSOURI | 56 | KENDARGENT TAMCA | S.BEJAOUI | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||||||
MED ESSAMET | 4 | ZIG ZAG | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | ANABAA BLUE-PANAMEENNE | MED.S.FELHI | 9 | 5 | 0 | 5 | . | ||||||
HS DES JASMINS | 5 | ROUDAMOUN | S.FERCHICHI | 54 | RYMAN-JULAXIE | A.B.HASSINE | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||
HARAS AGROLUX | 6 | MAC SHADOW | S.TRABELSI | 55 | KENDARGENT-MIST | S.BEJAOUI | 3 | 2 | 3 | . | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 7 | ELEGANT | Z.GHALGAOUI | 54 | HURRICAN ALLAN-MISS MELODY | Y. GHABRI | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||||
AY. HICHERI | 8 | GATSBY | L.AKKARI | 55 | FUISSE-THEORIE | F.HEDHLI | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | |||||||
ECU.DE L'ORANGERIE | 9 | MESSAGER DU ROI | HM.GUEDIRI | 54 | KOCAB-SERENITA | S.RAJHI | 8 | 0 | . | . | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 10 | SEA BOY | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN-CLASSICAL WAY | S.RAJHI | 2 | 4 | 4 | . | . | |||||||
ENGAGEMENTS DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | NAKKACH(CONDITION A Réservée®) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1600M | |||||||||||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 56 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10146 | GHAZI | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10007 | GHANDI JLASS | 55 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10065 | GAMBOUR | 55 | JALLOUL DRIDI | |||||||||||||||
10099 | GHAZWANI | 55 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||
10288 | GHARIM | 55 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10106 | GMARR | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10144 | GHAMER.SP | 53 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10182 | GAMR EL KHIR | 53 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10355 | GHADA HANEM.SP | 53 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10345 | GHADET ENNOUR.SP | 51 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
Nombre total : | 11 | |||||||||||||||||
PRIX : | ASYUT (CONDITION A) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1600M | |||||||||||||||
10186 | GHAWI | 58 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10161 | GHACHI | 55 | M.BACCAR | |||||||||||||||
10192 | GHALIHOM | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||
10207 | GHOSN | 55 | RIDHA ATTIA | |||||||||||||||
10210 | GEBAL ALI | 55 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10261 | GHOST | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10277 | GHAZI AL SAFINET | 55 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||
10337 | GEBRIL | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10356 | GUEZMIR-SP | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 54 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10352 | GHOSSN EL HAYET | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10276 | GONDOUL.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
Nombre total : | 12 | |||||||||||||||||
PRIX : | RAGOUBA(CONDITION A) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1600M | |||||||||||||||
10155 | GHAYTHA | 56 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10215 | GRONFEL EL MARJA | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10281 | GHADDARA | 56 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10106 | GMARR | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10174 | GUEZLA | 54 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10177 | GHALIA AALINA | 54 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10178 | GHAZWET AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10216 | GAMHA | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10239 | GMAR EL MARJA | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10257 | GHALIAT AL OUYOUNE | 54 | N.OUAHRANI | |||||||||||||||
10336 | GHEZLANE ELLIL | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10340 | GMAR AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10350 | GHADHOUIET EL MARJA | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10351 | GAFLA | 54 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10353 | GHELBETHOUM | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10354 | GROMBALIA | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10358 | GHOUSSOUN AL SAFINAT.SP | 54 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10111 | GHAZEL AL BADR | 53 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10357 | GAMARNI.SP | 52 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
Nombre total : | 19 | |||||||||||||||||
PRIX : | NAHR EL KHALED(HANDICAP) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 2000M | |||||||||||||||
10025 | FACIL | 0 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
8281 | FES EL KADRIA | 0 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
8303 | FAKHR ESSALEM | 0 | S.TORKHANI | |||||||||||||||
8304 | FANOUS AL BADR | 0 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
8305 | FARH DHIBA | 0 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
8399 | FARHAT SERIS | 0 | HABIB HAJERI | |||||||||||||||
8448 | FEDI AL BADR | 0 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
8480 | FLEN | 0 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
8481 | FAJR ESSALEM | 0 | S.BOUCHNAK | |||||||||||||||
8571 | FAT'H | 0 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
Nombre total : | 10 | |||||||||||||||||
PRIX : | ELYES(GROUPE 3) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7 500,00 | DISTANCE : | 2600M | |||||||||||||||
9059 | EL MOUBTASSEM | 57 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
6016 | BRAHIM | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
6911 | EL ANEED | 55 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
6066 | BAKLOUTI | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||
6872 | EMBRATOUR EL ARZ | 54 | AY.JABERI | |||||||||||||||
6874 | EL KAAKAA | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
7952 | DOULEB | 54 | AY.JABERI | |||||||||||||||
8281 | FES EL KADRIA | 54 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
8425 | EBN HAJJAM | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
8435 | FAJR EL JANOUB | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
8448 | FEDI AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
8574 | DJALIL | 54 | L.MAROUANE | |||||||||||||||
8494 | FIDA HAJJAM | 52 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
SOKRATE 54 DYAR BAKIR Nombre total :16 | ||||||||||||||||||
PRIX : | DU HARAS MEDDEB(GROUPE 2) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 1600M | |||||||||||||||
10535 | SUNDAY LUX | 57 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10534 | POTENTIEL | 56 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10544 | ADORABLE | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10549 | KENDOR LUX | 55 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10552 | SANTA LUX | 55 | RIDHA ATTIA | |||||||||||||||
Nombre total : | 5 | |||||||||||||||||
PRIX : | MABROUK CHARNI(GROUPE 2) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 1600M | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10538 | SARAGOSTA | 55 | RIDHA ATTIA | |||||||||||||||
10529 | FERRARI | 54 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10531 | TEREET.SP | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10562 | AGREABLE | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10577 | LADY LUX.SP | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 21 novembre 2016
Programme du Mercredi 23 Novembre 2016 et Engagements du Dimanche 27 Ksar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire