KASSAR-SAID | |||||||
ENGAGEMENTS du MERCREDI 3 Mai 2017 | |||||||
PRIX : | FADHIL (HANDICAP Réservée®) | ||||||
4500DT | 1600m | ||||||
8462 | FLECH | 66 | S.RAJHI | ||||
10143 | GHAZZAOUI | 59 | FAOUZI ALIBI | ||||
10006 | GANDOUZ | 58 | HAMZA RAJHI | ||||
8085 | EL EZZ | 58 | N. GHABRI | ||||
8320 | FAKHOUR | 58 | NASSIM ALIBI | ||||
10099 | GHAZWANI | 56 | MOUR.GHABRI | ||||
10060 | GHALA EL KHLIFI | 55 | N. GHABRI | ||||
10159 | GHAZIR | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||
10288 | GHARIM | 54 | AY.JABERI | ||||
7352 | CHAKIF | 54 | JAL. DRIDI | ||||
8461 | FAKER EL ARAB | 54 | L.MAROUANE | ||||
10007 | GHANDI JLASS | 52 | ALI HAJERI | ||||
7981 | DAFF EL MARKEB | 52 | LOT.KHIARI | ||||
10062 | GHAZI ESSALEM | 51 | I B.ABDALLAH | ||||
10144 | GHAMER | 51 | M.HAMRAOUI | ||||
Nombre total : | 15 | ||||||
PRIX : | OUAFFAR (CONDITION A) | ||||||
5000DT | 1600m | ||||||
10633 | HILL EL BIBANE | 57 | FAOUZI ALIBI | ||||
10679 | HAOUJA | 57 | S.CHEBIL | ||||
10635 | HAKIM | 56 | OMR,ZALLEG | ||||
10637 | HAROUN | 56 | Y. GHABRI | ||||
10624 | HAIDER HAIDER | 55 | A.B.HASSINE | ||||
10639 | HALIM CARTHAGE | 55 | ALI HAJERI | ||||
10658 | HENI | 55 | ALI BEJAOUI | ||||
10665 | HILEL AL BADR | 55 | ZIED RAJHI | ||||
10676 | HALAB | 55 | AK. BEN ALI | ||||
10685 | HOSNI | 55 | F.MAATOUGUI | ||||
10686 | HAJJI | 55 | S, GUESMI | ||||
10731 | HOUMAYZI | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
10629 | HAMADANI | 54 | LOT.KHIARI | ||||
10630 | HORMOZ | 54 | A.B.JAAFAR | ||||
10664 | H'RIZ | 54 | MOUR.GHABRI | ||||
10683 | HAROUN EL KEF | 54 | S.TORKHANI | ||||
10722 | H'MAIDA | 54 | S.RAJHI | ||||
10738 | HBOUB ERRIH | 54 | AN.MSALLEM | ||||
10666 | HARES AL CHAAMBI.SP | 53 | AY.JABERI | ||||
10739 | HODHOUD EL MBAYKA.SP | 53 | NAS ALIBI | ||||
10745 | HALLALOU.SP | 53 | S.RAJHI | ||||
10746 | HOULAMI.SP | 53 | S.RAJHI | ||||
10752 | HOSNI AL BADR.SP | 53 | ZIED RAJHI | ||||
10732 | HANDASSA | 52 | S.CHEBIL | ||||
Nombre total : | 24 | ||||||
PRIX : | ISLAMY (CONDITION A) | ||||||
5000DT | 1600m | ||||||
10588 | HATOOF | 56 | S.RAJHI | ||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 56 | Z.B.JAAFAR | ||||
10652 | HASNA EL JAMEL | 56 | S.BEJAOUI | ||||
10589 | HIBET ENNASR | 54 | ALI HAJERI | ||||
10594 | HAWIYA | 54 | AN.MSALLEM | ||||
10596 | HBIBET EL KOL | 54 | BLH.HASNY | ||||
10604 | HASSOUN CARTHAGE | 54 | MED.B.ALI | ||||
10613 | HAYAJENE | 54 | AY.JABERI | ||||
10653 | HAMIDA | 54 | ZIED RAJHI | ||||
10669 | HEJRA | 54 | M.GHABRI | ||||
10713 | HAYET EL MBAYKA | 54 | NASSIM ALIBI | ||||
10734 | HIJAZIA | 54 | A.HF.HAMDI | ||||
10591 | HILALIA | 53 | AN.MSALLEM | ||||
10600 | HWITA | 53 | ALI BEJAOUI | ||||
10670 | HAMAM EL KODS | 53 | S.BRZOUGA | ||||
10725 | HADRA FIHA | 53 | M.KHAZMI | ||||
10736 | HIDAYET EL JANOUB | 52 | AK. BEN ALI | ||||
10753 | HANADI.SP | 52 | ZIED RAJHI | ||||
Nombre total : | 18 | ||||||
PRIX : | D'EL AALA (CONDITION A) | ||||||
5000DT | DISTANCE : | 2000M | |||||
10186 | GHAWI | 57 | M. LAHBIBI | ||||
10224 | GHASSAK | 57 | A.ZAGHDOUD | ||||
10207 | GHOSN | 56 | Mour.GHABRI | ||||
10278 | GHALI MAYSOUN | 56 | ZIED ATTIA | ||||
10304 | GHALI EL KHIL | 56 | ZIED RAJHI | ||||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 56 | AK. BEN ALI | ||||
10341 | GHARBI | 56 | S.RAJHI | ||||
10356 | GUEZMIR | 56 | ZIED RAJHI | ||||
10127 | GHIRYENI | 55 | S.CHEBIL | ||||
10183 | GHOMR EL YASMINE | 55 | Y. GHABRI | ||||
10221 | GHALI EDDAR.SP | 54 | N. GHABRI | ||||
10259 | GAMMOUDI | 54 | LOT.KHIARI | ||||
10272 | GHAZEL EL JANOUB | 54 | Sidney SAADIA | ||||
10339 | GENERAL AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||
10362 | GHOSN ESSALEM | 54 | AN.MSALLEM | ||||
Nombre total : | 15 | ||||||
PRIX : | RAOUIA | ||||||
5000DT | 2000M | ||||||
10121 | GARMIYA | 58 | Y. GHABRI | ||||
10113 | GANTOURIA | 55 | OM; BETTAIEB | ||||
10714 | GHOSN EL BEL | 54 | S GUESMI | ||||
10116 | GUEDRA | 53 | Mour.GHABRI | ||||
10177 | GHALIA AALINA | 53 | ZIED ATTIA | ||||
10257 | GHALIAT AL OUYOUNE | 53 | N.OUAHRANI | ||||
10311 | GALILA | 53 | ZIED RAJHI | ||||
10372 | GHANJA | 53 | A.B.JAAFAR | ||||
Nombre total : | 8 | ||||||
PRIX : | 204/2017 | IRISH SHOAL (CONDITION A) | |||||
5000DT | 1700M | ||||||
10549 | KENDOR LUX | 57 | ALI HAJERI | ||||
10538 | SARAGOSTA | 55 | R ATTIA | ||||
10359 | FALCAO | 54 | ALI HAJERI | ||||
10583 | HAPPY LUX | 54 | S.BEJAOUI | ||||
10584 | RAVI | 54 | Alx.FRICANO | ||||
10656 | GLORIOUS | 54 | S.RAJHI | ||||
10723 | HUKIKO | 54 | J.P.MELLOUL | ||||
10560 | KAMMOUN | 52 | ZIED ATTIA | ||||
10620 | ELEGANTE | 52 | S.RAJHI | ||||
10751 | SINDBAD.SP | 52 | F.Maatougui | ||||
Nombre total : | 10 | ||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 28 avril 2017
ENGAGEMENTS du MERCREDI 3 Mai 2017 KASSAR-SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire