MONASTIR | ||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | Edité le : | 14/04/2017 | ||||
JOURNEE : | 29,00 | DATE : | 19/04/2017 | |||
PRIX : | 173/2017 | DE SIDI DHAHER (CONDITION A Réservé®) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10507 | HOLM EL ARAB | 58 | M | Y. GHABRI | ||
10501 | HADHER BECH | 57 | M | T.BEN ALI | ||
10500 | HAWAZEN | 55 | F | MED.S.FELHI | ||
10558 | HAZEM ERGUEB | 55 | M | MON.AYEDI | ||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 54 | M | FAOUZI ALIBI | ||
10610 | HAJJEJ ENNASR | 54 | M | N. GHABRI | ||
10649 | HENCHIRI | 54 | M | S.RAJHI | ||
10674 | HADIR | 54 | M | MOUR.GHABRI | ||
10675 | HABET BARAKA | 54 | F | MED.S.FELHI | ||
10744 | HOUT EL BIBEN.SP | 54 | M | S.RAJHI | ||
10503 | HBARA | 53 | F | MOUR.GHABRI | ||
10556 | HABIL AL CHAAMBI | 53 | M | J. M'KADEM | ||
10523 | HIND | 52 | F | M.HAMRAOUI | ||
10743 | HACHEM AL BADR.SP | 52 | M | F.MAGHRAOUI | ||
10565 | HAJIZ | 51 | F | N. GHABRI | ||
Nombre total : | 15 | |||||
JOURNEE : | 29,00 | DATE : | 19/04/2017 | |||
PRIX : | 174/2017 | DE BORJ EL KEBIR (A RECLAMER Réservé®) (Apprentis) | ||||
ALLOCATION : | 3 200,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10006 | GANDOUZ | 7000 | 60 | M | HAMZA RAJHI | |
10232 | GASSAS | 6000 | 60 | M | BLH.HASNY | |
8049 | EZZ ENNASR | 5000 | 60 | M | MOUR.GHABRI | |
7718 | DHOULFIKAR | 5000 | 58 | M | FAOUZI ALIBI | |
8500 | FATIMI | 4500 | 58 | M | JAMEL BRIK | |
10143 | GHAZZAOUI | 5000 | 57 | M | FAOUZI ALIBI | |
10099 | GHAZWANI | 5000 | 56 | M | MOUR.GHABRI | |
8320 | FAKHOUR | 4500 | 56 | M | NASSIM ALIBI | |
10062 | GHAZI ESSALEM | 4500 | 55 | M | IM.B.ABDALLAH | |
10144 | GHAMER | 5000 | 55 | M | Z.B.JAAFAR | |
10159 | GHAZIR | 5000 | 55 | M | FAOUZI ALIBI | |
10288 | GHARIM | 4500 | 55 | M | AY.JABERI | |
7358 | CHAFAR | 4500 | 55 | M | N. GHABRI | |
10710 | GHASSEN EL KAIROUAN.SP | 4500 | 54 | M | HABIB HAJERI | |
7981 | DAFF EL MARKEB | 6000 | 53 | M | LOT.KHIARI | |
Nombre total : | 15 | |||||
JOURNEE : | 29,00 | DATE : | 19/04/2017 | |||
PRIX : | 175/2017 | DE SOUASSI (A RECLAMER) | ||||
ALLOCATION : | 3 200,00 | DISTANCE : | 1500 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10627 | HAFID AL BADR | 8000 | 58 | M | F.MAGHRAOUI | |
10206 | HAFEDH.SP | 7000 | 57 | M | HABIB HAJERI | |
10606 | HOZLAINE | 8000 | 56 | F | MED.S.FELHI | |
10624 | HAIDER HAIDER | 6000 | 56 | M | A.B.HASSINE | |
10601 | HASSENET.SP | 7000 | 55 | F | LOT.KHIARI | |
10637 | HAROUN | 9000 | 55 | M | AMOR DRIDI | |
10713 | HAYET EL MBAYKA | 7000 | 55 | F | NASSIM ALIBI | |
10740 | HIRAKL | 5000 | 55 | M | MOUR.GHABRI | |
10613 | HAYAJENE | 6000 | 54 | F | AY.JABERI | |
Nombre total : | 9 | |||||
JOURNEE : | 29,00 | DATE : | 19/04/2017 | |||
PRIX : | 176/2017 | DE L'HOTEL EL MOURADI (HANDICAP) | ||||
ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10247 | GENERAL | 62 | M | S.RAJHI | ||
10224 | GHASSAK | 58 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
10302 | GUENNOUN | 57 | M | MED.S.FELHI | ||
10122 | GLENZA | 56 | F | T.BEN ALI | ||
10257 | GHALIAT AL OUYOUNE | 56 | F | N.OUAHRANI | ||
10278 | GHALI MAYSOUN | 56 | M | ZIED ATTIA | ||
10272 | GHAZEL EL JANOUB | 54 | M | HAMZA RAJHI | ||
10339 | GENERAL AL BADR | 53 | M | ZIED RAJHI | ||
10207 | GHOSN | 52 | M | MOUR.GHABRI | ||
10371 | GHANDI | 52 | M | Z.B.JAAFAR | ||
10116 | GUEDRA | 50 | F | MOUR.GHABRI | ||
10177 | GHALIA AALINA | 50 | F | ZIED ATTIA | ||
10365 | GOMRI | 50 | M | AY.JABERI | ||
10279 | GHAZAWETTE | 49 | F | AY.JABERI | ||
Nombre total : | 14 | |||||
JOURNEE : | 29,00 | DATE : | 19/04/2017 | |||
PRIX : | 177/2017 | ABOUHOUM (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
8439 | FAHD ESSAHRA | 62 | M | Y. GHABRI | ||
8254 | FARIQ | 60 | M | N. GHABRI | ||
10186 | GHAWI | 58 | M | M. LAHBIBI | ||
10247 | GENERAL | 58 | M | S.RAJHI | ||
6911 | EL ANEED | 58 | M | FAOUZI ALIBI | ||
7077 | DJABOU | 58 | M | MOUR.GHABRI | ||
7812 | DACHDACH | 58 | M | M. LAHBIBI | ||
8303 | FAKHR ESSALEM | 58 | M | S.TORKHANI | ||
10341 | GHARBI | 57 | M | S.RAJHI | ||
8420 | FAJR ECHARK | 57 | M | NASSIM ALIBI | ||
10025 | FACIL | 56 | M | JAMEL BRIK | ||
10192 | GHALIHOM | 56 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
10302 | GUENNOUN | 56 | M | MED.S.FELHI | ||
7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 56 | M | A.B.HASSINE | ||
9056 | ERRIZK | 56 | M | L.MAROUANE | ||
10207 | GHOSN | 55 | M | MOUR.GHABRI | ||
10352 | GHOSSN EL HAYET | 55 | M | AH. AMDOUNI | ||
7277 | BATAL AL BADR | 55 | M | FAOUZI ALIBI | ||
7810 | DJELBEL | 55 | M | RIDHA ATTIA | ||
9064 | ETTARAJI | 55 | M | NASSIM ALIBI | ||
10172 | FOULEN | 54 | M | N. GHABRI | ||
4728 | ALA AL BADR | 53 | H | T.BEN ALI | ||
6017 | BRAKHA | 53 | M | NASSIM ALIBI | ||
7589 | CHALLEL | 53 | M | S.BOUCHNAK | ||
7915 | DALLOUL ALARAB | 53 | M | MOUR.GHABRI | ||
9057 | EZEL | 53 | M | HAMZA RAJHI | ||
Nombre total : | 26 | |||||
JOURNEE : | 29,00 | DATE : | 19/04/2017 | |||
PRIX : | 178/2017 | LAROUSSIA (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||
Code | CHEVAL | Poids | S/AGE | ENTRAINEUR | ||
10121 | GARMIYA | 58 | F | Y. GHABRI | ||
10111 | GHAZEL AL BADR | 57 | F | HAMZA RAJHI | ||
8493 | FATAFIT | 57 | F | J. M'KADEM | ||
10113 | GANTOURIA | 55 | F | OMAR BETTAIEB | ||
10122 | GLENZA | 55 | F | T.BEN ALI | ||
6995 | EMILIA | 55 | F | NASSIM ALIBI | ||
10043 | GHOUYOUM | 54 | F | MOUR.GHABRI | ||
10116 | GUEDRA | 54 | F | MOUR.GHABRI | ||
10177 | GHALIA AALINA | 54 | F | ZIED ATTIA | ||
10244 | GOLBAYAZ | 54 | F | F.MAGHRAOUI | ||
10279 | GHAZAWETTE | 54 | F | AY.JABERI | ||
10311 | GALILA | 54 | F | ZIED RAJHI | ||
10353 | GHELBETHOUM | 54 | F | AN.MSALLEM | ||
10714 | GHOSN EL BEL | 54 | F | SABRI GUESMI | ||
Nombre total : | 14 | |||||
MERCREDI 19 AVRIL 2017 | 1,00 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 16 avril 2017
engagements Monastir le Mercredi 19 Avril 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire