KASSAR-SAID | ||||||
DIMANCHE 14 JANVIER 2018 | ||||||
PRIX : | MUGHAMARAT (Réservée)) | |||||
5000DT | 1600m | |||||
10012 | GUERRET LAHSOUM | 58 | MOUR.GHABRI | |||
6768 | FETAT ECHAM | 56 | Y. GHABRI | |||
10380 | HIKAYET GHARAMY | 55 | N. GHABRI | |||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 55 | AK. BEN ALI | |||
10553 | HADIYA | 55 | AY.JABERI | |||
10566 | HIBET LAAKARMA | 54 | MED.S.FELHI | |||
10569 | HARIM AL SAFINET | 54 | S.BEJAOUI | |||
10222 | GHANMA | 52 | LOT.KHIARI | |||
10502 | HAMSS EL MACHAER | 52 | JAL. DRIDI | |||
10717 | HIMMA | 52 | ALX.FRICANO | |||
10936 | HMEMA.SP | 52 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | ORBAN (Réservée)) | |||||
5000DT | 1600m | |||||
10144 | GHAMER | 60 | M.HAMRAOUI | |||
7696 | DARB EL OUARD | 60 | MOUR.GHABRI | |||
10518 | HAROUN EL BALAD | 59 | LOT.KHIARI | |||
10741 | HAYDEB CARTHAGE | 59 | AK. BEN ALI | |||
10049 | GHOUMA | 58 | S.CHEBIL | |||
10514 | HAHOUJA | 58 | S.CHEBIL | |||
10703 | HALLOUL | 58 | MED.S.FELHI | |||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 58 | OMAR BETTAIEB | |||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 57 | RIDHA FOUGHALI | |||
10066 | GHALAOUINE | 56 | AMOR DRIDI | |||
10091 | GARRAB ERREHLA | 56 | RIDHA ATTIA | |||
10617 | HIYED | 56 | Y. GHABRI | |||
10649 | HENCHIRI | 56 | S.RAJHI | |||
10662 | HACHER | 56 | S.BEJAOUI | |||
8418 | FOURSSEN | 56 | JAMEL BRIK | |||
10572 | HAZEM EL JANOUB | 55 | LOT.KHIARI | |||
10573 | HAIDER | 55 | AMOR DRIDI | |||
10615 | HARAM | 55 | AY.JABERI | |||
10693 | HAKIMDAR | 55 | S.RAJHI | |||
10063 | GUEZDOUR | 53 | N. GHABRI | |||
10099 | GHAZWANI | 53 | JAL. DRIDI | |||
Nombre total : | 21 | |||||
PRIX : | ROUSHAN | |||||
5000dt | 1200M | |||||
10190 | ISMAILI.SP | 56 | MED.B.ALI | |||
10400 | ISTIKRAAR.SP | 56 | MED.B.ALI | |||
10401 | IAASSAR.SP | 56 | M.KHAZMI | |||
10402 | ITTIHADI.SP | 56 | JAMEL BRIK | |||
10403 | ILEF AL BADR.SP | 56 | S.RAJHI | |||
10404 | IL MENJI.SP | 56 | S.RAJHI | |||
10405 | ISSARAB.SP | 56 | HAMZA RAJHI | |||
10406 | IDAKHLI.SP | 56 | Y. GHABRI | |||
10407 | IL MORTAJIZ.SP | 56 | Y. GHABRI | |||
10408 | INAR.SP | 56 | ALI HAJERI | |||
10409 | INOUANE ESSALEM.SP | 56 | F.MAATOUGUI | |||
10410 | ISSRAR.SP | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
10411 | ISSAKR.SP | 56 | MED.S.FELHI | |||
10412 | IKTICHEF.SP | 56 | MOUR.GHABRI | |||
Nombre total : | 14 | |||||
PRIX : | RIAL | |||||
1600m | ||||||
10679 | HAOUJA | 59 | M.MAHERZI | |||
10638 | HERMES | 58 | ALI HAJERI | |||
10732 | HANDASSA | 58 | S.CHEBIL | |||
10771 | HADDAJ | 58 | N. GHABRI | |||
10633 | HILL EL BIBANE | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
10676 | HALAB | 57 | MED.B.ALI | |||
10731 | HOUMAYZI | 57 | A.B.JAAFAR | |||
10634 | HAIDER EL MARJA | 56 | Y. GHABRI | |||
10659 | HAMI ADDIAR | 56 | JAMEL BRIK | |||
10666 | HARES AL CHAAMBI | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
10738 | HBOUB ERRIH | 56 | AN.MSALLEM | |||
10631 | HAMMOUDA | 55 | S.RAJHI | |||
10632 | HAMESS EL JANOUB | 55 | HAMZA RAJHI | |||
10686 | HAJJI | 55 | SABRI GUESMI | |||
Nombre total : | 14 | |||||
PRIX : | TOHFA | |||||
5000dt | 1600m | |||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 58 | Z.B.JAAFAR | |||
10596 | HBIBET EL KOL | 57 | BLH.HASNY | |||
10588 | HATOOF | 56 | S.RAJHI | |||
10653 | HAMIDA | 55 | S.RAJHI | |||
10711 | HASNA EL JANOUB | 55 | MED.S.FELHI | |||
10736 | HIDAYET EL JANOUB | 55 | LOT.KHIARI | |||
10767 | HALOUMTI | 54 | J. M'KADEM | |||
10594 | HAWIYA | 52 | AN.MSALLEM | |||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | MAHRAJA (HANDICAP) | |||||
4500DT | 1700M | |||||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 65 | FAOUZI ALIBI | |||
6874 | EL KAAKAA | 62 | FAOUZI ALIBI | |||
6949 | EL AJMI | 62 | NASSIM ALIBI | |||
10247 | GENERAL | 60 | S.RAJHI | |||
7077 | DJABOU | 60 | MOUR.GHABRI | |||
7913 | DIFAA | 59 | S.BRZOUGA | |||
8439 | FAHD ESSAHRA | 59 | M.KHAZMI | |||
8574 | DJALIL | 59 | AB.ZAGHDOUD | |||
10026 | FALLEH | 58 | NASSIM ALIBI | |||
10629 | HAMADANI | 57 | Y. GHABRI | |||
8347 | FELBAHI | 57 | A.B.HASSINE | |||
10679 | HAOUJA | 56 | M.MAHERZI | |||
7085 | EL MOUBAREZ | 56 | MOUR.GHABRI | |||
8042 | DERONICHE AL BADR | 54 | S.RAJHI | |||
8256 | FAZZANI | 54 | NASSIM ALIBI | |||
10304 | GHALI EL KHIL | 53 | AN.MSALLEM | |||
10339 | GENERAL AL BADR | 53 | ZIED RAJHI | |||
6095 | BAHR | 53 | FAOUZI ALIBI | |||
10271 | GHZAIEL | 48 | A.B.JAAFAR | |||
Nombre total : | 19 | |||||
PRIX : | LADY ANN | |||||
5000DT | 1600M | |||||
10845 | LEMON LUX | 57 | F.HEDHLI | |||
10925 | BENTAYGA | 56 | T.BEN ALI | |||
10843 | COSMOS | 55 | ALI HAJERI | |||
10860 | BOLIVIA LUX | 55 | ZIED ATTIA | |||
10897 | ALWAYS LUX | 54 | ALI HAJERI | |||
10413 | ANGILINA.SP | 52 | ALX.FRICANO | |||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 8 janvier 2018
ENGAGEMENTS Dimanche 14 Janvier 2018 Hippodrome de KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire