| PRIX : | TURKIA (Réservée®)) | |||||
| 5000DT | 1600m | |||||
| 10865 | ILWASSIMA | 57 | LOT.KHIARI | |||
| 10816 | IKTISSAH | 56 | J. M'KADEM | |||
| 10819 | ISSHERNI | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 10881 | IL MUNJIZ | 55 | S.RAJHI | |||
| 10913 | ITTIJEH | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10811 | IBDAATECHAMKHA.SP | 54 | T.BEN ALI | |||
| 10963 | IMBRATOR CARTHAGE.SP | 53 | MED.B.ALI | |||
| 10910 | ICHRAK EL BIBANE.SP | 51 | ZIED RAJHI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | CHAJARET EDDOUR | |||||
| 5000DT | 1400M | |||||
| 10944 | ITHAR | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 10941 | INFITEH | 55 | MED GASMI | |||
| 10943 | IRFAK | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10948 | IRRYM | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 10939 | IMTIYEZ EL BARKA | 54 | SAMIR MEJRI | |||
| 10949 | IZZ.SP | 53 | JAMEL BRIK | |||
| 10956 | IKRAM ESSABAH.SP | 53 | LOT.KHIARI | |||
| 10957 | INSIJAMA.SP | 53 | S.RAJHI | |||
| 10958 | ILHEM EL KHIR.SP | 53 | S.RAJHI | |||
| 10959 | IKBEL AL BADR.SP | 53 | S.RAJHI | |||
| 10960 | INSAF AL BADR.SP | 53 | S.RAJHI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | TAREK (GROUPE 3) | |||||
| 7500DT | 1600M | |||||
| 10752 | HOSNI AL BADR | 59 | ZIED RAJHI | |||
| 10828 | HOURI | 57 | A.B.JAAFAR | |||
| 10629 | HAMADANI | 56 | Y. GHABRI | |||
| 10623 | HALEM | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10632 | HAMESS EL JANOUB | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10636 | HAMBEL | 55 | AK. BEN ALI | |||
| 10638 | HERMES | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10664 | H'RIZ | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 10731 | HOUMAYZI | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 10771 | HADDAJ | 55 | N. GHABRI | |||
| 10892 | HAYAJEN EL BAHR | 55 | S.RAJHI | |||
| 10921 | HAYTHEM | 55 | M. LAHBIBI | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 54 | JAMEL BRIK | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | IKMEL (GROUPE 3) | |||||
| 7500DT | 1600M | |||||
| 10589 | HIBET ENNASR | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10605 | HOUMACHEH | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 10588 | HATOOF | 54 | S.RAJHI | |||
| 10590 | HOURIET EL JINEN | 54 | M.KHAZMI | |||
| 10594 | HAWIYA | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10653 | HAMIDA | 54 | MED.B.ALI | |||
| 10670 | HAMAM EL KODS | 54 | M.S.BACCOUCHE | |||
| 10725 | HADRA FIHA | 54 | AY.JABERI | |||
| 10736 | HIDAYET EL JANOUB | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 10786 | H'NINA | 54 | T.BEN ALI | |||
| 10789 | HOUWAYD AL BADR | 54 | HAMZA RAJHI | |||
| Nombre total : | 11 | |||||
| PRIX : | KHALOUIA | |||||
| 5000DT | 1200M | |||||
| 10148 | GHAYET EL JAMEL | 56 | M. LAHBIBI | |||
| 10213 | GHALIAT AL BADR | 56 | NASSIM ALIBI | |||
| 10588 | HATOOF | 56 | S.RAJHI | |||
| 10653 | HAMIDA | 56 | AK. BEN ALI | |||
| 10672 | HODHOD AL BADR | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 10725 | HADRA FIHA | 55 | AY.JABERI | |||
| 10736 | HIDAYET EL JANOUB | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 10714 | GHOSN EL BEL | 54 | SABRI GUESMI | |||
| 10767 | HALOUMTI | 54 | J. M'KADEM | |||
| 10919 | HOURIET SIRISS | 52 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | MADANI | |||||
| 5000DT | 1200M | |||||
| 10247 | GENERAL | 60 | S.RAJHI | |||
| 10144 | GHAMER | 59 | M.HAMRAOUI | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 59 | NASSIM ALIBI | |||
| 10339 | GENERAL AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 10679 | HAOUJA | 58 | M.MAHERZI | |||
| 10629 | HAMADANI | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10664 | H'RIZ | 57 | MOUR.GHABRI | |||
| 10771 | HADDAJ | 57 | N. GHABRI | |||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 57 | M.KHAZMI | |||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 56 | NASSIM ALIBI | |||
| 10153 | GMAYER | 56 | AY.JABERI | |||
| 10362 | GHOSN ESSALEM | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 6949 | EL AJMI | 56 | NASSIM ALIBI | |||
| 7085 | EL MOUBAREZ | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 10126 | GHACHEM | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 10128 | GHASSEN GAIED | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10271 | GHZAIEL | 55 | S.BRZOUGA | |||
| 10371 | GHANDI | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10686 | HAJJI | 55 | SABRI GUESMI | |||
| 7077 | DJABOU | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 8042 | DERONICHE AL BADR | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 55 | S.BOUCHNAK | |||
| 10049 | GHOUMA | 54 | S.CHEBIL | |||
| 10162 | GABOUNI | 53 | NASSIM ALIBI | |||
| Nombre total : | 26 | |||||
| PRIX : | LA SOLITAIRE (GROUPE 3) | |||||
| 7500DT | 1600m | |||||
| 10850 | SILVER LUX | 58 | MED.B.ALI | |||
| 10843 | COSMOS | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10853 | SPLENDID | 55 | S.RAJHI | |||
| 10857 | MIESQUE BERRY | 55 | JAL. DRIDI | |||
| 10928 | ELUSIVE LUX | 55 | T.BEN ALI | |||
| 10953 | CHAKIB | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10954 | DYBALA | 55 | F.MAATOUGUI | |||
| 10961 | DAVI DOV.SP | 55 | S.BOUCHNAK | |||
| 10962 | SAADOUN FAHD.SP | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10845 | LEMON LUX | 53 | F.HEDHLI | |||
| 10846 | IRISH CAFE | 53 | F.HEDHLI | |||
| 10905 | VADA CHOICE | 53 | S.RAJHI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 29 janvier 2018
Engagements du Dimanche 4 Fevrier 2018 Hippodrome de Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire