KASSAR-SAID | ||||||
PRIX : | IBN JAZZAR ( Réservée®) | 5000dt | 1000m | |||
11132 | JALLOUT | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
11145 | JARASS.SP | 56 | S.RAJHI | |||
11146 | JEBER EL OUASSAT.SP | 56 | MED.B.ALI | |||
11147 | JAAFOUR EZZAHRA.SP | 56 | ZIED RAJHI | |||
11148 | JANEH ESSALEM.SP | 56 | ALI HAJERI | |||
11149 | JEBAL ALI.SP | 56 | ALX.FRICANO | |||
11150 | JELNAR ECHARK.SP | 56 | MED A KHIARI | |||
Nombre total : | 7 | |||||
PRIX : | IBN ROCHD (Réservée® ) | 5000dt | 1000m | |||
11128 | JAMILA EL KHALIFI.SP | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
11134 | JOUD EL ARAB.SP | 55 | Y. GHABRI | |||
11152 | JAWHARET EL MOLK.SP | 55 | AY.JABERI | |||
11153 | JAMRET KORAICH.SP | 55 | F.MAGHRAOUI | |||
11154 | JANOUBIA.SP | 55 | Y. GHABRI | |||
11155 | JIZEN.SP | 55 | S.BEJAOUI | |||
11156 | JAWHARET EL JANOUB.SP | 55 | LOT.KHIARI | |||
11157 | JAZIRA.SP | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
11158 | JASSOUSSET KORAICH.SP | 55 | BLH.HASNY | |||
11165 | JOUANA.SP | 55 | ALX.FRICANO | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | ZEIDOUN (GROUPE 3) | 7500dt | 1600m | |||
10171 | IMTIYEZ | 56 | AK. BEN ALI | |||
10988 | ISKANDER.SP | 56 | A.B.JAAFAR | |||
11068 | ISKANDER EL AKBAR.SP | 56 | S.CHEBIL | |||
11159 | IBHAR.SP | 56 | AN.MSALLEM | |||
11160 | INFIJAR.SP | 56 | S.BEJAOUI | |||
11161 | INTIKHAB.SP | 56 | S.BEJAOUI | |||
11162 | ILYES.SP | 56 | M.KHAZMI | |||
11163 | IL BAYEN.SP | 56 | F.HEDHLI | |||
11109 | IFAKA.SP | 54 | ZIED RAJHI | |||
10957 | INSIJAMA.SP | 53 | S.RAJHI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | GHANDI REGUEB | 5000dt | 1400m | |||
10408 | INAR | 57 | A.B.HASSINE | |||
10410 | ISSRAR | 57 | A.B.JAAFAR | |||
10412 | IKTICHEF | 57 | OMAR GHABRI | |||
10986 | IRAK | 57 | SABRI GUESMI | |||
11048 | IKHRAJ | 57 | A.B.JAAFAR | |||
11049 | IZMIR | 57 | ALI HAJERI | |||
10939 | Imtiyez el Barka | 56 | SAMIR MEJRI | |||
10402 | ITTIHADI | 55 | A BETTAIEB | |||
10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | |||
10964 | IL Moutayassar | 55 | F.HEDHLI | |||
11030 | INJEZ | 55 | MED.B.ALI | |||
11033 | IBA | 55 | HAMZA RAJHI | |||
11060 | ICHBIL | 55 | MED GASMI | |||
11063 | IDA | 55 | J. M'KADEM | |||
11084 | IRTIKA | 55 | M A KHIARI | |||
10406 | IDAKHLI | 53 | Y. GHABRI | |||
10949 | IZZ | 53 | A BETTAIEB | |||
11079 | Inshirah al Badia | 53 | A BETTAIEB | |||
11094 | Izmir al Badr | 53 | M.KHAZMI | |||
11099 | IZZAIIM | 53 | AY.JABERI | |||
11119 | IL WAAD | 53 | M.KHAZMI | |||
11126 | ITHBAT | 53 | LOT.KHIARI | |||
11109 | IFAKA.SP | 51 | ZIED RAJHI | |||
Nombre total : | 23 | |||||
PRIX : | KHOLLA | 5000dt | 1400m | |||
10757 | HLIWETHOM | 59 | M .S.FELHI | |||
10944 | ITHAR | 57 | ZIED RAJHI | |||
10725 | HADRA FIHA | 56 | N. GHABRI | |||
11125 | HANAHOM | 54 | S.BEJAOUI | |||
11084 | IRTIKA | 54 | M A KHIARI | |||
10939 | IMTIYEZ EL | 53 | SAM MEJRI | |||
11063 | IDA | 53 | J. M'KADEM | |||
11079 | INSHIRAH AL | 53 | A BETTAIEB | |||
11126 | ITHBAT | 53 | LOT.KHIARI | |||
11109 | IFAKA.SP | 51 | ZIED RAJHI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | JASSOUS | 5000dt | 1400m | |||
10247 | GENERAL | 61 | S.RAJHI | |||
7077 | DJABOU | 61 | Mour.GHABRI | |||
10130 | GABSI | 59 | S.RAJHI | |||
10633 | HILL Bibane | 59 | A.B.JAAFAR | |||
10661 | HOUT ALIH | 59 | S.RAJHI | |||
10771 | HADDAJ | 58 | N. GHABRI | |||
10628 | HIBRI | 57 | Mour.GHABRI | |||
10716 | HARESS EL HOUDOUD | 56 | J BRIK | |||
6910 | EL FAJR | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
8042 | DERONICHE | 56 | MOUR.GHABRI | |||
10338 | GHANEM | 55 | NA ALIBI | |||
10573 | HAIDER | 55 | A BETTAIEB | |||
8481 | Fajr essalem | 55 | S.BOUCHNAK | |||
Nombre total : | 13 | |||||
PRIX : | TISIAS (GR 3) | 7500dt | ||||
2100m | ||||||
10263 | STARGENT | 56 | MED.B.ALI | |||
11164 | Faisal Seddiq.SP | 56 | S.RAJHI | |||
10655 | HERCULE | 51 | M.HAMRAOUI | |||
10850 | SILVER LUX | 50 | MED.B.ALI | |||
8014 | ROYAL ROSE | 49 | S.CHEBIL | |||
Nombre total : | 5 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 24 septembre 2018
Engagements du Dimanche 30 Septembre 2018 Hippodrome de Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire