DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 | |||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | |||||||||||||||||
14:00 | Prix : | IBN JAZZAR | 5000dt | 1000 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | origines | entraineurs | PERF. | ||||||||||
MOHSEN MECHI | 1 | JALLOUT | (*) | S.FERCHICHI | 56 | OURABI-JEK EL KHIR | Z.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | |||||
RIDHA GHABRI | 2 | JEBER EL OUASSAT | AY.GHABRI | 56 | RAFII-OUADHAHA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
AYMEN GANTRI | 3 | JAAFOUR EZZAHRA | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | SAYAF-IL ATIYA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | |||||
HS DES JASMINS | 4 | JANEH ESSALEM | M.MANSOURI | 56 | CHARMITI-LOULIA | ALI HAJERI | I | N | E | D | . | ||||||
14:30 | Prix : | IBN ROCHD | 5000dt | 1000 | M | ||||||||||||
MED.AB.JAOUADI | 1 | JAMILA EL KHALIFI | (*) | HM.B.SALEM | 52 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | . | |||||
SADOK TRABELSI | 2 | JAWHARET EL MOLK | KH.HORCHANI | 56 | CHAHATA-NADA | AY.JABERI | I | N | E | D | . | ||||||
HARAS AGROLUX | 3 | JAMRET KORAICH | E.MAGHRAOUI | 55 | NAHAR-NEGHIA | F.MAGHRAOUI | I | N | E | D | . | ||||||
KAMEL SAKAH | 4 | JIZEN | S.TRABELSI | 55 | CHARMITI-MOUZDALIFA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | ||||||
SABER JARRAY | 5 | JAWHARET EL JANOUB | F.T.MAHFOUDH | 55 | MOUSSOUL-REBHA | LOT.KHIARI | I | N | E | D | . | ||||||
MOHSEN MECHI | 6 | JAZIRA | S.FERCHICHI | 55 | OUSSFOUR ESSTAH-SAADOUNA | Z.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | ||||||
15:00 | Prix : | ZEIDOUN | 7500dt | 1600 | M | ||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | ISKANDER | S.FERCHICHI | 56 | MUQATIL AL KHALIDIAH-BASSOURAH | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | ||||||
F. TORGEMAN | 2 | IMTIYEZ | AY.GHABRI | 56 | JALNAR AL KHALIDIAH-ISTIHBAB | AK. B ALI | I | N | E | D | . | ||||||
SADRINE CHEBIL | 3 | ISKANDER EL AKBAR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | MADJANI-SYRTA | S.CHEBIL | I | N | E | D | . | |||||
M.A.M'SALLEM | 4 | IBHAR | (*) | MED.BOU ALI | 56 | DORMANE-ROUHI ENTI | AN.MSALLEM | I | N | E | D | . | |||||
HS.BESBASSIA | 5 | INFIJAR | (*) | S.TRABELSI | 56 | KANDAR DU FALGAS-ZAHRET DUBAI | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||
FOUNAS MEDHAT | 6 | INTIKHAB | E.MAGHRAOUI | 56 | TIDJAM LOTOIS-ZOUROUNI | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | ||||||
HK.BOURGUIBA | 7 | ILYES | (*) | G.GHRISSI | 56 | KANDAR DU FALGAS-AL WIEM | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | |||||
AY. HICHERI | 8 | IL BAYEN | (*) | AN.BELFKI | 56 | TIDJAM LOTOIS-BAHRAJEN | F.HEDHLI | I | N | E | D | . | |||||
CHAKER JOUILI | 9 | IFAKA | KH.HORCHANI | 56 | DARIKE-HABIBA | AY.JABERI | I | N | E | D | . | ||||||
15:30 | Prix : | KHOLLA | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
ABDESSALEM FLIT | 1 | ITHAR | (*) | AYMEN NEFZI | 58 | MUNEEF-NAGHAM | ZIED RAJHI | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
ALI M.M.SASSI | 2 | HANAHOM | (*) | S.TRABELSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZAHRET EDDOUR | S.BEJAOUI | 2 | . | . | . | . | |||||
SAMIR MEJRI | 3 | IMTIYEZ EL BARKA | KB.BOUALI | 54 | S'HAB-DORRAT EL WAFA | S MEJRI | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||||
FATHI TLILI | 4 | IDA | ML.NOUMA | 54 | AL FATIH-RAYDA | FOUGHALI | 7 | . | . | . | . | ||||||
KH.BEN OTHMAN | 5 | INSHIRAH AL BADIA | Y.BOUDHINA | 54 | HAJJAM-RIWAYA | A BETTAIEB | 0 | 0 | . | . | . | ||||||
SABER JARRAY | 6 | ITHBAT | F.T.MAHFOUDH | 53 | HAJJAM-THABTA | LOT.KHIARI | 3 | . | . | . | . | ||||||
16:00 | Prix : | JASSOUS | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
HASSEN GHABRI | 1 | DJABOU | (*) | F.T.MAHFOUDH | 62 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | |||||
GB.FRICANO | 2 | HOUT ALIH | (*) | AYMEN NEFZI | 59 | DJELMANE-LEILETNA | S.RAJHI | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | |||||
ADEL CHANDOUL | 3 | HARESS EL HOUDOUD | L.AKKARI | 56 | TAKI-KOUHAILA | JAMEL BRIK | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | ||||||
MKH.B.BL.AKOUI | 4 | DERONICHE AL BADR | (*) | KH.HORCHANI | 57 | DORMANE-ECHABBA | MOUR.GHABRI | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
MED.MEZGHANI | 5 | GHANEM | (*) | AY.GHABRI | 56 | DJELMAN-HAILA | NASSIM ALIBI | 4 | 0 | 0 | . | . | |||||
EC. BOUCHNAK | 6 | FAJR ESSALEM | (*) | M.A.MERDASSI | 55 | HAJJAM-LIBYA | S.BOUCHNAK | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||
16:30 | Prix : | GHANDI REGUEB | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | INAR | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | DJELMANE-AZIZET EL BARKA | A.B.HASSINE | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
A.B.JAAFAR | 2 | ISSRAR | S.FERCHICHI | 57 | AL FATIH-DHEKRA | A.B.JAAFAR | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | IRAK | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | MUQATIL AL KHALIDIAH-BEHJOUNI | S GUESMI | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | |||||
MOU-GHORGHAR | 4 | IZMIR | M.MANSOURI | 57 | TIDJAM LOTOIS-TOHFET HALIM | ALI HAJERI | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | ||||||
ADEL CHANDOUL | 5 | ITTIHADI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | NEMROD DU PAON-BINT ENNIL | A BETTAIEB | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||
AY. HICHERI | 6 | IL MOUTAYASSAR | (*) | AN.BELFKI | 53 | TIDJAME LOTOIS-CHARGUIA | F.HEDHLI | 4 | 9 | 3 | 9 | . | |||||
MED.WARDA | 7 | INJEZ | S.TRABELSI | 55 | TIDJAM LOTOIS-AKERMIYA | MED.B.ALI | 2 | . | . | . | . | ||||||
HS.S.BACCOURI | 8 | ICHBIL | (*) | R.MEJRI | 55 | AMPROR DES CEDRES-SOUAD HANEM | MED GASMI | 4 | 2 | 4 | 8 | . | |||||
J.BEN MABROUK | 9 | IRTIKA | KH.HORCHANI | 56 | NIRWAN-CHAMS ENNAHAR | M A KHIARI | 1 | 5 | . | . | . | ||||||
HK.BOURGUIBA | 10 | IZMIR AL BADR | (*) | G.GHRISSI | 53 | AL FATIH-BALSSAME AL BADR | M.KHAZMI | 6 | 9 | . | . | . | |||||
CHARYOUT AREF | 11 | IL WAAD | (*) | KB.BOUALI | 54 | MALIK D'OR-NABATYAH | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | |||||
17:00 | Prix : | TISIAS | 7500dt | 2100 | M | ||||||||||||
ECURIE MEHDI | 1 | STARGENT | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | KENDARGENT-FEDORA | S.CHEBIL | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
HARAS EL BIBANE | 2 | FAISAL SEDDIQ | AYMEN NEFZI | 56 | FOOTSTEPSINTHESAND-FANCY DIAMOND | S.RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||
SIDNEY SAADIA | 3 | HERCULE | (*) | S.TRABELSI | 52 | AIR CHIEF MARSHAL-PURPLE PROSE | M.HAMRAOUI | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
HARAS MARJA | 4 | SILVER LUX | E.MAGHRAOUI | 50 | SILVER FORST-MISS LOULOU | S.CHEBIL | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
DEBBABI SAMI | 5 | ROYAL ROSE | (*) | MED L' MEDIHIN | 49 | HURICAN ALAN-MISS MELODY | S.CHEBIL | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 27 septembre 2018
Programme du Dimanche 30 Septembre 2018 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire