| KASSAR-SAID | ||||||
| PRIX : | MED BEN SAID (GROUPE 2 Réservée® ) | 12000dt | 1600m | |||
| 10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 59 | S.BEJAOUI | |||
| 10741 | HAYDEB CARTHAGE | 58 | AK. BEN ALI | |||
| 10067 | GHAZWAN AL SAFINAT | 57 | N. GHABRI | |||
| 10579 | HOMSSA | 57 | M.S.BACCOUCHE | |||
| 10699 | HADDED | 57 | MED.S.FELHI | |||
| 7687 | FARID | 57 | MED.S.FELHI | |||
| 10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 56 | N. GHABRI | |||
| 10543 | HIMMA WKARAM | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 10870 | IZAK | 56 | JAMEL BRIK | |||
| 10001 | GHILESS | 55 | MED GASMI | |||
| 10512 | HILEL ENNOUR | 55 | M.HAMRAOUI | |||
| 10810 | IBN DOUROUB | 55 | Y. GHABRI | |||
| 10816 | IKTISSAH | 54 | J. M'KADEM | |||
| 10819 | ISSHERNI | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 10880 | ISSABK | 54 | ALI BEJAOUI | |||
| 10971 | ISSABBAK | 54 | ALI HAJERI | |||
| 10977 | IBNET ECHAAMBI | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 10865 | ILWASSIMA | 53 | S.CHEBIL | |||
| 10910 | ICHRAK EL BIBANE | 52 | ZIED RAJHI | |||
| Nombre total : | 19 | |||||
| PRIX : | RIDHA BEN EZZEDINE (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
| 10405 | ISSARAB | 56 | HAMZA RAJHI | |||
| 11159 | IBHAR | 55 | AN.MSALLEM | |||
| 11162 | ILYES | 55 | M.KHAZMI | |||
| 10407 | INNEDER | 54 | Y. GHABRI | |||
| 11023 | IMTIYEZ | 54 | AK. BEN ALI | |||
| 11049 | IZMIR | 54 | ALI HAJERI | |||
| 11060 | ICHBIL | 54 | MED GASMI | |||
| 11119 | IL WAAD | 54 | M.KHAZMI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | HAMADI BEN EZZEDINE (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
| 11010 | IRRIMEL EL BADIA | 57 | ALX.FRICANO | |||
| 10944 | ITHAR | 54 | HAMZA RAJHI | |||
| 10939 | IMTIYEZ EL BARKA | 53 | SAMIR MEJRI | |||
| 10940 | IMARATIAT EL HAFSIA | 53 | S.RAJHI | |||
| 11036 | IMEN SADEK | 53 | JAMEL BRIK | |||
| 11084 | IRTIKA | 53 | MED A KHIARI | |||
| 11101 | ISTAMBOUL | 53 | Y. GHABRI | |||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | MOUNIR KEBAILI (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
| 10888 | HACHED | 59 | ZIED RAJHI | |||
| 7667 | CHAHDAR | 59 | N. GHABRI | |||
| 8257 | FORSEN | 59 | S.RAJHI | |||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 8444 | FAYLASSOUF | 58 | N. GHABRI | |||
| 10731 | HOUMAYZI | 57 | A.B.JAAFAR | |||
| 10273 | GANDOUR | 56 | S.RAJHI | |||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 56 | AH. AMDOUNI | |||
| 10211 | GAROUDI | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 10247 | GENERAL | 55 | S.RAJHI | |||
| 10376 | GRANIT | 55 | AY.JABERI | |||
| 10738 | HBOUB ERRIH | 55 | T.BEN ALI | |||
| 6949 | EL AJMI | 55 | JAL. DRIDI | |||
| 7913 | DIFAA | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 8042 | DERONICHE AL BADR | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 8352 | FAKROUN | 55 | JAMEL BRIK | |||
| Nombre total : | 17 | |||||
| PRIX : | AMEUR GHALI (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
| 10651 | HADHRA | 57 | M.KHAZMI | |||
| 10946 | HJAYLA | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 9489 | FATEN | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10595 | HIBAT AL JANOUB | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10605 | HOUMACHEH | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 10789 | HOUWAYD AL BADR | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 10120 | GELWA | 54 | N. GHABRI | |||
| 10594 | HAWIYA | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | Y. GHABRI | |||
| 8307 | FAYROUZ | 54 | HAMZA RAJHI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | SECRETARIAT (GROUPE 2) | 12000dt | 2000m | |||
| 10036 | LABRIDO | 59 | ALI HAJERI | |||
| 10042 | WILD FIRE | 59 | ZIED RAJHI | |||
| 10852 | LINAMIX LUX | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 10926 | PROUD | 57 | S.RAJHI | |||
| 6896 | ETERNITY | 57 | S.RAJHI | |||
| 8475 | ZUMBA | 57 | M.KHAZMI | |||
| 10535 | SUNDAY LUX | 56 | ALI HAJERI | |||
| 10850 | SILVER LUX | 56 | S.CHEBIL | |||
| 10268 | CARAMAMBO | 55 | M.MAHERZI | |||
| 10655 | HERCULE | 55 | M.HAMRAOUI | |||
| 10851 | PEDRO LUX | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10905 | VADA CHOICE | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 10846 | IRISH CAFE | 54 | F.HEDHLI | |||
| 10849 | BIOLUX | 54 | AK. BEN ALI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | NORTHERN DANCER (GROUPE 2) | 12000dt | 2000m | |||
| 11097 | CRAFT SMANSHIP | 56 | HAMZA RAJHI | |||
| 11164 | FAISAL SEDDIQ | 56 | S.RAJHI | |||
| 10036 | LABRIDO | 55 | ALI HAJERI | |||
| 8475 | ZUMBA | 53 | M.KHAZMI | |||
| 10268 | CARAMAMBO | 51 | M.MAHERZI | |||
| 10535 | SUNDAY LUX | 51 | ALI HAJERI | |||
| 10655 | HERCULE | 51 | M.HAMRAOUI | |||
| 10846 | IRISH CAFE | 51 | F.HEDHLI | |||
| 10850 | SILVER LUX | 50 | S.CHEBIL | |||
| 10849 | BIOLUX | 49 | AK. BEN ALI | |||
| 10851 | PEDRO LUX | 49 | S.BEJAOUI | |||
| 10852 | LINAMIX LUX | 49 | S.BEJAOUI | |||
| 8014 | ROYAL ROSE | 49 | S.CHEBIL | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 22 octobre 2018
Engagements du Dimanche 28 Octobre 2018 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire