MERCREDI 03 OCTOBRE 2018- KASSAR SAID | |||||||||||||||||||||
Début des Opérations à 13H30 | |||||||||||||||||||||
14:00 | Prix : | MISS X | 5000dt | 2000 | M | ||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||||
AGNETA SBAI | 1 | BOLIVIA LUX | KH.HORCHANI | 61 | SAMSON HAPPY-LITTLE LADY | AY.JABERI | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
DAKHLI FATHI | 2 | MALIZIA | (*) | MED.BOU ALI | 55 | MAXWELL-KISSING FOOL | AN.MSALLEM | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | |||||||||
MED BOUKHRIS | 3 | MISK | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | MISK SON-ETOILE DE STALA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||||||
HARAS AGROLUX | 4 | DANCER LUX | A.ZOUAIDI | 55 | LINDA'S LUX-RED MOON | A.B.HASSINE | 4 | 0 | . | . | . | ||||||||||
14:25 | Prix : | BOUFICHA | 3200dt | 1200 | M | ||||||||||||||||
MAROUAN HABIB | 1 | FALLEH | 7000 | W.B.KRAIEM | 62 | HAJJAM-SOUHAILA | MOUR.GHABRI | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
SAIDI MAJID | 2 | GUAL EL HAK | 7000 | Y.BACHRAOUI | 57 | HAMID-ZAWALIA | N. GHABRI | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
HASSEN GHABRI | 3 | DJABOU | 4500 | Z.GHALGAOUI | 60 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
HASSEN GHABRI | 4 | GHAZWANI | 4500 | OUS.ALIBI | 59 | SAYAF-SIBHA | MOUR.GHABRI | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
L. BEN MAAOUIA | 5 | EL ASSAD | 5500 | S.BOUHLALI | 57 | HAJJJAM-LIBYA | AY.JABERI | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | |||||||||
MKH.B.BL.AKOUI | 6 | DERONICHE AL BADR | 5000 | AN.BELFKI | 57 | DORMANE-ECHABBA | MOUR.GHABRI | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
SL.HALLOULI | 7 | HAIDER HAIDER | 5000 | ADEL AJROUD | 56 | DJELMANE-MESSAA | A.B.HASSINE | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||
MOHSEN MECHI | 8 | GHALI EDDAR | 4500 | AZIZ ROMDHANI | 55 | TAKI-NAOUAIM | OMAR GHABRI | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
CHIHEB ROUISSI | 9 | GHALI EL KHIL | 4500 | MED.BOU ALI | 55 | DJELMANE-NOUKOUD | M. LAHBIBI | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||||
HAS. KAMMOUN | 10 | DJELBEL | 4500 | M.AM ALLAGUI | 55 | DJELMANE-OUM ESSAAD | HABIB HAJERI | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | |||||||||
JAMEL HARABI | 11 | DINAR | 4500 | AFIF LAHOUAR | 55 | DJELMANE-NAWELKA | Y. GHABRI | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
HS.S.BACCOURI | 12 | FAWAZ | 4500 | ML.NOUMA | 55 | MAYSOUN-JOUMHOURIA | FAOUZI ALIBI | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||||||
SADRINE CHEBIL | 13 | HAHOUJA | 5000 | MED L' MEDIHIN | 55 | SAYAF-HINDA | S.CHEBIL | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
14:50 | Prix : | DORDANA | 5000dt | 1500 | M | ||||||||||||||||
MED BOUKHRIS | 1 | IZARA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | NIRWAN-AMALI | MED.S.FELHI | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
B. KAMMOUN | 2 | IZAYRA | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | KANDAR FALAGAS-AZIZETNA | MON.AYEDI | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
KAMEL SAKAH | 3 | IZZ | (*) | AFIF LAHOUAR | 51 | SAYAF-TEBNIN | AMOR BETTAIEB | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
15:15 | Prix : | DE SAYADA | 5000dt | 1500 | M | ||||||||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | INAR | (*) | S.BOUHLALI | 57 | DJELMANE-AZIZET EL BARKA | A.B.HASSINE | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
GHAFFARI JILANI | 2 | IKTICHEF | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | DJOURDAN-DAMDOUMA | MOUR.GHABRI | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
HARAS EL HASNY | 3 | IYAD AL BADR | ALI ABIDI | 56 | AL FATIH-BISSAT AL BADR | N. GHABRI | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||
AY.JABERI | 4 | IZZAIIM | (*) | KH.HORCHANI | 56 | MAYSOUN-BINT BLADI | AY.JABERI | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||
MED ALI GASSARA | 5 | INNAHR | (*) | OUSSAMA FKIH | 56 | NIRWAN-BINT EL OUSSOUL | HABIB HAJERI | 8 | 6 | 7 | 4 | . | |||||||||
AHMED REGAI | 6 | IDAKHLI | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DARMAN-CHEMKHIA | Y. GHABRI | 0 | 0 | . | . | . | |||||||||
15:40 | Prix : | AZEM | 3200dt | 1200 | M | ||||||||||||||||
MON.JAOUADI | 1 | IL HARETH | 5000 | AY.GHABRI | 57 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | |||||||||
HARAS EL HASNY | 2 | IFRAJ | 5000 | AZIZ ROMDHANI | 53 | CHARMITI-OTR EL YASMINE | N. GHABRI | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
IM.B.ABDALLAH | 3 | IBN EL KHIR | 4000 | W.B.KRAIEM | 52 | SAYAF-ZAAMA | IM.B.ABDALLAH | 0 | 7 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
AY.JABERI | 4 | INNABAA | 5000 | S.BOUHLALI | 56 | CHARMITI-JIBAYAT ALLAH | H.GHANMI | 0 | 0 | . | . | . | |||||||||
ISSAOUI ALI | 5 | ILLAYTH | 5000 | ALI ABIDI | 56 | LATHLETH-ZAWRA | T.BEN ALI | 7 | . | . | . | . | |||||||||
ECURIE EL GHABRI | 6 | IIRABI KORAICH | 4000 | A.ZOUAIDI | 55 | NAHAR-BERIZA | Y. GHABRI | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | |||||||||
MED BOUKHRIS | 7 | IZADORA | 4000 | OUSSAMA FKIH | 55 | RAFII-NORCHENE | AMOR DRIDI | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
SL.GANDOUZ | 8 | IBN NAKCHA | 4000 | MAH.JAOUADI | 52 | LATHLATH-NAKCHABND | HAMZA RAJHI | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | |||||||||
AMOR BETTAIEB | 9 | IISSAR KORAICH | 4000 | F.T.MAHFOUDH | 54 | CHAHATA-ROUH ERROUH | AMOR BETTAIEB | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
16:05 | Prix : | DE L'HOTEL PALM MARINA | 4500dt | 2000 | M | ||||||||||||||||
ECURIE EL GHABRI | 1 | HAMADANI | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | TIDJAM LOTOIS-ZERALDAH | Y. GHABRI | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
ADEL CHANDOUL | 2 | HARESS EL HOUDOUD | L.AKKARI | 56 | TAKI-KOUHAILA | JAMEL BRIK | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
CHAKER JOUILI | 3 | HAYSSER | (*) | KH.HORCHANI | 56 | TIDJAM LOTOIS-ZARZIS EL HELOUA | AY.JABERI | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
MOUSSA SLAMA | 4 | HADRA FIHA | (*) | ALI ABIDI | 54 | TIDJAM LOTOIS-BALQEES | N. GHABRI | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
EC . CHOUIKHI | 5 | HENI | F.T.MAHFOUDH | 54 | CHARH-BIBANE | MOUR.GHABRI | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
IM.B.ABDALLAH | 6 | HOUISSA | (*) | W.B.KRAIEM | 50 | MAYSOUN-BASRA | IM.B.ABDALLAH | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
ENGAGEMENTS du Dimanche 7 Octobre 2018 | |||||||||||||||||||||
PRIX : | DHAMRA (GR 3 Réservée®) | 7500dt | 1400m | ||||||||||||||||||
10543 | HIMMA WKARAM | 61 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||||||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 56 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||||||
10012 | GUERRET LAHSOUM | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
10865 | ILWASSIMA | 54 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||||
10980 | ISSOUIHEL | 54 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||||||
10807 | INTIFADHA | 53 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10822 | IZZAD | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10823 | IITIBAR | 53 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||||
10825 | ITOUFAHA | 53 | HABIB HAJERI | ||||||||||||||||||
10908 | IRTIYEH ENNASR | 53 | SABRI GUESMI | ||||||||||||||||||
10909 | ITAMAYOUZ | 53 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10910 | ICHRAK EL BIBANE | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 12 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | DAYJUR G3 Réservée ®) | 7500dt | 1400m | ||||||||||||||||||
10741 | HAYDEB CARTHAGE | 59 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||||||
10815 | ISTIFTEH | 59 | AY.JABERI | ||||||||||||||||||
10699 | HADDED | 58 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
7687 | FARID | 58 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
10001 | GHILESS | 55 | MED GASMI | ||||||||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10066 | GHALAOUINE | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||||||
10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | ALI BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10143 | GHAZZAOUI | 55 | IM.B.ABDALLAH | ||||||||||||||||||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 55 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
10514 | HAHOUJA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||||
10573 | HAIDER | 55 | ALI BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10617 | HIYED | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
10662 | HACHER | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10809 | IJEM CARTHAGE | 54 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||||||
10812 | IBN EL KHIR | 54 | IM.B.ABDALLAH | ||||||||||||||||||
10819 | ISSHERNI | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10866 | ILHAKAM | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||||
10881 | IL MUNJIZ | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 54 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||||
10972 | IBN EL BIBANE | 54 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||||||
10973 | IMEME | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 23 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | RAEEH (L.R) | 6000dt | 1400m | ||||||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 59 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
10661 | HOUT ALIH | 58 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 58 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||||||
10659 | HAMI ADDIAR | 57 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||||
10676 | HALAB | 57 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||||
10738 | HBOUB ERRIH | 57 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||||
10605 | HOUMACHEH | 56 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10736 | HIDAYET EL JANOUB | 56 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10589 | HIBET ENNASR | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10686 | HAJJI | 55 | SABRI GUESMI | ||||||||||||||||||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
11000 | HLAILA | 53 | AMOR BETTAIEB | ||||||||||||||||||
11054 | HOUMETNA | 53 | AMOR BETTAIEB | ||||||||||||||||||
11166 | HADJANI.SP | 53 | AY.JABERI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 14 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | TAHIET EL GHOUROUB (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||||||||||||||||||
10651 | HADHRA | 58 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
10605 | HOUMACHEH | 55 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10120 | GELWA | 54 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10611 | HEDYL | 54 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
10736 | HIDAYET EL JANOUB | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10757 | HLIWETHOM | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
10786 | H'NINA | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
11000 | HLAILA | 54 | AMOR BETTAIEB | ||||||||||||||||||
11054 | HOUMETNA | 54 | AMOR BETTAIEB | ||||||||||||||||||
8307 | FAYROUZ | 54 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 12 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | HAIDERABED (GR 3) | 7500dt | |||||||||||||||||||
1600m | |||||||||||||||||||||
10211 | GAROUDI | 57 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||||
10273 | GANDOUR | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10276 | GONDOUL | 56 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 56 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||||
10130 | GABSI | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10247 | GENERAL | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10261 | GHOST | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||||||
10376 | GRANIT | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||||
10633 | HILL EL BIBANE | 55 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
10676 | HALAB | 55 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 55 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||||||
10738 | HBOUB ERRIH | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 55 | JAL. DRIDI | ||||||||||||||||||
7077 | DJABOU | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
7913 | DIFAA | 55 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||||||
8042 | DERONICHE AL BADR | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
8352 | FAKROUN | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||||||
8450 | FACIL THAMOUD | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 18 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | CLAUDIA | 5000dt | 1200m | ||||||||||||||||||
11143 | CARAMELLA.SP | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
11169 | LUX CHOICE.SP | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||||
11170 | TAHANI.SP | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||||
11171 | VIYNA.SP | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
11172 | ULYSSE.SP | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
11173 | FLORENCIA.SP | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 6 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | MAGIC KINDOM | 5000dt | 1200m | ||||||||||||||||||
11174 | EXPRESSO.SP | 56 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||||||
11175 | VOYAGE LUX.SP | 56 | F.MAGHRAOUI | ||||||||||||||||||
11176 | ABADAS.SP | 56 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||||||
11177 | LUX SILENCE.SP | 56 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||||
11178 | LUX PEOPLE.SP | 56 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
11179 | ECLAIR.SP | 56 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 1 octobre 2018
en raison des intempéries , le programme des courses hippiques de Monastir est déplacé à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire