| PRIX : | DE DJERBA (CONDITION A Réservée®)5000dt | |||||
| 1400m | ||||||
| 11139 | JLASSIYA | 56 | Mour.GHABRI | |||
| 11156 | JAWHARET EL JANOUB | 56 | LOT.KHIARI | |||
| 11200 | JAWHARET KOURAICH | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11128 | JAMILA EL KHALIFI | 54 | FA ALIBI | |||
| 11157 | JAZIRA | 54 | ZB.JAAFAR | |||
| 11187 | JARRAYA | 54 | M A KHIARI | |||
| 11202 | JAMILET KOURAICH.SP | 52 | AY.JABERI | |||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | DE MEDENINE ( Réservée® ) | 5000dt | 1400m | |||
| 11184 | JARRAF | 57 | MED.B.ALI | |||
| 11214 | JAHJAH EX JAWID | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 11131 | JELBANE | 55 | T.BEN ALI | |||
| 11132 | JALLOUT | 55 | ZB.JAAFAR | |||
| 11135 | JABEL OUHOD | 55 | N. GHABRI | |||
| 11148 | JANEH ESSALEM | 55 | ALI HAJERI | |||
| 11185 | JAWED AL BADR | 55 | J L BRIK | |||
| 11217 | JOUND ESSALEM.SP | 53 | M .S.FELHI | |||
| 11220 | JALEL BACHA.SP | 53 | F ALIBI | |||
| Nombre total : | 9 | |||||
| PRIX : | DE ZARZIS (CONDITION A) | 5000dt | 1200m | |||
| 10939 | IMTIYEZ EL BARKA | 56 | SAM MEJRI | |||
| 10988 | ISKANDER | 56 | AB.JAAFAR | |||
| 11068 | ISKANDER LIKBIR | 56 | S.CHEBIL | |||
| 10400 | ISTIKRAAR | 55 | AK. B ALI | |||
| 10942 | ISSABOUK | 55 | N. Ghabri | |||
| 10949 | IZZ | 55 | A BTaieb | |||
| 11013 | INTIDAB | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11077 | IKRAM AL BADR | 55 | L .KHIARI | |||
| 11090 | IL MOUWAFFAK | 55 | M .B.ALI | |||
| 11112 | IKAA | 55 | M R.GHABRI | |||
| 11117 | IL MACHHOURA | 55 | M A KHIARI | |||
| 11144 | IKTISSEH ECHARK | 55 | M A KHIARI | |||
| 11160 | INFIJAR | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11095 | ILHEM | 54 | AB.JAAFAR | |||
| 11056 | ISSABIKAT | 53 | S.BEJAOUI | |||
| 11101 | ISTAMBOUL | 53 | Y. GHABRI | |||
| 11189 | ISTIBAK.SP | 53 | Ab.Zaghdoud | |||
| 11205 | INTISSAR CARTHAGE.SP | 53 | ALI HAJERI | |||
| 11219 | IBN AL MAURY.SP | 53 | M.MAHERZI | |||
| 11221 | ICHRAK AL BADR.SP | 53 | L .KHIARI | |||
| 11218 | INES.SP | 51 | AY.JABERI | |||
| Nombre total : | 21 | |||||
| PRIX : | TALMOUD (HANDICAP) | 6500dt | 2000m | |||
| 7913 | DIFAA | 65 | Nassim ALIBI | |||
| 8352 | FAKROUN | 65 | Jamel BRIK | |||
| 10738 | Hboub ERRIH | 64 | T.B ALI | |||
| 10130 | GABSI | 62 | S.RAJHI | |||
| 8340 | FASSIH | 62 | NassimALIBI | |||
| 10726 | Ghandi ESSALEM | 61 | O GHABRI | |||
| 10630 | HORMOZ | 60 | Ab.JAAFAR | |||
| 6910 | EL FAJR | 57 | F ALIBI | |||
| 10153 | GMAYER | 56 | AY.JABERI | |||
| 6928 | EL ASSAD | 56 | AY.JABERI | |||
| 10161 | GHACHI | 54 | M.BACCAR | |||
| 10629 | HAMADANI | 54 | Y. GHABRI | |||
| 7847 | DINAR | 54 | Y. GHABRI | |||
| 10686 | HAJJI | 53 | N ALIBI | |||
| 10192 | GHALIHOM | 52 | O GHABRI | |||
| 10304 | Ghali el KHIL | 50 | M. LAHBIBI | |||
| 10129 | Ghosn EL Y smine | 49 | AB.HASSINE | |||
| 10221 | Ghali EDDAR | 48 | O GHABRI | |||
| Nombre total : | 18 | |||||
| PRIX : | MON JUMELE (GROUPE 3) | 7500dt | 1400m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 11177 | LUX SILENCE | 57 | ALI HAJERI | |||
| 11178 | LUX PEOPLE | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11209 | MOKHADRAM.SP | 55 | Salem RIAHI | |||
| Nombre total : | 3 | |||||
| PRIX : | BOSSALANDA (GROUPE 3) | 7500dt | 1400m | |||
| 11169 | LUX CHOICE | 56 | ALI HAJERI | |||
| 11173 | FLORENCIA | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 11170 | TAHANI | 54 | ALI HAJERI | |||
| 11172 | ULYSSE | 54 | S.RAJHI | |||
| 11201 | JOUMANA | 54 | M GASMI | |||
| 11206 | RED DRIVER | 54 | Ay.JABERI | |||
| Nombre total : | 6 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 9 novembre 2018
Engagements du Mercredi 14 Novembre 2018 Hippodrome de Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire