REUNION | 76 | ||||||||||||
Prix : | ABDELMAJID ESSAIED | 25 000,00 | 1600M | ||||||||||
RANG | CHEVAUX | ORIGINES | PROPRIETAIRES | Mnt | ENTRAINEURS | JOCKEYS | Tps | ||||||
1 | VEINE | 55 | HURRICANE ALAN-CHERRYXMA | HARAS MEDDEB | 13750 | SAHBI RAJHI | KH.MAHFOUDH | 1'48 | |||||
2 | VAINQUEUR | 57 | KENTUCKY DYNAMITE-GOOD DANKA | HARAS MEDDEB | 5500 | SAHBI RAJHI | L.AKKARI | 9l | |||||
3 | KING LUX | 55 | ELVSTROEM-BERIOSOVA | HS DES JASMINS | 2750 | AY.JABERI | SN DE PAIVA | loin | |||||
4 | BAHRI | 57 | AORNOS-SALADE DE FRUITS | OMRAN ZALLEG | 1750 | OMRAN ZALLEG | AY.GHABRI | 5l | |||||
5 | MANDURO LUX | 57 | PEDRO THE GREAT-MAMITAIM | HARAS AGROLUX | 1250 | ALI HAJERI | G.GHRISSI | 1.3/4l | |||||
6 | KATMANDOU | 56 | IRISH WELLS-ALL RISK | BR. MONTIER | AMOR DRIDI | KH.HORCHANI | 1l | ||||||
Prix : | DE L'U.T.A.P | 35 000,00 | 1600M | ||||||||||
1 | ISTIMARA | 58 | MADJANI-OUESLATIA | HS. GANTOURIA | 19250 | M.MAHERZI | AYMEN NEFZI | 1'53 | |||||
2 | INSIJAMA | 58 | JALNAR AL KHALIDIA-CH'RITA | HARAS MEDDEB | 7700 | SAHBI RAJHI | KH.MAHFOUDH | 5l | |||||
3 | IRRIMEL EL BADIA | 58 | DJELMANE-ROOSET ERRIMEL | KH.BEN OTHMAN | 3850 | AY.JABERI | SN DE PAIVA | enc | |||||
4 | ITHAR | 58 | MUNEEF-NAGHAM | ABDESSALEM FLIT | 2450 | HAMZA RAJHI | JEMAL JAMAL | 1.5l | |||||
5 | GELWA | 58 | TIDJAM LOTOIS-BALQEES | MOUSSA SLAMA | 1750 | F.MAGHRAOUI | L.AKKARI | 10l | |||||
6 | HIJAZIA | 58 | TIDJAM LOTOIS-ZAHWAT EL HOSN | LOT.KHIARI | LOT.KHIARI | A.B.GOUIDER | 1/2l | ||||||
7 | ISTIKHARA | 58 | MUNEEF-AMMOURA | KAMEL SAKAH | S.BEJAOUI | S.TRABELSI | 1.5l | ||||||
8 | HADHRA | 58 | MUNEEF-CHABCHOUBA | HK.BOURGUIBA | M.KHAZMI | A.ZOUAIDI | |||||||
9 | HAWA AL SAFINAT | 58 | TAKI-ROUH ERROUH | FOUNAS MEDHAT | Y. GHABRI | KR.BOUBKEUR | |||||||
Prix : | BECHIR BEN M'RAD | 30 000,00 | 2200M | ||||||||||
1 | GALI PAD | 59 | GALILIEO-NEVER GREEN | HS.AH. ESSAIED | 16500 | A.B.JAAFAR | S.FERCHICHI | 2'30 | |||||
2 | QUIETA | 57 | DECLARATION OF WAR-QUARTZ | YOUNES HAMAN | 6600 | F.MAATOUGUI | KH.HORCHANI | 3l | |||||
3 | VOCAL ANOMALY | 59 | FRANKEL-PURRINE | HS.OTHMAN RAJHI | 3300 | ZIED RAJHI | S.RUIS | loin | |||||
4 | FAISAL SEDDIQ | 59 | FOOT-HESAND-FANCY DIAMOND | HS.OTHMAN RAJHI | 2100 | HAMZA RAJHI | AYMEN NEFZI | loin | |||||
5 | COLONY THE BEST | 57 | ROCKMASTER-COLONY GIRL | SANDRA STORTINI | 1500 | Z.B.JAAFAR | S.TRABELSI | 1l | |||||
6 | NICE WINNER | 58 | NICE APPLAUSE-HELLINISS | LOT.KHIARI | LOT.KHIARI | KH.MAHFOUDH | loin | ||||||
Prix : | Moh Salah BenHAMOUDA | 25 000,00 | 1600M | ||||||||||
1 | HAFIF | 58 | RAFII-NAJOUA | HS.OTHMAN RAJHI | 13750 | JAMEL BRIK | S.RUIS | 1'58 | |||||
2 | HAJJEJ AL SAFINAT | 58 | OUAAD-OUM JLASS | SEIF GHABRI | 5500 | NIZAR GHABRI | S.FERCHICHI | 5l | |||||
3 | ISTIFTEH | 57 | CHAHATA-NADA | EC.SADEK TRABELSI | 2750 | AY.JABERI | KH.HORCHANI | 2.5l | |||||
4 | HADDED | 58 | MOUSSOUL-ZITA | SAMI LAMTI | 1750 | MED.S.FELHI | G.GHRISSI | enc | |||||
5 | HANNIBAL CARTHAGE | 58 | TAWJEEH-ACH KAWLEK | HARAS AGROLUX | 1250 | S.BEJAOUI | S.TRABELSI | tete | |||||
6 | JAMILET NADA | 55 | SULTAN-BAHJET NADA | MED GASMI | SABRI GUESMI | A.ZOUAIDI | 1.3/4l | ||||||
7 | ISSHERNI | 58 | OSSFOUR ESSTAH-OUJALA | HS.OTHMAN RAJHI | FAOUZI ALIBI | KH.MF.AZAIEZ | |||||||
8 | ITTIJEH | 58 | SAYAF-OUMMI | ALI MARZOUGUI | ALI HAJERI | L.AKKARI | |||||||
9 | JAHIDA | 55 | MOUSSOUL-RADEHA | HARAS EL KHALIJ | J. M'KADEM | KH.MAHFOUDH | |||||||
Prix : | MONCEF BACCOUCHE | 30 000,00 | 2200M | ||||||||||
1 | IRISH CAFE | 57 | FUISSE-VODKA | AY. HICHERI | 16500 | F.HEDHLI | KH.HORCHANI | 2'34 | |||||
2 | ULYSSE | 56 | KENDAR GENT-A P EASY | SAAD HASNY | 3300 | FAOUZI ALIBI | KH.MF.AZAIEZ | tete | |||||
3 | LUX SILENCE | 58 | RYMAN-DIAMOND NINI | HS DES JASMINS | 2310 | ALI HAJERI | SN DE PAIVA | 3.5l | |||||
4 | SEVILLANO | 59 | LOS GIGANTES-DANCE TRANCE | SALEM RIAHI | 1470 | SALEM RIAHI | A.B.GOUIDER | 3l | |||||
5 | LOS ANGELES | 59 | CAMELOT-MARUNA | MED ALI MEDDEB | 1500 | SAHBI RAJHI | KH.MAHFOUDH | 7l | |||||
6 | LABRIDO | 59 | AIRCHIEFMARSHAL-AMANDINE | MED HAJERI | ALI HAJERI | M.MANSOURI | 5l | ||||||
7 | ZUMBA | 59 | ARCHANGE D'OR-YASDANA | HK.BOURGUIBA | M.KHAZMI | G.GHRISSI | 9l | ||||||
8 | AMIGO | 58 | MAXIOS-SADIYNA | HARAS MEDDEB | SAHBI RAJHI | S.RUIS | |||||||
9 | SPLENDID | 59 | HURRICAN ALAN-VRAONA | HARAS MEDDEB | SAHBI RAJHI | L.AKKARI | |||||||
Prix : | DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 90 000,00 | 2000M | ||||||||||
1 | ISSARAB | 58 | KANDAR DU FALGAS-ROU'YA | HS.OTHMAN RAJHI | 49500 | ZIED RAJHI | S.RUIS | 2'25 | |||||
2 | JALFEN | 57 | TIDJAM LOTOIS-DOUAA EL KARAWAN | MIFTAH.BETAMAR | 19800 | FAOUZI ALIBI | HO.ABOULKACEM | 6l | |||||
3 | IL MOURTAJEZ | 58 | KANDAR DU FALGAS-TARSYLA | HS.BESBASSIA | 9900 | S.BEJAOUI | S.TRABELSI | 8l | |||||
4 | HOSNI AL BADR | 58 | NEMROD DU PAON-AANOUD AL BADR | MED AJINA | 6300 | ZIED RAJHI | AYMEN NEFZI | tete | |||||
5 | IRAK | 58 | MUQATIL AL KHALIDIAH-BEHJOUNI | HS.S.BACCOURI | 4500 | SABRI GUESMI | A.ZOUAIDI | enc | |||||
6 | HOUMAYZI | 58 | AL NASR-BARKA | HS.AH. ESSAIED | A.B.JAAFAR | KH.HORCHANI | 4l | ||||||
7 | IZMIR | 58 | TIDJAM L -TOHFET HALIM | WALID TAIEB | ALI HAJERI | M.MANSOURI | 5l | ||||||
8 | FORSEN | 58 | MAJD ARAB-TESHERNI | HARAS MEDDEB | SAHBI RAJHI | KH.MAHFOUDH | |||||||
9 | ITLAL | 58 | TIDJAM -OUAHACHTOUNI | HS.AH. ESSAIED | A.B.JAAFAR | S.FERCHICHI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 30 décembre 2019
Résultats techniques du Dimanche 29 Décembre 2019 à KassarSaid
Inscription à :
Articles (Atom)