GRAND PRIX : | DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (GROUPE 1) | |||||
90000DT | 2000m | |||||
10138 | GHALI YA WATAN | 58 | Y. GHABRI | |||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 58 | MOUR.GHABRI | |||
10405 | ISSARAB | 58 | ZIED RAJHI | |||
10623 | HALEM | 58 | ALI HAJERI | |||
10636 | HAMBEL | 58 | J. M'KADEM | |||
10695 | HABOUBA | 58 | Y. GHABRI | |||
10731 | HOUMAYZI | 58 | A.B.JAAFAR | |||
10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||
10986 | IRAK | 58 | SABRI GUESMI | |||
10987 | IL MOURTAJEZ | 58 | S.BEJAOUI | |||
11028 | IFRIQUI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
11049 | IZMIR | 58 | ALI HAJERI | |||
11067 | ITLAL | 58 | A.B.JAAFAR | |||
11210 | IRAJE CARTHAGE | 58 | AY.JABERI | |||
8257 | FORSEN | 58 | SAHBI RAJHI | |||
9051 | ESTILAME | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
11426 | JALFEN | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
11463 | JAIED JEDAN | 57 | MED.S.FELHI | |||
10734 | HIJAZIA | 56 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 19 | |||||
PRIX : | DE L' A. T. S (GROUPE 1) | 35000DT | 1600m | |||
10944 | ITHAR | 58 | HAMZA RAJHI | |||
10957 | INSIJAMA | 58 | SAHBI RAJHI | |||
10120 | GELWA | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
10734 | HIJAZIA | 58 | LOT.KHIARI | |||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 58 | Y. GHABRI | |||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 58 | AY.JABERI | |||
11078 | ISTIMARA | 58 | M.MAHERZI | |||
11123 | ISTIKHARA | 58 | S.BEJAOUI | |||
11312 | JDARIA EL BIBANE | 58 | ZIED RAJHI | |||
10651 | HADHRA | 57 | M.KHAZMI | |||
11262 | JENZIA | 57 | M.KHAZMI | |||
11621 | JAWHARET EL AHLEM | 57 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | ABDELMAJID ESSAIED (GROUPE 1) | 25000DT | 1600m | |||
11551 | VAINQUEUR | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11585 | MANDURO LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
11594 | BAHRI | 57 | OMRAN ZALLEG | |||
11557 | VEINE | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11579 | KATMANDOU | 55 | AMOR DRIDI | |||
11622 | KING LUX | 55 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 6 | |||||
PRIX : | MONCEF BACCOUCHE (GROUPE 1) | 30000dt | 2200m | |||
10036 | LABRIDO | 59 | ALI HAJERI | |||
10853 | SPLENDID | 59 | SAHBI RAJHI | |||
11002 | SEVILLANO | 59 | SALEM RIAHI | |||
11383 | LOS ANGELES | 59 | SAHBI RAJHI | |||
8475 | ZUMBA | 59 | M.KHAZMI | |||
11177 | LUX SILENCE | 58 | ALI HAJERI | |||
11236 | AMIGO | 58 | SAHBI RAJHI | |||
10846 | IRISH CAFE | 57 | F.HEDHLI | |||
11172 | ULYSSE | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | BECHIR BEN M'RAD (GROUPE 1) | 30000dt | 2200m | |||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 59 | HAMZA RAJHI | |||
11164 | FAISAL SEDDIQ | 59 | HAMZA RAJHI | |||
11343 | GALI PAD | 59 | A.B.JAAFAR | |||
11641 | VOCAL ANOMALY | 59 | ZIED RAJHI | |||
11547 | NICE WINNER | 58 | LOT.KHIARI | |||
11222 | COLONY THE BEST | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
11530 | QUIETA | 57 | F.MAATOUGUI | |||
11439 | ROSE DRIVE | 56 | HAMZA RAJHI | |||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | MED SALAH BEN HAMMOUDA (GROUPE 1 Réservée®) | 25000dt | 1600m | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 58 | NIZAR GHABRI | |||
10512 | HILEL ENNOUR | 58 | M.HAMRAOUI | |||
10519 | HAFIF | 58 | JAMEL BRIK | |||
10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 58 | S.BEJAOUI | |||
10699 | HADDED | 58 | MED.S.FELHI | |||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 58 | AB.ZAGHDOUD | |||
10809 | IJEM CARTHAGE | 58 | A.B.HASSINE | |||
10815 | ISTIFTEH | 58 | AY.JABERI | |||
10819 | ISSHERNI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
10870 | IZAK | 58 | ZIED RAJHI | |||
10913 | ITTIJEH | 58 | ALI HAJERI | |||
11280 | JADIL EL KHALIJ | 57 | J. M'KADEM | |||
11156 | JAWHARET ECHEM | 56 | LOT.KHIARI | |||
11186 | JAWHARET EL MOURIET | 55 | LOT.KHIARI | |||
11271 | JAMILET NADA | 55 | SABRI GUESMI | |||
11344 | JAHIDA | 55 | J. M'KADEM |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 23 décembre 2019
Engagements hippiques du Dimanche 29 Décembre 2019 à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire