14:45 | Rang | Prix Taieb Rajhi | 12000DT | 2000M | 2'16 | |||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | GALI PAD | S.FERCHICHI | 58 | Galiléo-Never Green | A.B.JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A.B.JAAFAR | 2 | COLONY THE BEST | S.TRABELSI | 54 | Rockmaster-Colony Girl | Z.B.JAAFAR | 3 | 5 | . | . | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | FAISAL SEDDIQ | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | Foot-H S -Fancy Diamond | HAMZA RAJHI | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MOUNIR OUN | 4 | RITMICA | E.MAGHRAOUI | 54 | Motarased-Faradance | S.BEJAOUI | I | N | E | D | ||||||
MOUNIR OUN | 5 | KALIXO | (*) | MED.BOU ALI | 56 | MAXIOS-KASTILA | AN.MSALLEM | I | N | E | D | |||||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | VOCAL ANOMALY | JEMAL JAMAL | 56 | FRANKEL-PURRINE | ZIED RAJHI | I | N | E | D | ||||||
YOUNES HAMAN | 7 | CRAFT SMANSHIP | A.B.GOUIDER | 56 | Master Crafts Salugia | HAMZA RAJHI | 5 | 4 | 4 | 8 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 8 décembre 2019
Arrivée 4e course Dimanche 8 Decembre 2019 KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire