| Engagements | 10-mars-2019 | |||
| Kassarsaid | ||||
| prix Arbi B Necib | 1600m | 12000dt | ||
| ISTIFTEH | 58 | AY,JABERI | ||
| HADDAD | 56 | MOS FELHI | ||
| ICHOUROUK | 56 | S,BEJAOUI | ||
| IBNET ECHAAMBI | 56 | S,BEJAOUI | ||
| ILANID ECHAM | 55 | NIZ GHABRI | ||
| GUEZDOUR | 54 | NIZ GHABRI | ||
| IBN KORAICH | 54 | S,BEJAOUI | ||
| HIMMA WA KRAM | 54 | AN MSALLEM | ||
| PRIX LAMMA | 1700M | 5000DT | ||
| INTI KORAICH | 57 | S.BEJAOUI | ||
| IL MUQATILA | 57 | SAD TRIFA | ||
| ISTILEM | 57 | AB.JAAFAR | ||
| ISTIMARA | 55 | M.MAHERZI | ||
| ISSABIKAT | 54 | LOTF. KHIARI | ||
| IRTIKA | 54 | MS FELHI | ||
| ITHBAT | 54 | LOTF. KHIARI | ||
| INSHA | 54 | S.BEJAOUI | ||
| INTI WELLA LA | 54 | AB Zaghdoud | ||
| IL BAHIA | 54 | HAMZA RAJHI | ||
| IFTIKHAR AL JANOUB | 54 | OMR ZALLEG | ||
| IZAYRA | 53 | M AYADI | ||
| PRIX CHETOUI | 1700M | 5000DT | ||
| ISSRAR | 58 | ZB JAAFAR | ||
| INJEZ | 58 | M B ALI | ||
| IVOUARI | 58 | SAHBI RAJHI | ||
| ISKANDR LEKBIR | 58 | MOH FELHI | ||
| IL BORKANE | 57 | MOH KHAZMI | ||
| ISSAKR | 56 | MOH FELHI | ||
| INTIDAB | 56 | Y GHABRI | ||
| IZMIR | 56 | ALI HAJRI | ||
| INTIKHAB | 56 | S BEJAOUI | ||
| IASSAR | 55 | MOH KHAZMI | ||
| IYAZID | 55 | ALI HAJRI | ||
| ISHIGURU | 55 | AB JAAFAR | ||
| ICHBIL | 54 | MOH GASMI | ||
| PRIX MOHAMED JELLOULI | 2000M | 12000DT G2 | ||
| ISTIKHARA | 56 | S BEJAOUI | ||
| GELWA | 55 | AB ZAGHDOUD | ||
| HADHRA | 55 | MOH KHAZMI | ||
| HOUWAYD AL BADR | 55 | ZIED RAJHI | ||
| IL OUIDIDA | 55 | S BEJAOUI | ||
| HIMMA WA KARAM | 54 | AN MSALLEM | ||
| HAWYA | 54 | AN MSALLEM | ||
| ISTIMARA | 54 | M.MAHERZI | ||
| IRTIKA | 54 | MOH FELHI | ||
| HANAHOM | 54 | S BEJAOUI | ||
| FAYROUZ | 54 | HAMZA RAJHI | ||
| PRIX SAID BOUZIRI | 2000M | 12000DT G2 | ||
| HOSNI AL BADR | 57 | ZIED RAJHI | ||
| CHAHDAR | 57 | NIZAR GHABRI | ||
| HALEM | 56 | ALI HAJERI | ||
| HALAB | 56 | M B ALI | ||
| HOUMAYZI | 56 | AB JAAFAR | ||
| ESTILAME | 56 | Faouzi Laalibi | ||
| GABSI | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| GENERAL | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| HAROUN AL MARJA | 55 | S CHEBIL | ||
| IBHAR | 55 | AN MSALLEM | ||
| DHKAR | 55 | S B RZOUGA | ||
| DERONICHE AL BADR | 55 | MOUR GHABRI | ||
| PRIX ISABELLE | 1600M | 7500DT G3 | ||
| LUX CHOICE | 54 | ALI HAJERI | ||
| TAHANI | 54 | ALI HAJERI | ||
| ULYSSE | 54 | SAHBI RAJHI | ||
| JOUMANA | 54 | MOH GASMI | ||
| AL BALQUAA | 54 | AH AMDOUNI | ||
| MARINA | 54 | AY JABERI | ||
| MANDRA LUX | 54 | F MAGHRAOUI | ||
| JE SUIS LUX | 54 | F HEDHILI | ||
| JAUNE D OR | 54 | JP MELLOUL | ||
| SISTER SLYTA | 54 | SAHBI RAJHI | ||
| PRIX BRESIL | 1600M | 7500DT G3 | ||
| MOTIVATOR LUX | 56 | F HEDHILI | ||
| VOYAGE LUX | 55 | F MAGHRAOUI | ||
| ECLAIR | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| AMIGO | 55 | SAHBI RAJHI | ||
| JAGUAR DES AS | 55 | S BEJAOUI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 4 mars 2019
engagements du dimanche 10 mars 2019 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire