KASSAR-SAID | |||||
PRIX : | ARBI BenNECIB (GR2 Rsrv®) | 12000DT | 1600m | ||
10519 | HAFIF | 58 | JAMEL BRIK | ||
11284 | JAWI | 58 | J. M'KADEM | ||
10815 | ISTIFTEH | 56 | AY.JABERI | ||
10819 | ISSHERNI | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
11309 | JAWED EL HOSN | 56 | M.KHAZMI | ||
11462 | ILANGOUR | 55 | MED GASMI | ||
10576 | HANABAAL | 54 | LOT.KHIARI | ||
10809 | IJEM CARTHAGE | 54 | A.B.HASSINE | ||
10880 | ISSABK | 54 | AH. AMDOUNI | ||
11248 | JEB EL KHIR | 54 | AH. AMDOUNI | ||
11344 | JAHIDA | 53 | J. M'KADEM | ||
11229 | JNEINA | 52 | HABIB HAJERI | ||
11345 | JIHANE EL JANOUB | 52 | Y. GHABRI | ||
Nombre total : | 13 | ||||
PRIX : | LAMAA | 5000DT | 1700m | ||
11489 | JAWHARET EL ICHK | 57 | SABRI GUESMI | ||
11288 | JAMRET AL MAYDEN | 56 | MED.S.FELHI | ||
11455 | JANNET EL BIBANE | 55 | ZIED RAJHI | ||
11498 | JAHRA | 55 | M.MAHERZI | ||
11621 | JAWHARET EL AHLEM | 55 | AY.JABERI | ||
11321 | JOUD EL BARAKA | 54 | LOT.KEDDIDI | ||
11345 | JIHANE EL JANOUB | 54 | Y. GHABRI | ||
11355 | JENDOUBIA | 54 | T.BEN ALI | ||
11506 | JANNET EL ADIYET | 54 | AMOR BETTAIEB | ||
11541 | JAZIRET EL KAIRAWANE | 54 | MED A KHIARI | ||
11715 | JAAFREYA | 54 | A.B.JAAFAR | ||
Nombre total : | 11 | ||||
PRIX : | CHETOUI (CONDITION A) | 5000DT | 1700m | ||
11304 | JLASSI | 59 | SAHBI RAJHI | ||
11434 | JAWEK BAHI | 58 | NASSIM ALIBI | ||
11540 | JAZIL | 58 | S.BEJAOUI | ||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 57 | M.HAMRAOUI | ||
11298 | JENDOUBI | 56 | ALI HAJERI | ||
11347 | JAAFAR | 56 | MED A KHIARI | ||
11380 | JARRAH | 56 | ZIED RAJHI | ||
11425 | JOURAICH | 56 | S.BEJAOUI | ||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAWANE | 56 | LOT.KHIARI | ||
11453 | JUNAYD | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
11718 | JEFFALI | 56 | Y. GHABRI | ||
11424 | JBEL TEBESSA | 55 | LOT.KHIARI | ||
11485 | JAMIL BOUTHAINA | 55 | BLH.HASNY | ||
11640 | JAHAM | 55 | A.HF.HAMDI | ||
11293 | JIHED EL ARAB | 54 | MOUR.GHABRI | ||
11755 | JALSSEM.SP | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
Nombre total : | 16 | ||||
PRIX : | Moh.JALLOULI (GR 2) | 12000DT | 2000m | ||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 56 | AY.JABERI | ||
11078 | ISTIMARA | 56 | S.BOUCHNAK | ||
11498 | JAHRA | 55 | M.MAHERZI | ||
10957 | INSIJAMA | 54 | SAHBI RAJHI | ||
11123 | ISTIKHARA | 54 | S.BEJAOUI | ||
11127 | ISTILEM | 54 | FAOUZI ALIBI | ||
11252 | IRRABBAHA | 54 | A.HF.HAMDI | ||
11541 | JAZIRET EL KAIRAWANE | 54 | MED A KHIARI | ||
8307 | FAYROUZ | 54 | HAMZA RAJHI | ||
8565 | FDIWCHA | 54 | ALI HAJERI | ||
Nombre total : | 10 | ||||
PRIX : | SAID BOUZIRI (GR 2) | 12000DT | 2000m | ||
10623 | HALEM | 57 | ALI HAJERI | ||
10731 | HOUMAYZI | 57 | A.B.JAAFAR | ||
10752 | HOSNI AL BADR | 56 | ZIED RAJHI | ||
10986 | IRAK | 56 | SABRI GUESMI | ||
10695 | HABOUBA | 55 | Y. GHABRI | ||
10987 | IL MOURTAJEZ | 55 | S.BEJAOUI | ||
11067 | ITLAL | 55 | A.B.JAAFAR | ||
11640 | JAHAM | 55 | A.HF.HAMDI | ||
Nombre total : | 8 | ||||
PRIX : | ISABELLE (GROUPE 3 | 7500DT | 1600m | ||
11598 | HELOISE | 58 | S.BEJAOUI | ||
11622 | KING LUX | 54 | AY.JABERI | ||
11643 | SANTA ANITA | 54 | SAHBI RAJHI | ||
11732 | KAROLINA | 54 | A.B.HASSINE | ||
11749 | TABATA | 54 | SAHBI RAJHI | ||
Nombre total : | 5 | ||||
PRIX : | BRESIL (GROUPE 3) | 7500DT | 1600m | ||
11552 | LORD | 55 | SAHBI RAJHI | ||
11584 | KILL OU KELL | 55 | F.HEDHLI | ||
11594 | BAHRI | 55 | OMRAN ZALLEG | ||
11596 | HUGO | 55 | SAHBI RAJHI | ||
11620 | PARK LUX | 55 | S.BEJAOUI | ||
11731 | SEABISCUIT | 55 | AY.JABERI | ||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 2 mars 2020
Engagements hippiques Dimanche 8 Mars 2020 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire