14:00 | Prix : | BEN NASRALLAH | 3200DT | 1400 | M | 1'39 | |||||||||
PROPRIETAIRES | rang | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||
SL.HALLOULI | 1er | JAMER CARTHAGE | (*) | S.BOUHLALI | 57 | HAKIM -ACHKAOULEK | A.B.HASSINE | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
GHAFFARI JILANI | 2 | JALNAR | (*) | SOUH.MECHI | 62 | DJELMANE-OUJALA | MOUR.GHABRI | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
F. TORGEMAN | 3 | JAHIZ | (*) | S.TRABELSI | 57 | NASHWAN -Bint lHawa | S.BEJAOUI | 4 | 3 | . | . | ||||
BELH.HASNY | 4 | JAMIL BOUTHAINA | (*) | G.GHRISSI | 56 | TAKI-LEILAT EL KHIR | BLH.HASNY | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||
MOKHTAR CHAREF | tbé | JERBI HORR | (*) | tombé | 56 | TAKI-BINT MOUSSOUL | NIZAR GHABRI | I | N | E | D | ||||
14:25 | Prix : | OUID'AA | 6000DT | 1400 | M | 1'38 | |||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 1er | FAYROUZ | (*) | JEMAL JAMAL | 55 | DAHESS-RAGOUBA | HAMZA RAJHI | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
KAMEL SAKAH | 2 | ISTIKHARA | (*) | S.TRABELSI | 58 | MUNEEF-AMMOURA | S.BEJAOUI | 3 | 1 | 7 | 0 | ||||
HARAS ELYSSA | 3 | JBENIANA | KH.HORCHANI | 56 | RAEEH-Dalia eL HAFSIA | SABRI GUESMI | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
HS. GANTOURIA | 4 | IMTIYEZET | (*) | AY.GHABRI | 57 | TYN-ROUBAIYET | S.BOUCHNAK | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
MED.MEZGHANI | 5 | FDIWCHA | M.MANSOURI | 58 | DJELMANE-SULTANA | ALI HAJERI | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||
AND.BESNAINOU | 6 | IRISS | (*) | KH.MF.AZAIEZ | 54 | R'HAIEM-BADRA | S.BOUCHNAK | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||
ITEB CHARRAD | 7 | ITLALET Ghouroub | (*) | ML'MEDIHIN | 51 | TAKI ABESSA | M. LAHBIBI | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||
14:55 | Prix : | D'AIN DRAHAM | 5000DT | 1600 | M | 1'58''3 | |||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1er | KORTOUBA | S.FERCHICHI | 55 | TIDJAM -CHABCHOUBA | S.BRZOUGA | 4 | . | . | . | |||||
ZAKARIA AJROUDI | 2 | KASSAAJIA | (*) | SABRI RABAH | 52 | TIDJAM -KHOULOUD | Y. GHABRI | 3 | 4 | . | . | ||||
AY.JABERI | 3 | KAMLA BARCHA | (*) | KH.HORCHANI | 56 | DJELMANE-BELLARIJIA | AY.JABERI | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||
FATHI TLILI | 4 | KHMUDA | S.TRABELSI | 56 | KANDAR -DJELMA | S.BEJAOUI | 2 | . | . | . | |||||
IFAOUI FATHI | 5 | KHAIRIYA | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | KANDAR -AZIZET BARKA | A.B.JAAFAR | 6 | . | . | . | ||||
FELHI KHALED | 6 | KARAM REGUEB | (*) | Z.GHALGAOUI | 55 | DJELMANE-AZIZETNA | MED.S.FELHI | 5 | . | . | . | ||||
HABIB ZITOUNI | 7 | KARAM ESSALEM | MED L' MEDIHIN | 52 | TASHKANDI-ERAM | AH. AMDOUNI | I | N | E | D | |||||
AZZOUZ HABIB | 8 | KERKENNAH | KH.MAHFOUDH | 55 | MUNEEF-Folet JANOUB | LOT.KHIARI | 5 | 6 | 8 | . | |||||
WALID TAIEB | 9 | KARAWAN | M.MANSOURI | 54 | MUNEEF-FARIHA | ALI HAJERI | I | N | E | D | |||||
BAD.B.MOSBAH | 10 | KHAIRAT MEZIANA | (*) | G.GHRISSI | 54 | DJELMANE-MEZIANA | HAMZA RAJHI | I | N | E | D | ||||
MED ALI JENNI | 11 | KABAW | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-AJEMIA | Y. GHABRI | I | N | E | D | ||||
ZAKARIA AJROUDI | 12 | KHAOULA | Y.BOUDHINA | 55 | RASSID-NEJDA | Y. GHABRI | I | N | E | D | |||||
15:20 | Prix : | GOZZI | 5000DT | 1700 | M | 1'54 | |||||||||
M.CH.OUAHRANI | 1er | LUX PEOPLE | SABRI RABAH | 52 | GR JOURNEY-LET MY P GO | AH.OUAHRANI | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||
AD.HD.ALLAFA | 2 | LABRIDO | M.MANSOURI | 58 | AIRCHIEF M-AMANDINE | ALI HAJERI | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
HARAS AGROLUX | 3 | VOYAGE LUX | (*) | S.FERCHICHI | 55 | GREAT JOURNEY-LITLINA | F.MAGHRAOUI | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
AGNETA SBAI | 4 | MARINA | (*) | KH.HORCHANI | 56 | AORNOS-SALADE | AY.JABERI | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
FOUNAS MEDHAT | 5 | YOU FOR ALWAYS | M.GUEHIOUCHE | 57 | ASTRON- ROYAL-BETWEEN | Y. GHABRI | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
B.BAK-MAHDAOUI | tbé | JACKPOT | (*) | KARIM JAFFELI | 50 | PENNY'S PiC-Clasic Summer | NASSIM ALIBI | I | N | E | D | ||||
15:45 | Prix : | DE JENDOUBA | 5000DT | 1600 | M | 1'55 | |||||||||
MED ALI MEDDEB | 1er | KOUHAIL | A.ZOUAIDI | 56 | DIWA-EL ANNOUAR | SAHBI RAJHI | 4 | 3 | . | . | |||||
S.AY.F.AKKERI | 2 | KHOUTAF | (*) | S.TRABELSI | 56 | TIDJAM -Dirayat alBadr | S.BEJAOUI | 5 | . | . | . | ||||
HS.AH. ESSAIED | 3 | KHADDEM | S.FERCHICHI | 54 | MUQATIL -BENT SOUR | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | |||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | KANTAWI | (*) | G.GHRISSI | 54 | KANDAR -Basmet Khouyoul | ZIED RAJHI | I | N | E | D | ||||
MED ATTIA | 5 | KINZ AMINE | KH.HORCHANI | 57 | TIDJAM LOTOIS-DEDA | MED GASMI | 2 | . | . | . | |||||
HARAS EL KHALIJ | 6 | KAYSSAR AL BADR | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | DARMAN-Tahanee AL B | J. M'KADEM | 3 | . | . | . | ||||
16:10 | Prix : | S'HAB (Réservée®)) | 5000DT | 1600 | M | 1'55 | |||||||||
YOUNES HAMAN | 1er | KHALED ESSABIL | (*) | G.GHRISSI | 54 | RAFII-CHAHBOUBA | HAMZA RAJHI | I | N | E | D | ||||
CHOKRI EL HASNY | 2 | KITMANE | (*) | KH.HORCHANI | 56 | RAFII-LARA | NIZAR GHABRI | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
NAILI ABDALLAH | 3 | KARNAVAL | S.TRABELSI | 52 | EL KHIR-Otr Yasmin | S.BEJAOUI | I | N | E | D | |||||
M.A.M'SALLEM | 4 | KIFEH | F.T.MAHFOUDH | 57 | RAFII-EL HORRIA | AN.MSALLEM | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
TAHAR KHARDANI | 5 | KELMA WAHDA | (*) | SABRI RABAH | 51 | MOUSSOUL-LIBYA | M.HAMRAOUI | I | N | E | D | ||||
AY.JABERI | 6 | KHIAR ECHAM | KB.BOUALI | 54 | MOUSSOUL-SAN'AA | AY.JABERI | I | N | E | D | |||||
ABDRF.BAAZAOUI | 7 | KINZ EL KOUNOUZ | (*) | M.GUEHIOUCHE | 57 | OURABI- Foutoun Jerba | NASSIM ALIBI | 4 | 7 | 0 | 3 | ||||
MED.AB.JAOUADI | 8 | KHALIFA EL KHALIFI | KARIM JAFFELI | 52 | SAYAF-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 6 | 2 | 6 | . | |||||
DEBBABI SAMI | 9 | KBAYLI | (*) | S.FERCHICHI | 55 | RAFII-Tataouine | F.MAGHRAOUI | 4 | 6 | 7 | . | ||||
ZOUHAIER GASMI | 10 | KARAMA MIRSEL | (*) | AY.GHABRI | 55 | MOUSSOUL-NAOUAIM | NASSIM ALIBI | I | N | E | D | ||||
A.B.A ELMECHI | 11 | KAMILIT LANDHAR | (*) | MED L' MEDIHIN | 52 | SAYAF-OUM EL HASSEN | FAOUZI ALIBI | 7 | 6 | 2 | 3 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 11 mars 2020
Résultats techniques du Mercredi 11 Mars 2020 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire