| Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 |
| KASSAR-SAID | ||||||
| PRIX : | DE KERKENAH (A RECLAMER) | |||||
| ALLOCATION : | 3 200,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
| 11812 | KAMEL ECHAMEL | 7000 | 60 | AY.JABERI | ||
| 11671 | KBAYLI | 5500 | 58 | MED A KHIARI | ||
| 11469 | KHOTAF ESSALEM | 4500 | 55 | MED.S.FELHI | ||
| 11831 | KASSER | 4500 | 55 | A.B.HASSINE | ||
| 11854 | KARAOKE.SP | 7000 | 55 | Y. GHABRI | ||
| Nombre total : | 5 | |||||
| PRIX : | 277/2020 | DE JBENIANA (CONDITION A) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
| 11718 | JAFFALI | 58 | Y. GHABRI | |||
| 11484 | JADAWEL | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 11573 | JOGGAR | 55 | M.HAMRAOUI | |||
| 11877 | JIBRAN | 55 | LOT.KHIARI | |||
| Nombre total : | 4 | |||||
| PRIX : | DE SFAX (CONDITION A) | |||||
| 5 000,00 | 1700m | |||||
| 11355 | JENDOUBIA | 57 | ALI HAJERI | |||
| 11650 | JIRJIS | 57 | AN.MSALLEM | |||
| 11615 | JAMAEL | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11417 | JININE | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 11418 | JASMINE | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 11649 | JENNET JLASS | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 11329 | JABALIA | 54 | T.BEN ALI | |||
| 11420 | JARIET CARTHAGE | 54 | S.BEJAOUI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | KESSEB (HANDICAP) | |||||
| 6 500,00 | 2000m | |||||
| 10988 | ISKANDER | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11048 | IKHRAJ | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11298 | JENDOUBI | 0 | ALI HAJERI | |||
| 11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 0 | M.HAMRAOUI | |||
| 11352 | ILAKAN | 0 | HATEM GHANMI | |||
| 11429 | JAWAL | 0 | SAHBI RAJHI | |||
| 11484 | JADAWEL | 0 | M.HAMRAOUI | |||
| 11573 | JOGGAR | 0 | M.HAMRAOUI | |||
| 11586 | JAMEL EL GAIED | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
| 8450 | FACIL THAMOUD | 0 | NASSIM ALIBI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | LE BAGAREUR (CONDITION A) | |||||
| 5 000,00 | 1700m | |||||
| 11701 | GALIWAY LUX | 57 | A.B.HASSINE | |||
| 11702 | YOUMZAIN LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
| 11596 | HUGO | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11637 | CESAR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11800 | DREAM LUX | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11584 | KILL OU KELL | 53 | F.HEDHLI | |||
| 11878 | SAMUM LUX.SP | 53 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | UNE SAGA (CONDITION A) | |||||
| 5 000,00 | 1700m | |||||
| 11579 | KATMANDOU | 60 | AMOR DRIDI | |||
| 11560 | KARLESS | 55 | AMOR DRIDI | |||
| 11876 | LA ROSA | 55 | MED A KHIARI | |||
| 11879 | KASSANDRA.SP | 52 | AMOR DRIDI | |||
| Nombre total : | 4 | |||||
| DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020 | 1,00 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 31 août 2020
Engagements hippiques Dimanche 6 Septembre 2020 KassarSaid
Engagements hippiques Vendredi 4 Septembre 2020 à Ben Guerdane
| BEN GUERDANE | ||||||
| PRIX : | RASS AJDIR (Condition Réservée®) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 11521 | KINZ EL KOUNOUZ | 59 | MOUR.GHABRI | |||
| 11543 | KIFEH ESSALEM | 58 | AN.MSALLEM | |||
| 11512 | KHALIFA EL KHALIFI | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11469 | KHOTAF ESSALEM | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 11566 | KHALIL | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11571 | KHALIDIYA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 11815 | KOUNOUZ EDDONIA | 55 | M. LAHBIBI | |||
| 11813 | KHIRA | 54 | M. LAHBIBI | |||
| 11857 | KASWARAT KORAICH | 53 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11835 | KORRATO KORAICH.SP | 51 | AMOR BETTAIEB | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| JOURNEE : | 42,00 | DATE : | 04/09/2020 | |||
| PRIX : | RASS TAGUERME (COND. (Réservée®)) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 2000m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 10703 | HALLOUL | 59 | OMAR GHABRI | |||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 58 | MOUR.GHABRI | |||
| 10973 | IMEME | 58 | AMOR BETTAIEB | |||
| 11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 10573 | HAIDER | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10761 | HAB M'LOUK | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 10913 | ITTIJEH | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 56 | JAMEL BRIK | |||
| 11233 | IBN AL HABIB | 56 | AH.OUAHRANI | |||
| 8085 | EL EZZ | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 11214 | JAHJAH | 54 | S.BRZOUGA | |||
| 11480 | JALIS | 54 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| JOURNEE : | 42,00 | DATE : | 04/09/2020 | |||
| PRIX : | GOLF BOUGHRARA | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 11485 | JAMIL BOUTHAINA | 56 | BLH.HASNY | |||
| 11505 | JAZIRET EL AHLEM | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 11587 | JADHABA.SP | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11640 | JAHAM | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11804 | JAWAD ESSAHRA | 56 | OMAR GHABRI | |||
| 11499 | JALLEB EL KHIR | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 11504 | JARIR | 55 | A.HF.HAMDI | |||
| 11605 | JERBI HORR | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 11716 | JAZIRI | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11379 | JEBEL ABIDA.SP | 53 | NASSIM ALIBI | |||
| 11480 | JALIS | 53 | MED.S.FELHI | |||
| 11717 | JABLI.SP | 53 | JAMEL BRIK | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| JOURNEE : | 42,00 | DATE : | 04/09/2020 | |||
| PRIX : | 275/2020 | EL JORF (HANDICAP) | ||||
| ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 2000m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 8352 | FAKROUN | 71 | JAMEL BRIK | |||
| 10025 | FACIL | 60 | JAMEL BRIK | |||
| 10410 | ISSRAR | 60 | T.BEN ALI | |||
| 10716 | HARESS EL HOUDOUD | 59 | JAMEL BRIK | |||
| 7913 | DIFAA | 59 | JAMEL BRIK | |||
| 11298 | JENDOUBI | 58 | ALI HAJERI | |||
| 6911 | EL ANEED | 58 | NIZAR GHABRI | |||
| 11372 | JOWAIRIA | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 11403 | IMBRATOUR EZZAHRA | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 8340 | FASSIH | 57 | OMAR GHABRI | |||
| 8450 | FACIL THAMOUD | 57 | NASSIM ALIBI | |||
| 10679 | HAOUJA | 57 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 10261 | GHOST | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 11434 | JAWEK BAHI | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 56 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10732 | HANDASSA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 10026 | FALLEH | 54 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10185 | GUAL EL HAK | 54 | NIZAR GHABRI | |||
| 11323 | JALNAR | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 10696 | HABYL | 53 | NASSIM ALIBI | |||
| 10990 | IBADRI | 53 | Y. GHABRI | |||
| 11159 | IBHAR | 52 | AN.MSALLEM | |||
| 10629 | HAMADANI | 47 | ZIED RAJHI | |||
| 10126 | GHACHEM | 46 | JAMEL BRIK | |||
| 10371 | GHANDI | 46 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11060 | ICHBIL | 46 | T.BEN ALI | |||
| Nombre total : | 26 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)