| PRIX : | DE KSAR HELAL (A RECLAMER Réservée®) (Apprentis) | ||||
| 3200dt | 1500m | ||||
| 10809 | IJEM CARTHAGE | 5000 | 62 | A.B.HASSINE | |
| 10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 7000 | 61 | JAMEL BRIK | |
| 11183 | JERIH | 5000 | 60 | S.BOUCHNAK | |
| 10917 | IFRAJ | 4000 | 58 | NIZAR GHABRI | |
| 10576 | HANABAAL | 6000 | 57 | LOT.KHIARI | |
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 4000 | 57 | NIZAR GHABRI | |
| 10973 | IMEME | 5000 | 57 | AMOR BETTAIEB | |
| 11835 | KORRATO KORAICH.SP | 8000 | 56 | AMOR BETTAIEB | |
| 11233 | IBN AL HABIB | 4000 | 55 | AH.OUAHRANI | |
| 11469 | KHOTAF ESSALEM | 5000 | 54 | MED.S.FELHI | |
| Nombre total : | 10 | ||||
| PRIX : | HOTEL ROSA BEACH (L.R) | ||||
| 6000dt | 1900m | ||||
| 11788 | KORSAN KORAICH | 55 | OMAR GHABRI | ||
| 11808 | KACHMIR | 55 | SADOK TRIFA | ||
| 11853 | KABOOL | 55 | L. B.MESSAOUD | ||
| 11847 | KENZET CARTHAGE | 54 | A.B.HASSINE | ||
| 11757 | KABAW | 53 | Y. GHABRI | ||
| 11652 | KMAR | 52 | MOUR.GHABRI | ||
| 11707 | KASSAAJIA | 52 | Y. GHABRI | ||
| 11824 | KATIMET ESSER | 52 | HABIB HAJERI | ||
| 11846 | KERKOUANE CARTHAGE | 52 | A.B.HASSINE | ||
| 11871 | KABIR KOURAICH.SP | 52 | MOUR.GHABRI | ||
| 11875 | KAMILIA HANEM.SP | 51 | Y. GHABRI | ||
| 11655 | KAOUAKEB | 50 | SAMIR MEJRI | ||
| 11861 | KAMIT | 50 | NIZAR GHABRI | ||
| Nombre total : | 13 | ||||
| PRIX : | ILAMANE (CONDITION A) | ||||
| 5000dt | 1400m | ||||
| 11434 | JAWEK BAHI | 58 | NIZAR GHABRI | ||
| 11470 | JIHED ENNOUR | 58 | A.B.HASSINE | ||
| 11377 | JALMOUD | 56 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11718 | JAFFALI | 56 | Y. GHABRI | ||
| 11482 | JAWHER | 55 | MOUR.GHABRI | ||
| 11484 | JADAWEL | 55 | M.HAMRAOUI | ||
| 11293 | JIHED EL ARAB | 54 | MOUR.GHABRI | ||
| 11649 | JENNET JLASS | 54 | A.B.JAAFAR | ||
| 11650 | JIRJIS | 53 | AN.MSALLEM | ||
| 11877 | JIBRAN.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||
| Nombre total : | 10 | ||||
| PRIX : | DU FESTIVAL AOUSSOU (L.R) | ||||
| 6000dt | 2000m | ||||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 59 | MOUR.GHABRI | ||
| 11048 | IKHRAJ | 58 | A.B.JAAFAR | ||
| 10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 57 | Y. GHABRI | ||
| 10679 | HAOUJA | 57 | IM.B.ABDALLAH | ||
| 11293 | JIHED EL ARAB | 57 | MOUR.GHABRI | ||
| 11434 | JAWEK BAHI | 57 | NIZAR GHABRI | ||
| 10025 | FACIL | 56 | JAMEL BRIK | ||
| 11482 | JAWHER | 56 | MOUR.GHABRI | ||
| 8352 | FAKROUN | 56 | JAMEL BRIK | ||
| 10988 | ISKANDER | 55 | A.B.JAAFAR | ||
| 11064 | IL BORKANE | 55 | MOUR.GHABRI | ||
| 8420 | FAJR ECHARK | 55 | FAHMI SOUIDI | ||
| Nombre total : | 12 | ||||
| PRIX : | MONDINO (CONDITION A) | ||||
| 5000dt | 2000m | ||||
| 11638 | S'HAB | 56 | M.KHAZMI | ||
| 11617 | RIVERMAN LUX | 55 | A.B.HASSINE | ||
| 11701 | GALIWAY LUX | 54 | A.B.HASSINE | ||
| 11578 | PEDRA LUX | 53 | A.B.HASSINE | ||
| 11876 | LA ROSA.SP | 52 | MED A KHIARI | ||
| Nombre total : | 5 | ||||
| PRIX : | QUICK (CONDITION A) | ||||
| 5000dt | 1900m | ||||
| 11175 | VOYAGE LUX | 60 | NASSIM ALIBI | ||
| 11178 | LUX PEOPLE | 60 | AH.OUAHRANI | ||
| 10039 | ZIG ZAG | 56 | MED.S.FELHI | ||
| 11638 | S'HAB | 55 | M.KHAZMI | ||
| Nombre total : | 4 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 21 août 2020
Engagements hippiques Mercredi 26 Aout 2020 à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire