Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 |
S | ||||||
PRIX : | MAHMOUD MESSAADI (GROUPE 3) | |||||
7 500,00 | 1600m | |||||
11705 | KOUHAIL | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11706 | KAMMOUN | 55 | AY.JABERI | |||
11724 | KLEM ELLIL | 55 | MED GASMI | |||
11742 | KAYSSAR AL BADR | 55 | J. M'KADEM | |||
11743 | KROUNFOL | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11843 | KINZ ZARZIS | 55 | AN.MSALLEM | |||
Nombre total : | 6 | |||||
PRIX : | KHEIREDDINE PACHA (GROUPE 3) | |||||
7 500,00 | 1600m | |||||
11612 | KHOLJENE | 54 | AY.JABERI | |||
11655 | KAOUAEB | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
11657 | KATIBET EL KAIRAWAN | 54 | M.KHAZMI | |||
11730 | KHMUDA | 54 | S.BEJAOUI | |||
11753 | KHAIRIYA | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
11757 | KABAW | 54 | Y. GHABRI | |||
11764 | KARAWANE | 54 | S.BRZOUGA | |||
11774 | KHAIRAT MEZIANA | 54 | ZIED RAJHI | |||
11786 | KATIMET ESSAOUT | 54 | ALI HAJERI | |||
11824 | KATIMET ESSER | 54 | HABIB HAJERI | |||
11839 | KAMAR EZZAMEN | 54 | M.HAMRAOUI | |||
11840 | KASBANA | 54 | J. M'KADEM | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | ALI BELHAOUANE (GROUPE 3) | |||||
7 500,00 | 1700m | |||||
11302 | JERYAL | 56 | S.BEJAOUI | |||
11245 | JANOUBI | 55 | MED A KHIARI | |||
11305 | JAYEB ESSAAD | 55 | ZIED RAJHI | |||
11470 | JIHED ENNOUR | 55 | A.B.HASSINE | |||
11718 | JAFFALI | 55 | Y. GHABRI | |||
11335 | JAZEM | 54 | AY.JABERI | |||
11355 | JENDOUBIA | 53 | ALI HAJERI | |||
11417 | JININE | 53 | ZIED RAJHI | |||
11838 | JNAYNETNA | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | FATEN HAMAMA (GROUPE 3) | |||||
7 500,00 | 1600m | |||||
10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||
11028 | IFRIQUI | 57 | NASSIM ALIBI | |||
11335 | JAZEM | 55 | AY.JABERI | |||
10828 | HOURI | 54 | A.B.JAAFAR | |||
11061 | IVOIRI | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
11064 | IL BORKANE | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11245 | JANOUBI | 54 | MED A KHIARI | |||
11298 | JENDOUBI | 54 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | MARSHALL (CONDITION A) | |||||
5 000,00 | 1600m | |||||
11617 | RIVERMAN LUX | 56 | A.B.HASSINE | |||
11776 | DUBAWI LUX | 56 | ALI HAJERI | |||
11637 | CESAR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11638 | S'HAB | 55 | M.KHAZMI | |||
11801 | BRETON LUX | 55 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 5 | |||||
PRIX : | DAHLIA (CONDITION A) | |||||
5 000,00 | 1600m | |||||
11560 | KARLESS | 54 | AMOR DRIDI | |||
11562 | KOH LANTA | 54 | AMOR DRIDI | |||
11579 | KATMANDOU | 54 | AMOR DRIDI | |||
Nombre total : | 3 | |||||
PRIX : | PARIYAN (CONDITION A) | |||||
5 000,00 | 2100m | |||||
11002 | SEVILLANO | 59 | SALEM RIAHI | |||
11175 | VOYAGE LUX | 59 | NASSIM ALIBI | |||
11178 | LUX PEOPLE | 59 | AH.OUAHRANI | |||
10850 | SILVER LUX | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
Nombre total : | 4 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 10 août 2020
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS DIMANCHE 16 AOUT 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire