DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14 H 00 | ||||||||||||||
14:30 | Prix | FEDERATION DES SPORTS EQUESTRES (Gentlemen& Cavalières ) | 5000DT | 1400 | M | |||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 1 | FACIL THAMOUD | (*) | MK.LACHHAB | 63 | DJELMANE-MAGHRBIA | NIZAR GHABRI | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
GHANMI HATEM | 2 | ILAKAN | MED GUIZANI | 62 | TIDJAM -ZAWALIA | H GHANMI | 2 | 8 | 8 | 7 | ||||
HS.S.BACCOURI | 3 | JADAWEL | (*) | MED HOUIMLI | 63 | MAYSOUN-AKELA | M.HAMRAOUI | 1 | 4 | 5 | 3 | |||
F.BOUKRAA | 4 | HAMADANI | (*) | BADR- EL JARY | 62 | TIDJAM ZERALDAH | Y. GHABRI | 6 | 4 | 0 | 4 | |||
14:50 | Prix : | D'EL HAMMA | 5000DT | 1400 | M | |||||||||
HS. HARROUCHI | 4 | JENDOUBIA | KH.MAHFOUDH | 57 | TIDJAM S-CINOUJ EL | ALI HAJERI | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | JASMINE | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | MUQATIL -CHICHA | A.B.JAAFAR | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
KAMEL MOSRATI | 2 | JAMAEL | (*) | S.TRABELSI | 57 | DJELMANE-AMMOURA | S.BEJAOUI | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
SALAH JELIDI | 5 | JABALIA | F.T.MAHFOUDH | 55 | MUNEEF-RAHILA | T.BEN ALI | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||
MED ZETRINI | 3 | JNAYNETNA | AM.MARZOUGUI | 54 | TRIC TRAC-ZHAIRA | F.MAGHRAOUI | 5 | 1 | 9 | 4 | ||||
MOUSSA SLAMA | 6 | JAZAER | non partant | 52 | DARMAN-EL KASSOUA | M.KHAZMI | 4 | 4 | 0 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire