DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020 | ||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | ||||||||||||||
14:30 | Prix : | UNE SAGA | 5000DT | 1700 | M | |||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||
M.GH.BEN TOUNES | 1 | KATMANDOU | OUS.ALIBI | 57 | IRISH WELLS-ALL RISK | AMOR DRIDI | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
ADEM.ACH.SALEM | 2 | LA ROSA | (*) | SABRI RABAH | 52 | IUI SEUL-LADY OF | MED A KHIARI | 5 | . | . | . | |||
M.GH.BEN TOUNES | 3 | KASSANDRA | KH.MAHFOUDH | 53 | POMELLATO-ROSIANA | AMOR DRIDI | I | N | E | D | ||||
14:50 | Prix : | DE JBENIANA | 5000DT | 1700 | M | |||||||||
ECURIE EL GHABRI | 1 | JAFFALI | (*) | Z.GHALGAOUI | 58 | TYN-ESSAIDA | Y. GHABRI | 7 | 2 | 6 | 5 | |||
HS.S.BACCOURI | 2 | JADAWEL | (*) | SABRI RABAH | 52 | MAYSOUN-AKELA | M.HAMRAOUI | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
HS.S.BACCOURI | 3 | JOGGAR | (*) | AM.MARZOUGUI | 54 | TIDJAM L-AZIZET BOUHA | M.HAMRAOUI | 6 | 3 | 3 | 5 | |||
HARAS D'OUDHNA | 4 | JIBRAN | G.GHRISSI | 55 | SIDI THABET-SABAH AL | LOT.KHIARI | 4 | . | . | . | ||||
15:15 | Prix : | LE BAGAREUR | 5000DT | 1700 | M | |||||||||
HS DES JASMINS | 1 | GALIWAY LUX | ALI ABIDI | 57 | GALIWAY-MADONNITA | A.B.HASSINE | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
BEN AYAD ESSALEM | 2 | YOUMZAIN LUX | KH.MAHFOUDH | 59 | YOUMZAIN-AMBROISIE | ALI HAJERI | 9 | 4 | 4 | 2 | ||||
FOUNAS MEDHAT | 3 | DREAM LUX | G.GHRISSI | 55 | SAMSON HAP-M DREAM | S.BEJAOUI | 3 | . | . | . | ||||
BEN AYAD ESSALEM | 4 | SAMUM LUX | S.TRABELSI | 53 | SAMUM-HEYAAM | ALI HAJERI | I | N | E | D | ||||
15:40 | Prix : | DE KERKENAH | 3200DT | 1700 | M | |||||||||
EC.SADEK TRABELSI | 1 | KAMEL ECHAMEL | KB.BOUALI | 56 | DJELMANE-DHOUHE | AY.JABERI | I | N | E | D | ||||
SAMI DEBBABI | 2 | KBAYLI | AM.MARZOUGUI | 55 | RAFII-TATAOUINE | MED A KHIARI | 4 | 7 | 7 | 1 | ||||
SALAH BAAZAOUI | 3 | KHOTAF ESSALEM | (*) | CHAHINE MANI | 52 | MEJD SOUII-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 5 | 6 | 3 | 4 | |||
HS DES JASMINS | 4 | KASSER | (*) | ALI ABIDI | 55 | RAFII-FLIFLA | A.B.HASSINE | 5 | 8 | . | . | |||
KH. B.AMMAR | 5 | KARAOKE | (*) | SABRI RABAH | 57 | KANDAR -ERRAOUDHA | M.KHAZMI | I | N | E | D | |||
16:05 | Prix : | DE SFAX | 5000DT | 1700 | M | |||||||||
HS. HARROUCHI | 1 | JENDOUBIA | KH.MAHFOUDH | 57 | TIDJAM CINOUJ Hajeb | ALI HAJERI | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||
M.A.M'SALLEM | 2 | JIRJIS | (*) | AY.GHABRI | 56 | DARMAN-CHEIKHA | AN.MSALLEM | 1 | 5 | 5 | 7 | |||
KAMEL MOSRATI | 3 | JAMAEL | (*) | S.TRABELSI | 56 | DJELMANE-AMMOURA | S.BEJAOUI | 2 | 1 | 2 | . | |||
GHANMI HATEM | 4 | JININE | (*) | AM.MARZOUGUI | 52 | TIDJAM -TORBET EL B | ZIED RAJHI | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
HS.AH. ESSAIED | 5 | JASMINE | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | MUQATIL -CHICHA | A.B.JAAFAR | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
NAILI ABDALLAH | 6 | JARIET CARTHAGE | G.GHRISSI | 54 | TIDJAM -SADIKA | S.BEJAOUI | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||
16:30 | Prix : | KESSEB | 6500DT | 2000 | M | |||||||||
A.B.JAAFAR | 1 | JAMEL EL GAIED | (*) | G.GHRISSI | 63 | KANDAR -BINT FATMA | Z.B.JAAFAR | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
HARAS ELYSSA | 2 | JOLMOUD CARTHAGE | AM.MARZOUGUI | 58 | HAKIM -CHIRAZ AL B | M.HAMRAOUI | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||
MED HAJERI | 3 | JENDOUBI | KH.MAHFOUDH | 59 | TYN-BINT BIT | ALI HAJERI | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||
HS.AH. ESSAIED | 4 | ISKANDER | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | MUQATIL -BASSOURAH | A.B.JAAFAR | 9 | 1 | 6 | 2 | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 2 septembre 2020
Programme hippique Dimanche 6 Septembre àKassar Said6
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire