Tirage au sort du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe : la plupart des favoris bien placés
Paris Turf Jeudi, entre 11 h 16 et 11 h 30, le tirage au sort du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe a eu lieu en direct sur Equidia. Vadeni, l'un des favoris français, a hérité du numéro 2 dans les stalles.
Par
Romain Porée
Publié le 29/09/2022 à 11:48
Le départ du Prix de l'Arc de Triomphe en 2021.
C'était LA grande question de ce tirage au sort. Quels seront les favoris les mieux placés dans l'Arc ? Vadeni (2), Alpinista (6) et Luxembourg (8), notamment, ont finalement tous hérité de bons numéros, contrairement au tenant du titre Torquator Tasso (19).
Numéro | Cheval | Corde | Jockey |
1 | MISHRIFF | 17 | WILLIAM BUICK |
2 | TORQUATOR TASSO | 18 | LANFRANCO DETTORI |
3 | MARE AUSTRALIS | 19 | BAUYRZHAN MURZABAYEV |
4 | SEALIWAY | 15 | MICKAEL BARZALONA |
5 | ALENQUER | 12 | TOM MARQUAND |
6 | DEEP BOND | 5 | YUGA KAWADA |
7 | BROOME | 14 | WAYNE-MARTIN LORDAN |
8 | STAY FOOLISH | 20 | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE |
9 | MOSTAHDAF | 16 | JAMES VINCENT CROWLEY |
10 | MENDOCINO | 1 | RENE PIECHULEK |
11 | TITLEHOLDER | 10 | KAZUO YOKOYAMA |
12 | BUBBLE GIFT | 13 | OLIVIER PESLIER |
13 | GRAND GLORY | 9 | MAXIME GUYON |
14 | ALPINISTA | 6 | LUKE MORRIS |
15 | VADENI | 2 | CHRISTOPHE SOUMILLON |
16 | AL HAKEEM | 4 | CRISTIAN DEMURO |
17 | ONESTO | 11 | STEPHANE PASQUIER |
18 | WESTOVER | 7 | ROB HORNBY |
19 | DO DEUCE | 3 | YUTAKA TAKE |
20 | LUXEMBOURG | 8 | RYAN-LEE MOORE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire