1 | COURSE | Prix : | DE KORTOBA | HANDICAP | 6 500,00 | DT | 2000 | M | ||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | origines | entr, | gains | |||||||
SADRINE CHEBIL | 1 | BOSTEN ERROUH | AY.GHABRI | 54 | MAYSSOUN-ROUH ERROUH | S.CHEBIL | 3055 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 2 | BOUSTEN | KH.HORCHANI | 55 | OSTOUFIDA-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 1170 | |||||||
ECURIE H.M.N | 3 | BOSSTAN AL BADR | MAR. NEFZI | 54 | NEMROD DU PAON-LAMIA | AMOR DRIDI | 715 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 4 | BAKI | L.AKKARI | 61 | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 585 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 5 | BERLINE | A.B.GOUIDER | 57 | DJARNI DE FORGES-HAIDRA | MED.B.ALI | 455 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | ANEEK AL BADR | JAMEL BRIK | 58 | JESROY DE CHAILAK-MOUNASSABAT | ZIED RAJHI | 325 | |||||||
LOT.KHIARI | 7 | BALDI | F.T.MAHFOUDH | 46 | MANGUIER DE PIBOUL-NIDA | RIADH RAJHI | 195 | |||||||
2E | COURSE | Prix : | KHLILA | LR | 6 000,00 | DT | 1400M | |||||||
MED ALI GASSARA | 1 | DOUMNA | A.B.GOUIDER | 55 | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 2820 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DJALINE | K.MAHFOUDH | 53 | DAHESS-TAHIAT EL JANOUB | MED.B.ALI | 1080 | |||||||
H. JALLOULI | 3 | DERMECH | G.GHRISSI | 56 | DORMANE-REDEHA | ALI HAJERI | 660 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 4 | DEDA | KH.HORCHANI | 56 | MAKZAN-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | 540 | |||||||
F. TORGEMAN | 5 | DAYJURA | M.MEZLINI | 53 | KERBELLA-ISTIHBAB | MED.B.ALI | 420 | |||||||
HS DES JASMINS | 6 | DOUMIAT AL BADR | MAR. NEFZI | 54 | NEMROD DU PAON-FAOUARA | ALI HAJERI | 300 | |||||||
A.EL HASNY | 7 | DONIAZAT AL BADR | KH.MAHFOUDH | 56 | DAHESS-RISSALA | N. GHABRI | 180 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 8 | DHEKRA | S.TRABELSI | 56 | MOUSSOUL-TOHFAT ENDHIRINE | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
SAAD HASNY | 9 | DORRET JAMALI | SAAD ROUBAII | 53 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 0 | |||||||
AB.KHAMMOUMA | 10 | DEZ EL KHIR | JAMEL BRIK | 56 | DJELMANE-OUM EL GAIED | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
MED A. MEHRZI | 11 | DIRAYAT AL BADR | L.AKKARI | 56 | HAKIM DU BAC-TAHRA | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
FATHI TLILI | 12tb | DJELMA | F.T.MAHFOUDH | 49 | DJELMANE-NAFTIA | Y. GHABRI | 0 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 13tb | DOUAA EL KOUNOUT | M.MANSOURI | 56 | DAHESS-ROU'YA | AMOR DRIDI | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
3 | e | COURSE | Prix : | DE L'ANDALOUSIE | 4 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||
A.B.JAAFAR | 1 | DAR'AA | KH.HORCHANI | 52 | LATHLETH-OUM EL HASSEN | A.B.JAAFAR | 2200 | |||||||
RIFI OUSSAMA | 2 | DHOUHA | M.MANSOURI | 55 | JEDEL-ARIJ | A.BENLAFFA | 880 | |||||||
ALI BENLAFFA | 3 | DONIET EL KHIR | MAR. NEFZI | 54 | HAMZA-RAOUAAT EL KHOUYOUL | A.BENLAFFA | 440 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 4 | DAAD | F.T.MAHFOUDH | 52 | LATHLETH-OUADAHA | S.BOUCHNAK | 280 | |||||||
BRAHIM EL BAAZAOUI | 5 | DAYMA | A.ZOUAIDI | 51 | LATHLATH-OODA | MED.S.FELHI | 200 | |||||||
S. BOUABID | 6 | DORRET AL ARAB | NASSIM L'ALIBI | 55 | SAMIR-KHOMSA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
EL-AFI SOUFIENE | 7np | DIDON | S.OUAHABI | 53 | MOUSSOUL-SFAXIA | TAHAR TRIFI | ||||||||
4E | COURSE | Prix : | BABOUNEJ | LR | 6 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||
OMAR TRABELSSI | 1 | DERB ENNAJEH | A.B.GOUIDER | 56 | HAJJAM-JARIA | MED.B.ALI | 6600 | |||||||
M.ROJBENI | 2 | DIAMONT HORR | M.MANSOURI | 57 | MAKZAN-GEDHABA | S.BEJAOUI | 2640 | |||||||
IMED.GADGOUD | 3 | DIDO | F.T.MAHFOUDH | 51 | DJELMANE-JAWDA | ZIED ATTIA | 1320 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 4 | DIGDAGAN | KH.HORCHANI | 54 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 840 | |||||||
ISSAOUI ALI | 5 | DAHM EL JANOUB | G.GHRISSI | 54 | HAJJAM-SOULAIMANIA | ALI HAJERI | 600 | |||||||
HS DES JASMINS | 6 | DOUKHANE AL BADR | MAR. NEFZI | 55 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 0 | |||||||
NABIL EL HASNY | 7 | DIYAR BAKIR | KH.MAHFOUDH | 58 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 0 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 8 | DAHAM | AY.GHABRI | 57 | HAJJAM-GMAIRA | S.CHEBIL | 0 | |||||||
MED HAJERI | 9 | DALILI | JEMAL JAMAL | 55 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 0 | |||||||
HS DES JASMINS | 10np | DAMDOUM AL BADR | A.ZOUAIDI | 54 | DAHESS-GALALA | ALI HAJERI | 0 | |||||||
5E | COURSE | Prix : | DE GRENADE | 4 000,00 | DT | 1400 | M | |||||||
NJ.GASSARA | 1 | DHAOU EL AIN | A.B.GOUIDER | 58 | MIGYESS-DHAFIRA | A.OUAHRANI | 2200 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 2 | DEGLET ENNOUR | A.ZOUAIDI | 53 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 880 | |||||||
FRICANO MARCO | 3 | DHIEB EL HILALI | L.AKKARI | 56 | MOUSSOUL-JARET EDDAR | SL.FRICANO | 440 | |||||||
M. MASSOUSSI | 4 | DIWAN AL JEDEL | F.T.MAHFOUDH | 53 | JEDEL-OUEARA | A.B.HASSINE | 280 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 5 | DAFF EL MARKEB | MAR. NEFZI | 54 | ROUSHAAN- RAFLA | H.BENLAFFA | 200 | |||||||
BAD.B.MOSBAH | 6 | DAFFEK | KH.HORCHANI | 53 | LATHLATH-LAHJA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
6e | COURSE | Prix : | MOKHTAR BELLAGHA | GR2 | 12 000,00 | DT | 1600 | M | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | CHAHWA | S.TRABELSI | 55 | MOUSSOUL-LIRA | A.B.JAAFAR | 6600 | |||||||
K.CHARAOUANDI | 2 | BINT MOUSSOUL | KH.HORCHANI | 58 | MOUSSOUL-REDEHA | CH.L'ALIBI | 2640 | |||||||
H.SAMMOUDA | 3 | DERBES | L.AKKARI | 56 | ROUSHAN-MOUNA | S.TORKHANI | 1320 | |||||||
AY. HICHERI | 4 | DOKKAN | F.MESSAOUDI | 57 | MOUSSOUL-JIBAYET ALAH | F.HEDHLI | 840 | |||||||
GAB.FRICANO | 5 | RIF | SAAD ROUBAII | 56 | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 600 | |||||||
ECURIE A R K | 6 | CHEIKH YA CHEIKH | S.ROUBAII | 60 | MOUSSOUL-NESMET ABIDA | M.KHAZMI | 0 | |||||||
YAICH MED | 7 | AMIR SA.EDDAER | G.GHRISSI | 59 | SAMIR- IRFAK | MED.S.FELHI | 0 | |||||||
M.BEN AYED | 8 | CHIHAB | A.B.GOUIDER | 59 | MOUSSOUL-RAMADIYA | MED.B.ALI | 0 | |||||||
KH.GAHBICHE | 9 | SGHAIER | M. GHABRI | 60 | SAMIR-ELIYSSA | A.B.HASSINE | 0 | |||||||
M. LAALIBI | 10 | CHAKIF | MAR. NEFZI | 56 | CHAHATA-SAMARKAND | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
BAKLOUTI RIDHA | 11 | DORRET EL JAMEL | F.T.MAHFOUDH | 52 | MOUSSOUL-SOUKRA | MED.B.ALI | 0 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 12 | CHAFAR | KH.MAHFOUDH | 56 | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 0 | |||||||
KAMEL SAKAH | 13 | CHEMSSA | M.MANSOURI | 57 | ROUSHAAN-HAMRA | S.BEJAOUI | 0 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 14 | CHAHINE | AY.GHABRI | 56 | MOUSSOUL-EL HELOUA | S.CHEBIL | 0 | |||||||
ZIED EL BAHI | 15 | BAYRAM AL BADR | MOH.SAIDANI | 57 | MOUSSOUL-FATEN HAMAMA | J. M'KADEM | 0 | |||||||
MED NASR | 16np | TEDHKAR | A.ZOUAIDI | 57 | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 0 | |||||||
7e | COURSE | Prix : | DE KSAR EL HAMRA | LR | 6 000,00 | DT | DISTANCE : | 1600 | M | |||||
M ABD.B.AMOR | 1 | CHARK AL BADR | SAAD ROUBAII | 57 | JESROY DE CHAILLAC-JOUMAIRA | CH.L'ALIBI | 2820 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 2 | CHEMS | JAMEL BRIK | 58 | MANGUIER DE PIBOUL-SOUIHEL | ZIED RAJHI | 1080 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | CHAGAR EL ARZ | F.MESSAOUDI | 59 | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 660 | |||||||
KL.GOBAA | 4 | CHERIF EL OUAAD | AY.GHABRI | 56 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 540 | |||||||
HS DES JASMINS | 5 | CHAHIKAT AL BADR | G.GHRISSI | 59 | JESROY DE CHAILLAC-OUMNIA | ALI HAJERI | 420 | |||||||
SL.GUENDOUZ | 6 | CASABLANCA | A.ZOUAIDI | 51 | TIDJAM LOTOIS-RAHHALA | MED.S.FELHI | 300 | |||||||
M.ALI GAOUA | 7 | CHAMI | JEMAL JAMAL | 58 | TIDJAM LOTOIS-KIFEH | ALI HAJERI | 180 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 8 | CHOKLATA | KH.HORCHANI | 53 | SARKI D'ESPIENS-LAZZIZA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
ZIED BEN ALI | 9 | CHAMAN | MAR. NEFZI | 54 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 0 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 10np | CHIHEB AL BADR | A.B.GOUIDER | 57 | GITPEN-SOUMAYA | MED.B.ALI | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 4 novembre 2013
RESULTATS OFFICIELS DIMANCHE 3 NOVEMBRE KASSAR SAID
vendredi 1 novembre 2013
Engagements du mercredi 6 Novembre 2013 Kassar said
KASSAR-SAID | |||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | Edité le : | 01/11/2013 | |||||
JOURNEE : | 62 | Mercredi | 06/11/2013 | ||||
PRIX : | ISSAOUI (A RECLAMER Réservée®) | ||||||
ALLOCATION : | 2 600DT | 1400m | |||||
TEDHKAR | 5000 | 60 | A.B.HASSINE | ||||
CHAKIF | 4000 | 59 | CH.L'ALIBI | ||||
CHEDI EJBEL | 4000 | 59 | MED.S.FELHI | ||||
AMBER ELLIL | 5000 | 58 | CH.L'ALIBI | ||||
DAISSAK | 5000 | 58 | Z.B.JAAFAR | ||||
ADHAM | 5000 | 57 | M.CHEBIL | ||||
SAHLI | 4000 | 57 | T.BEN ALI | ||||
DEREAA ESSALEM | 5000 | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
BAYECH | 4500 | 57 | Y. GHABRI | ||||
BAYRAM | 4500 | 56 | J. M'KADEM | ||||
TAW JA | 4000 | 55 | RIADH RAJHI | ||||
DIAMOSS | 4500 | 51 | N. GHABRI | ||||
Nombre | 12 | ||||||
PRIX : | IBN SINA (CONDITION A) | ||||||
ALLOCATION : | 4 000,DT | 1600m | |||||
DALLOUL EL BADIA | 60 | MED.S.FELHI | |||||
DAMDOUM AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |||||
DOUKHANE AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |||||
DIGDAGAN | 58 | CH.L'ALIBI | |||||
DAHR AL BADR | 58 | N. GHABRI | |||||
DHEKRA | 56 | A.B.JAAFAR | |||||
DALILI | 54 | MED HAJERI | |||||
DERB ENNAJEH | 54 | MED.B.ALI | |||||
DJOURDAN SULTAN | 54 | S.RAJHI | |||||
DORRET JAMALI | 52 | N.OUAHRANI | |||||
DIDO | 52 | ZIED ATTIA | |||||
11 | |||||||
PRIX : | BEN GUERDANE (CONDITION A) | ||||||
ALLOCATION : | 4 000DT. | 1200m | |||||
CHAHIKAT AL BADR | 59 | ALI HAJERI | |||||
CHOKLATA | 59 | CH.L'ALIBI | |||||
CHIAM AL BADR | 59 | M. LAHBIBI | |||||
CHAHAMET EL JANB | 57 | HABIB HAJERI | |||||
CASABLANCA | 57 | MED.S.FELHI | |||||
CHEMS ECHOUROUK | 56 | CH.L'ALIBI | |||||
CHEMS EL ASAYEL | 56 | CH.L'ALIBI | |||||
CHEMS EL HAK | 56 | M.HAMRAOUI | |||||
CHOUBRA | 54 | S.BOUCHNAK | |||||
CHAMMAMET SFAX | 52 | ZIED ATTIA | |||||
Nombre | 10 | ||||||
PRIX : | SOUMEYR (CONDITION A) | ||||||
4 000DT. | 1200m | ||||||
CHARK AL BADR | 60 | CH.L'ALIBI | |||||
CHAMI | 59 | ALI HAJERI | |||||
CHEIKH JLASS | 59 | CH.L'ALIBI | |||||
CHARKAWSAT | 58 | T- CHABBI | |||||
CHIHEB AL BADR | 58 | MED.B.ALI | |||||
CHOUFLI HAL | 57 | A.B.HASSINE | |||||
CHERIF EL OUAAD | 57 | S.CHEBIL | |||||
CHAMAN | 57 | AMOR DRIDI | |||||
CHIHI AL BADR | 57 | CH.L'ALIBI | |||||
CHOUIGUI | 57 | ALI HAJERI | |||||
CHAMSOUN.SP | 55 | M.MAHERZI | |||||
CHARREKH | 55 | N. GHABRI | |||||
CHOUFOU GHZALI | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||||
13 | |||||||
PRIX : | KHAYEM (A RECLAMER)(Apprenti-Jeune jockey) | ||||||
2 600DT. | 1600m | ||||||
CHIHEB AL BADR | 6000 | 61 | MED.B.ALI | ||||
BINT EDDOUAR | 7000 | 60 | ALI HAJERI | ||||
CHARKAWSAT | 5000 | 58 | T- CHABBI | ||||
CHIHI AL BADR | 5000 | 58 | CH.L'ALIBI | ||||
CHEIKH | 4000 | 58 | MED.S.FELHI | ||||
BOUTADI | 5000 | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
BAHBOUH | 5000 | 57 | MED.B.ALI | ||||
AMOUM | 4000 | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
ALIM | 4000 | 55 | A.B.HASSINE | ||||
ZAWREK ESSALEM | 4000 | 55 | A.BENLAFFA | ||||
SALMANASAR | 4000 | 55 | T.BEN ALI | ||||
DOUAR | 4000 | 54 | AMOR DRIDI | ||||
12 | |||||||
PRIX : | L'OISEAU LIBRE (CONDITION A) | ||||||
4 000DT. | 1700m | ||||||
ACHILLE | 58 | Y. GHABRI | |||||
MAGNUM | 58 | ZIED RAJHI | |||||
BLAN D'OR | 58 | F.HEDHLI | |||||
MYSTIC RIVER | 56 | S.BEJAOUI | |||||
ENIGMA.SP | 53 | J. M'KADEM | |||||
SELSSA.SP | 53 | M.KHAZMI | |||||
SANDRINGHAM | 49 | A.BENLAFFA |
RÉSULTATS DES COURSES HIPPODROME DE MEKNASSY Mercredi 30 octobre 2013
1è-COURSE | 13:30 | Prix : | KHELIFA ZANATI | 4 000,00 | DT | DISTANCE : | 1400 | M | |||||||||||
(CONDITION A Réservée®) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1100-440-220-140) | |||||||||||||||||||
H.AH.ESSAIED | 1 | DAYEM ESSALEM | E.MAGHRAOUI | 55 | JEDEL-SIRT EL HOB | S. MAROUANE | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 2 | DEGLET ENNOUR | O.FKIH | 53 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
DH.REGUAII | 3 | DOUMOU'A AL FARAH | SAAD ROUBAII | 54 | CHAHATA-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
FATHI TLILI | 4 | DOUALA | F.T.MAHFOUDH | 50 | CHAHATA-CHAHLA | Y. GHABRI | 7 | 4 | 0 | 1 | . | ||||||||
M. MASSOUSSI | 5 | DIWAN AL JEDEL | K.MAHFOUDH | 53 | JEDEL-OUEARA | A.B.HASSINE | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
A.B.A ELMECHI | 6 | DALLOUL EDDAR | M'N.GHABRI | 53 | CHAHATA-LAMOUCHIA | A.B.HASSINE | 8 | 6 | 6 | . | . | ||||||||
M. LAALIBI | 7 | DEREAA ESSALEM | KH.HORCHANI | 53 | CHAHATA-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
NAFAA HAMAMMI | 8 | DIAMOSS | ALI ABIDI | 51 | LATHLETH-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
EC. BOUCHNAK | 9 | DAAD | NASSIM L'ALIBI | 51 | LATHLETH-OUADAHA | S.BOUCHNAK | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
2è-COURSE | 13:55 | Prix : | D'EL MECH | 4 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
(CONDITION A Réservée®) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1100-440-220-140) | |||||||||||||||||||
BR. EL HOUCH | 1 | BELIGH | DHAOU BRIK | 54 | AKERMI-ISTABRAK | AB.ZAGHDOUD | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | |||||||
MAADI TAHAR | 2 | AMBER ELLIL | KH.HORCHANI | 55 | SOUR - BATA | CH.L'ALIBI | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | CHAHIRA HIYA | JAMEL BRIK | 58 | ROUSHAAN-RAFLA | A.BENLAFFA | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
A.EL HASNY | 4 | CHEYLA ERRAYA | ALI ABIDI | 54 | SAMIR-NASSIET EL KHIR | N. GHABRI | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | |||||||
KH.GAHBICHE | 5 | SAHLI | M. GHABRI | 57 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||
NOUR.GHABRI | 6 | CHARWI | M.MAHFOUDH | 54 | SAMIR-OUARKAOU | MED.B.ALI | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||
HS.AMARA&NAFAA | 7 | DHIB | SAAD ROUBAII | 57 | CHAHATA-NASSIET EL KHIR | N. GHABRI | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||
NOUR.GHABRI | 8 | BAHER | M'N.GHABRI | 54 | SAMIR-OURKAOU | MED.B.ALI | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | |||||||
BEN AISSA OMAR | 9 | BAYRAM | F.T.MAHFOUDH | 51 | MOUSSOUL-BASBOUSSA | J. M'KADEM | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||
3è-COURSE | e | 14:20 | Prix : | DARAA | 4 000,00 | 1400 | M | ||||||||||||
(CONDITION A ) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1100-440-220-140) | |||||||||||||||||||
IM.B.ABDALLAH | 1 | DERHAM | F.T.MAHFOUDH | 51 | DJELMANE-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||||||
FARES TAHAR | 2 | DH'HAB KHALESS | JAMEL BRIK | 56 | NEDJAM-TAYIBAH | AB.ZAGHDOUD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
K. ABDELLI | 3 | DALLOUL ALARAB | M. GHABRI | 55 | HAJJAM-RIMENE | Y. GHABRI | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | |||||||
MON.JAOUADI | 4 | DORRA | M'N.GHABRI | 54 | HAJJAM-LIMTAR | MED.B.ALI | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||
AH.LASSIOUID | 5 | DAHESS AL BADR | KH.HORCHANI | 53 | DAHESS-LIGMAR | CH.L'ALIBI | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||
MOHAMED JERBI | 6 | DAWLET ESSALEM | O.FKIH | 53 | DJELMANE-FINICIA | MED.S.FELHI | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||||
BIBI SAID | 7 | DERGHAM | K.MAHFOUDH | 53 | HAMZA-SALIHA | A.B.HASSINE | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
GHABRI ADEL | 8 | D'HISSI | AY.GHABRI | 55 | JEDEL-TASLIYA | S.CHEBIL | 4 | . | . | . | . | 3 | |||||||
NOUR.GHABRI | 9 | DAFRA | M.MAHFOUDH | 53 | NADIM-MASSARA | MED.B.ALI | 5 | . | . | . | . | 3 | |||||||
IMED.GADGOUD | 10 | DIDO | E.MAGHRAOUI | 53 | DJELMANE-JAWDA | ZIED ATTIA | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | |||||||
4è-COURSE | 14:45 | Prix : | THIAB | 4 500,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
(HANDICAP) (2.475-990-495-315-225)-Primes (1.237,5-495-247,5-157,5 ) | |||||||||||||||||||
AH.BACCOUCHE | 1 | AACHEK AL BADR | E.MAGHRAOUI | 50 | DORMANE-GHARAME | ZIED ATTIA | 9 | 7 | 7 | . | . | ||||||||
BECHIR SALMOUK | 2 | ASSABOUK | DHAOU BRIK | 61 | CHAHATA-OUBAIDA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | ||||||||
ZOUHAIER GASMI | 3 | CHEMLALI | NASSIM L'ALIBI | 51 | EAU ROYAL-INNOUBIA | ZIED ATTIA | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
K.ELLAFI | 4 | ZAWREK ESSALEM | AY.GHABRI | 55 | HAJJAM-NAJOUA | A.BENLAFFA | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
SAMI M'HIRI | 5 | CHOUF OU CHOUF | O.FKIH | 58 | GITPEN-KAOUTHAR | MED.S.FELHI | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
AGNETA SBAI | 6 | BECHIR | KH.HORCHANI | 53 | TIDJAM LOTOIS-LOBNA ESSARIAA | J. M'KADEM | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
NABIL EL HASNY | 7 | CHEIKH AL ORBANE | ALI ABIDI | 52 | HAJJAM-NASBOUNI FIHA | N. GHABRI | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
NOUR.GHABRI | 8 | OUAQF | M.MAHFOUDH | 52 | DAYJUR-JOUIRA | MED.B.ALI | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 9 | SALMANASAR | M. GHABRI | 56 | SARKI D'ESPIENS-JABBARA | T.BEN ALI | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
LOT.KHIARI | 10 | BALDI | F.T.MAHFOUDH | 47 | MANGUIER DE PIBOUL-NIDA | RIADH RAJHI | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Inscription à :
Articles (Atom)