1è-COURSE | 13:30 | Prix : | KHELIFA ZANATI | 4 000,00 | DT | DISTANCE : | 1400 | M | |||||||||||
(CONDITION A Réservée®) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1100-440-220-140) | |||||||||||||||||||
H.AH.ESSAIED | 1 | DAYEM ESSALEM | E.MAGHRAOUI | 55 | JEDEL-SIRT EL HOB | S. MAROUANE | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 2 | DEGLET ENNOUR | O.FKIH | 53 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
DH.REGUAII | 3 | DOUMOU'A AL FARAH | SAAD ROUBAII | 54 | CHAHATA-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
FATHI TLILI | 4 | DOUALA | F.T.MAHFOUDH | 50 | CHAHATA-CHAHLA | Y. GHABRI | 7 | 4 | 0 | 1 | . | ||||||||
M. MASSOUSSI | 5 | DIWAN AL JEDEL | K.MAHFOUDH | 53 | JEDEL-OUEARA | A.B.HASSINE | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
A.B.A ELMECHI | 6 | DALLOUL EDDAR | M'N.GHABRI | 53 | CHAHATA-LAMOUCHIA | A.B.HASSINE | 8 | 6 | 6 | . | . | ||||||||
M. LAALIBI | 7 | DEREAA ESSALEM | KH.HORCHANI | 53 | CHAHATA-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
NAFAA HAMAMMI | 8 | DIAMOSS | ALI ABIDI | 51 | LATHLETH-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
EC. BOUCHNAK | 9 | DAAD | NASSIM L'ALIBI | 51 | LATHLETH-OUADAHA | S.BOUCHNAK | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
2è-COURSE | 13:55 | Prix : | D'EL MECH | 4 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
(CONDITION A Réservée®) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1100-440-220-140) | |||||||||||||||||||
BR. EL HOUCH | 1 | BELIGH | DHAOU BRIK | 54 | AKERMI-ISTABRAK | AB.ZAGHDOUD | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | |||||||
MAADI TAHAR | 2 | AMBER ELLIL | KH.HORCHANI | 55 | SOUR - BATA | CH.L'ALIBI | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | CHAHIRA HIYA | JAMEL BRIK | 58 | ROUSHAAN-RAFLA | A.BENLAFFA | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
A.EL HASNY | 4 | CHEYLA ERRAYA | ALI ABIDI | 54 | SAMIR-NASSIET EL KHIR | N. GHABRI | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | |||||||
KH.GAHBICHE | 5 | SAHLI | M. GHABRI | 57 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||
NOUR.GHABRI | 6 | CHARWI | M.MAHFOUDH | 54 | SAMIR-OUARKAOU | MED.B.ALI | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||
HS.AMARA&NAFAA | 7 | DHIB | SAAD ROUBAII | 57 | CHAHATA-NASSIET EL KHIR | N. GHABRI | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||
NOUR.GHABRI | 8 | BAHER | M'N.GHABRI | 54 | SAMIR-OURKAOU | MED.B.ALI | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | |||||||
BEN AISSA OMAR | 9 | BAYRAM | F.T.MAHFOUDH | 51 | MOUSSOUL-BASBOUSSA | J. M'KADEM | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||
3è-COURSE | e | 14:20 | Prix : | DARAA | 4 000,00 | 1400 | M | ||||||||||||
(CONDITION A ) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1100-440-220-140) | |||||||||||||||||||
IM.B.ABDALLAH | 1 | DERHAM | F.T.MAHFOUDH | 51 | DJELMANE-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||||||
FARES TAHAR | 2 | DH'HAB KHALESS | JAMEL BRIK | 56 | NEDJAM-TAYIBAH | AB.ZAGHDOUD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
K. ABDELLI | 3 | DALLOUL ALARAB | M. GHABRI | 55 | HAJJAM-RIMENE | Y. GHABRI | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | |||||||
MON.JAOUADI | 4 | DORRA | M'N.GHABRI | 54 | HAJJAM-LIMTAR | MED.B.ALI | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||
AH.LASSIOUID | 5 | DAHESS AL BADR | KH.HORCHANI | 53 | DAHESS-LIGMAR | CH.L'ALIBI | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||
MOHAMED JERBI | 6 | DAWLET ESSALEM | O.FKIH | 53 | DJELMANE-FINICIA | MED.S.FELHI | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||||
BIBI SAID | 7 | DERGHAM | K.MAHFOUDH | 53 | HAMZA-SALIHA | A.B.HASSINE | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
GHABRI ADEL | 8 | D'HISSI | AY.GHABRI | 55 | JEDEL-TASLIYA | S.CHEBIL | 4 | . | . | . | . | 3 | |||||||
NOUR.GHABRI | 9 | DAFRA | M.MAHFOUDH | 53 | NADIM-MASSARA | MED.B.ALI | 5 | . | . | . | . | 3 | |||||||
IMED.GADGOUD | 10 | DIDO | E.MAGHRAOUI | 53 | DJELMANE-JAWDA | ZIED ATTIA | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | |||||||
4è-COURSE | 14:45 | Prix : | THIAB | 4 500,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
(HANDICAP) (2.475-990-495-315-225)-Primes (1.237,5-495-247,5-157,5 ) | |||||||||||||||||||
AH.BACCOUCHE | 1 | AACHEK AL BADR | E.MAGHRAOUI | 50 | DORMANE-GHARAME | ZIED ATTIA | 9 | 7 | 7 | . | . | ||||||||
BECHIR SALMOUK | 2 | ASSABOUK | DHAOU BRIK | 61 | CHAHATA-OUBAIDA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | ||||||||
ZOUHAIER GASMI | 3 | CHEMLALI | NASSIM L'ALIBI | 51 | EAU ROYAL-INNOUBIA | ZIED ATTIA | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
K.ELLAFI | 4 | ZAWREK ESSALEM | AY.GHABRI | 55 | HAJJAM-NAJOUA | A.BENLAFFA | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
SAMI M'HIRI | 5 | CHOUF OU CHOUF | O.FKIH | 58 | GITPEN-KAOUTHAR | MED.S.FELHI | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
AGNETA SBAI | 6 | BECHIR | KH.HORCHANI | 53 | TIDJAM LOTOIS-LOBNA ESSARIAA | J. M'KADEM | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
NABIL EL HASNY | 7 | CHEIKH AL ORBANE | ALI ABIDI | 52 | HAJJAM-NASBOUNI FIHA | N. GHABRI | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
NOUR.GHABRI | 8 | OUAQF | M.MAHFOUDH | 52 | DAYJUR-JOUIRA | MED.B.ALI | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 9 | SALMANASAR | M. GHABRI | 56 | SARKI D'ESPIENS-JABBARA | T.BEN ALI | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
LOT.KHIARI | 10 | BALDI | F.T.MAHFOUDH | 47 | MANGUIER DE PIBOUL-NIDA | RIADH RAJHI | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 1 novembre 2013
RÉSULTATS DES COURSES HIPPODROME DE MEKNASSY Mercredi 30 octobre 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire