DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 | ||||||||||||||
13:30 | Prix : | Allez France | 4 000,00 | DT | 1600 | M | ||||||||
HS.BESBASSIA | 1 | SKYDANCE | JEMAL JAMAL | 56 | LOS GIGANTES-JANE BOND | ALI HAJERI | 2200 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 2 | ENIGMATIQUE | M.MANSOURI | 53 | CARLOTAMIX-QUITATE | S.BEJAOUI | 880 | |||||||
HS DES JASMINS | 3 | BLUE MOON | G.GHRISSI | 55 | BEAU VENGROV-DABROSKA | ALI HAJERI | 440 | |||||||
LOT.KHIARI | 4 | COLINE | F.T.MAHFOUDH | 52 | DRAGON DANCER-TADJIA | MED.B.ALI | 280 | |||||||
13:55 | Prix : | Flamenco | 4 000,00 | DT | 1600 | M | ||||||||
M.B.FR.GHARBI | 1 | ALLEZ PAPA | M.MANSOURI | 54 | SAKHEE-RED ORIENTAL | S.RAJHI | 2200 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | VOCATION | KH.MAHFOUDH | 57 | MAXWELL-IRISH MELODY | MED.B.ALI | 880 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | LE BAGAREURE | AYMEN NEFZI | 54 | LANDO-GAMINE | ZIED RAJHI | 440 | |||||||
AY. HICHERI | 4 | GRAND SHERIFF | F.MESSAOUDI | 56 | KOKAB-MARIE ASSEEFA | F.HEDHLI | 280 | |||||||
A.EL HASNY | 5 | ROSE DE SABLE | ALI ABIDI | 52 | ANABAA BLUE- SUAVE STAR | N. GHABRI | 200 | |||||||
M.ROJBENI | 6 | ROCKY ROCK | A.B.GOUIDER | 57 | HIGH ROCK-NASTROEINE | S.BEJAOUI | 0 | |||||||
14:25 | Prix : | Oukia rc | 2 600,00 | DT | 1700 | M | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 1 | DERHAM | F.T.MAHFOUDH | 53 | DJELMANE-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 1430 | |||||||
SAAD HASNY | 2 | DORRET JAMALI | KH.HORCHANI | 54 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 572 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | DAYLAMOUN | E.MAGHRAOUI | 56 | MAYSSOUN-SOUKRIA | M.MAHERZI | 286 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 4 | DIBLEJ EL OUASSAT | AT. FERCHICHI | 54 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | MED.B.ALI | 182 | |||||||
FARES TAHAR | 5 | DH'HAB KHALESS | JAMEL BRIK | 57 | NEDJAM LOTOIS - TAYIBAH | AB.ZAGHDOUD | 130 | |||||||
K. ABDELLI | 6 | DALLOUL ALARAB | Z.GHALGAOUI | 55 | HAJJAM-RIMENE | Y. GHABRI | 0 | |||||||
M'HAMED ESSAIED | 7 | DOUAR | B.MERDASSI | 52 | DJELMANE-MAJARA | AMOR DRIDI | 0 | |||||||
14:50 | Prix : | EXB.Lady | 4 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 1 | HALMAX | G.GHRISSI | 57 | MAXWELL-HALLE | CH.L'ALIBI | 2200 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DARWINE | KH.MAHFOUDH | 55 | HURICAN ALLAN-DZINIGANE | MED.B.ALI | 880 | |||||||
AY. HICHERI | 3 | HAPPY DAY | F.MESSAOUDI | 57 | NESTOR-CARLESS WHISPER | F.HEDHLI | 440 | |||||||
ECURIE A R K | 4 | SELSSA | E.MAGHRAOUI | 50 | BLUE BIRD-SHE'S UNIQUE | M.KHAZMI | 280 | |||||||
R. GHOBBER | 5 | FLASH | M. GHABRI | 60 | HURRICANE ALAN-PHTOGENIQUE | Y. GHABRI | 200 | |||||||
BR. DAHMANI | 6 | TRIOMPHANT | KH.HORCHANI | 56 | CRAYON CREEK-ELMIRE | Z.B.JAAFAR | 0 | |||||||
15:20 | Prix : | THALA | 4 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 1 | CHEMS | AYMEN NEFZI | 59 | MANGUIER DE PIBOUL-SOUIHEL | ZIED RAJHI | 2200 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 2 | CHAHDAR | M.MANSOURI | 58 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 880 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 3 | CHEIKH | L.AKKARI | 60 | HAKIM DU BAC-FANTA | S.BOUCHNAK | 440 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 4 | CHAHINCHAH | ALI ABIDI | 54 | DJARNI DES FORGES-KAMOUNA BENTI | N. GHABRI | 280 | |||||||
ZIED BEN ALI | 5 | CHAMAN | MAR. NEFZI | 54 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 200 | |||||||
HEDI NAJAR | 6 | CHOUJAA EL KHIL | KH.HORCHANI | 55 | HAJJAM - JEMIMA | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
ABD. ABICHOU | 7 | CHARKAWSAT | B.MERDASSI | 57 | HAJJAM-MEIMOUNA | T- CHABBI | 0 | |||||||
M.BEN AYED | 8 | CH'BEB | AT. FERCHICHI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-REBHA | MED.B.ALI | 0 | |||||||
KL.GOBAA | 8 | CHERIF EL OUAAD | MOH.SAIDANI | 55 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 0 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 10 | CHAMSOUN | E.MAGHRAOUI | 53 | MAYSSOUN-NARJISSIA | M.MAHERZI | 0 | |||||||
15:45 | Prix : | OUAJHA | 4 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||
SL.GUENDOUZ | 1 | CASABLANCA | A.ZOUAIDI | 55 | TIDJAM LOTOIS-RAHHALA | MED.S.FELHI | 2200 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 2 | CHAKIRA EL KHIR | G.GHRISSI | 58 | DORMANE-DHAMRA | M.MAHERZI | 880 | |||||||
TAOUFIK GHRAB | 3 | CHAHAMET EL JANB | A.B.GOUIDER | 57 | DJARNI DES FORGES-SEHRITNI | HABIB HAJERI | 440 | |||||||
RJ.IFAOUI | 4 | CHEMS EL HAK | MAR. NEFZI | 54 | SARKI D'ESPIENS-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 280 | |||||||
S.BOUHARBA | 5 | CHAMMAMET SFAX | E.MAGHRAOUI | 51 | NEDJAM LOTOIS-NOUJOUD | ZIED ATTIA | 200 | |||||||
16:15 | Prix : | SOUR g3 | 7 500,00 | DT | 1600 | M | ||||||||
NAFAA HAMAMMI | 1 | CHAFAR | KH.MAHFOUDH | 56 | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 4125 | |||||||
YAICH MED | 2 | DALEL SA.EDDAER | A.ZOUAIDI | 52 | CHAHATA-TIZIOUZOU | MED.S.FELHI | 1650 | |||||||
MED NASR | 4 | TEDHKAR | JEMAL JAMAL | 57 | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 825 | |||||||
M. LAALIBI | 5 | ANOUAR | KH.HORCHANI | 56 | SAMIR - HABIBA | CH.L'ALIBI | 525 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 6 | CHAHIRA HIYA | B.MERDASSI | 54 | ROUSHAAN-RAFLA | A.BENLAFFA | 375 | |||||||
NJ.GASSARA | 7 | DHAOU EL AIN | A.B.GOUIDER | 56 | MIGYESS-DHAFIRA | A.OUAHRANI | 0 | |||||||
GAB.FRICANO | 8 | RIF | MAR. NEFZI | 56 | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 0 | |||||||
H.SAMMOUDA | 8 | DHOULFIKAR | L.AKKARI | 56 | CHAHATA-SYRTA | S.TORKHANI | 0 | |||||||
VICTOR BOUBLIL | 10 | CHAH ENNASR | G.GHRISSI | 56 | HYRAM-JOUMAIKA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
KAIS GHABRI | 10 | DARWAHDOU | M. GHABRI | 55 | JEDEL-JENNET EL FERDAOUS | Y. GHABRI | 0 | |||||||
MED ALI GASSARA | 12 | CHAHBOUBA | O.FKIH | 55 | MOUSSOUL-MELEK | HABIB HAJERI | 0 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 12 | DARJET HOSN | M.MANSOURI | 53 | MOUSSOUL-HALOUMA | S.BEJAOUI | 0 | |||||||
ZIED EL BAHI | 13 | BAYRAM AL BADR | K.MAHFOUDH | 59 | MOUSSOUL-FATEN HAMAMA | J. M'KADEM | 0 | |||||||
BAKLOUTI RIDHA | 14 | DORRET EL JAMEL | E.MAGHRAOUI | 52 | MOUSSOUL-SOUKRA | MED.B.ALI | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 25 novembre 2013
resultats officiels du dimanche 24 novembre 2013 Hippodrome de Kassar said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire