1 | COURSE | Prix : | DE KORTOBA | HANDICAP | 6 500,00 | DT | 2000 | M | ||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | origines | entr, | gains | |||||||
SADRINE CHEBIL | 1 | BOSTEN ERROUH | AY.GHABRI | 54 | MAYSSOUN-ROUH ERROUH | S.CHEBIL | 3055 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 2 | BOUSTEN | KH.HORCHANI | 55 | OSTOUFIDA-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 1170 | |||||||
ECURIE H.M.N | 3 | BOSSTAN AL BADR | MAR. NEFZI | 54 | NEMROD DU PAON-LAMIA | AMOR DRIDI | 715 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 4 | BAKI | L.AKKARI | 61 | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 585 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 5 | BERLINE | A.B.GOUIDER | 57 | DJARNI DE FORGES-HAIDRA | MED.B.ALI | 455 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | ANEEK AL BADR | JAMEL BRIK | 58 | JESROY DE CHAILAK-MOUNASSABAT | ZIED RAJHI | 325 | |||||||
LOT.KHIARI | 7 | BALDI | F.T.MAHFOUDH | 46 | MANGUIER DE PIBOUL-NIDA | RIADH RAJHI | 195 | |||||||
2E | COURSE | Prix : | KHLILA | LR | 6 000,00 | DT | 1400M | |||||||
MED ALI GASSARA | 1 | DOUMNA | A.B.GOUIDER | 55 | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 2820 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DJALINE | K.MAHFOUDH | 53 | DAHESS-TAHIAT EL JANOUB | MED.B.ALI | 1080 | |||||||
H. JALLOULI | 3 | DERMECH | G.GHRISSI | 56 | DORMANE-REDEHA | ALI HAJERI | 660 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 4 | DEDA | KH.HORCHANI | 56 | MAKZAN-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | 540 | |||||||
F. TORGEMAN | 5 | DAYJURA | M.MEZLINI | 53 | KERBELLA-ISTIHBAB | MED.B.ALI | 420 | |||||||
HS DES JASMINS | 6 | DOUMIAT AL BADR | MAR. NEFZI | 54 | NEMROD DU PAON-FAOUARA | ALI HAJERI | 300 | |||||||
A.EL HASNY | 7 | DONIAZAT AL BADR | KH.MAHFOUDH | 56 | DAHESS-RISSALA | N. GHABRI | 180 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 8 | DHEKRA | S.TRABELSI | 56 | MOUSSOUL-TOHFAT ENDHIRINE | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
SAAD HASNY | 9 | DORRET JAMALI | SAAD ROUBAII | 53 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 0 | |||||||
AB.KHAMMOUMA | 10 | DEZ EL KHIR | JAMEL BRIK | 56 | DJELMANE-OUM EL GAIED | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
MED A. MEHRZI | 11 | DIRAYAT AL BADR | L.AKKARI | 56 | HAKIM DU BAC-TAHRA | A.B.JAAFAR | 0 | |||||||
FATHI TLILI | 12tb | DJELMA | F.T.MAHFOUDH | 49 | DJELMANE-NAFTIA | Y. GHABRI | 0 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 13tb | DOUAA EL KOUNOUT | M.MANSOURI | 56 | DAHESS-ROU'YA | AMOR DRIDI | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
3 | e | COURSE | Prix : | DE L'ANDALOUSIE | 4 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||
A.B.JAAFAR | 1 | DAR'AA | KH.HORCHANI | 52 | LATHLETH-OUM EL HASSEN | A.B.JAAFAR | 2200 | |||||||
RIFI OUSSAMA | 2 | DHOUHA | M.MANSOURI | 55 | JEDEL-ARIJ | A.BENLAFFA | 880 | |||||||
ALI BENLAFFA | 3 | DONIET EL KHIR | MAR. NEFZI | 54 | HAMZA-RAOUAAT EL KHOUYOUL | A.BENLAFFA | 440 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 4 | DAAD | F.T.MAHFOUDH | 52 | LATHLETH-OUADAHA | S.BOUCHNAK | 280 | |||||||
BRAHIM EL BAAZAOUI | 5 | DAYMA | A.ZOUAIDI | 51 | LATHLATH-OODA | MED.S.FELHI | 200 | |||||||
S. BOUABID | 6 | DORRET AL ARAB | NASSIM L'ALIBI | 55 | SAMIR-KHOMSA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
EL-AFI SOUFIENE | 7np | DIDON | S.OUAHABI | 53 | MOUSSOUL-SFAXIA | TAHAR TRIFI | ||||||||
4E | COURSE | Prix : | BABOUNEJ | LR | 6 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||
OMAR TRABELSSI | 1 | DERB ENNAJEH | A.B.GOUIDER | 56 | HAJJAM-JARIA | MED.B.ALI | 6600 | |||||||
M.ROJBENI | 2 | DIAMONT HORR | M.MANSOURI | 57 | MAKZAN-GEDHABA | S.BEJAOUI | 2640 | |||||||
IMED.GADGOUD | 3 | DIDO | F.T.MAHFOUDH | 51 | DJELMANE-JAWDA | ZIED ATTIA | 1320 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 4 | DIGDAGAN | KH.HORCHANI | 54 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 840 | |||||||
ISSAOUI ALI | 5 | DAHM EL JANOUB | G.GHRISSI | 54 | HAJJAM-SOULAIMANIA | ALI HAJERI | 600 | |||||||
HS DES JASMINS | 6 | DOUKHANE AL BADR | MAR. NEFZI | 55 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 0 | |||||||
NABIL EL HASNY | 7 | DIYAR BAKIR | KH.MAHFOUDH | 58 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 0 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 8 | DAHAM | AY.GHABRI | 57 | HAJJAM-GMAIRA | S.CHEBIL | 0 | |||||||
MED HAJERI | 9 | DALILI | JEMAL JAMAL | 55 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 0 | |||||||
HS DES JASMINS | 10np | DAMDOUM AL BADR | A.ZOUAIDI | 54 | DAHESS-GALALA | ALI HAJERI | 0 | |||||||
5E | COURSE | Prix : | DE GRENADE | 4 000,00 | DT | 1400 | M | |||||||
NJ.GASSARA | 1 | DHAOU EL AIN | A.B.GOUIDER | 58 | MIGYESS-DHAFIRA | A.OUAHRANI | 2200 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 2 | DEGLET ENNOUR | A.ZOUAIDI | 53 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 880 | |||||||
FRICANO MARCO | 3 | DHIEB EL HILALI | L.AKKARI | 56 | MOUSSOUL-JARET EDDAR | SL.FRICANO | 440 | |||||||
M. MASSOUSSI | 4 | DIWAN AL JEDEL | F.T.MAHFOUDH | 53 | JEDEL-OUEARA | A.B.HASSINE | 280 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 5 | DAFF EL MARKEB | MAR. NEFZI | 54 | ROUSHAAN- RAFLA | H.BENLAFFA | 200 | |||||||
BAD.B.MOSBAH | 6 | DAFFEK | KH.HORCHANI | 53 | LATHLATH-LAHJA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
6e | COURSE | Prix : | MOKHTAR BELLAGHA | GR2 | 12 000,00 | DT | 1600 | M | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | CHAHWA | S.TRABELSI | 55 | MOUSSOUL-LIRA | A.B.JAAFAR | 6600 | |||||||
K.CHARAOUANDI | 2 | BINT MOUSSOUL | KH.HORCHANI | 58 | MOUSSOUL-REDEHA | CH.L'ALIBI | 2640 | |||||||
H.SAMMOUDA | 3 | DERBES | L.AKKARI | 56 | ROUSHAN-MOUNA | S.TORKHANI | 1320 | |||||||
AY. HICHERI | 4 | DOKKAN | F.MESSAOUDI | 57 | MOUSSOUL-JIBAYET ALAH | F.HEDHLI | 840 | |||||||
GAB.FRICANO | 5 | RIF | SAAD ROUBAII | 56 | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 600 | |||||||
ECURIE A R K | 6 | CHEIKH YA CHEIKH | S.ROUBAII | 60 | MOUSSOUL-NESMET ABIDA | M.KHAZMI | 0 | |||||||
YAICH MED | 7 | AMIR SA.EDDAER | G.GHRISSI | 59 | SAMIR- IRFAK | MED.S.FELHI | 0 | |||||||
M.BEN AYED | 8 | CHIHAB | A.B.GOUIDER | 59 | MOUSSOUL-RAMADIYA | MED.B.ALI | 0 | |||||||
KH.GAHBICHE | 9 | SGHAIER | M. GHABRI | 60 | SAMIR-ELIYSSA | A.B.HASSINE | 0 | |||||||
M. LAALIBI | 10 | CHAKIF | MAR. NEFZI | 56 | CHAHATA-SAMARKAND | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
BAKLOUTI RIDHA | 11 | DORRET EL JAMEL | F.T.MAHFOUDH | 52 | MOUSSOUL-SOUKRA | MED.B.ALI | 0 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 12 | CHAFAR | KH.MAHFOUDH | 56 | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 0 | |||||||
KAMEL SAKAH | 13 | CHEMSSA | M.MANSOURI | 57 | ROUSHAAN-HAMRA | S.BEJAOUI | 0 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 14 | CHAHINE | AY.GHABRI | 56 | MOUSSOUL-EL HELOUA | S.CHEBIL | 0 | |||||||
ZIED EL BAHI | 15 | BAYRAM AL BADR | MOH.SAIDANI | 57 | MOUSSOUL-FATEN HAMAMA | J. M'KADEM | 0 | |||||||
MED NASR | 16np | TEDHKAR | A.ZOUAIDI | 57 | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 0 | |||||||
7e | COURSE | Prix : | DE KSAR EL HAMRA | LR | 6 000,00 | DT | DISTANCE : | 1600 | M | |||||
M ABD.B.AMOR | 1 | CHARK AL BADR | SAAD ROUBAII | 57 | JESROY DE CHAILLAC-JOUMAIRA | CH.L'ALIBI | 2820 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 2 | CHEMS | JAMEL BRIK | 58 | MANGUIER DE PIBOUL-SOUIHEL | ZIED RAJHI | 1080 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | CHAGAR EL ARZ | F.MESSAOUDI | 59 | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 660 | |||||||
KL.GOBAA | 4 | CHERIF EL OUAAD | AY.GHABRI | 56 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 540 | |||||||
HS DES JASMINS | 5 | CHAHIKAT AL BADR | G.GHRISSI | 59 | JESROY DE CHAILLAC-OUMNIA | ALI HAJERI | 420 | |||||||
SL.GUENDOUZ | 6 | CASABLANCA | A.ZOUAIDI | 51 | TIDJAM LOTOIS-RAHHALA | MED.S.FELHI | 300 | |||||||
M.ALI GAOUA | 7 | CHAMI | JEMAL JAMAL | 58 | TIDJAM LOTOIS-KIFEH | ALI HAJERI | 180 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 8 | CHOKLATA | KH.HORCHANI | 53 | SARKI D'ESPIENS-LAZZIZA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
ZIED BEN ALI | 9 | CHAMAN | MAR. NEFZI | 54 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 0 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 10np | CHIHEB AL BADR | A.B.GOUIDER | 57 | GITPEN-SOUMAYA | MED.B.ALI | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 4 novembre 2013
RESULTATS OFFICIELS DIMANCHE 3 NOVEMBRE KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire